Утратилсилу с 01.01.2020 - Постановление
Администрациигорода Южно-Сахалинска
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2018№ 1858-па
О внесении изменений в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | |
В соответствии сост. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 от15.06.2018 № 362-р «Об утверждении Перечня муниципальных программгородского округа «Город Южно-Сахалинск» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Внести в постановление администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 №1420-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры испорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (далее -постановление) следующие изменения:
1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Обутверждении муниципальной программы «Р азвитиефизической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2021 годы»;
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее — Программа)(прилагается).»;
2.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы», утверждённуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па(далее - Программа) следующие изменения:
2.1.Наименование Программы изложить в следующей редакции:
«Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск»на 2015 - 2021 годы»;
2.2.Наименование паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Паспортмуниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы»;
2.3.Раздел I. «Наименование программы» паспорта Программы изложить в следующейредакции:
«Муниципальнаяпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы» (далее — Программа)»;
2.4.Раздел VIII . «Этапы и сроки реализации Программы» паспорта Программы изложить вследующей редакции:
«Программареализуется в один этап с 2015 по 2021 годы»;
2.5.Раздел IX. «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить вследующей редакции:
«Общийобъем финансирования Программы в течение 2015-2021 гг. составит 2375338,6 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования и годам:
тыс. руб.
Год | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Всего |
2015 | 29527,5 | 158344,9 | 187872,4 |
2016 | 244406,3 | 215704,3 | 460110,6 |
2017 | 254183,4 | 220191,8 | 474375,2 |
2018 | 84844,3 | 280939,2 | 365783,5 |
2019 | 6178,9 | 211564,4 | 217743,3 |
2020 | 6181,6 | 211096,0 | 217277,6 |
2021 | 80000,0 | 372176,0 | 452176,0 |
Итого | 705322,0 | 1670016,6 | 2375338,6 |
2.6. Раздел X. «Ожидаемые результаты реализации Программы»паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«- увеличение доли населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с31,5 до 48,9 %;
- увеличение доли населения, занимающегося физическойкультурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численностинаселения, занятого в экономике, с 22,7 до 33,9 %;
- увеличение доли учащихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся истудентов с 64,8 до 81,2 %;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой испортом, в общей численности данной категории населения с 4,4 до 15,8 %;
- увеличение количества спортивных сооружений на 100тыс. человек населения с 175,3 до 179,4 единиц;
- доля квалифицированных работников в общем количестветренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образованияспортивной направленности - не менее 50 %;
- увеличение спортивных сооружений с 350 до 366единиц;
- введение в эксплуатацию спортивных объектов(сооружений) (в период 2017 - 2021 годов) - 12 единиц;
- сохранение удельного веса учреждений, бухгалтерскоеобслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ«Централизованная бухгалтерия учреждений спорта» на основании договоров обухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственныхУправлению по физической культуре и спорту администрации городаЮжно-Сахалинска, на уровне 80%»;
2.7. В разделе III . «Прогнозконечных результатов Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:
«Значения показателей к 2021 году:
- доля населения, систематически занимающегосяфизической культурой и спортом, в общей численности населения — 48,9 %;
- доля населения, занимающегося физической культурой испортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятогов экономике, - 33,9 %;
- доля учащихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся истудентов — 81,2 %;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общейчисленности данной категории населения — 15,8 %;
- количество спортивных сооружений на 100 тыс. человекнаселения - 179,4 единицы;
- доля квалифицированных работников в общем количестветренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образованияспортивной направленности - не менее 50,0 %;
- количество спортивных сооружений - 366 единиц;
- количество введенных в эксплуатацию спортивныхобъектов (сооружений) в период 2017 - 2021 годов - 12 единиц;
- удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживаниефинансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованнаябухгалтерия учреждений спорта» на основании договоров о бухгалтерскомобслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Управлению пофизической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска, - не менее80,0%.»;
2.8. Раздел IV .«Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется в один этап с 2015 по 2021годы»;
2.9. В разделе IX . «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы первый,второй изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетныхассигнований Программы на 2015 - 2021 годы составит 2375338,6 тыс. рублей, втом числе по годам:
2015 год - 187872,4тыс. рублей;
2016 год - 460110,6тыс. рублей;
2017 год – 474375,2тыс. рублей;
2018 год –365783,5тыс. рублей;
2019 год – 217743,3тыс. рублей;
2020 год – 217277,6тыс. рублей;
2021 год – 452176,0тыс. рублей.
Средствафедерального бюджета в объеме 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета вобъеме 705322,0 тыс. рублей, средства муниципального бюджета в объеме 1670016,6тыс. рублей, средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей.»;
2.10. Приложения №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к Программеизложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7).
2. Опубликоватьданное постановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить наофициальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на начальникаУправления по физической культуре и спорту администрации городаЮжно-Сахалинска.
Исполняющий обязанности мэра города | Н.Ю.Куприна |
| Приложение № 1 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2018 № 1858-па Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно - Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Перечень мероприятий муниципальнойпрограммы
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Последствия не реализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) | ||
начало реализации | окончание реализации | краткое описание | Значение (по годам реализации) | |||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 2015 | 2021 | Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта | 2015 - 138 ед. 2016 - 143 ед. 2017 - 145 ед. 2018 - 148 ед. 2019 - 150 ед. 2020 - 152 ед. 2021 - 154 ед. | Снижение численности физически активной части населения | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 2015 | 2021 | Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 2015 - 300 чел. 2016 - 306 чел. 2017 - 313 чел. 2018 - 318 чел. 2019 - 323 чел. 2020 - 330 чел. 2021 - 335 чел. | Снижение качества дополнительного образования, уменьшение численности занимающихся физической культурой и спортом | Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности |
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 2015 | 2021 | Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 2015 - 1446 чел. 2016 - 1427 чел. 2017 - 1578 чел. 2018 - 1578 чел. 2019 - 1578 чел. 2020 - 2340 чел. 2021 - 2340 чел. | Ухудшение качества образовательного процесса, снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 2015 | 2021 | Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2015 - 350 ед. 2016 - 354 ед. 2017 - 358 ед. 2018 - 365 ед. 2019 - 365 ед. 2020 - 365 ед. 2021 - 366 ед. | Снижение численности занимающихся, отсутствие мотивированного желания заниматься физической культурой и спортом | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
Количество спортивных сооружений | ||||||||
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | ||||||||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | УФКиС адм. г. Ю-Сах. | 2015 | 2021 | Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска | 2017 - 80% 2018 - 80% 2019 - 80% 2020 - 80% 2021 - 80% | Нарушение требований бюджетного и налогового законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета | Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений спорта», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска |
| Приложение № 2 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2018 № 1858-па Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно - Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Информацияпо объектам капитального строительства
№ п/п | Наименование объекта строительства | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.руб.) | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
Всего | в том числе | ||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы» |
1. | Всего по муниципальной программе | | | | 2015 - 2021 годы | 823614,3 | 0,0 | 641526,4 | 182087,9 | 0,0 | |
2015 год | 11909,1 | 0,0 | 11500,0 | 409,1 | 0,0 | ||||||
2016 год | 245097,5 | 0,0 | 234392,4 | 10705,1 | 0,0 | ||||||
2017 год | 250537,5 | 0,0 | 237026,0 | 13511,5 | 0,0 | ||||||
2018 год | 116070,2 | 0,0 | 78608,0 | 37462,2 | 0,0 | ||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 200000,0 | 0,0 | 80000,0 | 120000,0 | 0,0 | | |||||
1.1. | «Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ №32 г.Южно-Сахалинск», (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза) | Разработчик-ООО «Форвард» Проектная документация «Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ № 32 г.Южно-Сахалинск» | 64 чел. в смену | Сметная стоимость будет определена после прохождения экспертизы проекта | 2015 - 2021 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
1.2. | Строительство гимнастической площадки по ул.Комсомольская, 278Б, г.Южно-Сахалинск | | 730,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 5904,7 | 0,0 | 4868,6 | 1036,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 5091,6 | 0,0 | 4868,6 | 223,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 813,1 | 0,0 | 0,0 | 813,1 | 0,0 | ||||||
1.3. | Строительство гимнастической площадки, п.Октябрьский | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1329,6 | 0,0 | 1309,4 | 20,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 1329,6 | 0,0 | 1309,4 | 20,2 | 0,0 | ||||||
1.4 | Строительство универсальной спортивной площадки, ГО «Город Южно-Сахалинск» | | 450,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 4635,7 | 0,0 | 4012,6 | 623,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 4058,1 | 0,0 | 4012,6 | 45,5 | 0,0 | ||||||
2016 год | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 0,0 | ||||||
2018 год | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | ||||||
1.5. | Строительство комбинированной спортивной площадки, ГО «Город Южно-Сахалинск» | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1906,7 | 0,0 | 1309,4 | 597,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 1329,8 | 0,0 | 1309,4 | 20,4 | 0,0 | ||||||
2016 год | 576,9 | 0,0 | 0,0 | 576,9 | 0,0 | ||||||
1.6. | Спортивная площадка г. Южно-Сахалинск пр. Мира, 371а | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3481,2 | 0,0 | 2124,8 | 1356,4 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3481,2 | 0,0 | 2124,8 | 1356,4 | 0,0 | ||||||
1.7. | Спортивная площадка г. Южно-Сахалинск ул. Авиационная, 78 | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3867,5 | 0,0 | 3052,6 | 814,9 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3867,5 | 0,0 | 3052,6 | 814,9 | 0,0 | ||||||
1.8. | Спортивная площадка в с. Синегорск | | 187,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2448,3 | 0,0 | 1485,0 | 963,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 2448,3 | 0,0 | 1485,0 | 963,3 | 0,0 | ||||||
1.9. | Универсальная спортивная площадка в пл.р-не Ново-Александровск, ул. Науки, 9 | | 340,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3724,0 | 0,0 | 2000,0 | 1724,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3724,0 | 0,0 | 2000,0 | 1724,0 | 0,0 | ||||||
1.10. | Строительство объекта «Стадион в с. Дальнее» | | | | 2015 - 2021 годы | 2714,6 | 0,0 | 0,0 | 2714,6 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 1771,6 | 0,0 | 0,0 | 1771,6 | 0,0 | ||||||
2017 год | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.11. | Выполнение работ по строительству «под ключ» объекта: «Крытый универсальный спортивный зал (25 мкр., п/р Ново-Александровск, п/р Луговое)» | | 3720,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 269277,8 | 0,0 | 256914,6 | 12363,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 127009,0 | 0,0 | 125730,0 | 1279,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 141884,1 | 0,0 | 131184,6 | 10699,5 | 0,0 | ||||||
2018 год | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | ||||||
1.12. | «Реконструкция объекта «Стадион «Космос» в г. Южно-Сахалинске (1-я очередь) | | 32818,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 203473,4 | 0,0 | 201270,1 | 2203,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 101010,1 | 0,0 | 100000,0 | 1010,1 | 0,0 | ||||||
2017 год | 102463,3 | 0,0 | 101270,1 | 1193,2 | 0,0 | ||||||
1.13. | «Реконструкция объекта «Стадион «Космос» в г. Южно-Сахалинске (2-я очередь) | | | | 2015 - 2021 годы | 80954,0 | 0,0 | 56565,7 | 24388,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 145,9 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 0,0 | ||||||
2018 год | 80808,1 | 0,0 | 56565,7 | 24242,4 | 0,0 | ||||||
1.14. | Универсальная спортивная площадка в с. Старорусское | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2712,7 | 0,0 | 2645,6 | 67,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 2712,7 | 0,0 | 2 645,6 | 67,1 | 0,0 | ||||||
1.15. | Гимнастическая площадка в с. Санаторное | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1985,5 | 0,0 | 1925,7 | 59,8 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 1985,5 | 0,0 | 1925,7 | 59,8 | 0,0 | ||||||
1.16. | Крытый ледовый каток | | | | 2015 - 2021 годы | 102521,2 | 0,0 | 40000,0 | 62521,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 2118,2 | 0,0 | 0,0 | 2118,2 | 0,0 | ||||||
2021 год | 100000,0 | 0,0 | 40000,0 | 60000,0 | 0,0 | ||||||
1.17. | Комбинированная спортивная площадка в г. Южно-Сахалинске (р-н Эдем) | | 825,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 6622,0 | 0,0 | 4160,1 | 2461,9 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 6622,0 | 0,0 | 4160,1 | 2461,9 | 0,0 | ||||||
1.18. | Универсальная спортивная площадка в п. Елочки | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 4565,4 | 0,0 | 3152,1 | 1413,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 4565,4 | 0,0 | 3152,1 | 1413,3 | 0,0 | ||||||
1.19. | Универсальная спортивная площадка в с.Дальнее | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 4563,0 | 0,0 | 3152,1 | 1410,9 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 4563,0 | 0,0 | 3152,1 | 1410,9 | 0,0 | ||||||
1.20. | Гимнастическая площадка в п. Лиственничное | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2242,3 | 0,0 | 1526,0 | 716,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 2242,3 | 0,0 | 1526,0 | 716,3 | 0,0 | ||||||
1.21. | Гимнастическая площадка в г. Южно-Сахалинск (Коммунистический пр-кт, 1) | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2242,3 | 0,0 | 1526,0 | 716,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 2242,3 | 0,0 | 1526,0 | 716,3 | 0,0 | ||||||
1.22. | Гимнастическая площадка в п. Ключи | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2242,4 | 0,0 | 1526,0 | 716,4 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 2242,4 | 0,0 | 1526,0 | 716,4 | 0,0 | ||||||
1.23. | Универсальная спортивная площадка в п/р.Ново-Александровск | | | | 2015 - 2021 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
1.24. | Центр настольного тенниса в г.Южно-Сахалинске | | | | 2015-2021 годы | 110000,0 | 0,0 | 47000,0 | 63000,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 10000,0 | 0,0 | 7000,0 | 3000,0 | 0,0 |
| | | | | 2021 год | 100000,0 | 0,0 | 40000,0 | 60000,0 | 0,0 | |
| Приложение № 3 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2018 № 1858-па Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно - Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Прогнозсводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальнымиучреждениями городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги муниципальной программы, мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Наименование муниципальной услуги | Предоставление дополнительного образования | |||||||||||||
Показатель объема услуги | чел. | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения) | ||||||||||||||
| 980 | х | х | х | х | х | х | 77296,0 | х | х | х | х | х | х |
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения) | ||||||||||||||
| 449 | х | х | х | х | х | х | 39891,7 | х | х | х | х | х | х |
Наименование муниципальной работы | Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени | |||||||||||||
Показатель объема работы | час. | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения) | ||||||||||||||
| 3510 | х | х | х | х | х | х | 2314,3 | х | х | х | х | х | х |
Наименование муниципальной работы | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | |||||||||||||
Показатель объема работы | кол-во спортивных объектов, на которых организуются занятия (ед.) | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения) | ||||||||||||||
| 11 | 23 | х | х | х | х | х | 6402,0 | 15551,3 | х | х | х | х | х |
Наименование муниципальной услуги | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||||||||
Показатель объема услуги | чел./час. | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 26520 | х | х | х | х | х | 0,0 | 2984,8 | х | х | х | х | х |
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 6240 | х | х | х | х | х | 0,0 | 657,8 | х | х | х | х | х |
Наименование муниципальной услуги | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | |||||||||||||
Показатель объема услуги | чел. | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 608 | х | х | х | х | х | 0,0 | 52560,2 | х | х | х | х | х |
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 356 | х | х | х | х | х | 0,0 | 26381,3 | х | х | х | х | х |
Наименование муниципальной услуги | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | |||||||||||||
Показатель объема услуги | чел. | тыс. рублей | ||||||||||||
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (бюджетные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 284 | х | х | х | х | х | 0,0 | 28001,4 | х | х | х | х | х |
подведомственные учреждения Управления физической культуры и спорта администрации города Южно-Сахалинска (автономные учреждения) | ||||||||||||||
| 0 | 47 | х | х | х | х | х | 0,0 | 11099,9 | х | х | х | х | х |
| Приложение № 4 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 26.07.2018 № 1858-па Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно - Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Сведения о мерах правовогорегулирования в сфере реализации программы
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Реквизиты нормативно-правового акта | Разработчик нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия | Связь с мероприятиями муниципальной программы |
1. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | Об утверждении норм финансового обеспечения на организацию проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 18.07.2016 № 497/27вн-16-5 | | | Мероприятие 1.1 Мероприятие 1.2 |
2. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 18.09.2013 № 887/53-13-4 | | | Мероприятие 1.3 |
3. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Положении о поддержке талантливых детей, молодежи, творческих коллективов образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, а также учреждений сферы культуры и молодежной политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 29.10.2014 № 10/2-14-5 | | | Мероприятие 1.4 |
4. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений спорта" | от 18.12.2013 № 961/57-13-4 | | | Мероприятие 1.5 Мероприятие 2.1 Мероприятие 3.1 Мероприятие 3.2 Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.6 Мероприятие 5.1 |
5. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Порядке материально-технического оснащения муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан и обеспечивающих содержание и эксплуатацию дворовых (спортивных) площадок | от 26.08.2015 № 217/14-15-5 | | | Мероприятие 1.5 Мероприятие 2.1 Мероприятие 3.1 Мероприятие 3.2 Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.4 Мероприятие 3.5 Мероприятие 3.6 Мероприятие 4.2 |
6. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Порядке организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 23.09.2015 № 247/15-15-5 | | | Мероприятие 1.6 |
7. | Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка организации и финансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 29.07.2009 № 1569/64-09-3 | | | Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.5 Мероприятие 4.2 |
8. | Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска | О Положении об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 27.04.2016 № 421/24-16-5 | | | Мероприятие 4.1 |
