правительствосахалинской области
от | 06 июня 2011 г. | № | 213 | |
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений вобластную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учрежденийСахалинской области на 2009 - 2011 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Сахалинской области от 20 января 2009 года № 17-па
В целях приведения всоответствие с требованиями статьи 13 Федерального закона от 26 июля 2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» областной целевой программы «Пожарная безопасностьобразовательных
учреждений Сахалинской области на 2009 - 2011 годы», утвержденнойпостановлением администрации Сахалинской области от 20января 2009 года
№ 17-па, Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения вприложение к областной целевой программе «Пожарная безопасность образовательныхучреждений Сахалинской области на 2009 - 2011 годы», утвержденнойпостановлением администрации Сахалинской области от 14октября 2010 года № 498, изложив его в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Губернские ведомости».
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя председателя ПравительстваСахалинской области И.И.Трутневу.
Губернатор Сахалинской области | А.В.Хорошавин |
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Правительства
Сахалинскойобласти
от06 июня 2011 г. № 213
«приложение
к областной целевойпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Сахалинской областина 2009 - 2011 годы», утвержденной постановлением администрации
Сахалинскойобласти
от 20 января 2009 г. № 17-па
МЕРОПРИЯТИЯ
по реализацииобластной целевой программы «Пожарная безопасность
образовательных учреждений Сахалинской области на 2009 - 2011 годы»
№ пп. | Мероприятия | Финансовые затраты по годам (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки проведения | Исполнитель | ||
2009 | 2010 | 2011 | |||||
1. | Организация и проведение конкурсов среди организаций и предприятий на предмет монтажа и наладки автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем оповещения и управления эвакуации при пожаре (СОиУЭпП) | 51615,976 | 21791,427 | 2690,0 | Всего | 2009 - 2011 годы | МОСО, МО |
40299,675 | 15879,677 | 2420,0 | Областной бюджет | ||||
11316,301 | 5911,75 | 270,0 | Муниципальный бюджет | ||||
2. | Монтаж и наладка АПС в образовательных учреждениях Сахалинской области | 51615,976 | 21791,427 | 2690 | Всего | 2009 - 2011 | МОСО, МО |
40299,675 | 15879,677 | 2420 | Областной бюджет |
2.1. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Сахалинской области | 8217 | 2470,92 | 1520 | Областной бюджет | 2009 - 2011 | МОСО |
ГОУ НПО "ПЛ № 1" | 383 | 280 | | Областной | 2009-2010 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПЛ № 2" | 1426 | 490 | | Областной | 2009-2010 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 5" | 495 | 197,634 | 300 | Областной | 2009 - 2011 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПЛ № 6" | 597 | 513,921 | 350 | Областной | 2009 - 2011 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПЛ № 7" | 693 | 299,567 | 280 | Областной | 2009 - 2011 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 13" | 1396 | 135 | 240 | Областной | 2009 - 2011 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 15" | 595 | | | Областной | 2009 год | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 17" | 389 | 160,798 | | Областной | 2009-2010 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 18" | 1090 | 394 | 350 | Областной | 2009 - 2011 | МОСО | |
ГОУ НПО "ПУ № 19" | 500 | | | Областной | 2009 год | МОСО | |
ГОУ СПО "Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса" | 514 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО | |
ГОУ ДОД ОЦВВР | 139 | | | Областной | 2009 год | МОСО | |
2.2. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях | 43398,976 | 19320,507 | 1170 | Всего | 2009 - 2011 | МОСО, МО |
32082,675 | 13408,757 | 900 | Областной | ||||
11316,301 | 5911,750 | 270 | Муниципальный | ||||
2.2.1. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ "Александровск-Сахалинский район" | 1130 | 315 | | Областной бюджет | 2009-2010 | МОСО, МО |
158 | 79 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 190 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 | | 90 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МООУСТ СШИ с. Виахту | 140 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 1 "Светлячок" | 470 | 135 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 2 "Ромашка" | 180 | 90 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ЦДТ "Радуга" | 150 | | | | | | |
2.2.2. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Анивский городской округ" | 1455,6 | 640,6 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
784 | 580 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 148,115 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Троицкое | 99,112 | 90 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ НОШ с. Троицкое | 70 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Огоньки | 231 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Таранай | 100 | 90 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДДТ г. Анива | 245,7 | 220,6 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 1 им. Ю.А.Гагарина | 98 | 90 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад № 2 "Колокольчик" | 60 | 90 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МДОУ Детский сад № 3 "Рябинка" г. Анива | 100 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 4 "Теремок" с. Новотроицкое | 88,9 | 60 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 5 "Березка" с. Таранай | 191 | | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ НОШ с. Успенское | 23,773 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.3. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования «Городской округ "Вахрушев" | 585 | 225 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
146,25 | 56,25 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ им. И.П.Фархутдинова | 585 | 132,183 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 7 "Дельфин" | | 92,817 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
2.2.4. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ "Долинский" | 1380 | 1846,5 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
600 | 635 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 150 | 200,0 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 | 150 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Быкова | | 198 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Покровка | 150 | 150,0 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Углезаводска | | 497 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
| МОУ СОШ с. Взморье | | 148,5 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
МОУ СОШ с. Стародубское | 170 | 178 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Солнышко" | 210 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Дюймовочка" | | 175 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Тополек" с. Покровка | 150 | 100,0 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Малыш" с. Углезаводска | 190 | 100,0 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Родничок" с. Быкова | 210 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Долинска | | 100 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
2.2.5. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Корсаковский городской округ" | 6520,17 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
1956,051 | | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 668 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 | 779 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 3 | 667 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 4 | 804 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 5 | 165 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 6 | 505 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МОУ СОШ с. Чапаево | 255 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МОУ СОШ с. Дачное | 135 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Озерское | 219 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Раздольное | 80 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДЮСШ | 181 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДДиЮ | 195 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 1 | 85 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 2 | 250,17 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 3 | 165 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 8 | 245 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 11 | 180 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 12 | 85 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 23 | 180 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 25 | 85 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 28 | 85 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 30 | 265 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад с. Чапаево | 82 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МОУ В (С)ОШ | 80 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДШИ | 80 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.6. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Курильский городской округ" | 1700 | 856 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
425 | 375 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ г. Курильска | 300 | 224 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Горячие Ключи | 300 | 224 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Буревестник | 200 | 144 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Рейдово | 200 | 152 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Аленушка" г. Курильска | 300 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Золотая рыбка" с. Рейдово | 200 | 112 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Аленький цветочек" | 200 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
2.2.7. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Макаровский городской округ" | 1840 | 308 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
559 | 132 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 239 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 | 137 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МОУ НОШ | 156 | 28 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа" | 103 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Новое | 139 | 28 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ ООШ с. Восточное | 175 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ НОШ с. Поречье | 140 | 28 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДЮСШ | 110 | 28 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДШИ | 70 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 1 "Солнышко" | 356 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 2 | 215 | 28 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.8. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Невельский городской округ" | 94,05 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
53 | | | Муниципальный | ||||
МДОУ № 2 "Журавушка" | 94,05 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.9. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Городской округ Ногликский" | 310 | 96 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
143 | 104 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 | 55 | 66 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 | 84 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад № 2 "Ромашка" | 30 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МДОУ Д/с № 4 "Олененок" | | 30 | | | | | |
МОУ ДОД ЦДТ | 141 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.10. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ "Охинский" | 6694 | 1200 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
1586 | 300 | | Муниципальный | ||||
МДОУ Детский сад № 5 | 274 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ НОШ с. Москальво | 88 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 1 | 740,909 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 3 | 732,429 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 5 | 638,4 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ЦО | 179 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 10 | 556,973 | 96 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 2 | 684,423 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 20 | 296,984 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОШИ с. Некрасовка | 660 | 454,718 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МУК | 56 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МОУ ДОД ДДиЮ | 128 | 99,948 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МОУ С (К) ОШ № 4 VIII вида | 189,17504 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ ДОД СДЮСШОР | 192 | 55,577 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 7 | 560 | 66,003 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ ЦРР Детский сад № 8 | 560 | 66,003 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ НОШ № 2 | 157,70696 | | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ ООШ с. Восточное | | 169,476 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Тунгор | | 192,275 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
2.2.11. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ "Поронайский" | 848 | 952,59 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
974 | 364 | | Муниципальный | | | ||
МОУ СОШ № 1 | | 563 | | Областной | 2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 7 | | 168 | | Областной | 2010 | МОСО, МО | |
ВСОШ | | 110 | | Областной | 2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Тихменево | | 111,59 | | Областной | 2010 | МОСО, МО | |
МДОУ № 12 "Аленушка" | 172,494 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
ДЮКФП Спорткомплекс "Авангард" | 232 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МОУ СОШ с. Восток | 443,506 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
2.2.12. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Северо-Курильский городской округ | | | 900 | Областной | 2010-2011 | МОСО, МО |
| 270 | 270 | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ | | | 500 | Областной | 2010-2011 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Северянка" | | | 400 | Областной | 2010-2011 | МОСО, МО | |
2.2.13. | Ммонтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования городской округ "Смирныховский" | 290 | 383,5 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
290 | 300 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ пгт. Смирных | | 190 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Буюклы | | 99,641 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Победино | 29 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Онор | 96,3 | 70,859 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Первомайска | 164,7 | 23 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.14. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Томаринский городской округ" | 1203 | 280,0 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
140 | 100 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ с. Красногорска | 70 | 50 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 г. Томари | 1133 | 74,489 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
| МОУ СОШ с. Пензенское | | 78,177 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
МОУ ДОД ДЮСШ | | 77,334 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
2.2.15. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Тымовский городской округ" | 45 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
485 | 0 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ с. Молодежное (столовая детского сада) | 45 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.16. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Углегорский муниципальный район | 2641 | 2819 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
660 | 705 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 г. Углегорска | 450 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 г. Углегорска | 318 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 5 г. Углегорска | 329 | 1035 | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 1 г. Шахтерска | 73 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 2 г. Шахтерска | 73 | 34 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Лесогорское | 305 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Поречье | 305 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Никольское | 359 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Краснополье | 380 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад № 7 г. Углегорска | | 458 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
МДОУ Детский сад № 8 г. Шахтерска | | 631 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 15 г. Шахтерска | 49 | 661 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
2.2.17. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Холмский городской округ" | 2066,655 | 872,277 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
517 | 74,5 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ № 1 г. Холмска | 349,655 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 6 г. Холмска | 326,689 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 8 г. Холмска | 194,192 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 9 г. Холмска | 195,56538 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Яблочное | 196,554 | 99,895 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Правда | 191,894 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Чехова | | 120 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Костромское | | 91,5 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ лицей "Надежда" г. Холмск (корпус 2) | 196,53.65 | 178,8 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Чапланово | | 160,082 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ "Теремок" г. Холмска | 99,945 | 100 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
| МДОУ № 20 | | 122 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
МДОУ Детский сад № 9 "Дружба" г. Холмска | 197,49431 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ ДОД ДДТ г. Холмска | 35,624 | | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 5 с. Правда | 24,511.66 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СКОШ г. Холмска | 58 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
2.2.18. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" | 730,2 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
300 | 200 | | Муниципальный | ||||
МОУ СОШ пгт. Южно-Курильска | 190,2 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ "Центр образования" | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Малокурильское | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ с. Крабозаводское | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Рыбка" | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Белочка" | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад "Ромашка" | 90 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
2.2.19. | Монтаж и наладка АПС и СОиУЭпП в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Южно-Сахалинск" | 2550 | 2614,29 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
1000 | 1000 | | Муниципальный | ||||
МОУ Гимназия № 1 им. А.С.Пушкина | 500 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 1 | | 55 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 3 | 60 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 4 | 30 | 55 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 5 | | 55 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 6 | | 75 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 8 | 65 | 179,29 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 14 | 30 | 55 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МОУ СОШ № 23 | 30 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МОУ СКШ VIII вида | 30 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 3 | 30 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 5 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 6 | 30 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 8 | 99,5 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад № 11 | 99,9 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО |
МДОУ Детский сад № 12 | | 147,5 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 14 | 154,5 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 18 | 300 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 19 | 200 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 21 | 146,2 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 22 | 99,9 | | | Областной | 2009 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 23 | | 100 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 27 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 30 | | 200 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 31 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 33 | | 98 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 35 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 37 | 30 | 100 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 41 | 124,5 | 150 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 42 | 30 | 197,5 | | Областной | 2009-2010 | МОСО, МО |
| МДОУ Детский сад № 43 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО |
МДОУ Детский сад № 48 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МДОУ Детский сад № 54 | | 150 | | Областной | 2010 год | МОСО, МО | |
МОУ ЦДЮТ | 460,5 | 97 | | Областной | 2009-2010 годы | МОСО, МО | |
3. | Пропаганда пожарной безопасности в образовательных учреждениях | | | | | 2009-2011 | МОСО, МО |
Итого | 51615,976 | 21154,427 | 2690,000 | | | | |
Областной бюджет | 40299,675 | 15879,677 | 2420,000 | | | | |
Муниципальный бюджет | 11316,301 | 5274,75 | 270,000 | | | |
Условныеобозначения:
ГОУ НПО "ПЛ" | - | государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей" |
ГОУ НПО "ПУ" | - | государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "Профессиональное училище" |
ГОУ СПО | - | государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования |
ГОУ ДОД ОЦВВР | - | государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Областной центр внешкольной воспитательной работы" |
МОСО | - | министерство образования Сахалинской области |
ДЮКФП | - | детско-юношеский клуб физической подготовки |
МДОУ | - | муниципальное дошкольное образовательное учреждение |
МДОУ ЦРР | - | муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка" |
МО | - | муниципальное образование |
МООУСТ СШИ | - | муниципальное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа средняя школа-интернат |
МОУ ДДЮТ | - | муниципальное образовательное учреждение Дом детско-юношеского творчества |
МОУ ДОД ДДиЮ | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества |
МОУ ДОД ДДТ | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества |
МОУ ДОД ДШИ | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусства
|
МОУ ДОД ДЮСШ | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа
|
МОУ ДОД СДЮСШОР | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивная школа олимпийского резерва
|
МОУ ДОД ЦДиЮТ | - | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского и юношеского творчества
|