ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
работников образования
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Квалификаци| Наименование должности, |Должност |
| онные | требования к квалификации |ной оклад,|
| уровни | |ставка |
| | |заработ |
| | |ной платы,|
| | |в рублях |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников |
| учебно-вспомогательного персонала первого уровня |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 |Секретарь учебной части | 4956 |
|квалификаци|среднее профессиональное образование в области| |
| онный |делопроизводства без предъявления требования к| |
| уровень |стажу работы или среднее (полное) общее| |
| |образование и профессиональная подготовка в| |
| |области делопроизводства без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей работников |
| учебно-вспомогательного персонала второго уровня |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 2 |Диспетчер образовательного учреждения | 5781 |
|квалификаци|среднее профессиональное образование в области| |
| онный |организации труда без предъявления требований к| |
| уровень |стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| должностей педагогических работников |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 1 |Инструктор по труду | 6724 |
|квалификаци|высшее профессиональное образование или среднее| |
| онный |профессиональное образование без предъявления| |
| уровень |требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Инструктор по физической культуре | 6724 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование в области| |
| |физкультуры и спорта без предъявления требований| |
| |к стажу работы либо высшее или среднее| |
| |профессиональное образование и дополнительное| |
| |профессиональное образование в области| |
| |физкультуры и спорта, доврачебной помощи без| |
| |предъявления | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Музыкальный руководитель | 6724 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |подготовки «Образование и педагогика»,| |
| |профессиональное владение техникой исполнения на| |
| |музыкальном инструменте без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 2 |Педагог дополнительного образования | 7079 |
|квалификаци|высшее профессиональное образование или среднее| |
| онный |профессиональное образование в области,| |
| уровень |соответствующей профилю кружка, секции, студии,| |
| |клубного и иного детского объединения без| |
| |предъявления требований к стажу работы, либо| |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование и дополнительное| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |«Образование и педагогика» без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Педагог-организатор | 7079 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |подготовки «Образование и педагогика» или в| |
| |области, соответствующей профилю работы, без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Социальный педагог | 7079 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование по направлениям| |
| |подготовки «Образование и педагогика»,| |
| |«Социальная педагогика» без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Тренер-преподаватель | 7079 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование в области| |
| |физкультуры и спорта без предъявления требований| |
| |к стажу работы или высшее профессиональное| |
| |образование или среднее профессиональное| |
| |образование и дополнительное профессиональное| |
| |образование в области физкультуры и спорта без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 3 |Воспитатель | 7576 |
|квалификаци|высшее профессиональное образование или среднее| |
| онный |профессиональное образование по направлению| |
| уровень |подготовки «Образование и педагогика» без| |
| |предъявления требований к стажу работы либо| |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование и дополнительное| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |подготовки «Образование и педагогика» без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Методист | 7576 |
| |высшее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 2 лет | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Педагог-психолог | 7576 |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |подготовки «Педагогика и психология» без| |
| |предъявления требований к стажу работы либо| |
| |высшее профессиональное образование или среднее| |
| |профессиональное образование и дополнительное| |
| |профессиональное образование по направлению| |
| |подготовки «Педагогика и психология» без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 4 |Преподаватель | 7905 |
|квалификаци|высшее профессиональное образование или среднее| |
| онный |профессиональное образование по направлению| |
| уровень |подготовки «Образование и педагогика» или в| |
| |области, соответствующей преподаваемому| |
| |предмету, без предъявления требований к стажу| |
| |работы либо высшее профессиональное образование| |
| |или среднее профессиональное образование и| |
| |дополнительное профессиональное образование по| |
| |направлению деятельности в образовательном| |
| |учреждении без предъявления требований к стажу| |
| |работы | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Руководитель физического воспитания | 7905 |
| |высшее профессиональное образование в области| |
| |физкультуры и спорта без предъявления требований| |
| |к стажу работы либо высшее профессиональное| |
| |образование и дополнительное профессиональное| |
| |образование в области физкультуры и спорта без| |
| |предъявления требований к стажу работы, либо| |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в области физкультуры и спорта не менее 2| |
| |лет | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| |Тьютор | 7905 |
| |высшее профессиональное образование по| |
| |направлению подготовки «Образование и| |
| |педагогика» и стаж педагогической работы не| |
| |менее 2 лет | |
| | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| Профессиональная квалификационная группа должностей |
| руководителей структурных подразделений |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
| 2 |Начальник (заведующий, директор, руководитель):| 10229 |
|квалификаци|кабинета, лаборатории, отдела, отделения,| |
| онный |сектора, учебно-консультационного пункта,| |
| уровень |учебной (учебно-производственной) мастерской,| |
| |учебного хозяйства и других структурных| |
| |подразделений образовательного учреждения| |
| |(подразделения) среднего профессионального| |
| |образования | |
| |высшее профессиональное образование по| |
| |специальности, соответствующей профилю| |
| |структурного подразделения образовательного| |
| |учреждения, и стаж работы по специальности,| |
| |соответствующей профилю структурного| |
| |подразделения образовательного учреждения, не| |
| |менее 3 лет | |
|———————————|————————————————————————————————————————————————|——————————|
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
|Квалификаци | Наименование должности, |Должностной |
|онные |требования к квалификации |оклад, |
| уровни | |в рублях |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
|Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности |
| служащих первого уровня» |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 |Агент по снабжению | 4956 |
|квалификацио|среднее (полное) общее образование и| |
|нный уровень|специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Архивариус | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу,| 4956 |
| |гостиницы, комнате отдыха водителей,| |
| |общежитию и др.) | |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование либо| |
| |основное общее образование и специальная| |
| |подготовка по установленной программе без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Делопроизводитель | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Кассир | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Комендант | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Секретарь | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Секретарь-машинистка | 4956 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 2 |Старший <*> кассир | 5191 |
|квалификацио|Начальное профессиональное образование без| |
|нный уровень|предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее (полное) общее образование и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 |Инспектор по кадрам | 5545 |
|квалификацио|среднее профессиональное образование без| |
|нный уровень|предъявления требований к стажу работы или| |
| |начальное профессиональное образование,| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе и стаж работы по профилю не менее| |
| |3 лет, в том числе на данном предприятии| |
| |не менее 1 года | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Лаборант | 5545 |
| |среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Секретарь руководителя | 5545 |
| |высшее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник | 5545 |
| |среднее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник по защите информации | 5545 |
| |среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник-программист | 5545 |
| |среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 2 |Заведующий архивом | 5781 |
|квалификацио|Среднее профессиональное образование и стаж| |
|нный уровень|работы по делопроизводству не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Заведующий канцелярией | 5781 |
| |Среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |начальное профессиональное образование и| |
| |стаж работы по специальности не менее 3 лет| |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Заведующий камерой хранения | 5781 |
| |начальное профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы и| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Заведующий складом | 5781 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности заведующего складом не| |
| |менее 1 года или среднее (полное) общее| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |заведующего складом не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Заведующий хозяйством | 5781 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по хозяйственному обслуживанию не| |
| |менее 1 года или начальное профессиональное| |
| |образование и стаж работы по| |
| |хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Старший <*> инспектор по кадрам | 5781 |
| |Среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |начальное профессиональное образование,| |
| |специальная подготовка по установленной| |
| |программе и стаж работы по профилю не менее| |
| |3 лет, в том числе на данном предприятии| |
| |не менее 1 года | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Старший <*> лаборант | 5781 |
| |среднее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник II категории | 5781 |
| |среднее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |техника или других должностях, замещаемых| |
| |специалистами со средним профессиональным| |
| |образованием, не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник по защите информации II категории | 5781 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника по защите| |
| |информации или других должностях,| |
| |замещаемых специалистами со средним| |
| |профессиональным образованием, не менее 2| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник-программист II категории | 5781 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника-программиста не| |
| |менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 3 |Заведующий общежитием | 6017 |
|квалификацио|высшее профессиональное образование и стаж| |
|нный уровень|работы по специальности не менее 1 года или| |
| |среднее профессиональное образование и| |
| |стаж работы по специальности не менее 3 лет| |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Заведующий производством (шеф-повар) | 6017 |
| |высшее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 3 лет или| |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Начальник хозяйственного отдела | 6017 |
| |высшее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 2 лет или| |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы по специальности не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник I категории | 6017 |
| |среднее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |техника II категории не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник по защите информации I категории | 6017 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника по защите| |
| |информации II категории не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Техник-программист I категории | 6017 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника-программиста| |
| |II категории не менее 2 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 4 |Ведущий <*> техник | 6311 |
|квалификацио|среднее профессиональное (техническое)| |
|нный уровень|образование и стаж работы в должности| |
| |техника II категории не менее 4 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> техник по защите информации | 6311 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника по защите| |
| |информации II категории не менее 4 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> техник-программист | 6311 |
| |среднее профессиональное образование и стаж| |
| |работы в должности техника-программиста| |
| |II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 |Бухгалтер | 6489 |
|квалификацио|среднее профессиональное (экономическое) | |
|нный уровень|образование без предъявления требований к | |
| |стажу работы или специальная подготовка по | |
| |установленной программе и стаж работы по | |
| |учету и контролю не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(техническое) образование и стаж работы в| |
| |должности техника I категории не менее 3| |
| |лет либо других должностях, замещаемых| |
| |специалистами со средним профессиональным| |
| |образованием, не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-программист (программист) | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое или| |
| |инженерно-экономическое) образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы или| |
| |среднее профессиональное (техническое или| |
| |инженерно-экономическое) образование и стаж| |
| |работы в должности техника I категории не| |
| |менее 3 лет либо других должностях,| |
| |замещаемых специалистами со средним| |
| |профессиональным образованием, не менее 5| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-электроник (электроник) | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(техническое) образование и стаж работы в| |
| |должности техника I категории не менее 3| |
| |лет либо других должностях, замещаемых| |
| |специалистами со средним профессиональным| |
| |образованием, не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер по защите информации | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(техническое) образование и стаж работы в| |
| |должности техника по защите информации I| |
| |категории не менее 3 лет либо других| |
| |должностях, замещаемых специалистами со| |
| |средним профессиональным образованием, не| |
| |менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер по ремонту | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(техническое) образование и стаж работы в| |
| |должности техника I категории не менее 3| |
| |лет либо других должностях, замещаемых| |
| |специалистами со средним профессиональным| |
| |образованием, не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Специалист по защите информации | 6489 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование без предъявления требования к| |
| |стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Специалист по кадрам | 6489 |
| |высшее профессиональное образование без| |
| |предъявления требований к стажу работы | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Экономист | 6489 |
| |высшее профессиональное (экономическое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы либо среднее профессиональное| |
| |(экономическое) образование и стаж работы в| |
| |должности техника I категории не менее 3| |
| |лет или других должностях, замещаемых| |
| |специалистами со средним профессиональным| |
| |образованием, не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Юрисконсульт | 6489 |
| |высшее профессиональное (юридическое)| |
| |образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(юридическое) образование и стаж работы в| |
| |должностях, замещаемых специалистами со| |
| |средним профессиональным образованием, не| |
| |менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 2 |Бухгалтер II категории | 6842 |
|квалификацио|высшее профессиональное (экономическое)| |
|нный уровень|образование без предъявления требований к| |
| |стажу работы или среднее профессиональное| |
| |(экономическое) образование и стаж работы в| |
| |должности бухгалтера не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер II категории | 6842 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера или других инженерно-технических| |
| |должностях, замещаемых специалистами с| |
| |высшим профессиональным образованием, не| |
| |менее 3 лет | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-программист (программист) II| 6842 |
| |категории | |
| |высшее профессиональное (техническое или| |
| |инженерно-экономическое) образование и стаж| |
| |работы в должности инженера-программиста| |
| |III категории или других| |
| |инженерно-технических должностях,| |
| |замещаемых специалистами с высшим| |
| |профессиональным образованием, не менее 3| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-электроник (электроник) II| 6842 |
| |категории | |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера-электроника III категории или| |
| |других инженерно-технических должностях,| |
| |замещаемых специалистами с высшим| |
| |профессиональным образованием, не менее 3| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер по ремонту II категории | 6842 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера по ремонту или других| |
| |инженерно-технических должностях,| |
| |замещаемых специалистами с высшим| |
| |профессиональным образованием, не менее 3| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Специалист по защите информации II| 6842 |
| |категории | |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |специалиста по защите информации или других| |
| |должностях, замещаемых специалистами с| |
| |высшим профессиональным образованием, не| |
| |менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Экономист II категории | 6842 |
| |высшее профессиональное (экономическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |экономиста либо других| |
| |инженерно-технических должностях,| |
| |замещаемых специалистами с высшим| |
| |профессиональным образованием, не менее 3| |
| |лет | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Юрисконсульт II категории | 6842 |
| |высшее профессиональное (юридическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |юрисконсульта или других должностях,| |
| |замещаемых специалистами с высшим| |
| |профессиональным образованием, не менее 3| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 3 |Бухгалтер I категории | 7196 |
|квалификацио|высшее профессиональное (экономическое)| |
|нный уровень|образование и стаж работы в должности| |
| |бухгалтера II категории не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер I категории | 7196 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера II категории не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-программист (программист) I| 7196 |
| |категории | |
| |высшее профессиональное (техническое или| |
| |инженерно-экономическое) образование и стаж| |
| |работы в должности инженера-программиста| |
| |II категории не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер-электроник (электроник) I категории| 7196 |
| |-высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера-электроника II категории не менее| |
| |3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Инженер по ремонту I категории | 7196 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера по ремонту II категории не менее 3| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Специалист по защите информации I категории| 7196 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |специалиста по защите информации II| |
| |категории не | |
| |менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Экономист I категории | 7196 |
| |высшее профессиональное (экономическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |экономиста II категории не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Юрисконсульт I категории | 7196 |
| |высшее профессиональное (юридическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |юрисконсульта II категории не менее 3 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 4 |Ведущий <**>бухгалтер | 8966 |
|квалификацио|высшее профессиональное (экономическое)| |
|нный уровень|образование и стаж работы в должности| |
| |бухгалтера II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> инженер | 8966 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> инженер-программист| 8966 |
| |(программист) | |
| |-высшее профессиональное (техническое или| |
| |инженерно-экономическое) образование и стаж| |
| |работы в должности инженера-программиста| |
| |II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> инженер-электроник| 8966 |
| |(электроник) | |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера-электроника II категории не менее| |
| |5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> инженер по ремонту | 8966 |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |инженера по ремонту II категории не менее 5| |
| |лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> специалист по защите| 8966 |
| |информации | |
| |высшее профессиональное (техническое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |специалиста по защите информации II| |
| |категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> экономист | 8966 |
| |высшее профессиональное (экономическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |экономиста II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| |Ведущий <**> юрисконсульт | 8966 |
| |высшее профессиональное (юридическое)| |
| |образование и стаж работы в должности| |
| |юрисконсульта II категории не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 5 |Заместитель главного бухгалтера | 9673 |
|квалификацио|высшее профессиональное (экономическое)| |
|нный уровень|образование и стаж бухгалтерско-финансовой| |
| |работы, в том числе на руководящих| |
| |должностях, не менее 5 лет | |
| | | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые |
| должности служащих четвертого уровня» |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 |Начальник отдела кадров (спецотдела и др.) | 10027 |
|квалификацио|высшее профессиональное образование и стаж| |
|нный уровень|работы по организации управления кадрами на| |
| |инженерно-технических и руководящих| |
| |должностях не менее 5 лет | |
|————————————|———————————————————————————————————————————|————————————|
Примечание:
<*> Применение должностного наименования«старший» возможно при условии, если работник наряду с выполнениемобязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководствоподчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться в видеисключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном подчиненииработника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельнымучастком работы.
<**> Применение должностного наименования«ведущий» возможно при условии, если на работника возлагаются функциируководителя и ответственного исполнителя работ по одному из направленийдеятельности учреждения или его структурных подразделений либо обязанности покоординации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми вотделах с учетом рационального разделения труда в конкретныхорганизационно-технических условиях.
ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников культуры, искусства и кинематографии
|---------------|---------------------------------------|------------|
| Наименование | Требования к квалификации |Должностной |
| должности | |оклад, |
| | |в рублях |
|--------------------------------------------------------------------|
| Профессиональная квалификационная группа |
| «Должности работников культуры, искусства |
| и кинематографии ведущего звена» |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| Библиотекарь |среднее профессиональное образование| 6489 |
| |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) или среднее (полное)| |
| |общее образование без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
|Библиотекарь II|высшее профессиональное образование| 6489 |
| категории |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) без предъявления| |
| |требований к стажу работы или среднее| |
| |профессиональное образование| |
| |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) и стаж работы в| |
| |должности библиотекаря (библиографа) не| |
| |менее 3 лет | |
| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
|Библиотекарь I|высшее профессиональное образование| 6489 |
| категории |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) и стаж работы в| |
| |должности библиотекаря (библиографа) II| |
| |категории не менее 3 лет | |
| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
| Библиограф |среднее профессиональное образование| 6489 |
| |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) без предъявления| |
| |требований к стажу работы | |
| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
|Библиограф II |высшее профессиональное образование| 6489 |
| категории |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) без предъявления| |
| |требований к стажу работы или среднее| |
| |профессиональное образование| |
| |(библиотечное, культуры и искусства,| |
| |педагогическое) и стаж работы в| |
| |должности библиографа (библиотекаря) не| |
| |менее 3 лет | |
| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|
