Постановление Правительства Сахалинской области от 18.04.2013 № 200

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Охрана материнства и детства в Сахалинской области на 2011-2015 годы", утверждённую постановлением Правительства Сахалинской области от 11.11.2010 № 543

Утратил силу с 01

 

                                      Утратил силу с 01.01.2014 года - 

                                             Постановление

                                    Правительства Сахалинской области

                                         от 31.05.2012 № 260 (далее – Программа), следующие изменения:
     1.1. В Приложении № 1 «Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Охраны  материнства  и  детства  в  Сахалинской  области на 2011-2015
годы» (распределение  финансовых  средств  на  реализацию  мероприятий
программы  с распределением по каждому мероприятию, источникам и годам
финансирования)» к Программе:
     1.1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

 

|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|  2.2.   |ГБУЗ «Сахалинская|         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |областная        |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |больница»:       |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- аппарат        | 7750,0  |        |         | 7750,0  |         |         |        |        |
|         |ультразвукового  |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |исследования     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |экспертного      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |класса с         |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |возможностью     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |видеозаписи и    |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |телемедицинских  |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |технологий;      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |-  микроскоп     |  700,0  |        |  700,0  |         |         |         |        |        |
|         |тринокуляр с     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |ТВ-камерой и     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |программным      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |обеспечением;    |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- стационарные   | 2000,0  |        |         |         |         | 2000,0  |        |        |
|         |кювезы           |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |интенсивной      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |терапии;         |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- открытая       | 1150,0  |        |         | 1150,0  |         |         |        |        |
|         |реанимационная   |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |система;         |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- капнографы – 3 |  810,0  |        |         |         |  810,0  |         |        |        |
|         |шт.;             |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- газоанализатор;| 1500,0  |        |         |         |         | 1500,0  |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |- люминесцентный | 2700,0  |        |         |         |         | 2700,0  |        |        |
|         |микроскоп с      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |программным      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |обеспечением     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |«Видео кариотест |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |3.1» в комплекте |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |с камерой;       |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |-       инкубатор| 5000,0  |        |         | 5000,0  |         |         |        |        |
|         |интенсивной      |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |терапии          |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |новорожденных - 2|         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |шт.;             |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |                 |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|         |-   аппарат   для| 2250,0  |        |         | 2250,0  |         |         |        |        |
|         |проведения       |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |неинвазивной     |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |искусственной    |         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |вентиляции лёгких|         |        |         |         |         |         |        |        |
|            новорождённых|         |        |         |         |         |         |        |        |
|         |- 1 шт.          |         |        |         |         |         |         |        |        |
|—————————|—————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|

 

     1.1.2. в пункте 2.3:
     - слова «-  транспортный  кювез  (для  внутреннего  пользования)»
заменить словами  и цифрой «- аппарат для фототерапии - 4 шт.»
      2. Опубликовать настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

      Губернатор Сахалинской области                    А.В.Хорошавин