АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2019№ 3239-па
О внесенииизменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденнуюпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», ст. 37 от10.03.2017 № 106 «Об утверждении государственной программы «Развитиефизической культуры, спорта и повышение эффективности молодёжной политики вСахалинской области», решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от05.12.2018 № 1342/69вн-18-5 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск»на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация города Южно-Сахалинскапостановляет:
1. Внести в муниципальную программу«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утверждённую постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 08.08.2014 № 1420-па, (далее — Программа) следующиеизменения:
1.1. Раздел VII «Целевые индикаторы ипоказатели Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«- доля населения, систематическизанимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения;
- доля населения, занимающегося физической культурой испортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятогов экономике;
- доля обучающихся и студентов, систематическизанимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся истудентов;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья иинвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общейчисленности данной категории населения;
- количество спортивных сооружений на 100 тыс. человекнаселения;
- доля квалифицированных работников в общем количестветренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образованияспортивной направленности;
- количество спортивных сооружений;
- количество введенных в эксплуатацию спортивныхобъектов (сооружений);
- удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживаниефинансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованнаябухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту и туризму города Южно-Сахалинска»на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количествеучреждений, подведомственных Департаменту по делам молодежи, спорту и туризмуадминистрации города Южно-Сахалинска;
- доля лиц, занимающихся по программам спортивнойподготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры испорта».
1.2. Раздел IX «Объемыи источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программыв течение 2015-2021 гг. составит 2451352,0 тыс. руб., в том числе по источникамфинансирования и годам:
тыс. руб.
Год | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Всего |
2015 | 0,0 | 29527,5 | 158344,9 | 187872,4 |
2016 | 0,0 | 244406,3 | 215704,3 | 460110,6 |
2017 | 0,0 | 254183,4 | 220191,8 | 474375,2 |
2018 | 65600,0 | 10252,2 | 297836,8 | 373689,0 |
2019 | 0,0 | 16671,0 | 351582,2 | 368253,2 |
2020 | 0,0 | 16798,6 | 241732,5 | 258531,1 |
2021 | 0,0 | 16801,4 | 332603,1 | 349404,5 |
Итого | 65600,0 | 588640,4 | 1817995,6 | 2472236,0 |
1.3. Раздел X«Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить вследующей редакции:
«- увеличение доли населения,систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общейчисленности населения с 31,5 до 48,9%;
- увеличение долинаселения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовойдеятельности, в общей численности населения, занятого в экономике, с 22,7 до30,7%;
- увеличение доли учащихсяи студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вобщей численности обучающихся и студентов с 64,8 до 76,3%;
- увеличение доли лиц сограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихсяфизической культурой и спортом, в общей численности данной категории населенияс 4,4 до 23,5%;
- увеличение количестваспортивных сооружений на 100 тыс. человек населения с 175,3 до 179,4 единиц;
- доля квалифицированныхработников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальныхучреждениях дополнительного образования спортивной направленности - не менее50%;
- увеличение спортивныхсооружений с 350 до 366 единиц;
-введение в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) (в период 2017 - 2021годов) - 12 единиц;
-сохранение удельного веса учреждений, бухгалтерское обслуживаниефинансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ"Централизованная бухгалтерия учреждений по делам молодежи, спорту итуризму города Южно-Сахалинска" на основании договоров о бухгалтерскомобслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Департаменту поделам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска, науровне 80%;
-увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки ворганизациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, с 43,0до 68,5%».
1.4. Вразделе III Программы «Прогноз конечных результатов Программы»:
1.4.1. Цифры «33,9» заменить цифрами «30,7»;
1.4.2. Цифры «81,2» заменить цифрами «76,3»;
1.4.3. Раздел дополнить абзацем следующегосодержания:
«- доля лиц, занимающихся по программамспортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физическойкультуры и спорта — 68,5%.».
1.5. В разделе IX Программы«Ресурсное обеспечение Программы» абзацы первый, второй изложить в следующейредакции:
«Объембюджетных ассигнований Программы на 2015 - 2021 годы составит 2472236,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год- 187872,4 тыс. рублей;
2016 год- 460110,6 тыс. рублей;
2017 год– 474375,2 тыс. рублей;
2018 год– 373689,0 тыс. рублей;
2019 год– 368253,2 тыс. рублей;
2020 год– 258531,1 тыс. рублей;
2021 год– 349404,5 тыс. рублей.
Средствафедерального бюджета в объеме 65600,0 тыс. рублей, средства областного бюджетав объеме 588640,4 тыс. рублей, средства муниципального бюджета в объеме1817995,6 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс.рублей.».
1.6.Приложения № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7 кПрограмме изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрациигорода возложить на директора Департамента по делам молодежи, спорту и туризмуадминистрации города Южно-Сахалинска.
Исполняющий обязанностимэра города Н.Ю.Куприна
| Приложение № 1 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2019 № 3239-па Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно — Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Переченьмероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Последствия не реализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) | ||
начало реализации | окончание реализации | краткое описание | Значение (по годам реализации) | |||||
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие массовой физической культуры и спорта | ДМСТ | 2015 | 2021 | Увеличение количества проводимых спортивных мероприятий по видам спорта | 2015 - 138 ед. 2016 - 143 ед. 2017 - 145 ед. 2018 - 148 ед. 2019 - 150 ед. 2020 - 152 ед. 2021 - 154 ед. | Снижение численности физически активной части населения | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | ||||||||
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | ДМСТ | 2015 | 2021 | Увеличение количества разрядников воспитанников в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 2015 - 300 чел. 2016 - 306 чел. 2017 - 313 чел. 2018 - 318 чел. 2019 - 323 чел. 2020 - 330 чел. 2021 - 335 чел. | Снижение качества дополнительного образования, уменьшение численности занимающихся физической культурой и спортом | Доля квалифицированных работников в общем количестве тренеров-преподавателей в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности |
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | ДМСТ | 2015 | 2021 | Увеличение численности занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности | 2015 - 1446 чел. 2016 - 1427 чел. 2017 - 1578 чел. 2018 - 1578 чел. 2019 - 1578 чел. 2020 - 2340 чел. 2021 - 2340 чел. | Ухудшение качества образовательного процесса, снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения |
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМСТ | 2015 | 2021 | Увеличение количества спортивных объектов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2015 - 350 ед. 2016 - 354 ед. 2017 - 358 ед. 2018 - 365 ед. 2019 - 365 ед. 2020 - 365 ед. 2021 - 366 ед. | Снижение численности занимающихся, отсутствие мотивированного желания заниматься физической культурой и спортом | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
Количество спортивных сооружений | ||||||||
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов (сооружений) | ||||||||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМСТ | 2015 | 2021 | Повышение качества ведения финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска | 2017 - 80% 2018 - 80% 2019 - 80% 2020 - 80% 2021 - 80% | Нарушение требований бюджетного и налогового законодательства, несвоевременное представление отчетности об исполнении консолидированного бюджета | Удельный вес учреждений, бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений спорта», на основании договоров о бухгалтерском обслуживании, в общем количестве учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска |
| Приложение № 2 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2019 № 3239-па Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно — Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Информация по объектамкапитального строительства
№ п/п | Наименование объекта строительства | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс.руб.) | Срок реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
Всего | в том числе | ||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск на 2015-2021 годы» |
1. | Всего по муниципальной программе | | | | 2015 - 2021 годы | 661749,3 | 65600,0 | 483726,4 | 112422,9 | 0,0 | |
2015 год | 11909,1 | 0,0 | 11500,0 | 409,1 | 0,0 | ||||||
2016 год | 245097,5 | 0,0 | 234392,4 | 10705,1 | 0,0 | ||||||
2017 год | 250537,5 | 0,0 | 237026,0 | 13511,5 | 0,0 | ||||||
2018 год | 105558,3 | 65600,0 | 808,0 | 39150,3 | 0,0 | ||||||
2019 год | 15646,9 | 0,0 | 0,0 | 15646,9 | 0,0 | ||||||
2020 год | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | | |||||
1.1. | «Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ №32 г.Южно-Сахалинск», (в том числе инженерные изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового проекта, государственная экспертиза) | Разработчик-ООО «Форвард» Проектная документация «Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ № 32 г.Южно-Сахалинск» | 64 чел. в смену | Сметная стоимость будет определена после прохождения экспертизы проекта | 2015 - 2021 годы | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||
1.2. | Строительство гимнастической площадки по ул.Комсомольская, 278Б, г.Южно-Сахалинск | | 730,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 5904,7 | 0,0 | 4868,6 | 1036,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 5091,6 | 0,0 | 4868,6 | 223,0 | 0,0 | ||||||
2016 год | 813,1 | 0,0 | 0,0 | 813,1 | 0,0 | ||||||
1.3. | Строительство гимнастической площадки, п.Октябрьский | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1329,6 | 0,0 | 1309,4 | 20,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 1329,6 | 0,0 | 1309,4 | 20,2 | 0,0 | ||||||
1.4 | Строительство универсальной спортивной площадки, ГО «Город Южно-Сахалинск» | | 450,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 4635,7 | 0,0 | 4012,6 | 623,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 4058,1 | 0,0 | 4012,6 | 45,5 | 0,0 | ||||||
2016 год | 395,8 | 0,0 | 0,0 | 395,8 | 0,0 | ||||||
2018 год | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 181,8 | 0,0 | ||||||
1.5. | Строительство комбинированной спортивной площадки, ГО «Город Южно-Сахалинск» | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1906,7 | 0,0 | 1309,4 | 597,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2015 год | 1329,8 | 0,0 | 1309,4 | 20,4 | 0,0 | ||||||
2016 год | 576,9 | 0,0 | 0,0 | 576,9 | 0,0 | ||||||
1.6. | Спортивная площадка г. Южно-Сахалинск пр. Мира, 371а | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3481,2 | 0,0 | 2124,8 | 1356,4 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3481,2 | 0,0 | 2124,8 | 1356,4 | 0,0 | ||||||
1.7. | Спортивная площадка г. Южно-Сахалинск ул. Авиационная, 78 | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3867,5 | 0,0 | 3052,6 | 814,9 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3867,5 | 0,0 | 3052,6 | 814,9 | 0,0 | ||||||
1.8. | Спортивная площадка в с. Синегорск | | 187,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2448,3 | 0,0 | 1485,0 | 963,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 2448,3 | 0,0 | 1485,0 | 963,3 | 0,0 | ||||||
1.9. | Универсальная спортивная площадка в пл.р-не Ново-Александровск, ул. Науки, 9 | | 340,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3724,0 | 0,0 | 2000,0 | 1724,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 3724,0 | 0,0 | 2000,0 | 1724,0 | 0,0 | ||||||
1.10. | Строительство объекта «Стадион в с. Дальнее» | | | | 2015 - 2021 годы | 2714,6 | 0,0 | 0,0 | 2714,6 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 1771,6 | 0,0 | 0,0 | 1771,6 | 0,0 | ||||||
2017 год | 943,0 | 0,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.11. | Выполнение работ по строительству «под ключ» объекта: «Крытый универсальный спортивный зал (25 мкр., п/р Ново-Александровск, п/р Луговое)» | | 3720,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 269277,8 | 0,0 | 256914,6 | 12363,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 127009,0 | 0,0 | 125730,0 | 1279,0 | 0,0 | ||||||
2017 год | 141884,1 | 0,0 | 131184,6 | 10699,5 | 0,0 | ||||||
2018 год | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 384,7 | 0,0 | ||||||
1.12. | Реконструкция объекта «Стадион «Космос» в г. Южно-Сахалинске» (1-я очередь) | | 32818,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 203473,4 | 0,0 | 201270,1 | 2203,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2016 год | 101010,1 | 0,0 | 100000,0 | 1010,1 | 0,0 | ||||||
2017 год | 102463,3 | 0,0 | 101270,1 | 1193,2 | 0,0 | ||||||
1.13. | Реконструкция объекта «Стадион «Космос» в г. Южно-Сахалинске» (2-я очередь) | | | | 2015 - 2021 годы | 82686,4 | 53500,0 | 565,7 | 28620,7 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 145,9 | 0,0 | 0,0 | 145,9 | 0,0 | ||||||
2018 год | 82540,5 | 53500,0 | 565,7 | 28474,8 | 0,0 | ||||||
1.14. | Универсальная спортивная площадка в с. Старорусское | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 2712,7 | 0,0 | 2645,6 | 67,1 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 2712,7 | 0,0 | 2 645,6 | 67,1 | 0,0 | ||||||
1.15. | Гимнастическая площадка в с. Санаторное | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1985,5 | 0,0 | 1925,7 | 59,8 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 1985,5 | 0,0 | 1925,7 | 59,8 | 0,0 | ||||||
1.16. | Крытый ледовый каток | | | | 2015 - 2021 годы | 14805,2 | 0,0 | 0,0 | 14805,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2017 год | 403,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 0,0 | ||||||
2018 год | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | ||||||
2019 год | 12902,2 | 0,0 | 0,0 | 12902,2 | 0,0 | ||||||
1.17. | Комбинированная спортивная площадка в г. Южно-Сахалинске | | 825,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 7764,7 | 4100,0 | 60,1 | 3604,6 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 7764,7 | 4100,0 | 60,1 | 3604,6 | 0,0 | ||||||
1.18. | Универсальная спортивная площадка в п. Елочки | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 3797,9 | 2580,0 | 52,1 | 1165,8 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 3797,9 | 2580,0 | 52,1 | 1165,8 | 0,0 | ||||||
1.19. | Универсальная спортивная площадка в с. Дальнее | | 312,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 5961,0 | 3100,0 | 52,1 | 2808,9 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 5716,3 | 3100,0 | 52,1 | 2564,2 | 0,0 | ||||||
2019 год | 244,7 | 0,0 | 0,0 | 244,7 | 0,0 | ||||||
1.20. | Гимнастическая площадка в п. Лиственничное | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1289,2 | 840,0 | 26,0 | 423,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 1289,2 | 840,0 | 26,0 | 423,2 | 0,0 | ||||||
1.21. | Гимнастическая площадка в г. Южно-Сахалинск (Коммунистический пр-кт, 1) | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1277,3 | 830,0 | 26,0 | 421,3 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 1277,3 | 830,0 | 26,0 | 421,3 | 0,0 | ||||||
1.22. | Гимнастическая площадка в п. Ключи | | 64,0 кв.м. | | 2015 - 2021 годы | 1021,2 | 650,0 | 26,0 | 345,2 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 1021,2 | 650,0 | 26,0 | 345,2 | 0,0 | ||||||
1.23. | Универсальная спортивная площадка в п/р.Ново-Александровск | | | | 2015 - 2021 годы | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2018 год | 84,7 | 0,0 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | ||||||
1.24. | Многофункциональный спортивный зал по ул. Украинской в г. Южно-Сахалинске | | | | 2015 - 2021 годы | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2019 год | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | ||||||
1.25. | Центр настольного тенниса в г. Южно-Сахалинске | | | | 2015-2021 годы | 33000,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | Увеличение количества спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения |
2020 год | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 |
| Приложение № 3 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2019 № 3239-па Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно — Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Сведения о мерах правовогорегулирования в сфере реализации программы
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Реквизиты нормативно-правового акта | Разработчик нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия | Связь с мероприятиями муниципальной программы |
1. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | Об утверждении норм финансового обеспечения на организацию проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 18.07.2016 № 497/27вн-16-5 | | | Мероприятие 1.1 Мероприятие 1.2 |
2. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 18.09.2013 № 887/53-13-4 | | | Мероприятие 1.3 |
3. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Положении о поддержке талантливых детей, молодежи, творческих коллективов образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования и общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта, работы с детьми и молодежи, а также учреждений сферы культуры и работы с детьми и молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 29.10.2014 № 10/2-14-5 | | | Мероприятие 1.4 |
4. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений спорта" | от 18.12.2013 № 961/57-13-4 | | | Мероприятие 1.5 Мероприятие 2.1 Мероприятие 3.1 Мероприятие 3.2 Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.6 Мероприятие 5.1 |
5. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Порядке материально-технического оснащения муниципальных учреждений, оказывающих (выполняющих) муниципальные услуги (работы) по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | от 26.08.2015 № 217/14-15-5 | | | Мероприятие 1.5 Мероприятие 2.1 Мероприятие 3.1 Мероприятие 3.2 Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.4 Мероприятие 3.5 Мероприятие 3.6 Мероприятие 4.2 |
6. | Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска | О Порядке организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 23.09.2015 № 247/15-15-5 | | | Мероприятие 1.6 |
7. | Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка организации и финансирования мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 29.07.2009 № 1569/64-09-3 | | | Мероприятие 3.3 Мероприятие 3.5 Мероприятие 4.2 |
8. | Решение городского Собрания города Южно-Сахалинска | О Положении об организации работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию объектов муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 27.04.2016 № 421/24-16-5 | | | Мероприятие 4.1 |
9. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Южно-Сахалинска | от 15.01.2016 № 74-па | | | Мероприятие 1.1 |
10. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | от 24.11.2015 № 3266-па | | | Мероприятие 1.5 |
11. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск", реализующих программы спортивной подготовки | от 05.11.2018 № 3447-па | | | Мероприятие 1.5 |
12. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений спортивной направленности городского округа "Город Южно-Сахалинск", не относящихся к образовательным учреждениям | от 26.02.2016 № 451-па | | | Мероприятие 1.5 |
13. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и специалистов муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Положения об оплате труда рабочих и служащих муниципальных казенных учреждений централизованных бухгалтерий городского округа «Город Южно-Сахалинск» | от 26.07.2017 № 2034 | | | Мероприятие 5.1 |
14. | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении Порядка расходования средств гранта, выделенного городскому округу «Город Южно-Сахалинск» за счет средств областного бюджета по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Сахалинской области | от 13.01.2017 № 100-па | | | Мероприятие 1.9 |
| Приложение № 4 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 14.10.2019 № 3239-па Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно — Сахалинск» на 2015-2021 годы» |
Сведения об индикаторах (показателях)муниципальной программы и их значениях
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Базовое значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||||
1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 31,5 | 35,2 | 40,6 | 42,7 | 44,4 | 46,0 | 47,6 | 48,9 |
2. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 22,7 | 25,4 | 27,6 | 29,3 | 30,7 | х | х | х |
