Наименование показателя | Коды | Сумма | ||||
Код ГРБС | Функциональной классификации расходов бюджета | |||||
Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Собрание МО ГО "Охинский" | 901 | 9499,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9499,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 9499,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 9499,0 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 5098,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 5098,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 3479,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 1618,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2458,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2458,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2458,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 1943,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1943,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 1606,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 336,3 |
2. Администрация МО ГО "Охинский" | 902 | 153217,5 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 48196,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2508,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 2508,0 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2508,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2508,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1893,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 614,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 44560,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 44560,5 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 44560,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 44560,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 30929,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 1300,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 12330,0 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 80,0 |
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 80,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 570 | 80,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1048,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 693,6 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 693,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 693,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 693,6 |
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 518 00 00 | 000 | 354,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 354,6 |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 608,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 608,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 608,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 608,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 608,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 608,0 |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 20735,0 |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 5293,0 |
Воздушный транспорт | 902 | 04 | 08 | 300 00 00 | 000 | 3000,0 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 000 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 006 | 0,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 606 | 0,0 |
Автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 3000,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 570 | 3000,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 08 | 522 00 00 | 000 | 2040,0 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 906 | 04 | 08 | 522 11 00 | 000 | 2040,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 906 | 04 | 08 | 522 11 00 | 068 | 2040,0 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 906 | 04 | 08 | 522 11 00 | 768 | 1938,0 |
906 | 04 | 08 | 522 11 00 | 668 | 102,0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 000 | 253,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 006 | 253,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 606 | 253,0 |
Дорожное хозяйство | 902 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 15442,0 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 000 | 15442,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 706 | 14623,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 606 | 819,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 56672,1 |
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 400,2 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 400,2 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 706 | 400,2 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 40123,2 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 000 | 4841,6 |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 4841,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 703 | 4585,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 603 | 256,6 |
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 35281,6 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 | 4840,1 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 4840,1 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 606 | 3446,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 706 | 1393,4 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 606 | 0,0 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 3425,3 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 3425,3 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 706 | 8,2 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 3417,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 27016,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 27016,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 570 | 27016,2 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 16148,7 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 11858,0 |
Уличное освещение | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 5539,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 5539,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 606 | 5539,0 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 5752,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 5752,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 606 | 5752,0 |
Озеленение | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 606 | 103,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 606 | 464,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 4290,7 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 4290,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 606 | 3805,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 706 | 485,0 |
Образование | 902 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11166,2 |
Дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 10472,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 701 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 0,0 |
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 693,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 470,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 000 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 701 | 223,8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3139,0 |
Телевидение и радиовещание | 902 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 819,0 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 902 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 819,0 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 819,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 819,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 606 | 819,0 |
Периодическая печать и издательства | 902 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 2320,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 902 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 2320,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 2320,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 2320,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 606 | 2320,0 |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 12700,5 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3617,9 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 3617,9 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 3447,9 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 3447,9 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 3447,9 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 000 | 170,0 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 005 | 170,0 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 605 | 170,0 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 7474,8 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 6037,9 |
Социальные выплаты за счет | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 6037,9 |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 705 | 5735,9 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 605 | 302,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 1436,9 |
Программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 902 | 10 | 03 | 522 03 00 | 000 | 792,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 792,0 |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 792,0 |
Выполнение функций государственными органами | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 012 | 792,0 |
Субсидии на обеспечение жильем за счет межбюджетных трансфертов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 712 | 432,0 |
Обеспечение жильем за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 612 | 360,0 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 000 | 644,9 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 068 | 644,9 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 668 | 25,4 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 768 | 619,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 1607,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 1607,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 068 | 1607,8 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 1607,8 |
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" | 904 | 35463,4 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 35463,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 21848,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 21470,6 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 21470,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 21470,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 17257,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 4213,1 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 518 00 00 | 000 | 377,8 |
Реформирование муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 000 | 377,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 500 | 377,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 570 | 377,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 2455,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 904 | 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 2455,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 000 | 2455,0 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 2455,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 613 | 2455,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 11160,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 11160,0 |
Резервные фонды местных администраций | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 11160,0 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 11160,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов, в т.ч. | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 613 | 11160,0 |
- на создание и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 613 | 3709,0 |
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО "Охинский" | 905 | 48358,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 14335,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 14335,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 11925,5 |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 11925,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 11925,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 9078,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 560 | 2847,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 905 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 820,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 820,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 820,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 560 | 820,0 |
Реформирование муниципальных финансов | 905 | 01 | 14 | 518 00 00 | 000 | 1590,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 518 02 00 | 500 | 1590,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 1590,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 29096,7 |
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 9855,8 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 000 | 300,0 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 300,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 703 | 300,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 51,8 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 000 | 51,8 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 51,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 706 | 51,8 |
Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилфонда в 2005 - 2015 годах | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 000 | 9504,0 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 003 | 9504,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 603 | 504,0 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 703 | 9000,0 |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 19240,9 |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 19240,9 |
Субсидия юридическим лицам | 905 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 317,4 |
Субсидии юридическим лицам за счет областного бюджета | 905 | 05 | 02 | 351 02 00 | 706 | 317,4 |
Компенсация по выпадающим доходам организациям, предоставляющим населению жилищные услуги | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 18923,5 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 18923,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет областного бюджета | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 706 | 3236,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 905 | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 15687,0 |
Образование | 905 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 376,2 |
Общее образование | 905 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 376,2 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 905 | 07 | 02 | 423 00 00 | 000 | 376,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 905 | 07 | 02 | 423 99 00 | 000 | 376,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 376,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 07 | 02 | 423 99 00 | 701 | 376,2 |
Социальная политика | 905 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4550,0 |
Социальное обеспечение населения | 905 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4550,0 |
Социальная помощь | 905 | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 4550,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного помещения | 905 | 10 | 03 | 505 36 00 | 000 | 4550,0 |
Социальные выплаты | 905 | 10 | 03 | 505 36 00 | 005 | 4550,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного помещения | 905 | 10 | 03 | 505 36 00 | 705 | 4550,0 |
5. МУ "Охинская центральная районная больница" | 906 | 362673,9 | ||||
Образование | 906 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 147,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 906 | 07 | 05 | 000 00 00 | 000 | 147,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 906 | 07 | 05 | 429 00 00 | 000 | 147,0 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 906 | 07 | 05 | 429 78 00 | 000 | 147,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 07 | 05 | 429 78 00 | 001 | 147,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 906 | 07 | 05 | 429 78 00 | 601 | 147,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 906 | 09 | 00 | 000 00 00 | 000 | 361358,3 |
Стационарная медицинская помощь | 906 | 09 | 01 | 000 00 00 | 000 | 342356,2 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 906 | 09 | 01 | 470 00 00 | 000 | 272799,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 470 99 00 | 000 | 272799,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 272799,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 906 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 184882,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 906 | 09 | 01 | 470 99 00 | 701 | 39298,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 906 | 09 | 01 | 470 99 00 | 601 | 48618,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 01 | 471 99 00 | 000 | 69556,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 01 | 471 99 00 | 001 | 69556,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 906 | 09 | 01 | 471 99 00 | 001 | 62520,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 906 | 09 | 01 | 471 99 00 | 701 | 3041,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 906 | 09 | 01 | 471 99 00 | 601 | 3995,0 |
Амбулаторная помощь | 906 | 09 | 02 | 000 00 00 | 000 | 12498,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 906 | 09 | 02 | 471 00 00 | 000 | 7558,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 906 | 09 | 02 | 471 99 00 | 000 | 7558,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 906 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 7558,9 |
