Приложение к Решению от 26.05.2009 г № 3.49-2 Перечень

Распределение расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета (тыс. руб.)


Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 116611,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 00 00 000 2508,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00 000 2508,0
Глава муниципального образования 01 02 002 03 00 000 2508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 03 00 500 2508,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 02 002 03 00 500 1799,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 02 002 03 00 560 708,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 00 00 000 9499,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00 000 9499,0
Центральный аппарат 01 03 002 04 00 000 5098,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 5098,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 04 00 500 3479,9
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 04 00 560 1618,1
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 11 00 000 2458,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 2458,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 11 00 500 2458,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 12 00 000 1943,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1943,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 03 002 12 00 500 1606,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 03 002 12 00 560 336,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 44565,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00 000 44565,4
Центральный аппарат 01 04 002 04 00 000 44565,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 44565,4
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 04 002 04 00 500 30929,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 04 002 04 00 570 1305,8
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 04 002 04 00 560 12330,0
Судебная система 01 05 001 40 00 000 80,0
Составление списков присяжных заседателей 01 05 001 40 00 570 80,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 00 00 000 22146,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00 000 21470,6
Центральный аппарат 01 06 002 04 00 000 21470,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 21470,6
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 06 002 04 00 500 17257,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 06 002 04 00 560 4213,1
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 06 518 00 00 000 675,5
Реформирование муниципальных финансов 01 06 518 02 00 000 675,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 518 02 00 500 675,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 06 518 02 00 570 675,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 3273,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 3273,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02 500 3273,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 02 560 3273,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 00 00 000 2455,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 000 2455,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 000 2455,0
Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 2455,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов 01 11 065 03 00 613 2455,0
Резервные фонды 01 12 000 00 00 000 11160,0
Резервные фонды 01 12 070 00 00 000 11160,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 000 11160,0
Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 11160,0
Прочие расходы за счет местных бюджетов, в т.ч. 01 12 070 05 00 613 11160,0
- на создание и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 01 12 070 05 00 613 3709,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 00 00 000 20924,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 00 00 000 12620,5
Центральный аппарат 01 14 002 04 00 000 12620,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 04 00 500 12620,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 01 14 002 04 00 500 9078,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 002 04 00 570 695,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 002 04 00 560 2847,5
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 00 00 000 1398,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 02 00 000 820,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 820,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 090 02 00 560 820,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 09 00 000 578,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 093 99 00 500 578,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 01 14 093 99 00 560 578,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 01 02 000 5258,8
Бюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 5258,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 102 01 02 703 1684,3
Бюджетные инвестиции в объекты за счет средств местного бюджета 01 14 102 01 02 603 3574,5
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 00 00 000 1647,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 00 00 500 1647,2
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 01 14 518 00 00 570 1647,2
Национальная оборона 02 00 000 00 00 000 608,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 000 00 00 000 608,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 001 00 00 000 608,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00 000 608,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 608,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 02 03 001 36 00 570 608,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 29183,0
Транспорт 04 08 000 00 00 000 5293,0
Автомобильный транспорт 04 08 300 00 00 000 3000,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 02 00 000 3000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 02 00 500 3000,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 303 02 00 570 3000,0
Региональные целевые программы 04 08 522 00 00 000 2040,0
Расходы, связанные с транспортно-связными полетами в места компактного проживания коренных народов по программе СЭР 04 08 522 11 00 000 2040,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 522 11 00 068 2040,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 522 11 00 668 102,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 08 522 11 00 768 1938,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 795 00 00 000 253,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 795 00 00 006 253,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 08 795 00 00 606 253,0
Дорожное хозяйство 04 09 000 00 00 000 15442,0
Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 000 15442,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 000 15442,0
Субсидии юридическим лицам 04 09 315 02 03 006 15442,0
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 09 315 02 03 706 14623,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 04 09 315 02 03 606 819,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 00 00 000 8448,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 01 02 000 8448,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 01 02 000 8448,0
Бюджетные инвестиции 04 12 102 01 02 003 8448,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 04 12 102 01 02 703 8000,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 04 12 102 01 02 603 448,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 405156,2
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 162766,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 05 01 104 00 00 000 85796,2
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 04 00 000 76437,2
Бюджетные инвестиции 05 01 104 04 00 003 76437,2
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 04 00 603 68093,2
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных субсидий 05 01 104 04 00 703 8344,0
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 05 01 104 08 00 000 9359,0
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации 05 01 104 08 04 000 9359,0
Бюджетные инвестиции 05 01 104 08 04 003 9359,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 104 08 04 703 8863,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 104 08 04 603 496,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 1616,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 000 1216,5
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1216,5
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 01 350 02 00 606 1216,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 000 400,2
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 400,2
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 350 03 00 706 400,2
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 75353,3
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 01 522 03 00 000 65849,3
Подпрограмма "Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 05 01 522 03 03 000 14845,8
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 03 003 14845,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 03 703 14061,8
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 03 603 784,0
Мероприятия в области социальной политики (обесп. жильем отд. категорий граждан) 05 01 522 03 06 000 3485,0
Мероприятия в области социальной политики 05 01 522 03 06 068 3485,0
Мероприятия в области социальной политики за счет межбюджетных субсидий 05 01 522 03 06 768 3300,0
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета 05 01 522 03 06 668 185,0
Программа "Развитие нового жилищного строительства и промстройматериалов" 05 01 522 03 09 000 47518,5
Бюджетные инвестиции 05 01 522 03 09 003 47518,5
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 01 522 03 09 703 45000,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 01 522 03 09 603 2518,5
Переселение граждан, проживающих в Сах. области, из ветхого и аварийного жил. фонда в 2005 - 2015 гг. 05 01 522 23 00 000 9504,0
Бюджетные инвестиции 05 01 522 23 00 003 9504,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 01 522 23 00 703 9000,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 05 01 522 23 00 603 504,0
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 185438,4
Коммунальное хозяйство 05 02 102 01 02 000 4841,6
Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 4841,6
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 703 4585,0
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований 05 02 102 01 02 603 256,6
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 67673,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 02 00 000 1393,4
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 02 00 006 1393,4
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 02 00 706 1393,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги 05 02 351 03 00 000 6618,9
Субсидии юридическим лицам 351 03 00 006 6618,9
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 03 00 706 3613,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 02 351 03 00 606 3005,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 000 59661,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 59661,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 351 05 00 570 58519,5
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 02 351 05 00 560 1142,0
Региональные целевые программы 05 02 522 00 00 000 112923,0
Областная целевая программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" 05 02 522 03 00 000 112923,0
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой" 05 02 522 03 01 000 22222,3
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 01 003 22222,3
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 01 603 2222,3
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов 05 02 522 03 01 703 20000,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 522 03 02 000 90700,7
Бюджетные инвестиции 05 02 522 03 02 003 90700,7
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 02 522 03 02 703 84353,4
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 522 03 02 603 6347,3
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 00 00 000 0,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 05 02 795 00 00 603
Благоустройство 05 03 000 00 00 000 52082,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 000 4140,4
Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 4067,8
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 102 01 02 703 2558,9
Бюджетные инвестиции в капитальное строительство за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 603 1508,9
Субсидии юридическим лицам 05 03 102 01 02 006 72,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет местного бюджета 05 03 102 01 02 606 72,6
Благоустройство 05 03 600 00 00 000 47942,2
Уличное освещение 05 03 600 01 00 000 8530,6
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 8530,6
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 01 00 706 2899,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 01 00 606 5630,7
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 02 00 000 5752,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006 5752,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 02 00 606 5752,0
Озеленение 05 03 600 03 00 000 103,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 103,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 03 00 606 103,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 04 00 000 464,0
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 04 00 006 464,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 04 00 606 464,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 600 05 00 000 33092,6
Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 33092,6
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий 05 03 600 05 00 706 27801,9
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 05 03 600 05 00 606 5290,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 00 00 000 4869,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 002 00 00 000 4869,0
Центральный аппарат 05 05 002 04 00 000 4869,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 04 00 500 4869,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 05 05 002 04 00 500 3490,1
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 05 05 002 04 00 560 1378,9
Образование 07 00 000 00 00 000 677961,3
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 176038,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 01 02 000 11700,0
Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 11700,0
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 102 01 02 703 11115,0
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета 07 01 102 01 02 603 585,0
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 164338,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 000 164338,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 164338,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 01 420 99 00 001 92500,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 01 420 99 00 701 31517,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 01 420 99 00 601 40321,0
Общее образование 07 02 000 00 00 000 448307,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 102 01 02 000 66783,3
Бюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 66783,3
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 102 01 02 703 63075,8
Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета 07 02 102 01 02 603 3707,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 213594,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 000 213594,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 00 001 213594,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 421 99 00 701 198665,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 421 99 00 601 14929,1
Школы-интернаты 07 02 422 00 00 000 51261,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 99 00 000 51261,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 99 00 001 51261,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 422 99 00 701 45764,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 422 99 00 601 5497,4
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 88624,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 000 88624,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 88624,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 02 423 99 00 001 56902,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 423 99 00 701 14131,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 423 99 00 601 17590,1
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 433 00 00 000 20317,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 433 99 00 000 20317,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 433 99 00 001 20317,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 433 99 00 701 19795,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 02 433 99 00 601 521,8
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 5452,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 000 5452,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 5452,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 02 520 09 00 701 5452,0
Региональные целевые программы 07 02 522 00 00 000 2275,0
Программа "Здоровое питание обучающихся в образовательных учреждениях" 07 02 522 25 00 000 2275,0
07 02 522 25 00 003 2275,0
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных субсидий 07 02 522 25 00 703 1964,0
Бюджетные инвестиции за счет местных бюджетов 07 02 522 25 00 603 311,0
Начальное профессиональное образование 07 03 000 00 00 000 5560,4
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 00 00 000 5560,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 99 00 000 5560,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 99 00 001 5560,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 03 452 99 00 001 3628,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 03 452 99 00 701 99,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 03 452 99 00 601 1832,5
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 00 00 000 1702,4
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 00 00 000 1702,4
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 78 00 000 1702,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 05 429 78 00 001 1702,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 05 429 78 00 701 971,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 05 429 78 00 601 730,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 2367,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 2367,6
Оздоровление детей 07 07 432 02 00 000 2367,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 02 00 001 2367,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 07 432 02 00 701 570,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 07 432 02 00 601 1796,8
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 43984,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 07 09 002 00 00 000 8492,3
Центральный аппарат 07 09 002 04 00 000 8492,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 04 00 500 8492,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 002 04 00 500 5263,7
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 002 04 00 570 2155,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 07 09 002 04 00 560 1073,3
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 25314,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 000 25314,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 25314,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 07 09 452 99 00 001 17658,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 452 99 00 701 656,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 09 452 99 00 601 7000,0
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 6694,0
Программа "Пожарная безопасность образовательных учреждений" 07 09 522 07 00 000 6694,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 522 07 00 022 6694,0
Мероприятия в сфере образования за счет субвенций и межбюджетных субсидий 07 09 522 07 00 722 6694,0
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 3483,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 795 00 00 001 1809,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 07 09 795 00 00 601 1809,3
Целевые программы муниципальных образований 07 09 795 00 00 000 1674,0
Мероприятия в сфере образования 07 09 795 00 00 022 1674,0
Мероприятия в сфере образования за счет местных бюджетов 07 09 795 00 00 622 1674,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 49783,2
Культура 08 01 000 00 00 000 36648,2
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 17226,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 99 00 000 17226,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 99 00 001 17226,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 440 99 00 001 11468,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 440 99 00 701 723,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 440 99 00 601 5034,2
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 000 3806,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 000 3806,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 3806,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 441 99 00 001 2775,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 441 99 00 701 157,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 441 99 00 601 873,5
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 15517,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 000 15517,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 15517,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 01 442 99 00 001 10491,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 442 99 00 701 2045,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 01 442 99 00 601 2980,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 00 00 000 98,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 450 06 00 000 98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 98,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 01 450 06 00 701 98,0
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 819,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 000 819,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 000 819,0
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 819,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 08 03 453 01 00 606 819,0
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 2320,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 00 00 000 2320,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 85 00 000 2320,0
Субсидии юридическим лицам 08 04 457 85 00 006 2320,0
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов 08 04 457 85 00 606 2320,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 9996,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 08 06 002 00 00 000 4738,0
Центральный аппарат 08 06 002 04 00 000 4738,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 04 00 500 4738,0
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 06 002 04 00 500 3693,3
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов 08 06 002 04 00 560 1044,7
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 5258,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 99 00 000 5258,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 06 452 99 00 001 5258,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов 08 06 452 99 00 001 4636,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий 08 06 452 99 00 701 12,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов 08 06 452 99 00 601 609,9
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 00 00 000 476333,4
