Номер | Наименование расходов | Код главного распоря- дителя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Всего |
1. | Городское Собрание | 901 | 101614 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 101594 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 101594 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 101594 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 94922 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 94922 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 94922 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2514 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2514 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 2514 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 4158 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 4158 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 4158 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 20 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 20 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 20 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 20 | |
2. | Администрация города | 902 | 471068 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 284154 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 2865 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 2865 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2865 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2865 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 2865 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 240748 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 240748 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 240748 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 240748 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 4638 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 236110 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 40541 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 40511 | ||
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 40511 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 40511 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 40511 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 30 | ||
Программа "Развитие бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2010 годы" | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 000 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 500 | 30 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 795 01 00 | 560 | 30 | |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 1514 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1514 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 1514 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 1514 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 1514 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 1514 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 73708 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 902 | 04 | 02 | 69508 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 04 | 02 | 520 00 00 | 69508 | ||
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 000 | 69508 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 006 | 69508 | |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 706 | 69508 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 2400 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 2400 | ||
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2012 годы" | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 000 | 2400 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 006 | 2400 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 05 | 795 04 00 | 606 | 2400 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 1800 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 1800 | ||
Программа "Поддержка и развитие малого предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008 - 2011 годы" | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 000 | 1800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 500 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 560 | 300 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 006 | 1500 | |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 795 05 00 | 606 | 1500 | |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 00 | 2088 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 2088 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 88 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 560 | 88 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 2000 | |
Программа "Экология и природные ресурсы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2003 - 2010 годы" | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 000 | 2000 | |
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 05 | 795 11 00 | 443 | 2000 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 109604 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 14700 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 14700 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 14700 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 14700 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 14700 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 13556 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 00 00 | 6056 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 6056 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 6056 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 148 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 605 | 5908 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 7500 | ||
Программа "Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 000 | 7500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 500 | 7500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 795 20 00 | 560 | 7500 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 81348 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 81348 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 год" | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 81348 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 81348 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 570 | 61970 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 19378 | |
в т.ч. на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | 902 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 6886 | |
3. | Администрация (управление) с. Дальнее | 903 | 43220 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 6234 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 6191 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 6191 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 4674 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 4674 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 4674 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1517 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1517 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1517 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 43 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 43 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 43 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 43 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 43 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 435 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 435 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 435 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 435 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 290 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 290 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 600 00 00 | 290 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 290 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 290 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 31067 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 9109 | |||
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 9109 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 9109 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 9109 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 9109 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 19768 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 19451 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 19451 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 19451 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 17597 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 1854 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 317 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 317 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 317 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 317 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 292 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 292 | ||
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 292 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 292 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 560 | 292 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1898 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1398 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 1398 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1398 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 601 | 1398 | |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | ||
Программа "Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009 - 2011 годы" | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 000 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 500 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 795 13 00 | 560 | 500 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 3443 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 3443 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 440 00 00 | 3154 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 3154 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 3154 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 601 | 3154 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 442 00 00 | 289 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 289 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 289 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 601 | 289 | |
Социальная политика | 903 | 10 | 00 | 1751 | |||
Социальное обеспечение населения | 903 | 10 | 03 | 1265 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 00 00 | 1265 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 1265 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 1265 | |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 322 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 322 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 322 | |
Социальные выплаты за счет субвенций | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 705 | 322 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 164 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 164 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 год" | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 164 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 164 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 164 | |
4. | Администрация (отдел) с. Березняки | 903 | 58903 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 3676 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 3603 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 3603 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 2019 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 2019 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 2019 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1584 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1584 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1584 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 73 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 73 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 73 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 73 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 73 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 22 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 22 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 22 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 22 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 22 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 22 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 259 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 259 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 600 00 00 | 259 | ||
Уличное освещение | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 99 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 99 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 01 00 | 560 | 99 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 160 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 160 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 160 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 38652 | |||
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 35511 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 35205 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 35205 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 35205 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 27437 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 7768 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 306 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 306 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 306 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 306 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 1178 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 903 | 07 | 07 | 431 00 00 | 90 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 90 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 001 | 90 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 431 01 00 | 601 | 90 | |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 1088 | ||
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 1088 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 1088 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 560 | 1088 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1963 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 1963 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 1963 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1963 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 601 | 1963 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 9881 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 9881 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 440 00 00 | 9853 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 9853 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 9853 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 701 | 122 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 601 | 9731 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 442 00 00 | 28 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 28 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 28 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 601 | 28 | |
Здравоохранение и спорт | 903 | 09 | 00 | 3405 | |||
Амбулаторная помощь | 903 | 09 | 02 | 3405 | |||
Фельдшерско-акушерские пункты | 903 | 09 | 02 | 478 00 00 | 3238 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 000 | 3238 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 3238 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 09 | 02 | 478 99 00 | 601 | 3238 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 09 | 02 | 520 00 00 | 167 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 000 | 167 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 167 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 09 | 02 | 520 18 00 | 701 | 167 | |
Социальная политика | 903 | 10 | 00 | 3008 | |||
Социальное обеспечение населения | 903 | 10 | 03 | 2460 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 00 00 | 2460 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 2460 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 2460 | |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 301 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 301 | ||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 301 | |
Социальные выплаты за счет субвенций | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 705 | 301 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 247 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 247 | ||
Программа "Адресная социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", на 2009 год" | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 000 | 247 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 500 | 247 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 10 | 06 | 795 21 00 | 560 | 247 | |
5. | Администрация (управление) с. Синегорск | 903 | 60112 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 12509 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 12073 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 12073 | ||
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 10629 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 10629 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 10629 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1444 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1444 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1444 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 436 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 436 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 436 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 436 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 436 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 369 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 369 | |||
