Приложение к Постановлению от 21.04.2009 г № 149-ПА

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в сахалинской области на 2009 - 2010 годы", утвержденной постановлением администрации сахалинской области от 21 апреля 2009 года №149-па


N пп. Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, руб. Удельная стоимость капитального ремонта, руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию срок последнего комплексного капитального ремонта общая площадь МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование "Холмский городской округ"
г. Холмск
1. ул. Чехова, 103 1961 не выполнялся крупноблочный 3468,7 1974,3 1560,9 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 6594557 5806864 457965 329728 1901
2. пер. Зеленый, 3 1984 не выполнялся шлакоблочный 1323,1 893,50 842,90 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 3220889 2836167 223678 161044 2434
3. ул. 60 лет Октября, 3/2 1986 не выполнялся крупноблочный 1845,8 1312,80 930,20 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 4732381 4167117 328645 236619 2564
4. ул. 60 лет Октября, 3/3 1987 не выполнялся крупноблочный 1143,7 800,90 584,80 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 2887084 2542234 200496 144354 2524
5. ул. 60 лет Октября, 3/4 1988 не выполнялся крупноблочный 983,2 733,30 413,30 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 2643400 2327657 183573 132170 2689
6. ул. 60 лет Октября, 3 1983 не выполнялся крупноблочный 2697,4 1955,80 1601,30 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 6532763 5752451 453674 326638 2422
7. ул. Крузенштерна, 13 1989 не выполнялся шлакоблочный 2659,1 1895,70 1189,80 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 5663214 4986766 393287 283161 2130
8. ул. 60 лет Октября, 10 1983 не выполнялся шлакоблочный 2022,7 1444,30 891,10 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 6033097 5312468 418974 301655 2983
9. ул. Молодежная, 6а 1973 не выполнялся крупноблочный 4019,1 2244,10 1653,40 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 9852235 8675425 684198 492612 2451
10. ул. Макарова, 22 1975 не выполнялся крупноблочный 3977,3 3137,50 2477,20 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 8060025 7097288 559736 403001 2027
11. ул. Макарова, 4 1961 не выполнялся крупноблочный 2087,6 1231,20 706,60 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 7010786 6173376 486871 350539 3358
12. ул. Железнодорожная, 98 1986 не выполнялся шлакоблочный 870,4 541,00 93,50 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 5775817 5085919 401107 288791 6636
13. ул. Железнодорожная, 100 1978 не выполнялся шлакоблочный 692,5 456,90 40,80 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 4484522 3948864 311432 224226 6476
14. ул. Пушкина, 15а 1959 не выполнялся шлакоблочный 805,0 431,50 167,30 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 1284144 1130758 89179 64207 1595
15. ул. Пушкина, 13 1969 не выполнялся шлакоблочный 832,3 453,20 113,40 ремонт крыши, фасада 1348723 1187624 93663 67436 1620
16. ул. Пушкина, 15 1958 не выполнялся шлакоблочный 792,0 430,80 108,20 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 1282060 1128923 89034 64103 1619
17. ул. Пушкина, 11 1958 не выполнялся шлакоблочный 436,0 229,60 185,20 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 1366580 1203348 94903 68329 3134
18. ул. Строительная, 26а 1960 не выполнялся шлакоблочный 827,4 454,90 51,20 ремонт крыши, фасада 1353782 1192078 94015 67689 1636
19. ул. Холмская, 40 1977 не выполнялся брусчатый 659,5 366,70 102,50 ремонт крыши, фасада 1107818 975494 76933 55391 1680
20. ул. Зеленая, 52 1981 не выполнялся шлакоблочный 446,6 255,70 15,90 ремонт крыши, фасада 1133817 998387 78739 56691 2539
21. ул. Приморская, 14 1993 не выполнялся крупноблочный 1788,3 1062,70 740,10 ремонт фасада 3382774 2978715 234920 169139 1892
22 ул. Школьная, 5 1977 не выполнялся брусчатый 666,4 369,00 324,60 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 2295617 2021415 159421 114781 3445
23. ул. Советская, 36 1984 не выполнялся шлакоблочный 1666,0 669,60 265,90 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 1412562 1243837 98097 70628 848
24. ул. Школьная, 18 1983 не выполнялся брусчатый 572,4 498,30 180,90 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 2759556 2429938 191640 137978 4821
25. ул. Школьная, 20 1988 не выполнялся брусчатый 844,4 743,40 248,40 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 5396484 4751896 374764 269824 6391
26. ул. Школьная, 16 1968 не выполнялся шлакоблочный 1457,2 947,40 274,40 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 3238254 2851457 224884 161913 2222
27. ул. Северная, 11 1978 не выполнялся шлакоблочный 4292,7 3150,00 1017,30 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 11208594 9869773 778391 560430 2611
28. ул. Речная, 8 1966 не выполнялся брусчатый 877,5 498,30 172,30 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада 2547916 2243578 176942 127396 2904
29. ул. Речная, 3 1968 не выполнялся панельный 3763,5 2226,80 977,70 ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, фасада, подвальных помещений 9708693 8549029 674229 485435 2580
Итого: 29 домов 48517,8 31409,2 17931,1 124318144 109468846 8633390 6215908 2562
Всего МКД по МО "Холмский городской округ", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 124318144 руб.
в том числе за счет средств:
Фонда: 109468846 руб.
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 8633390 руб.
местного бюджета: 0 руб.
48517,8 31409,20 7 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 6215908 руб.
2. Муниципальное образование городской округ "Охинский"
г. Оха
1. ул. Дзержинского, 26 1990 не выполнялся крупноблочный 10308,7 6509,8 4890,6 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых систем теплоснабжения 4592996 4044381 318965 229650 446
2. ул. Дзержинского, 28 1989 не выполнялся крупноблочный 5208,5 3274,4 2328,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых систем теплоснабжения 2452094 2159201 170288 122605 471
3. ул. Ленина, 17 1955 не выполнялся кирпичный 1947,3 1500,9 939,5 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 7057600 6214598 490122 352880 3624
4. ул. Ленина, 36/2 1975 не выполнялся панельный 4572,3 3525,5 2431,0 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых систем теплоснабжения 2271926 2000554 157776 113596 497
5. ул. Карла Маркса, 34/1 1965 не выполнялся панельный 4453,5 3515,9 1967,6 утепление и ремонт фасада, ремонт внутридомовых систем теплоснабжения 1241754 1093431 86235 62088 279
с. Некрасовка 0 0 0
6. ул. Октябрьская, 11 1994 не выполнялся крупноблочный 917,7 495,6 188,5 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1728080 1521668 120008 86404 1883
7. ул. Октябрьская, 13 1993 не выполнялся крупноблочный 1063,8 663,8 149,5 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1728080 1521668 120008 86404 1624
8. ул. Октябрьская, 14 1974 не выполнялся кирпичный 946,5 577,5 277,1 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2094327 1844168 145443 104716 2213
9. ул. Октябрьская, 15 1974 не выполнялся крупноблочный 936,2 549,6 286,2 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2041743 1797865 141791 102087 2181
10. ул. Октябрьская, 16 1984 не выполнялся крупноблочный 1432,6 1010,3 340,0 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 1719425 1514047 119407 85971 1200
11. ул. Октябрьская, 17 1986 не выполнялся крупноблочный 1075,8 653,6 311,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2059839 1813800 143047 102992 1915
12. ул. Октябрьская, 18 1972 не выполнялся кирпичный 897,5 560,1 395,8 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2041743 1797865 141791 102087 2275
13. ул. Октябрьская, 19 1972 не выполнялся кирпичный 985,6 583,3 275,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2041743 1797865 141791 102087 2072
14. ул. Октябрьская, 20 1987 не выполнялся крупноблочный 982,3 642,7 280,1 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2051184 1806179 142446 102559 2088
15. ул. Октябрьская, 24 1993 не выполнялся крупноблочный 1607,8 984,8 410,0 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2419044 2130099 167993 120952 1505
16. ул. Октябрьская, 99 1973 не выполнялся кирпичный 866,3 499,8 198,6 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2041743 1797865 141791 102087 2357
17. ул. Парковая, 13а 1973 не выполнялся кирпичный 937,2 584,4 292,3 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2041743 1797865 141791 102087 2179
с. Тунгор
18. ул. Ленина, 19 1995 не выполнялся кирпичный 2035,7 1119,7 262,3 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 4598824 4049513 319370 229941 2259
19. ул. Ленина, 20 1961 не выполнялся блочный 2841,7 1438,7 556,9 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2523152 2221771 175223 126158 888
20. ул. Ленина, 22 1960 не выполнялся блочный 2275,1 1503,1 600,2 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2523152 2221771 175223 126158 1109
21. ул. Нефтяников, 2а 1972 не выполнялся блочный 5356,2 3181,3 1239,4 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 3219420 2834873 223576 160971 601
22. ул. Нефтяников, 2б 1975 не выполнялся крупноблочный 5438,1 3227,1 2031,2 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 3587723 3159184 249153 179386 660
23. ул. Рабочая, 17 1986 не выполнялся крупноблочный 1464,6 641,3 249,2 ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 2057218 1811492 142865 102861 1405
Итого: 23 дома 58551,00 37243,20 20901,20 60134552 52951724 4176101 3006727 1027
Всего МКД по МО городской округ "Охинский", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 60134553 руб.
в том числе за счет средств:
Фонда: 52951723 руб.
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 4176103 руб.
местного бюджета: 0 руб.
58551,00 37243,20 0 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 3006727 руб.
3. Муниципальное образование городской округ "Город Южно-Сахалинск"
1. ул. 3-я Набережная, 10 1970 не выполнялся шлакоблочный 1424,5 1211,3 395,0 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 9572982 8429528 664805 478649 6720
2. ул. 3-я Набережная, 12 1970 не выполнялся шлакоблочный 1429,0 1256,3 313,5 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 8678924 7642262 602716 433946 6073
3. ул. Вокзальная, 70 1977 не выполнялся шлакоблочный 3233,8 2246,5 1450,3 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем, ремонт подвала 15017790 13223975 1042925 750890 4644
4. ул. Поповича, 11а 1955 не выполнялся брусчаторубленный 694,9 410,3 158,4 ремонт крыши, фасада 2036444 1793199 141423 101822 2931
5. ул. Поповича, 13а 1955 не выполнялся брусчаторубленный 673,6 395,9 244,2 ремонт крыши, фасада 2012627 1772227 139769 100631 2988
6. ул. Комсомольская, 189 1960 не выполнялся брусчаторубленный 569,7 334,6 127,7 ремонт крыши, фасада 1814149 1597457 125985 90707 3184
7. ул. Поповича, 21а 1960 не выполнялся брусчаторубленный 571,2 334,7 217,1 ремонт крыши, фасада 1861513 1639162 129275 93076 3259
8. ул. Физкультурная, 124 1958 не выполнялся шлакоблочный 2920,1 1722,3 1480,2 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 5039312 4437386 349960 251966 1726
9. ул. Физкультурная, 126б 1956 не выполнялся шлакоблочный 729,7 614,3 508,3 ремонт фасада 1062031 935175 73754 53102 1455
10. ул. Курильская, 12 1952 не выполнялся шлакоблочный 576,6 528,6 372,6 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1373383 1209338 95376 68669 2382
11. ул. Сахалинская, 23 1955 не выполнялся шлакоблочный 1442,1 990,1 749,4 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1559547 1373266 108304 77977 1081
12. ул. Сахалинская, 25 1958 не выполнялся шлакоблочный 1597,3 1035,5 842,1 ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем 1562157 1375564 108485 78108 978
13. ул. Железнодорожная, 85 1991 не выполнялся шлакоблочный 4668,1 4333,5 3614,4 ремонт крыши, фасада, подвала и внутридомовых инженерных систем 9381743 8261132 651524 469087 2010
14. ул. Вокзальная, 76а 1995 не выполнялся шлакоблочный 3782,3 3502,3 2275,4 ремонт фасада, подвала и внутридомовых инженерных систем 9619063 8470105 668005 480953 2543
15. ул. Комсомольская, 153 1960 не выполнялся шлакоблочный 2345,1 1740,3 1567,3 ремонт фасада и внутридомовых инженерных систем 14147637 12457759 982496 707382 6033
16. ул. Комсомольская, 159 1960 не выполнялся шлакоблочный 2315,9 1901,4 1489,3 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 17973929 15827016 1248217 898696 7761
17. Коммунистический пр., 13 1963 не выполнялся крупноблочный 2533,2 2123,3 1782,7 ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем 10683383 9407296 741918 534169 4217
18. Спортивный пр., 13 1963 не выполнялся крупноблочный 2480,6 2068,1 1818,2 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 16698902 14704286 1159671 834945 6732
19. ул. Амурская, 182 1980 не выполнялся шлакоблочный 3945,2 2915,2 2276,2 ремонт подвала, фасада и внутридомовых инженерных систем 5097363 4488504 353991 254868 1292
20. ул. Пограничная, 24 1970 не выполнялся крупнопанельный 7017,2 4390,0 3704,0 ремонт крыши 3868942 3406813 268682 193447 551
21. п. Весточка, 10 1979 не выполнялся шлакоблочный 118,8 118,8 94,2 ремонт крыши и фасада 1370244 1206574 95158 68512 11534
22 п. Весточка, 4 1979 не выполнялся шлакоблочный 661,0 369,6 324,9 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 2648682 2332308 183940 132434 4007
23. п. Весточка, 13 1979 не выполнялся шлакоблочный 118,2 118,2 118,2 ремонт фасада и внутридомовых инженерных систем 871135 767081 60497 43557 7370
24. п. Весточка, 6 1979 не выполнялся шлакоблочный 120,3 120,3 60,4 ремонт крыши и фасада 1370244 1206574 95158 68512 11390
25. пр. Мира, 119 1981 не выполнялся крупноблочный 3800,6 3277,7 3131,9 ремонт крыши, лифтового оборудования и внутридомовых систем 8584556 7559165 596163 429228 2259
26. ул. Комсомольская, 157 1960 не выполнялся крупноблочный 3114,0 1779,5 1530,8 ремонт фасада, подвала и внутридомовых инженерных систем 15688319 13814413 1089490 784416 5038
27. ул. Коммунистическая, 41 1960 не выполнялся шлакоблочный 1661,5 1257,4 760,6 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 5282736 4651734 366865 264137 3179
28. ул. Коммунистическая, 43 1956 не выполнялся шлакоблочный 1140,8 696,9 183,9 ремонт фасада и внутридомовых инженерных систем 1504275 1324595 104466 75214 1319
29. пр. Мира, 367 1969 не выполнялся шлакоблочный 3732,8 2000,6 1788,9 ремонт крыши, подвала и внутридомовых инженерных систем 3191528 2810313 221639 159576 855
30. ул. Больничная, 38 1989 не выполнялся крупнопанельный 7571,7 3884,2 3042,0 ремонт крыши и фасада 9202958 8103702 639108 460148 1215
31. ул. Горная, 6 1983 не выполнялся крупноблочный 6007,5 3914,2 1833,1 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 11530823 10153513 800769 576541 1919
32. п. Санаторный, 23 1984 не выполнялся крупнопанельный 2985,7 2985,7 2608,4 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 13000000 11447203 902797 650000 4354
33. ул. Тихоокеанская, 14 1964 не выполнялся крупноблочный 2898,1 2102,5 1967,7 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 16030293 14115539 1113239 801515 5531
34. ул. Дзержинского, 44 1992 не выполнялся крупнопанельный 8063,1 6011,3 5710,4 ремонт внутридомовых инженерных систем 824382 725913 57250 41219 102
Итого: 34 дома 86944,2 62691,4 48541,7 230161996 202670077 15983820 11508099 2647
Всего МКД по МО городской округ "Город Южно-Сахалинск", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: Всего МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: Всего объем финансирования капитального ремонта по МО: 230161996 руб.
в том числе за счет средств:
Фонда: 202670077 руб.
долевого финансирования бюджета субъекта Российской Федерации: 15983820 руб.
местного бюджета: 0 руб.
86944,2 62691,4 2 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД: 11508099 руб.
Всего без резервных 86 домов (без резервных) 194013,0 131343,8 87374,0 393883957 414614692 365090648 28793309 20730735 2137
Резервные дома
1. ул. Коммунистическая, 34 1965 не выполнялся шлакоблочный 1256,2 1256,2 677,7 ремонт крыши и фасада 2857975 2516601 198475 142899 2275
2. ул. Коммунистическая, 70 1961 не выполнялся шлакоблочный 1274,5 1274,5 474,3 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 4166897 3669178 289374 208345 3269
3. ул. Поповича, 45 1959 не выполнялся шлакоблочный 1986,9 1899,9 1525,0 ремонт фасада 2742693 2415089 190469 137135 1380
4. п. Весточка, 11 1979 не выполнялся шлакоблочный 121,7 121,7 60,7 ремонт крыши и фасада 1370244 1206574 95158 68512 11259
5. п. Весточка, 3 1979 не выполнялся шлакоблочный 364,8 364,8 169,7 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 2648682 2332308 183940 132434 7261
6. п. Весточка, 9 1979 не выполнялся шлакоблочный 374,5 374,5 128,7 ремонт крыши, фасада и внутридомовых инженерных систем 2648682 2332308 183940 132434 7073
Итого: 6 домов 5378,6 5291,6 3036,1 16435173 14472058 1141356 0 821759 3056