Приложение к Постановлению от 15.04.2009 г № 593 Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2009 году на территории городского округа "Город южно-сахалинск"


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в многоквартирном доме
ввода в эксплуатацию срок последнего капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
Фонда бюджета субъекта Российской Федерации собственников помещений многоквартирного дома из них из бюджета городского округа "Город ЮжноСахалинск" как собственника отдельных помещений в МКД
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16
1. ул. 3-я Набережная, 10 1970 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1424,5 1211,3 425,5 Ремонт крыши 1559,138 1372,905 108,276 77,957 50,573 1,095
Ремонт фасада 5011,504 4412,901 348,028 250,575 162,554 3,518
Ремонт внутридомовых инженерных систем 142,687 125,644 9,908 7,135 4,628 0,100
Итого 6713,329 5911,450 466,212 335,667 217,755 4,713
2. ул. 3-я Набережная, 12 1970 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1429,0 1256,3 465,3 Ремонт крыши 326,576 287,568 22,679 16,329 10,281 0,229
Ремонт фасада 5336,123 4698,745 370,572 266,806 167,988 3,734
Ремонт внутридомовых инженерных систем 142,687 125,643 9,909 7,135 4,493 0,100
Итого 5805,386 5111,956 403,160 290,270 182,762 4,063
3. ул. Вокзальная, 70 1977 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 3233,8 2246,5 1566,5 Ремонт крыши 2152,242 1895,166 149,464 107,612 32,573 0,666
Ремонт фасада 3554,084 3129,564 246,816 177,704 53,790 1,099
Ремонт внутридомовых инженерных систем 5551,325 4888,242 385,517 277,566 84,017 1,717
Ремонт подвала 2258,359 1988,607 156,833 112,919 34,180 0,698
Итого 13516,010 11901,579 938,630 675,801 204,560 4,180
4. ул. Поповича, 11а 1955 капитальный ремонт не проводился брусчаторубленный 694,9 410,3 158,4 Ремонт крыши 679,287 598,149 47,174 33,964 20,852 0,978
Ремонт фасада 1357,157 1195,050 94,249 67,858 41,661 1,953
Итого 2036,444 1793,199 141,423 101,822 62,513 2,931
5. ул. Поповича, 13а 1955 капитальный ремонт не проводился брусчаторубленный 673,6 395,9 244,2 Ремонт крыши 688,495 606,257 47,813 34,425 13,191 1,022
Ремонт фасада 1324,132 1165,970 91,956 66,206 25,368 1,966
Итого 2012,627 1772,227 139,769 100,631 38,559 2,988
6. ул. Комсомольская, 189 1960 капитальный ремонт не проводился брусчаторубленный 569,7 334,6 127,7 Ремонт крыши 645,184 568,120 44,805 32,259 19,947 1,132
Ремонт фасада 1168,965 1029,337 81,180 58,448 36,141 2,052
Итого 1814,149 1597,457 125,985 90,707 56,088 3,184
7. ул. Поповича, 21а 1960 капитальный ремонт не проводился брусчаторубленный 571,2 334,7 217,1 Ремонт крыши 578,263 509,192 40,158 28,913 10,159 1,012
Ремонт фасада 1097,098 966,054 76,189 54,855 19,274 1,921
Итого 1675,361 1475,246 116,347 83,768 29,433 2,933
8. ул. Физкультурная, 124 1958 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 2920,1 1722,3 1526,3 Ремонт крыши 1697,055 1494,349 117,853 84,853 9,656 0,581
Ремонт Фасада 2234,622 1967,706 155,186 111,731 12,715 0,765
Ремонт внутридомовых инженерных систем 603,703 531,593 41,925 30,185 3,436 0,207
Итого 4535,380 3993,647 314,964 226,769 25,807 1,553
9. ул. Физкультурная, 126б 1956 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 729,7 614,3 508,3 Ремонт фасада 955,827 841,656 66,379 47,792 8,247 1,310
Итого 955,827 841,656 66,379 47,792 8,247 1,310
10. ул. Курильская, 12 1952 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 576,6 528,6 450,8 Ремонт крыши 962,195 847,265 66,820 48,110 7,080 1,669
Ремонт внутридомовых инженерных систем 301,006 265,052 20,904 15,050 2,215 0,522
Итого 1263,201 1112,317 87,724 63,160 9,295 2,191
11. ул. Сахалинская, 23 1955 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1442,1 990,1 749,4 Ремонт крыши 1022,080 899,997 70,979 51,104 12,424 0,709
Ремонт внутридомовых инженерных систем 412,392 363,134 28,639 20,619 5,012 0,286
Итого 1434,472 1263,131 99,618 71,723 17,436 0,995
12. ул. Сахалинская, 25 1958 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1597,3 1035,5 842,1 Ремонт крыши 1002,209 882,500 69,599 50,110 9,359 0,627
Ремонт внутридомовых инженерных систем 403,344 355,164 28,012 20,168 3,767 0,253
Итого 1405,553 1237,664 97,611 70,278 13,126 0,880
13. Железнодорожная, 85 1991 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 4668,1 4333,5 3719,7 Ремонт крыши 926,706 816,015 64,356 46,335 6,563 0,199
Ремонт фасада 7704,838 6784,527 535,069 385,242 54,566 1,651
Ремонт подвала 145,779 128,366 10,124 7,289 1,032 0,031
Ремонт внутридомовых инженерных систем 604,420 532,224 41,975 30,221 4,281 0,129
Итого 9381,743 8261,132 651,524 469,087 66,442 2,010
14. ул. Вокзальная, 76а 1995 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 3782,3 3502,3 2275,4 Ремонт фасада 7258,295 6391,322 504,058 362,915 127,133 1,919
Ремонт подвала 106,406 93,697 7,389 5,320 1,864 0,028
Ремонт внутридомовых инженерных систем 2254,362 1985,087 156,557 112,718 39,486 0,596
Итого 9619,063 8470,105 668,005 480,953 168,483 2,543
15. ул. Комсомольская, 153 1960 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 2345,1 1740,3 1567,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 7821,815 6887,531 543,193 391,091 38,878 3,335
Ремонт фасада 5901,393 5196,497 409,827 295,069 29,332 2,516
Итого 13723,208 12084,028 953,020 686,160 68,210 5,851
16. ул. Комсомольская, 159 1960 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 2315,9 1901,4 1530,4 Ремонт крыши 3711,503 3268,179 257,749 185,575 36,209 1,603
Ремонт фасада 5901,393 5196,496 409,827 295,070 57,574 2,548
Ремонт внутридомовых инженерных систем 7821,815 6887,531 543,193 391,091 76,310 3,378
Итого 17434,711 15352,207 1210,768 871,736 170,093 7,529
17. Коммунистический пр., 13 1963 капитальный ремонт не проводился крупнопанельный 2533,2 2123,3 1842,0 Ремонт крыши 3638,590 3203,975 252,685 181,930 24,103 1,436
Ремонт внутридомовых инженерных систем 6510,624 5732,957 452,136 325,531 43,127 2,570
Итого 10149,214 8936,932 704,821 507,461 67,230 4,006
18. Спортивный пр., 13 1963 капитальный ремонт не проводился крупнопанельный 2480,6 2068,1 1862,3 Ремонт крыши 3638,590 3203,975 252,685 181,930 18,104 1,467
Ремонт фасада 5714,743 5032,141 396,865 285,737 28,434 2,304
Ремонт внутридомовых инженерных систем 6510,624 5732,957 452,136 325,531 32,594 2,625
Итого 15863,957 13969,073 1101,686 793,198 78,932 6,396
19. ул. Амурская, 182 1980 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 3945,2 2915,2 2488,9 Ремонт подвала 84,280 74,213 5,853 4,214 0,616 0,021
Ремонт фасада 2122,586 1869,052 147,405 106,129 15,520 0,538
Ремонт внутридомовых инженерных систем 2890,497 2545,239 200,733 144,525 21,134 0,733
Итого 5097,363 4488,504 353,991 254,868 37,270 1,292
20. ул. Пограничная, 24 1970 капитальный ремонт не проводился крупнопанельный 7017,2 4390,0 3703,0 Ремонт крыши 3215,952 2831,819 223,335 160,798 25,164 0,458
Итого 3215,952 2831,819 223,335 160,798 25,164 0,458
21. п. Весточка, 10 1979 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 118,8 118,8 94,2 Ремонт крыши 509,013 448,213 35,349 25,451 5,270 4,285
Ремонт фасада 861,231 758,361 59,809 43,061 8,917 7,249
Итого 1370,244 1206,574 95,158 68,512 14,187 11,534
22. п. Весточка, 4 1979 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 661,0 369,6 324,9 Ремонт крыши 506,542 446,038 35,177 25,327 3,063 0,766
Ремонт фасада 1909,808 1681,690 132,628 95,490 11,549 2,889
Ремонт внутридомовых инженерных систем 232,332 204,581 16,134 11,617 1,405 0,351
Итого 2648,682 2332,308 183,940 132,434 16,017 4,006
23. п. Весточка, 13 1979 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 118,2 118,2 118,2 Ремонт фасада 761,651 670,675 52,893 38,083 0 6,444
Ремонт внутридомовых инженерных систем 109,484 96,407 7,603 5,474 0 0,926
Итого 871,135 767,081 60,497 43,557 0 7,370
24. п. Санаторный, 23 1984 капитальный ремонт не проводился крупнопанельный 2985,7 2985,7 2495,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 6510,337 5732,704 452,116 325,517 53,434 2,181
Ремонт крыши 2820,749 2483,823 195,889 141,037 23,151 0,945
Ремонт фасада 3668,914 3230,676 254,792 183,446 30,113 1,228
Итого 13000,000 11447,203 902,797 650,000 106,698 4,354
25. ул. Коммунистическая, 41 1960 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1661,5 1257,4 789,1 Ремонт крыши 1371,499 1207,678 95,246 68,575 25,540 0,825
Ремонт фасада 1855,388 1633,769 128,850 92,769 34,550 1,117
Ремонт внутридомовых инженерных систем 2055,849 1810,285 142,772 102,792 38,283 1,237
Итого 5282,736 4651,732 366,868 264,136 98,373 3,179
26. ул. Коммунистическая, 34 1965 капитальный ремонт не проводился крупноблочный 1256,2 1256,2 748,6 Ремонт крыши 1088,189 958,208 75,572 54,409 21,985 0,866
Итого 1088,189 958,208 75,572 54,409 21,985 0,866
27. ул. Горная, 6 1983 капитальный ремонт не проводился крупноблочный 6007,5 3914,2 1946,6 Ремонт крыши 3088,303 2719,416 214,472 154,415 77,621 0,514
Итого 3088,303 2719,416 214,472 154,415 77,621 0,514
28. ул. Коммунистическая, 70 1961 капитальный ремонт не проводился шлакоблочный 1274,5 1274,5 518,5 Ремонт крыши 1422,558 1252,638 98,792 71,128 42,191 1,116
Ремонт внутридомовых инженерных систем 527,086 464,127 36,605 26,354 15,633 0,414
Итого 1949,644 1716,765 135,397 97,482 57,824 1,530
Итого по перечню 59033,5 45349,1 33306,3 156951,883 138204,616 10899,673 7847,594 1940,110 95,359

Начальник департамента
городского хозяйства
В.А.Васенко