Код ОКВЭД | Вид экономической деятельности | Размер части ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации для расчета субсидий (в %) | |
Организации (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства) | Субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | |||
01.1 | Растениеводство | 75 | 100 |
01.2 | Животноводство | 75 | 100 |
02.01.1 | Лесозаготовки | 75 | 100 |
02.02.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок | 75 | 100 |
Рыболовство, рыбоводство | |||
05.01 | Рыболовство | 75 | 100 |
05.02 | Рыбоводство | 100 | 100 |
Добыча полезных ископаемых | |||
14 | Добыча прочих полезных ископаемых | 50 | 75 |
Обрабатывающие производства | |||
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | |||
15.13.1 | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных | 75 | 100 |
15.2 | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов | 75 | 100 |
15.5 | Производство молочных продуктов | 75 | 100 |
15.81 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения | 75 | 100 |
15.82 | Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения | 75 | 100 |
15.96 | Производство пива | 50 | 50 |
15.98 | Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков | 75 | 100 |
Текстильное и швейное производство | |||
18.22 | Производство верхней одежды | 75 | 75 |
18.23 | Производство нательного белья | 75 | 75 |
18.24 | Производство прочей одежды и аксессуаров | 75 | 75 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | |||
20.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | 75 | 100 |
20.10.3 | Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами или другими веществами | 75 | 100 |
20.30.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | 100 | 100 |
20.30.2 | Производство сборных деревянных строений | 100 | 100 |
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | |||
22.2 | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области | 50 | 75 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||
25.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве | 75 | 100 |
26.1 | Производство стекла и изделий из стекла | 75 | 100 |
26.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 75 | 100 |
26.63 | Производство товарного бетона | 75 | 100 |
26.64 | Производство сухих бетонных смесей | 75 | 100 |
26.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента | 75 | 100 |
26.66 | Производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента | 50 | 75 |
26.7 | Резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня | 50 | 75 |
26.8 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 50 | 75 |
28.11 | Производство строительных металлических конструкций | 75 | 100 |
28.12 | Производство строительных металлических изделий | 75 | 100 |
28.72 (в ред. Постановления Администрации Сахалинской области от 09.12.2009 N 494-па) | Производство упаковки из легких металлов | 100 | 100 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
40.12 | Передача электроэнергии | 50 | 75 |
40.13.1 | Распределение электроэнергии | 50 | 75 |
40.2 | Производство и распределение газообразного топлива | 50 | 75 |
40.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 50 | 75 |
40.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) | 50 | 75 |
40.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 50 | 75 |
41.00.1 | Сбор и очистка воды | 50 | 75 |
Строительство | |||
45.21.1 <*> | Производство общестроительных работ по возведению зданий | 75 | 100 |
45.23.1 | Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетнопосадочных полос аэродромов | 50 | 75 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||
51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | 75 | 100 |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 75 | 100 |
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 75 | 100 |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 75 | 100 |
51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 75 | 100 |
52.11 <**> | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | x | 75 |
52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами | 50 | 50 |
52.7 | Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | x | 50 |
Транспорт и связь | |||
60.1 | Деятельность железнодорожного транспорта | 50 | 75 |
60.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта | 50 | 75 |
61.1 | Деятельность морского транспорта | 50 | 75 |
62.1 | Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию | 50 | 75 |
63.30.1 <***> | Организация комплексного туристического обслуживания | 75 | 100 |
63.4 | Организация перевозок грузов | 50 | 75 |
Образование | |||
80.10.1 | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | 50 | 50 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | |||
85.11.2 | Деятельность санаторно-курортных учреждений | 50 | 75 |
85.11.1 | Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных | 50 | 50 |
Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг | |||
90.01 | Сбор и обработка сточных вод | 50 | 50 |
93.01 | Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий | x | 50 |
93.02 <**> | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | x | 50 |
Ремесленная деятельность (по отдельному перечню, утвержденному администрацией Сахалинской области) | x | 100 | |
10.10.1 (введено Постановлением Администрации Сахалинской области от 29.06.2009 N 243-па) | Добыча каменного угля | 50 | x |
10.20.11 (введено Постановлением Администрации Сахалинской области от 29.06.2009 N 243-па) | Добыча бурого угля открытым способом | 50 | x |
40.1 (введено Постановлением Администрации Сахалинской области от 29.06.2009 N 243-па) | Производство, передача электроэнергии | 50 | 75 |
40.3 (введено Постановлением Администрации Сахалинской области от 29.06.2009 N 243-па) | Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 50 | 75 |
72.6 (введено Постановлением Администрации Сахалинской области от 29.06.2009 N 243-па) | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | x | 75 |
--------------------------------
<*> применительно к виду экономической деятельности "Производство общестроительных работ по возведению зданий" субсидирование назначается тем участникам отбора, кто осуществляет строительство жилья и объектов социальной сферы, а также объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры в рамках выполнения государственного заказа;