Номер | Наименование расходов | Код главного распоря- дителя | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Текущий год 2008 | Очередной год и плановый период | ||
2009 | 2010 | 2011 | ||||||||
1. | Городское Собрание | 901 | 110626 | 101594 | 101694 | 101994 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 110001 | 101594 | 101694 | 101994 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 110001 | 101594 | 101694 | 101994 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 110001 | 101594 | 101694 | 101994 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 102682 | 94922 | 94922 | 95122 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 102682 | 94922 | 94922 | 95122 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 102682 | 94922 | 94922 | 95122 | |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2488 | 2514 | 2614 | 2714 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2488 | 2514 | 2614 | 2714 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 2488 | 2514 | 2614 | 2714 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 4831 | 4158 | 4158 | 4158 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 4831 | 4158 | 4158 | 4158 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 4831 | 4158 | 4158 | 4158 | |
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 625 | 0 | 0 | 0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 625 | 0 | 0 | 0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 625 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, всего по ГРБС | 901 | 91471 | 82700 | 82900 | 83100 | |||||
2. | Администрация города | 902 | 452178 | 490810 | 497535 | 499770 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 331667 | 271977 | 279784 | 280022 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 3280 | 2865 | 3672 | 3940 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 3280 | 2865 | 3672 | 3940 | |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 3280 | 2865 | 3672 | 3940 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 3280 | 2865 | 3672 | 3940 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 3280 | 2865 | 3672 | 3940 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 283368 | 246694 | 252694 | 253694 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 279087 | 246694 | 252694 | 253694 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 279087 | 246694 | 252694 | 253694 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 279087 | 246694 | 252694 | 253694 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 279087 | 246694 | 252694 | 253694 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 5579 | 4638 | 4638 | 4638 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 273508 | 242056 | 248056 | 249056 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 04 | 518 00 00 | 000 | 4281 | 0 | 0 | 0 | |
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 04 | 518 02 00 | 000 | 4281 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 518 02 00 | 500 | 4281 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 518 02 00 | 570 | 4281 | 0 | 0 | 0 | |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 634 | 0 | 0 | 0 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 634 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 634 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 570 | 634 | 0 | 0 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 44385 | 22418 | 23418 | 22388 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 44355 | 22388 | 23388 | 22388 | |
Выполнение других обязательств государства | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 44355 | 22388 | 23388 | 22388 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 44355 | 22388 | 23388 | 22388 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 44355 | 22388 | 23388 | 22388 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 000 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 500 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 795 00 00 | 560 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 1236 | 1010 | 1061 | 1114 | |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 45782 | 120900 | 119900 | 119900 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 902 | 04 | 02 | 37262 | 116700 | 116700 | 116700 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 902 | 04 | 02 | 520 00 00 | 000 | 37262 | 116700 | 116700 | 116700 | |
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 000 | 37262 | 116700 | 116700 | 116700 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 006 | 37262 | 116700 | 116700 | 116700 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств финансовой помощи | 902 | 04 | 02 | 520 01 00 | 706 | 37262 | 116700 | 116700 | 116700 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 3400 | 2400 | 1400 | 1400 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 000 | 3400 | 2400 | 1400 | 1400 | |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 006 | 3400 | 2400 | 1400 | 1400 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета | 902 | 04 | 05 | 795 00 00 | 606 | 3400 | 2400 | 1400 | 1400 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 5120 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 902 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 12 | 340 03 00 | 560 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 000 | 5000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 500 | 5000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 12 | 795 00 00 | 560 | 5000 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 00 | 3265 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 3265 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 000 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 06 | 05 | 337 00 00 | 560 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Природоохранные мероприятия | 902 | 06 | 05 | 795 00 00 | 443 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 70153 | 94923 | 94790 | 96734 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 14000 | 14700 | 14535 | 15537 | |||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 14000 | 14700 | 14535 | 15537 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 14000 | 14700 | 14535 | 15537 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 14000 | 14700 | 14535 | 15537 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 14000 | 14700 | 14535 | 15537 | |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 9030 | 8556 | 8588 | 9530 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 7030 | 6056 | 6288 | 7030 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 000 | 7030 | 6056 | 6288 | 7030 | |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 7030 | 6056 | 6288 | 7030 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 150 | 148 | 148 | 148 | |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 514 01 00 | 605 | 6880 | 5908 | 6140 | 6882 | |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 2000 | 2500 | 2300 | 2500 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 068 | 2000 | 2500 | 2300 | 2500 | |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 795 00 00 | 668 | 2000 | 2500 | 2300 | 2500 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 47123 | 71667 | 71667 | 71667 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 47123 | 71667 | 71667 | 71667 | |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 068 | 47123 | 71667 | 71667 | 71667 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 768 | 20767 | 61967 | 61967 | 61967 | |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 26356 | 9700 | 9700 | 9700 | |
в т.ч. на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из установленного с 01.09.2008 муниципального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15 процентов | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 2308 | 6886 | 4850 | 4850 | |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, всего по ГРБС | 902 | 232472 | 213505 | 215085 | 216677 | |||||
3. | Администрация с. Дальнее | 903 | 42460 | 42450 | 44986 | 45891 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 5680 | 6234 | 6560 | 6539 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 5680 | 6191 | 6517 | 6491 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 5559 | 6191 | 6517 | 6491 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 3918 | 4674 | 5000 | 4974 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 3918 | 4674 | 5000 | 4974 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 3918 | 4674 | 5000 | 4974 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1641 | 1517 | 1517 | 1517 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1641 | 1517 | 1517 | 1517 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1641 | 1517 | 1517 | 1517 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 518 00 00 | 000 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 000 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 500 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 570 | 121 | 0 | 0 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 0 | 43 | 43 | 48 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 0 | 43 | 43 | 48 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 0 | 43 | 43 | 48 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 0 | 43 | 43 | 48 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 0 | 43 | 43 | 48 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 416 | 415 | 445 | 457 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 416 | 415 | 445 | 457 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 416 | 415 | 445 | 457 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 416 | 415 | 445 | 457 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 416 | 415 | 445 | 457 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 416 | 415 | 445 | 457 | |
Национальная экономика | 903 | 04 | 00 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 902 | 04 | 05 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
Государственная поддержка сельского хозяйства | 903 | 04 | 05 | 260 00 00 | 000 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 903 | 04 | 05 | 260 04 00 | 000 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии юридическим лицам | 903 | 04 | 05 | 260 04 00 | 006 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств местного бюджета | 903 | 04 | 05 | 260 04 00 | 606 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 903 | 05 | 00 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 650 | 0 | 0 | 0 | |||
Благоустройство | 903 | 05 | 03 | 600 00 00 | 650 | 0 | 0 | 0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 650 | 0 | 0 | 0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 05 | 03 | 600 05 00 | 560 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
Образование | 903 | 07 | 00 | 27910 | 30905 | 32917 | 33545 | |||
Дошкольное образование | 903 | 07 | 01 | 8338 | 9116 | 9891 | 10248 | |||
Детские дошкольные учреждения | 903 | 07 | 01 | 420 00 00 | 8338 | 9116 | 9891 | 10248 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 8338 | 9116 | 9891 | 10248 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 8338 | 9116 | 9891 | 10248 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 8338 | 9116 | 9891 | 10248 | |
Общее образование | 903 | 07 | 02 | 17524 | 19661 | 20834 | 21024 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 903 | 07 | 02 | 421 00 00 | 17262 | 19427 | 20600 | 20790 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 17262 | 19427 | 20600 | 20790 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 17262 | 19427 | 20600 | 20790 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 14393 | 16879 | 17879 | 17879 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 2869 | 2548 | 2721 | 2911 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 07 | 02 | 520 00 00 | 000 | 262 | 234 | 234 | 234 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 000 | 262 | 234 | 234 | 234 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 001 | 262 | 234 | 234 | 234 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 07 | 02 | 520 09 00 | 701 | 262 | 234 | 234 | 234 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 180 | 230 | 245 | 271 | |||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 903 | 07 | 07 | 432 00 00 | 000 | 180 | 230 | 245 | 271 | |
Оздоровление детей | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 000 | 180 | 230 | 245 | 271 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 500 | 180 | 230 | 245 | 271 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 07 | 432 02 00 | 560 | 180 | 230 | 245 | 271 | |
Другие вопросы в области образования | 903 | 07 | 09 | 1868 | 1898 | 1948 | 2002 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 903 | 07 | 09 | 452 00 00 | 000 | 1868 | 1398 | 1448 | 1502 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 000 | 1868 | 1398 | 1448 | 1502 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 001 | 1868 | 1398 | 1448 | 1502 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 452 99 00 | 601 | 1868 | 1398 | 1448 | 1502 | |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 000 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 07 | 09 | 795 00 00 | 560 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 903 | 08 | 00 | 6741 | 3441 | 3609 | 3896 | |||
Культура | 903 | 08 | 01 | 6741 | 3441 | 3609 | 3896 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 903 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 5446 | 3152 | 3289 | 3545 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 5446 | 3152 | 3289 | 3545 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 001 | 5446 | 3152 | 3289 | 3545 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 701 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 440 99 00 | 601 | 5246 | 3152 | 3289 | 3545 | |
Библиотеки | 903 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 1295 | 289 | 320 | 351 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 1295 | 289 | 320 | 351 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 1295 | 289 | 320 | 351 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местных бюджетов | 903 | 08 | 01 | 442 99 00 | 601 | 1295 | 289 | 320 | 351 | |
Социальная политика | 903 | 10 | 00 | 1001 | 1455 | 1455 | 1455 | |||
Социальное обеспечение населения | 903 | 10 | 03 | 843 | 988 | 988 | 988 | |||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 00 00 | 000 | 843 | 988 | 988 | 988 | |
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 005 | 843 | 988 | 988 | 988 | |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 10 | 03 | 514 01 00 | 705 | 843 | 988 | 988 | 988 | |
Охрана семьи и детства | 903 | 10 | 04 | 158 | 322 | 322 | 322 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 903 | 10 | 04 | 520 00 00 | 000 | 158 | 322 | 322 | 322 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 005 | 158 | 322 | 322 | 322 | |
Социальные выплаты за счет субвенций | 903 | 10 | 04 | 520 10 00 | 705 | 158 | 322 | 322 | 322 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 0 | 145 | 145 | 145 | |
Целевые программы муниципальных образований | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 0 | 145 | 145 | 145 | |
Мероприятия в области социальной политики | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 068 | 0 | 145 | 145 | 145 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 0 | 145 | 145 | 145 | |
Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда, всего по ГРБС | 903 | 26893 | 31306 | 33443 | 34726 | |||||
4. | Администрация с. Березняки | 903 | 65264 | 58030 | 60502 | 62371 | ||||
Общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 00 | 4955 | 3676 | 4176 | 4453 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 903 | 01 | 04 | 4955 | 3603 | 4103 | 4372 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 4860 | 3603 | 4103 | 4372 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 3139 | 2019 | 2519 | 2788 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 3139 | 2019 | 2519 | 2788 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 3139 | 2019 | 2519 | 2788 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 000 | 1721 | 1584 | 1584 | 1584 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 1721 | 1584 | 1584 | 1584 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 04 | 002 08 00 | 560 | 1721 | 1584 | 1584 | 1584 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 518 00 00 | 000 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Реформирование муниципальных финансов | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 000 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 500 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 903 | 01 | 04 | 518 02 00 | 570 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 14 | 0 | 73 | 73 | 81 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | 0 | 73 | 73 | 81 | ||
Выполнение других обязательств государства | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 000 | 0 | 73 | 73 | 81 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 0 | 73 | 73 | 81 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | 560 | 0 | 73 | 73 | 81 | |
Национальная оборона | 903 | 02 | 00 | 23 | 20 | 21 | 22 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 903 | 02 | 03 | 23 | 20 | 21 | 22 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 23 | 20 | 21 | 22 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 23 | 20 | 21 | 22 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 23 | 20 | 21 | 22 | |
