Наименование показателя | Коды | Сумма | ||||
Код ГРБС | Функциональной классификации расходов бюджета | |||||
Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Собрание МО ГО "Охинский" | 901 | 7119,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 7119,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 901 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 7119,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 7119,9 |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 000 | 4297,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 4297,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 2892,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 04 00 | 560 | 1404,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 000 | 2417,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2417,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 2417,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 11 00 | 560 | 0,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 405,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 405,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 69,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 901 | 01 | 03 | 002 12 00 | 560 | 336,3 |
2. Администрация МО ГО "Охинский" | 902 | 215425,7 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 52665,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2806,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 2806,0 |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 2806,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2806,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 2191,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 02 | 002 03 00 | 560 | 614,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 48684,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 48684,7 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 48684,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 48684,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 32674,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 570 | 1483,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 04 | 002 04 00 | 560 | 14527,2 |
Судебная система | 902 | 01 | 05 | 000 00 00 | 000 | 80,0 |
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 000 | 80,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 500 | 80,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 05 | 001 40 00 | 570 | 80,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 1094,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 719,1 |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 719,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 719,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 560 | 25,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 693,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами | 902 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 21,1 |
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 092 03 06 | 500 | 21,1 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 902 | 01 | 14 | 092 03 06 | 560 | 21,1 |
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 518 00 00 | 000 | 354,6 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 518 00 00 | 500 | 354,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 354,6 |
Национальная оборона | 902 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 608,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 902 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 608,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 02 | 03 | 001 00 00 | 000 | 608,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 000 | 608,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 500 | 608,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 02 | 03 | 001 36 00 | 570 | 608,0 |
Национальная экономика | 902 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 30403,9 |
Транспорт | 902 | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 | 12961,9 |
Воздушный транспорт | 902 | 04 | 08 | 300 00 00 | 000 | 10518,0 |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 000 | 282,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 300 02 00 | 006 | 282,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 300 02 04 | 606 | 282,0 |
Автомобильный транспорт | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 000 | 10236,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 3546,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 606 | 3546,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 500 | 6690,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 570 | 6600,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета | 902 | 04 | 08 | 303 02 00 | 560 | 90,0 |
Региональные целевые программы | 902 | 04 | 08 | 522 00 00 | 000 | 2040,0 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 000 | 2040,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 068 | 2040,0 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 768 | 1938,0 |
Мероприятия в области соц. политики за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 522 11 00 | 668 | 102,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 000 | 403,9 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 006 | 403,9 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 08 | 795 00 00 | 606 | 403,9 |
Дорожное хозяйство | 902 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 15442,0 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 902 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 15442,0 |
Дорожное хозяйство | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 006 | 15442,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 706 | 14623,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 04 | 09 | 315 02 03 | 606 | 819,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 2000,0 |
Подпрограмма "Обеспеч. зем. участков инженер. и транспорт. инфраструктурой" | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 003 | 2000,0 |
Бюджетные инвестиции за счет средств местного бюджета | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 603 | 1000,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 04 | 12 | 522 03 01 | 703 | 1000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 106643,5 |
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 42337,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 902 | 05 | 01 | 098 00 00 | 000 | 40627,6 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 00 | 000 | 36732,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 000 | 36732,8 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 36732,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 098 01 01 | 706 | 36732,8 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 902 | 05 | 01 | 098 02 00 | 006 | 3894,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 706 | 2897,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 01 | 098 02 01 | 606 | 997,8 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 | 400,2 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 006 | 400,2 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 01 | 350 03 00 | 706 | 400,2 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 01 | 522 00 00 | 000 | 1310,0 |
Программа "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области" | 902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 500 | 1310,0 |
902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 570 | 1210,0 | |
902 | 05 | 01 | 522 26 00 | 560 | 100,0 | |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 47487,3 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 000 | 4841,6 |
Бюджетные инвестиции | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 003 | 4841,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 703 | 4585,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты собственности муниципальных образований | 902 | 05 | 02 | 102 01 02 | 603 | 256,6 |
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 42645,7 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 | 6824,2 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 6824,2 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 606 | 4548,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 02 00 | 706 | 2276,2 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 | 8541,6 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 8541,6 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 706 | 3049,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 03 00 | 606 | 5492,1 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 27279,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 27279,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 560 | 263,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 351 05 00 | 570 | 27016,2 |
Региональные целевые программы | 902 | 05 | 02 | 522 00 00 | 000 | 0,0 |
Подпрограмма "Обеспеч. зем. участков инженер. и транспорт. инфраструктурой" | 902 | 05 | 02 | 522 03 01 | 003 | 0,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 02 | 522 03 01 | 703 | 0,0 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 16818,4 |
Благоустройство | 902 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 12527,7 |
Уличное освещение | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 6208,7 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 6208,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 01 00 | 606 | 6208,7 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 5752,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 006 | 5752,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 02 00 | 606 | 5752,0 |
Озеленение | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 006 | 103,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 03 00 | 606 | 103,0 |
Организация и содержание мест захоронения | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 006 | 464,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местного бюджета | 902 | 05 | 03 | 600 04 00 | 606 | 464,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 4290,7 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 006 | 4290,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 606 | 3805,7 |
Субсидии юридическим лицам за счет межбюджетных субсидий | 902 | 05 | 03 | 600 05 00 | 706 | 485,0 |
Образование | 902 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 11166,2 |
Дошкольное образование | 902 | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 | 10472,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 000 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 701 | 10472,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 01 | 420 99 00 | 601 | 0,0 |
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 000 00 00 | 000 | 693,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 000 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 470,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет местного бюджета | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 601 | 0,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 421 99 00 | 701 | 470,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 000 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 001 | 223,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями за счет субвенции и межбюджетных субсидий | 902 | 07 | 02 | 422 99 00 | 701 | 223,8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 902 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 4491,8 |
Телевидение и радиовещание | 902 | 08 | 03 | 000 00 00 | 000 | 819,0 |
Телерадиокомпании и телеорганизации | 902 | 08 | 03 | 453 00 00 | 000 | 819,0 |
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 000 | 819,0 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 006 | 819,0 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 03 | 453 01 00 | 606 | 819,0 |
Периодическая печать и издательства | 902 | 08 | 04 | 000 00 00 | 000 | 3672,8 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 902 | 08 | 04 | 457 00 00 | 000 | 3672,8 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 000 | 3672,8 |
Субсидии юридическим лицам | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 006 | 3672,8 |
Субсидии юридическим лицам за счет местных бюджетов | 902 | 08 | 04 | 457 85 00 | 606 | 3672,8 |
Социальная политика | 902 | 10 | 00 | 000 00 00 | 000 | 9446,8 |
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 3232,8 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 3232,8 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 2982,8 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 2982,8 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 01 00 | 605 | 2982,8 |
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 000 | 250,0 |
Социальные выплаты | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 005 | 250,0 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 01 | 491 02 00 | 605 | 250,0 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4757,1 |
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 902 | 10 | 03 | 104 00 00 | 000 | 246,2 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 501 | 246,2 |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 10 | 03 | 104 02 00 | 571 | 246,2 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 000 | 3085,2 |
Социальные выплаты за счет | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 3085,2 |
Социальные выплаты за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 705 | 2930,9 |
Социальные выплаты за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 505 48 00 | 605 | 154,3 |
Региональные целевые программы | 902 | 10 | 03 | 522 00 00 | 000 | 1425,7 |
Программа "Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 902 | 10 | 03 | 522 03 00 | 000 | 780,8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 780,8 |
Субсидии на обеспечение жильем | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 000 | 780,8 |
Выполнение функций государственными органами | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 012 | 780,8 |
Субсидии на обеспечение жильем за счет межбюджетных трансфертов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 712 | 432,0 |
Обеспечение жильем за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 03 | 522 03 04 | 612 | 348,8 |
Программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 - 2011 годы" | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 000 | 644,9 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 068 | 644,9 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местного бюджета | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 668 | 25,4 |
Мероприятия в области социальной политики за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 902 | 10 | 03 | 522 11 00 | 768 | 619,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 000 00 00 | 000 | 1456,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 000 | 1456,9 |
Мероприятия в области социальной политики | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 068 | 1456,9 |
Мероприятия в области социальной политики за счет местных бюджетов | 902 | 10 | 06 | 795 00 00 | 668 | 1456,9 |
3. Финансовое управление МО ГО "Охинский" | 904 | 32883,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 32883,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 904 | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 | 18929,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 00 00 | 000 | 18552,0 |
Центральный аппарат | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 000 | 18552,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 18552,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 13428,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 06 | 002 04 00 | 560 | 5123,3 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 518 00 00 | 000 | 377,8 |
Реформирование муниципальных финансов | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 000 | 377,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 500 | 377,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 904 | 01 | 06 | 518 02 00 | 570 | 377,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 904 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 2455,0 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 904 | 01 | 11 | 065 00 00 | 000 | 2455,0 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 000 | 2455,0 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 013 | 2455,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 11 | 065 03 00 | 613 | 2455,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 11160,0 |
Резервные фонды | 904 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 11160,0 |
Резервные фонды местных администраций | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 000 | 11160,0 |
Прочие расходы | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 013 | 11160,0 |
Прочие расходы за счет местных бюджетов | 904 | 01 | 12 | 070 05 00 | 613 | 11160,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 904 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 338,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 904 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 338,2 |
Выполнение других обязательств государства | 904 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 338,2 |
Выполнение других обязательств государства за счет средств местного бюджета | 904 | 01 | 14 | 092 03 06 | 560 | 338,2 |
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике МО ГО "Охинский" | 905 | 55512,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 15635,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 905 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 15635,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 002 00 00 | 000 | 12434,8 |
Центральный аппарат | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 000 | 12434,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 12434,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет межбюджетных субсидий и местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 500 | 9196,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 570 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | 560 | 3238,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 905 | 01 | 14 | 090 00 00 | 000 | 1610,5 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 000 | 1610,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 500 | 1610,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет местных бюджетов | 905 | 01 | 14 | 090 02 00 | 560 | 1610,5 |
Выполнение других обязательств государства | 905 | 01 | 14 | 092 03 00 | 500 | 0,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 01 | 14 | 092 03 00 | 570 | |
Реформирование муниципальных финансов | 905 | 01 | 14 | 518 00 00 | 000 | 1590,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 | 01 | 14 | 518 02 00 | 500 | 1590,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 01 | 14 | 518 02 00 | 570 | 1590,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 34950,2 |
Жилищное хозяйство | 905 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 11012,5 |
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 000 | 300,0 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 003 | 300,0 |
Бюджетные инвестиции за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 104 04 00 | 703 | 300,0 |
Поддержка жилищного хозяйства | 905 | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 | 1208,5 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 000 | 1208,5 |
Субсидии юридическим лицам | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 006 | 1208,5 |
Субсидии юридическим лицам за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 905 | 05 | 01 | 350 01 00 | 706 | 1208,5 |
Переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилфонда в 2005 - 2015 годах | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 000 | 9504,0 |
Бюджетные инвестиции | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 003 | 9504,0 |
Бюджетные инвестиции за счет местного бюджета | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 603 | 504,0 |
Бюджетные инвестиции за счет межбюджетных трансфертов | 905 | 05 | 01 | 522 23 00 | 703 | 9000,0 |
Коммунальное хозяйство | 905 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 23937,7 |
Поддержка коммунального хозяйства | 905 | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 | 23937,7 |
