Показатели | Отчетный год (2007 год) | Текущий год (2008 год) | Прогнозируемый период | ||
2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
Доходы бюджета - всего | 1194966 | 1518402 | 1985424 | 1594371 | 1701494 |
Налоговые доходы, из них: | 319151 | 409062 | 489688 | 408935 | 435985 |
Налог на доходы физических лиц | 284726 | 362202 | 440230 | 356200 | 380422 |
Единый налог на вмененный доход | 26125 | 36356 | 41689 | 41585 | 44413 |
Налог на имущество физических лиц | 1488 | 2604 | 1414 | 2600 | 2600 |
Земельный налог | 1743 | 2055 | 1845 | 2136 | 2136 |
Неналоговые доходы | 66195 | 81148 | 63809 | 37398 | 39404 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 55884 | 61580 | 72076 | 70437 | 75227 |
Безвозмездные поступления из других бюджетов | 753736 | 966612 | 1359851 | 1077601 | 1150878 |
Расходы бюджета - всего | 1126168 | 1572822 | 2035498 | 1645631 | 1756005 |
в том числе по основным статьям бюджетной классификации | |||||
Общегосударственные вопросы | 1643726 | 165447 | 183499 | 195900 | 207690 |
Национальная оборона | 936 | 989 | 962 | 1027 | 1100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 7376 | 13517 | 18204 | 15115 | 16134 |
Национальная экономика | 4387 | 9852 | 22666 | 10436 | 11146 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 207463 | 325764 | 497219 | 153975 | 164445 |
Образование | 385788 | 585495 | 719879 | 699583 | 747155 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 53239 | 73151 | 94526 | 87501 | 93451 |
Здравоохранение и спорт | 230323 | 340999 | 428233 | 407888 | 435624 |
Социальная политика | 72284 | 57608 | 70310 | 75458 | 80589 |
Дефицит (-), профицит (+) | 68798 | -54420 | -50074 | -50160 | -54511 |
Источники финансирования дефицита бюджета | -68798 | 54420 | 50074 | 50160 | 54111 |
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней | -5860 | 20000 | 32000 | 38000 | |
- привлечение кредитов | 174200 | 87400 | 65000 | 72000 | 78000 |
- погашение основной суммы задолженности | -180060 | -87400 | 45000 | 40000 | 40000 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций | -63684 | 54420 | 30074 | 18160 | 16511 |
- привлечение кредитов | 156454 | 186000 | 108074 | 111660 | 110061 |
- погашение основной суммы задолженности | -220138 | -131580 | 78000 | 93500 | 93550 |
Реализация земельных участков, находящихся в границах городских округов | 1885 | ||||
Остатки средств бюджета | -1139 | ||||
Увеличение остатков средств бюджетов городских округов | -1558885 | ||||
Уменьшение остатков средств бюджетов городских округов | 1557746 |
Наименование распорядителя бюджетных средств | Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Исполнение |
Собрание муниципального образования "Холмский городской округ" | 901 | 6021 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 6021 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 3978 | |
Председатель представительного органа местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1198 | |
Депутаты представительного органа местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 027 | 845 | |
Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" | 902 | 227736 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 50419 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 45733 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 45343 | |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0010000 | 042 | 390 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 01 | 05 | 5190000 | 070 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 1417 | |
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 1036 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1683 | |
Развитие общественной инфраструктуры регионального значения и поддержка фондов муниципального развития | 01 | 15 | 5400000 | 615 | 550 | |
Национальная экономика | 04 | 2285 | ||||
Мероприятия в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 5240000 | 569 | 712 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 1393 | |
Градостроительная деятельность | 04 | 11 | 3380000 | 405 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 180 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 118417 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2462 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 411 | 261 | |
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья | 05 | 01 | 3500000 | 689 | ||
Капитальный ремонт многоквартирных домов | 05 | 01 | 35000000 | 688 | 2201 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства, в т.ч.: | 05 | 02 | 37284 | |||
Восстановление систем водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 2368 | |
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 7560 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 1677 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 78671 | |||
Образование | 07 | 9995 | ||||
Материальное обеспечение приемной семьи | 07 | 02 | 5190000 | 422 | 9913 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 82 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 3016 | ||||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 320 | |
Оплата проектно-сметной документации на капитальный ремонт плавательного бассейна | 09 | 02 | 1020000 | 214 | 2696 | |
Социальная политика | 10 | 43604 | ||||
Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 1065 | |
Звания "За услуги", "Почетный гражданин" | 10 | 03 | 5140000 | 703 | 314 | |
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 35275 | |
Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 10 | 04 | 5190000 | 423 | 6834 | |
Возмещение расходов на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях или в семьях опекунов (попечителей) | 10 | 06 | 5220000 | 482 | ||
Выплата материальной помощи | 10 | 03 | 5140000 | 483 | 116 | |
Финансовое управление муниципального образования "Холмский городской округ" | 904 | 77457 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 72645 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 8656 | |
Обслуживание муниципального долга | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 37661 | |
Резервный фонд | 01 | 13 | 0700000 | 184 | ||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 26328 | ||
- выдача бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | +54900 | |
- возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -28572 | |
Транспорт | 04 | 1812 | ||||
Возмещение по льготным перевозкам (дачники, студенты) | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 1812 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 3000 | ||||
Погашение кредиторской задолженности перед ТФОМС | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 3000 | |
Комитет по управлению имуществом муниципального образования "Холмский городской округ" | 905 | 6109 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 5819 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 5819 | |
Национальная экономика | 04 | 290 | ||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 290 | |
МЛПУЗ Холмская ЦРБ | 906 | 188256 | ||||
Здравоохранение | 09 | 188026 | ||||
Больница | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 185810 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 2216 | |
Образование | 07 | 230 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 230 | |
Управление образования муниципального образования "Холмский городской округ" | 907 | 246806 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3943 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 3943 | |
Образование | 07 | 240371 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 52160 | |
Школы | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 150548 | |
Внешкольные учреждения | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 11587 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 2920 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 88 | |
Прочие учреждения образования | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 16913 | |
Программа "Безопасность образовательных учреждений" | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 3720 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 2435 | |
Социальная политика | 10 | 2492 | ||||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 2492 | |
Отдел внутренних дел г. Холмска | 910 | 03 | 2044 | |||
Денежное содержание сотрудников | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 1532 | |
Обеспечение функционирования органов внутренних дел | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 512 | |
Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования "Холмский городской округ" | 911 | 5332 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 5332 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 5332 | |
Управление культуры муниципального образования "Холмский городской округ" | 913 | 61544 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1913 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1913 | |
Образование | 07 | 12631 | ||||
Внешкольные учреждения (детская музыкальная школа) | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 11736 | |
Программа "Безопасность образовательных учреждений" | 07 | 09 | 7950000 | 447 | 155 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 740 | |
Культура | 08 | 47000 | ||||
Дворцы и дома культуры | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 17527 | |
Музей | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 2215 | |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 14010 | |
Кинодосуговый центр "Россия" | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 5032 | |
Прочие учреждения культуры | 08 | 06 | 4520000 | 327 | 8216 | |
Управление по физической культуре и спорту муниципального образования "Холмский городской округ" | 914 | 26537 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1203 | ||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1203 | |
Образование | 07 | 25334 | ||||
Внешкольные учреждения (ДЮСШ) | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 24596 | |
Прочие учреждения образования | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 363 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 375 | |
ОАО "Управляющая коммунальная компания" | 915 | 05 | 62591 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 5248 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства, в т.ч. | 05 | 02 | 3510000 | 44248 | ||
- компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 30159 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 7889 | |
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой систем и объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2007/2008 года | 05 | 04 | 5400000 | 615 | 13095 | |
ОАО "Энергоресурс" | 923 | 05 | 7100 | |||
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 7100 | |
в т.ч. исполнительные листы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 7100 | |
МУП ЖКХ "Мастер" | 925 | 05 | 700 | |||
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 02 | 6000000 | 809 | 700 | |
ООО "Управляющая компания "Холмск" | 926 | 05 | 490 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 490 | |
ОАО ЖКХ "Сервис" | 927 | 01 | 500 | |||
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 500 | |
в т.ч. исполнительные листы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 500 | |
ООО "Холмскагросервис" | 928 | 05 | 403 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 403 | |
Редакция газеты "Холмская панорама" | 916 | 08 | 1285 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 1285 | |
МП ТРК "Холмск" | 921 | 08 | 880 | |||
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 08 | 03 | 4530000 | 453 | 880 | |
Крестьянско-фермерские хозяйства | 920 | 01 | ||||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | |||
- выдача бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | +120 | |
- возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -120 | |
Предприятия агропромышленного комплекса | 924 | 01 | 800 | |||
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | +800 | ||
- выдача бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | +800 | |
- возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | ||
Чеховская сельская управа | 903 | 87252 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 5555 | ||||
Функционирование местных администраций - центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 5476 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 79 | |
Национальная оборона | 02 | 334 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 334 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 6851 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 2207 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 3915 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 630 | |
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой систем и объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2007/2008 года | 05 | 04 | 5400000 | 615 | 99 | |
Образование | 07 | 39015 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 5265 | |
Школа | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 29360 | |
Внешкольные учреждения | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 3624 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 495 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 271 | |
Культура | 08 | 61 | ||||
Библиотека | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 61 | |
Здравоохранение | 09 | 20223 | ||||
Больница | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 19982 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 241 | |
Социальная политика | 10 | 15213 | ||||
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 14980 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 208 | |
Материальная помощь | 10 | 06 | 5140000 | 483 | 25 | |
Правдинская сельская управа | 903 | 31829 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | -399 | ||||
Функционирование местных администраций - центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1971 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | -2688 | ||
- выдача бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | ||
- возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 0920000 | 811 | -2688 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 29 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 289 | |
в т.ч. исполнительные листы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 289 | |
Национальная оборона | 02 | 139 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 139 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 6826 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 1411 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 5415 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 983 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 3604 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 698 | |
Образование | 07 | 15713 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 2793 | |
Школа | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 12533 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 286 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 101 | |
Культура | 08 | 899 | ||||
Клуб | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 821 | |
Библиотека | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 78 | |
Здравоохранение | 09 | 4660 | ||||
Поликлиника | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 3959 | |
ФАП | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 588 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 113 | |
Социальная политика | 10 | 3991 | ||||
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 3883 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 108 | |
Яблочная сельская управа | 903 | 38086 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 3563 | ||||
Функционирование местных администраций - центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2847 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 673 | |
в т.ч. исполнительные листы МУП "Водоканал" | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 380 | |
- исполнительные листы "Холмскагросервис" | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 293 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 24 | |
Национальная оборона | 02 | 246 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 246 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 2704 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 1310 | |
Коммунальное хозяйство | 1394 | |||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 130 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 544 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 412 | 60 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 530 | |
Образование | 07 | 18919 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 4468 | |
Школа | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 11535 | |
Внешкольные учреждения | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 2562 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 204 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 150 | |
Культура | 08 | 1795 | ||||
Клуб | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1339 | |
Библиотека | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 456 | |
Здравоохранение | 09 | 5832 | ||||
Больница | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 5209 | |
ФАП | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 561 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 62 | |
Социальная политика | 10 | 5027 | ||||
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 4874 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 146 | |
Материальная помощь | 10 | 06 | 5140000 | 483 | 7 | |
Костромская сельская управа | 903 | 28815 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2075 | ||||
Функционирование местных администраций - центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2065 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 10 | |
Национальная оборона | 02 | 146 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 146 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 518 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 1347 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2171 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 1642 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 399 | |
Образование | 07 | 18306 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 2650 | |
Школы | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 15094 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5190000 | 623 | 285 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 277 | |
Культура | 08 | 1319 | ||||
Клуб | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 1288 | |
Библиотека | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 31 | |
Здравоохранение | 09 | 2761 | ||||
Поликлиника | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 2697 | |
ФАП | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 64 | |
Социальная политика | 10 | 690 | ||||
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 597 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 93 | |
Чаплановская сельская управа | 903 | 13160 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 2240 | ||||
Функционирование местных администраций - центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 2215 | |
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 25 | |
Национальная оборона | 02 | 71 | ||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 5190000 | 609 | 71 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1503 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 653 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 850 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 803 | 373 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов | 05 | 02 | 6000000 | 807 | 347 | |
Образование | 07 | 5274 | ||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 2270 | |
Школы | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 2893 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 111 | |
Здравоохранение | 09 | 2805 | ||||
Поликлиника | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 2493 | |
ФАП | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 272 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5200000 | 624 | 40 | |
Социальная политика | 10 | 1267 | ||||
Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5190000 | 572 | 1120 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных детских дошкольных учреждениях | 10 | 03 | 5200000 | 421 | 142 | |
Материальная помощь | 10 | 06 | 5140000 | 483 | 5 | |
Временная территориальная комиссия | 917 | 01 | 425 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 097 | 425 | |
МУП "Горэлектросеть" | 929 | 05 | 1000 | |||
Уличное освещение | 05 | 02 | 6000000 | 806 | 1000 | |
МУП ЖКХ "Универсалсервис" | 930 | 01 | 550 | |||
Выполнение других обязательств | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 550 | |
в т.ч. исполнительные листы | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 550 | |
ООО "Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства" | 931 | 05 | 524 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 524 | |
ООО "Холмские коммунальные системы" | 932 | 05 | 1936 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 | 02 | 3510000 | 804 | 1936 | |
Всего расходов | 1126168 |
Наименование распорядителя бюджетных средств | Гл | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Собрание муниципального образования "Холмский городской округ" | 901 | 8228 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 8228 | |||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 5254 | |
Председатель представительного органа местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 560 | 1674 | |
Депутаты представительного органа местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 560 | 1300 | |
Администрация муниципального образования "Холмский городской округ" | 902 | 366907 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 68368 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0020000 | 67128 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 65885 | |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 560 | 1243 | |
Судебная система | 01 | 05 | 162 | |||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 01 | 05 | 0014000 | 570 | 162 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | ||||
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних | 01 | 14 | 0020400 | 570 | 1078 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2435 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (приобретение автомобиля) | 03 | 09 | 0020400 | 570 | 2435 | |
Национальная экономика | 04 | 9252 | ||||
Мероприятия в области сельского производства | 04 | 05 | 2600400 | 606 | 384 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 606 | 5029 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150203 | 606 | 1804 | |
Градостроительная деятельность | 04 | 12 | 3380000 | 560 | 1580 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 560 | 455 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 233276 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 34400 | |||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 05 | 01 | 1040400 | 703 | 7588 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 05 | 01 | 1040804 | 703 | 2500 | |
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 05 | 01 | 0980200 | 571 | 15872 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500200 | 606 | 1779 | |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 603 | 4961 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет субвенций и межбюджетных субсидий | 05 | 01 | 3500300 | 570 | 4200 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 158669 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований, в т.ч. | 05 | 02 | 1020102 | 003 | 92769 | |
- реконструкция, проектирование, строительство объектов коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 1020102 | 703 | 86769 | |
