АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2022 № 97-па
О внесении изменений в муниципальную программу «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.01.2020 № 364-па
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.37 от 29.01.2020 № 364-па, следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы — 2 638649,8 тыс.руб., в том числе по годам:
Период | Всего, тыс.руб., в том числе: | Федеральный бюджет, тыс.руб. | Областной бюджет, тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. |
2020 год | 597248,7 | 78028,6 | 453006,0 | 66214,1 |
2021 | 247841,1 | 0 | 236464,9 | 11376,2 |
2022 | 79720,8 | 0 | 45057,1 | 34663,7 |
2023 | 57152,5 | 0 | 51854,5 | 5298,0 |
2024 | 1431286,7 | 0 | 1413017,8 | 18268,9 |
2025 | 225400,0 | 0 | 219190 | 6210 |
Итого | 2638649,8 | 78028,6 | 2418590,3 | 142030,9 |
1.1.2.Пункт 3 раздела «Ожидаемые результаты реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«3. Увеличение протяженности газораспределительных сетей с 285,3 до 483,31 км, в т.ч. сельские с 83,1 до 152,8 км.».
1.2. Приложения №1, №2, №4, №5, №6 к Программе изложить в следующей редакции (приложения №1, №2, №3, №4, №5).
2. Опубликовать настоящее постановление администрации города в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления администрации города возложить на директора Департамента городского хозяйства (Трофимов Д.И.).
Исполняющий обязанности мэра города А.В.Ковальчук
Приложение №1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 24.01.2022 № 97-па
Приложение № 1
к муниципальной программе «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ГАЗИФИКАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»
№ | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (показатель реализации мероприятия) | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами муниципальной программы (подпрограммы) | ||
начала реализации | окончания реализации | краткое описание | значение (по годам реализации) | |||||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» | ||||||||
Цель: Повышение уровня газификации для создания благоприятных условий проживания. | ||||||||
Задача: Строительство внутрипоселковых и внутригородских газораспределительных сетей и муниципальных газовых котельных, а также перевод на газ существующих котельных. | ||||||||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | МКУ «Управление капитального строительства» | 2020 | 2025 | Разработка проектов по строительству, реконструкции газораспределительных сетей и их строительство, реконструкция. | Количество объектов, ед.: 2020 – 11 2021 –6 2022-1 2023-0 2024-18 2025-4 итого:40 Кол-во проектов, ед.: 2020 -3 2021 –0 2022-2 2023-0 2024-10 2025-1 итого:16 Протяженность сетей в т.ч. сельских, км: 2020-36,57/11,0 2021-13,6/5,4 2022-0,0/0,0 2023-0,0/0,0 2024-129,93/47,0 2025-17,91/6,3 итого:198,01/69,7 Количество домовладений/квартир, газифицированных ед.: 2020 – 471 2021 –640 2022-600 2023-600 2024-600 2025-600 итого:3511 | Отсутствие возможности у населения и юридических лиц получать газ для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. | 1.Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, км; 2.Количество газовых котельных и промышленных установок, ед. |
Цель: Повышение уровня газификации для создания благоприятных условий проживания. | ||||||||
Задача: Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда. | ||||||||
2. | Основное мероприятие 2. Поддержка населения при газификации жилого фонда" | Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска, Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент социальной политики) | 2020 | 2025 | | | | |
2.1. | Газификация населенных пунктов | Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | В виде компенсационных выплат возмещаются средства, потраченные на строительство внутридворовых газовых сетей, выполнение и обустройство ввода в дом и монтаж внутридомового газового оборудования. | Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед.: 2020 – 346 2021 –408 2022-256 2023-253 2024-120 2025-129 итого:1512 | В случае не реализации мероприятия большей части населения городского округа, проживающего в частном секторе будет недоступна возможность перевода на газовое топливо домовладений. | 1.Газификация домовладений/квартир, в т.ч. за счет субсидии, ед. 2.Объем потребления газа, млрд. куб. м в год. |
2.2. | Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация города Южно-Сахалинска (Департамент социальной политики), Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | В виде компенсационных выплат возмещаются средства на приобретение газового оборудования для газификации домовладений/квартир отдельным категориям граждан. | Количество газифицированных домовладений/квартир за счет субсидии, ед.: 2020–54 2021–154 2022-64 2023-64 2024-85 2025-85 итого:506 | В случае не реализации мероприятия льготной категории населения городского округа, проживающего в частном секторе будет недоступна возможность перевода на газовое топливо домовладений/квартир. | Газификация домовладений/квартир, в т.ч. за счет субсидии, ед. |
2.3 | Подготовка муниципального жилого фонда к приему природного газа | Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | В виде компенсационных выплат населению , проживающему в муниципальных квартирах, возмещаются средства, потраченные на строительство внутридворовых газовых сетей, выполнение и обустройство ввода в дом и монтаж внутридомового газового оборудования. | Количество газифицированных домовладений/квартир, ед.: 2020 – 0 2021 –0 2022- 0 2023-0 2024-0 2025-0 итого:0 | В случае не реализации мероприятия населению городского округа, проживающего в муниципальном жилом фонде будет недоступна возможность перевода на газовое топливо домовладений/квартир. | 1.Газификация домовладений/квартир, в т.ч. за счет субсидии, ед. 2.Объем потребления газа, млрд. куб. м в год. |
Цель: Повышение уровня газификации для создания благоприятных условий проживания. | ||||||||
Задача: Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива и переводе автомобилей на газомоторное топливо. | ||||||||
3. | Основное мероприятие 3. Создание газозаправочной инфраструктуры и приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | | Количество автомобилей на газомоторном топливе, ед.: 2020-484 2021-800 2022-800 2023-800 2024-800 2025-800 итого:4484 | | |
3.1 | Поддержка населения при переоборудовании автотранспорта на газомоторное топливо | Администрация города Южно-Сахалинска, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | Частичное возмещение населению расходов по переоборудованию личного автотранспорта для работы на газомоторном топливе. | Количество автомобилей, переоборудованных за счет субсидии, ед.: 2020-417 2021-707 2022-0 2023-0 2024-60 2025-63 итого:1247 | Блокирование развития альтернативного рынка автомобильного топлива с более низкой стоимостью и создания здоровой конкуренции в сфере автомоторного топлива в регионе | Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т.ч. за счет субсидии, ед. |
3.2 | Переоборудование автотранспорта муниципальных учреждений и предприятий на газомоторное топливо | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | Возмещение затрат муниципальным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидии по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливео. | Количество автомобилей переоборудованных за счет субсидии, ед.: 2020 -14 2021 -3 2022-6 2023-10 2024-22 2025-22 итого:77 | Блокирование развития альтернативного рынка автомобильного топлива с более низкой стоимостью и создания здоровой конкуренции в сфере автомоторного топлива в регионе | Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т.ч. за счет субсидии, ед. |
3.3 | Приобретение автотранспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, для предприятий жилищно-коммунального хозяйства | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | Муниципальными предприятиями в рамках закона о госзакупках приобретается автотранспорт в газобаллонном исполнении. | Кол-во автомобилей, приобретенных за счет субсидии, ед.: 2020 - 1 2021 – 3 2022-0 2023-1 2024-5 2025-5 итого:15 | Блокирование развития альтернативного рынка автомобильного топлива с более низкой стоимостью и конкуренции в сфере автомоторного топлива в регионе | Количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, ед. |
Приложение №2
к постановлению администрации
Города Южно-Сахалинска
от 24.01.2022 № 97-па
Приложение № 2
к муниципальной программе «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы»
ИНФОРМАЦИЯ
О КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДАХ
№ | Наименование объекта строительства | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию), приобретения | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Привлеченные средства | |||||||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» | 2056095,0 | 78816,8 | 1866834,7 | 110443,4 | 0,0 | | |||||
2020 год | |||||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | | | | | 464211,4 | 78816,8 | 322339,3 | 63055,3 | 0,0 | |
1. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Уюновка" муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (1, 2 этапы) | 2020 | разработана | 13,86 км | 40944,2 | 40944,2 | 16464,7 | 23935,8 | 543,7 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Уюновка» |
2. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Авиационная" муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (2-й пусковой комплекс) | 2020-2021 | разработана | 30,3 км | 46231,8 | 45751,7 | 40000,0 | 5166,2 | 585,5 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Авиационная» |
3. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация западных жилых районов г. Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". 1 этап | 2020-2021 | разработана | 15,2 км | 103331,8 | 48887,8 | 0,0 | 47900,0 | 987,8 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
4. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Федоровка" городской округ "Город Южно-Сахалинск". 1-й пусковой комплекс | 2020 | разработана | 4,3 км | 23224,1 | 20404,1 | 0,0 | 19724,0 | 680,1 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Федоровка» |
5. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 2020-2021 | разработана | 7,5 МВт | 123678,9 | 123327,3 | 0,0 | 118490,9 | 4836,4 | 0,0 | Строительство муниципальной газовой котельной в с.Березняки |
6. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Промышленный" муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" 2-й пусковой комплекс | 2020-2021 | разработана | 2,3 км | 7717,6 | 7669,9 | 0,0 | 6037,1 | 1632,8 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Промышленный» |
7. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". (Газификация котельной в п/р Ново-Александровск)» (склад резервного топлива ) | 2020-2021 | разработана | 400 м3 | 78183,4 | 78183,4 | 0,0 | 77121,0 | 1062,4 | 0,0 | Строительство котельной в п/р Ново-Александровск (склад резервного топлива) |
8. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Березняки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск») 2 пусковой комплекс | 2020-2021 | разработана | 19,8 км | 49726,5 | 41337,6 | 22352,1 | 18259,7 | 725,8 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Березняки |
9. | ПСД «Подводящий газопровод и ПРГ «Ласточка» | 2020-2023 | ПСД в разработке | 2,9 км | 222290,0 | 7290,0 | 0,0 | 0,0 | 7290,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Ласточка» |
10. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» «Газификация жилого района «Уюновка» муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск». 3 этап. | 2020-2023 | ПСД в разработке | 4,5 км | 67857,0 | 7251,0 | 0,0 | 2716,8 | 4534,2 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Уюновка» |
11. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» Реконструкция сетей газоснабжения с.Дальнее в границах улиц: Московская-Речная-Советская-Рассветная-Октябрьская муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2020-2023 | разработана | 4,0 км | 38680,0 | 4180,0 | 0,0 | 1215,5 | 2964,5 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Дальнее |
12. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях» Реконструкция сетей газоснабжения жилищно-усадебного образования «Весна» в границах улиц: Аграрная-Магистральная-Пригородная-Плодородная МО ГО «Город Южно-Сахалинск» | 2020 | разработана | 4,1 км | 48682,50 | 5082,6 | 0,0 | 1772,3 | 3310,3 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц ЖУО «Весна» |
13. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Строительство газовой котельной «Южная» в г.Южно-Сахалинске муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2020-2022 | ПСД в разработке | 50,0 Гкал/ч | 2400,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц при строительстве котельной «Южная» |
14. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Большая Елань» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь | 2020-2021 | разработана | 1,5 км | 31786,5 | 31501,9 | 0,0 | 0,0 | 31501,9 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Большая Елань» |
2021 год | |||||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | | | | | 63996,9 | 0,0 | 61587,3 | 2409,6 | | |
1. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Авиационная" муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" (2-й пусковой комплекс) | 2020-2021 | разработана | 30,3 км | 46231,8 | 480,1 | 0,0 | 0,0 | 480,1 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Авиационная» |
2. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". 1 этап | 2020-2021 | разработана | 15,2 км | 103331,8 | 54444,0 | 0,0 | 53516,0 | 928,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
3. | Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация котельных с. Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" | 2020- 2021 | разработана | 7,5 МВт | 123678,9 | 351,6 | 0,0 | 0,0 | 351,6 | 0,0 | Строительство муниципальной газовой котельной в с.Березняки |
4. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск") 2 пусковой комплекс | 2020-2021 | разработана | 19,8 км | 49726,5 | 8388,9 | 0 | 8071,3 | 317,6 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Березняки |
5. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация жилого района «Большая Елань» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2-я очередь | 2020-2021 | разработана | 1,5 км | 31786,54 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 284,6 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Большая Елань» |
6. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Промышленный" муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" 2-й пусковой комплекс | 2020-2021 | разработана | 2,3 км | 7717,60 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Промышленный» |
2022 год | |||||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | | | | | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | |
1. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях». Газификация с.Елочки муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2022 | отсутствует | 2,4 км | 15900,0 | 15900,0 | 0,0 | 0,0 | 15900,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Елочки |
2. | «Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Газификация с.Весточка муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2022 | отсутствует | 3,5 км | 21280,0 | 11280,0 | 0,0 | 0,0 | 11280,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Весточка |
3. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация жилого района "Федоровка" городской округ "Город Южно-Сахалинск". 1-й пусковой комплекс | 2022 | разработана | 4,3 км | 23224,1 | 2820,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Федоровка» |
2023 год | |||||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. | | | | | | | | | | | |
| 2024 год | | |||||||||
| Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | | | | | 1352886,7 | 0,0 | 1339358,1 | 13528,6 | 0,0 | |
1. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Строительство котельной № 6 городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2024 | разработана | 0,4Гкал/ч | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 11880,0 | 120,0 | 0,0 | Газификация мцниципальной котельной в г.Южно-Сахалинск |
2. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Строительство котельной № 12 городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2024 | разработана | 0,4 Гкал/час | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 9900,0 | 100,0 | 0,0 | Газификация муници пальной котельной в г.Южно-Сахалинск |
3. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 2 этап). | 2024 | разработана | 11,0 км | 105000,0 | 105000,0 | 0,0 | 103950,0 | 1050,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
4. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 3 этап). | 2024 | разработана | 3,2 км | 30303,2 | 30303,2 | 0,0 | 30000,0 | 303,2 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
5. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 4 этап). | 2024 | разработана | 7,7 км | 88282,8 | 88282,8 | 0,0 | 87400,0 | 882,8 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
6. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 5 этап). | 2024 | отсутствует | 24,8 км | 7373,3 | 7373,3 | 0,0 | 7300,0 | 73,3 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
7. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 6 этап) | 2024 | отсутствует | 14,4 км | 7878,8 | 7878,8 | 0,0 | 7800,0 | 78,8 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
8. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация западных жилых районов города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". (7 этап). | 2024 | отсутствует | 11,9 км | 7400,0 | 7400,0 | 0,0 | 7326,0 | 74,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц западных жилых районов «Владимировка» |
9. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Дальнее муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"1- этап | 2024 | разработана | 2,4 км | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 29700,0 | 300,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с. Дальнее |
10. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Дальнее муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"2 - этап | 2024 | разработана | 30,9 км | 120000,0 | 120000,0 | 0,0 | 118800,0 | 1200,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Дальнее |
11. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Строительство распределительных газопроводов с.Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"3-й пусковой комплекс | 2024 | отсутствует | 15,0 км | 88837,6 | 88837,6 | 0,0 | 87949,2 | 888,4 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Березняки |
12. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Строительство распределительных газопроводов с.Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"4-й пусковой комплекс | 2024 | разработана | 30,8 км | 103928,0 | 103928,0 | 0,0 | 102888,7 | 1039,3 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с.Березняки |
13. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"(2 пусковой комплекс) | 2024 | разработана | 3,9 км | 23738,0 | 23738,0 | 0,0 | 23500,6 | 237,4 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Ботанический сад» |
14. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"(3 пусковой комплекс) | 2024 | Корректировка ПСД | 1,7 км | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 2970,0 | 30,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Ботанический сад» |
15. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района «Ботанический сад» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"(4 пусковой комплекс) | 2024 | разработана | 0,8 км | 4040,4 | 4040,4 | 0,0 | 4000,0 | 40,4 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Ботанический сад» |
16. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"1 - пусковой комплекс | 2024 | разработана | 8,4 км | 135527,90 | 135527,9 | 0,0 | 134172,6 | 1355,3 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Авиационная» |
17. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района «Авиационная» муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск"3 - пусковой комплекс | 2024 | отсутствует | 3,7 км | 12929,3 | 12929,3 | 0,0 | 12800,0 | 129,3 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Авиационная» |
18. | ПСД "Подводящий газопровод и ПРГ "Ласточка" | 2024 | разработана | 5,13 км | 222290,0 | 215000,0 | 0,0 | 212850,0 | 2150,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Ласточка» |
19. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация жилого района "Уюновка" муниципального образования городского округа "Город Южно-Сахалинск"3 этап | 2024 | разработана | 4,5 км | 67857,0 | 60606,0 | 0,0 | 60000,0 | 606,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Уюновка» |
20. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях"Газификация жилого района "Промышленный" муниципального образования городской округ"Город Южно-Сахалинск" 3-й пусковой комплекс | 2024 | отсутствует | 4,3 км | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 9900,0 | 100,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого района «Промышленный» |
21. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с.Ключи муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» 2 этап | 2024 | разработана | 8,7 км | 43444,6 | 43444,6 | 0,0 | 43010,2 | 434,4 | 0,0 | Газификация частных домовладений, в т.ч. многодетных семей с.Ключи |
22. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях" Газификация с. Старорусское города Южно-Сахалинска муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск". ( 2 пусковой комплекс). | 2024 | разработана | 8,6 км | 66265,8 | 66265,8 | 0,0 | 65603,1 | 662,7 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц с. Старорусское |
23. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях". Газификация частного жилого сектора в районе ул.Емельянова городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2024 | отсутствует | 1,0 | 4500,0 | 4500,0 | 0,0 | 4455,0 | 45,0 | 0,0 | Газификация частных домовладений и юридических лиц жилого сектора по ул.Емельянова |
24. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях. Реконструкция сетей газоснабжения с.Дальнее в границах улиц: Московская-Речная-Советская-Рассветная-Октябрьская муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск | 2024 | разработана | 4,0 км | 38680,0 | 34500,0 | 0,0 | 34155,0 | 345,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей с.Дальнее |
25. | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях Реконструкция сетей газоснабжения жилищно-усадебного образования "Весна" в границах улиц: Аграрная-Магистральная-Пригородная-Плодородная муниципального образования "Город Южно-Сахалинск" | 2024 | разработана | 4,1 км | 48682,5 | 43600,0 | 0,0 | 43164,0 | 436,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей ЖУО «Весна» |
