Приложение к Постановлению от 15.08.2008 г № 1918 Задание

Реестр улично-дорожной сети и автомобильных дорог городского округа «Город южно-сахалинск»


N Наименование Проезжая часть Тротуар
Длина, м Ширина, м Площадь, кв. м Покрытие Длина Ширина Площадь
асф./бет. грунт асф./бет. грунт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. ОСНОВНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ
Магистральные улицы районного значения
1. ул. Амурская 2410,0 8 19280,0 асф. 1557 4 6228
2. ул. Авиационная 919,5 5 4597,5 асф.
3. ул. Больничная 2108,0 6 12648,0 асф.
4. ул. Бумажная 1326,7 6 7960,2 асф. 1733 3 5200
5. ул. Деповская 1254,0 7,5 9405,0 асф.
6. ул. Емельянова 2157,4 9 13959,0 асф. 3270
7. Есенина 850,0 7650,0 асф.
8. ул. Кирпичная 1506,0 5,36 8076,2 асф.
9. ул. Колодезная 922,4 6,7 - 7 5626,6 асф./бет.
10. Коммунистический пр. 2154,7 11,96 25770,2 асф. 3354 25088
11. ул. Корсаковская 422,5 5 2112,5 грунт
60,0 300,0 асф.
12. ул. Крайняя 1148,0 8,34 9574,3 наруш. асф. 737,5 960
13. 1-я Октябрьская 2500 6 15000 асф.
14. ул. Пограничная 1962,0 8,02 18943,2 асф. 805 3 2415
15. ул. П.Поповича 1735,8 8,05 10175,2 асф. 4678
16. ул. Хабаровская 1436,5 9,29 13345,1 асф. 1436 4308
17. ул. Западная 2020,0 8 6194,0 грунт
Всего 24451,0 2442,5 182310,5 8306,5 9622,5 52147
Магистральные улицы общегородского значения
1. ул. Горького 4836,0 11,5 - 15 85467,7 асф. 7280 30106
2. ул. Комсомольская 5640,0 480,0 9,9 - 15 71288,0 4320,0 асф./бет. 7479 36360
3. ул. Ленина 8196,0 10,8 88516,8 асф./бет. 7095 32606
4. ул. Лермонтова 3755,0 9 33795,0 асф.
5. пр. Мира асф. 3500 29274
6. пр. Победы 3280,0 13,3 43624,0 асф. 5828 6 34968
7. ул. Пуркаева 1839,0 10 18396,0 асф. 2908 4 11632
от Комс. до Горького 420,0 17,5 7346,0 570
8. ул. Сахалинская 3763,5 13,14 49452,4 асф. 5331,5 13713
9. ул. Украинская 3306,0 8,75 28927,5 асф. 2480
Всего 35035,5 480,0 426813,4 4320,0 39421,5 191709
Магистральные улицы грузового значения
1. ул. Железнодорожная 2704,6 8 20809,0 асф. 4029 2 8058
300,0 2400,0 грунт
2. Холмское шоссе 2600,0 12 10800,0 асф.
3. ул. Шлакоблочная 1147,8 8,1 9297,2 асф. бет. 930,3
4. Холмское шоссе ул. Ленина объездная 2880,0 10 28800,0 асф.
5. пер. Энергетиков 1610,0 10
Всего 10942,4 300,0 69706,2 2400,0 4959,3 8058
Итого по I 70428,9 3222,5 678830,1 15026,5 54003,3 251914
Итого 73651,4 693856,6
II. УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Улицы местного значения города (без ливневой канализации)
1. ул. Академическая 319,0 5 1593,0 асф.
2. пер. Алтайский 680,0 6,3 4284,0 асф./бет. 784 1000
3. пер. Асахикава 250,0 5,7 3876,6 асф.
4. ул. Ант. Буюклы 1246,0 6 6960,0 асф. 120 3 360
5. бульвар Анкудинова 651,9 10 6500,0 асф. 1240 3 3720
6. ул. Вокзальная 707,0 12,5 13843,8 асф. 290 3 870
400,0 5000,0 грунт
7. ул. Венская 618,9 6 3713,4 асф.
8. ул. Достоевского 1043,9 7,5 4697,6 асф.
9. ул. Детская 1127,0 5,8 7853,2 асф. 900 2 1800
10. ул. Дзержинского 1486,0 9 11060,0 асф. 1594 3 4784
250,0 2250,0 грунт
11. ул. Институтская 255,6 7 2112,0 асф. 376 3 1128
12. ул. К.Маркса 900,0 5,6 3131,5 асф. 373,8
13. ул. Красносельская 827,5 6,4 5296,0 асф.
14. ул. Карьерная 830,0 5,5 4565,0 асф.
15. ул. Крюкова 889,9 7,5 6674,3 асф. 669,6 2040
380,0 2850,0 грунт
16. ул. Милицейская 360,0 8,5 3060,0 асф. 381,1 2089
17. ул. Невельская 1234,8 9,8 12101,0 асф. 225,3 3 675,9
18. ул. П.А.Леонова 387,7 9,8 3797,0 асф.
19. ул. Пушкина 1209,6 5,9 7136,6 асф.
20. ул. Рождественская (Дзер. - Чех.) 250,0 6 1500,0 асф.
21. ул. Садовая 470,0 12,9 6063,0 грунт 149,3 3 447,9
225,0 2902,0 асф.
22. ул. Тихоокеанская 550,0 10 5500,0 асф.
23. ул. Центральная 626,0 4,15 2597,9 асф.
24. ул. Чехова 1924,7 9,4 19032,2 асф. 981,8 3520
100,0 8 800,0 грунт
25. ул. Ю.-Сахалинская 1561,1 5,3 8273,8 грунт
200,0 1060,0 асф. 1263,1
26. Автодорога к кладбищенскому комплексу N 2 1567,0 8 12534,0 асф.
27. Автодорога от п. Пионер, до ул. Украинской 450,0 6 2700,0 асф.
28. Дорога к психбольнице 278,5 6,5 - 7 1949,5 а/б
Всего 21096,0 3161,1 162030,5 25236,8 9348 22434,8
Улицы местного значения планировочных районов (без ливневой канализации)
Луговое
1. ул. 2-я Северная 660 5 3300 асф.
700 3500 грунт
2. ул. 2-я Пионерская 720 5 3600 асф.
1000 5000 грунт
3. ул. 2-я Железнодорожная 400 6 2400 асф. 200 2,6 520
600 3600 грунт
4. ул. Комарова 300 8 2400 бет.
500 4000 грунт
5. ул. Набережная 240 5 1200 асф.
560 2800 грунт
6. ул. Заречная 900 6 5400 асф.
7. Красная речка 1300 6 7800 асф.
8. ул. Строительная 150 5 750 асф.
9. ул. Юбилейная 1100 8 8800 асф.
10. ул. Новая 700 6 4200 грунт
11. ул. Гайдука 1300 6 7800 асф.
Ново-Александровск
1. ул. Восточная 500 3000 асф.
200 1000 грунт
2. пер. Горького 900 6 5400 асф. 50 1,2 60
3. 30 лет Победы 700 6 4200 асф. 550 1,2 660
пер. Железнодорожный 600 6 3600 бет.
5. 2-я Красносельская 1000 6 6000 асф./бет. 1650 2 3300
Хомутово
1. 2-я Центральная 2500 12 30000 асф.
2. ул. Армейская 500 8 4000 асф.
3. ул. Железнодорожная 900 10 9000 асф.
400 2400 грунт
4. ул. Шоссейная 2000 8 16000 асф.
1000 8000 грунт
Всего 16670,0 5660,0 124650,0 34500,0 2450 4540
Итого по II 37766,0 8821,1 286680,5 59736,8 11798 26974,8
46587,1
III. УЛИЦЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ НЕБЛАГОУСТРОЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ
Город
1. ул. Анивская 1790,0 6 10740,0 грунт
2. ул. Адм. Макарова 220,0 6 1320,0 асф.
3. ул. Артиллерийская 230,0 6 1380,0 грунт
4. ул. Ал. Матросова 895,0 3,8 3401,0 грунт
5. ул. Ал. Блока 360,0 5,8 2088,0 грунт
6. пер. Ангарский 233,0 6 1400,0 грунт
7. пер. Белорусский 576,0 5 2880,0 грунт
8. пер. Барачный 718,8 6 4312,8 грунт
9. пер. Бондарный 116,4 5 582,0 грунт
10. ул. Брянская 471,0 5 2355,0 грунт
11. пер. Береговой 244,0 6 1464,0 грунт
12. пер. Библиотечный 646,2 6,5 4200,3 грунт
13. пер. Бригадный 193,6 6 1161,6 грунт
14. пер. Больничный 310,0 6 1860,0 грунт
15. ул. Березовая Роща 254,7 6 1528,2 грунт
16. пер. Восточный 193,9 6 1163,4 грунт
17. ул. 8 марта 237,9 6 1427,4 грунт
18. пер. Варшавский 124,5 6 747,0 грунт
19. пер. Волжский 304,4 6 1826,4 грунт
20. пер. Водный 423,3 6 2539,8 грунт
21. пер. Верхний 224,1 6 1344,6 грунт
22. ул. Волочаевская 220,0 6 1320,0 грунт
23. ул. Гоголя 625,1 6 3750,6 грунт
24. ул. Грибоедова 187,6 6 1125,6 грунт
25. ул. Горная 300,0 6,1 4306,0 асф.
406,0 2436,0 грунт
26. ул. Гаражная 532,0 6,45 3431,4 асф./бет. 144,5 1,2 173,4
27. пер. Гражданский 151,9 6 911,4 грунт
28. ул. Гвардейская 259,2 6 1555,2 грунт
29. пер. Грузинский 323,1 6 1938,6 грунт
30. ул. Добролюбова 351,8 6 2110,8 грунт
31. пер. Дачный 507,9 6 3047,4 грунт
32. пер. Дорожный 299,0 6,2 1853,8 бет. 220
33. ул. Долинская 536,0 6 3216,0 грунт
34. ул. Донская 291,1 6 1746,6 грунт
35. ул. Деповская 1254,0 7,5 9405,0 асф.
36. ул. Дальневосточная 139,5 3 418,5 грунт
37. ул. Дальняя 128,3 5 748,0 асф. 1090
39. пер. Зеленый 148,8 5 744,0 грунт
40. ул. Загородная 586,9 6,1 3580,1 грунт
41. ул. Западная 2020,0 8 6194,0 грунт
42. ул. Зеленая 975,0 5 4875,0 грунт
43. пер. Заречный 141,7 6 846,0 грунт
44. пер. Земледельческий 348,8 6 2092,8 грунт
45. ул. Инженерная 907,5 5 4537,5 грунт
46. ул. Красная 546,7 5,6 3061,5 грунт
48. ул. Курильская 1268,5 7,21 9145,9 асф. 952 2856
49. ул. Керамическая 220,0 5,7 1254,0 асф.
50. пер. Керамический 124,4 4,8 597,1 грунт
51. пер. Курский 377,2 5 1886,0 грунт
52. ул. Крылова 400,0 5 2000,0 грунт
53. пер. Книжный 262,0 5 1310,0 грунт
54. ул. Котиковая 633,0 4 2332,0 грунт
55. ул. Колхозная 346,0 5 1730,0 грунт
56. пер. Котиковый 550,0 5 2750,0 грунт
57. ул. Кооперативная 255,5 5,6 1430,8 грунт
58. пер. Кооперативный 134,6 4,8 646,1 грунт
59. ул. Кавказская 213,0 4 852,0 грунт
60. ул. Круговая 266,9 6 800,0 грунт
61. ул. Кишиневская 317,5 5 1587,5 грунт
62. пер. Кислородный 120,0 5 600,0 грунт
63. ул. Карпатская 651,4 6,8 4420,5 асф.
64. пер. Красносельский 200,0 4,4 880,0 асф.
65. пер. Ключевой 162,0 5 710,0 грунт
66. ул. Киевская 934,0 6,3 58842,0 грунт
67. ул. Кузнечная 568,3 5,7 3239,3 грунт
68. пер. Короткий 232,8 6 1396,8 грунт
69. пер. Корсаковский 258,2 5 1291,0 грунт
70. пер. Крестьянский 262,0 4 1048,0 грунт
71. ул. Крестьянская 180,0 4 720,0 грунт
72. пер. Кольцевой 200,0 5 1000,0
73. ул. Клубная 213,9 5,2 1112,3 грунт
74. пер. Линейный 611,1 6 800,0 грунт
75. ул. Лесная 952,1 8 5097,0 асф.
76. ул. Л.Толстого 593,7 3,4 1373,6 грунт
77. пер. Луговой 207,4 6 1244,4 грунт
78. пер. Лесозаводской 255,6 6 1533,6 грунт
79. ул. Малая 110,0 6 660,0 грунт
80. ул. Музейная 250,9 6 1505,4 грунт
81. пер. Мостовой 102,7 3 308,1 грунт
82. ул. Маяковского 1072,0 4,8 5145,6 грунт
83. пер. Мучной 666,5 8,48 5647,7 грунт
84. ул. Молодежная 629,8 7 4408,6 грунт
85. пер. Мебельный 172,2 3 516,6 грунт
86. пер. Майский 122,3 3 366,9 грунт
87. пер. Мартовский 92,2 6,45 594,7 бет.
88. пер. Матросский 644,7 5 3223,5 грунт
89. ул. Моторная 166,0 4 664,0 грунт
90. ул. Мичурина 166,8 6 1000,8 грунт
91. ул. Морская 294,0 4,2 1234,8 грунт
92. пер. Медицинский 220,6 5 1103,0 грунт
93. ул. Новая 381,2 5 1906,0 грунт
94. ул. Некрасова 375,0 3,4 1275,0 грунт
95. ул. Набережная 307,0 5 1535,0 грунт
96. ул. Озерная 242,2 3 726,6 грунт
97. пер. Озерный 280,0 3 840,0 грунт
98. ул. Островского 420,0 6 2520,0 грунт
99. ул. Овражная 592,2 6 3553,2 грунт
100. пер. Оружейный 135,4 6 812,4 грунт
101. ул. Огородная 256,0 5 1280,0 грунт
102. ул. Островная 120,1 6 720,6 асф.
103. пер. Октябрьский 177,0 3 531,0 грунт
104. ул. Отдаленная 541,0 5 2705,0 грунт
105. пер. Отдаленный 104,2 5 521,0 грунт
107. пер. Парковый 58,0 6 348,0 грунт
108. ул. Песочная 389,5 4,9 1908,6 грунт
109. пер. Песочный 260,0 4 1040,0 грунт
110. ул. Полевая 432,4 4,6 1989,0 грунт
111. ул. Почтовая 626,3 4,5 2818,4 грунт
112. ул. Пионерская 559,0 5,2 3400,8 асф.
95,0 4063,8 грунт
113. пер. Партизанский 439,6 3 1318,8 грунт
114. ул. Профсоюзная 550,9 6 3305,4 грунт
115. ул. Промышленная 600,0 5 3000,0 грунт
116. ул. Полтавская 258,5 5 1292,5 грунт
117. ул. Пролетарская 305,1 4,7 1434,0 грунт 15,5
118. пер. Путевой 116,8 5 584,0 грунт
119. ул. Проточная 1009,2 8,4 8477,3 грунт
120. проезд Пожарный 200,0 5 1000,0 грунт
121. ул. Придорожная 401,9 5 2009,5 грунт
122. ул. Попова 225,5 5 1127,5 асф.
123. ул. Паровозная 170,0 5 850,0 грунт
124. пер. Переселенческий 454,0 4 1816,0 грунт
125. пер. Речной 246,4 6 1478,4 грунт
126. ул. Родниковая 640,0 4,9 3136,0 грунт
127. ул. Раздольная 200,0 5 1000,0 грунт
128. пер. Рабфаковский 590,0 5 2950,0 грунт
129. пер. Рыночный 112,4 4,1 460,8 грунт
130. ул. Рабочая 505,2 4,2 2121,8 грунт
131. ул. Репина 182,7 5 913,5 грунт
132. ул. Рязанская 1094,0 5,4 5907,6 грунт
133. пер. Ровный 361,7 6 21700,2 грунт
134. пер. Садовый 116,5 2,4 279,6 грунт
135. ул. Саперная 438,7 5,5 2412,8 грунт
136. ул. Северная 469,8 4,1 2124,6 грунт
137. пер. Свободный 962,5 5 4812,5 грунт
138. ул. Сентябрьская 92,0 6 550,0 асф.
600,4 3602,4 грунт
139. проезд Спортивный 650,0 5 3250,0 асф.
140. ул. Степная 932,9 5,9 5504,1 грунт
141. пер. Связи 305,2 6 600,0 грунт
142. ул. Совхозная 700,0 4 2800,0 грунт
143. ул. Строительная 367,6 4 2292,0 грунт
144. пер. Студенческий 178,0 3 534,0 грунт
145. ул. Саранская 532,8 5 2664,0 асф.
146. пер. Складской 68,4 5 342,0 грунт
147. пер. Средний 226,0 5 1130,0 грунт
148. пер. Сосновый 258,0 5 1290,0 грунт
149. пер. Станционный 295,4 3 886,2 грунт
150. ул. Сибирская 411,0 4,1 1685,1 грунт
151. ул. С.Лазо 190,7 6 1144,2 грунт
152. пер. Стекольный
153. пер. Семафорный 184,8 5 924,0 грунт
154. пер. Смирных 275,4 4 1101,6 грунт
155. пер. Солнечный 613,9 5 3069,5 грунт
156. ул. Сенная 110,2 5 661,0 грунт
157. ул. Сельская 215,9 5 1079,5 грунт
158. ул. Театральная
159. ул. Тихая 1282,5 7,7 9875,3 грунт
160. ул. Тельмана 654,3 5 1895,5 грунт
161. пер. Тупиковый 291,0 4 1164,0 грунт
162. ул. 1905 года 400,0 4,7 5723,2 асф.
817,7 3100,0 грунт
163. ул. Тургенева 863,8 5 4319,0 грунт
164. ул. Трудовая 431,3 6 2587,8 грунт
165. пер. Трудовой 167,0 4 668,0 грунт
166. ул. Транспортная 262,9 5 1314,5 грунт
167. ул. Томская 288,0 6 1728,0 грунт
168. ул. Тверская 215,5 3,8 818,9 грунт
169. пер. Трубный 155,1 5 775,5 грунт
170. пер. Тыльный 177,3 5 887,5 грунт
171. ул. Телеграфная 281,8 6,4 1803,5 грунт
172. ул. Угольная 188,0 6 1128,0 асф.
173. ул. Учительская 347,0 5 1735,0 грунт
174. пер. Украинский 451,7 8 4875,0 асф.
175. пер. Уральский 266,7 3 800,1 грунт
176. пер. Ударный 140,0 5 700,0 грунт
177. ул. Угловая 759,0 6 1000,0 грунт
178. ул. Физкультурная 450,0 7 23800,0 асф.
2450,8 грунт
179. пер. Физкультурный 287,0 5,5 1578,5 грунт
180. ул. Февральская 327,1 6,8 2224,3 грунт
181. ул. Фабричная 250,0 4,3 4039,0 асф.
689,3 2964,0 грунт
182. пер. Холмский 400,0 5 2000,0 грунт
183. пер. Холодный 300,0 5 2500,0 грунт
200,0 1000,0 асф.
184. ул. Хлебная 350,0 6,5 2275,0 асф.
1046,6 6802,9 грунт
185. ул. Херсонская 386,0 6 2316,0 грунт
186. пер. Хвойный 318,0 5 1590,0 грунт
187. пер. Цветной 280,9 6 798,0 грунт
190. ул. Черепичная 108,2 6 649,2 грунт
191. пер. Черкасский 272,0 6 1050,0 грунт
192. ул. Школьная 680,1 5,7 3876,6 грунт
193. пер. Школьный 314,5 5 157205,0
194. ул. Ю.-Сахалинская 1561,1 5,3 8273,8 грунт
200,0 1060,0 асф. 1263,1
195. пер. Ю.-Сахалинский 142,3 4,1 583,4 грунт
196. ул. Яблочная 1285,2 7,3 7300,0 грунт
197. пер. Ярославский 200,0 4 800,0 грунт
198. ул. Январская 290,1 4,1 1189,1 грунт
Итого по городу 13491,2 75089,7 276083,4 448631,3 7714,1 11087,4
Луговое
1. ул. Речная 300 5 1500 грунт
2. ул. Зеленая 200 5 1000 грунт
3. ул. Гагарина 200 5 1000 грунт
4. ул. Дружбы 1300 3 3900
Ново-Александровск
1. ул. Советская
2. 3-я Строительная 650 7 4550 грунт
3. ул. Заречная 200 5 1000 грунт
4. ул. Дежнева 100 6 600 грунт
5. ул. Ватутина 200 6 1200 грунт
6. 1-я Институтская 700 6 4200 грунт
7. 2-я Институтская 400 6 2400 грунт
8. 3-я Институтская 900 6 5400 грунт
9. пер. Институтский 400 6 2400 грунт
10. ул. Калинина 500 6 3000 грунт
11. пер. Матросова 1200 5 6000 грунт
12. ул. Ключевская 500 5 2500 грунт
13. пер. Ключевской 100 5 500 грунт
14. ул. Колхозная 500 5 2500 грунт
15. ул. Почтовая 200 5 1000 грунт
16. ул. Чехова 300 6 1800 грунт
17. ул. Гоголя 600 6 3600 грунт
18. ул. Октябрьская 300 5 1500 грунт
19. ул. Заводская 500 5 2000 грунт
20. 2-я Хабаровская
21. пер. Мичурина 150 5 750 грунт
22. ул. Науки 600 6 3000 грунт
23. 2-я Комсомольская 900 6 5400 грунт
Итого по НовоАлександровску 1355 8130 грунт
Хомутово
1. ул. Лаперуза 500 5,5 2750 грунт
2. ул. Кунаширская 500 8 4000 грунт
3. ул. Сахарова 700 5,5 3850 грунт
4. ул. Весенняя 700 8 5600 грунт
5. ул. Высоцкого 500 8 4000 грунт
6. ул. Ермака 500 8 4000 грунт
7. ул. Российская 500 5,5 2750 грунт
8. пер. Грушевый 250 4 1000 грунт
9. пер. Рябиновый 300 5,5 1650 грунт
10. ул. Дежнева 400 5,5 2200 грунт
11. ул. Разина 300 5,5 1650 грунт
12. Ул. Автомобильная 500 5,5 2750 грунт
13. ул. Славянская 700 5,5 3850 грунт
14. ул. Журавлиная 700 5,5 3850 грунт
15. ул. Фламинго 700 5,5 3850 грунт
16. ул. Соловьиная 700 5,5 3850 грунт
17. Лебяжий угол 500 5,5 2750 грунт
18. ул. Взлетная 500 5,5 2750 грунт
19. 4-я Заречная 2000 5,5 11000 грунт
20. пер. Заречный 5000 4 20000 грунт
21. ул. Флагманская 200 4 800 грунт
22. ул. Солнечная 300 4 1200 грунт
23. ул. Ариран 300 4 1200 грунт
24. пер. Ариран 300 5 1500 грунт
25. 3-я Набережная 500 6 3000 грунт
26. ул. Славянская 800 5 4000 грунт
27. ул. Новая 2500 5 12500 грунт
28. пер. Искателей 400 4 1600 грунт
29. пер. Рождественский 800 4 3200 грунт
30. пер. Железнодорожный 300 4 1200 грунт
31. ул. Зеленая 600 6 3600 грунт
32. ул. Луговая 500 6 3000 грунт
33. ул. Маршала Жукова 2000 5 10000 грунт
34. Объезд до ул. Жукова 2500 6 15000 грунт
35. Полянка 2000 8 16000 грунт
36. ул. Тракторная 800 8 6400 грунт
37. Ракетная 1000 6 6000 грунт
38. Большая 1000 5 5000 грунт
39. пер. Корсаковский 500 5 2500 грунт
40. Дружбы 2500 5 12500 грунт
41. Атласова 3000 5 15000 грунт
42. Июльская 2500 5 12500 грунт
Итого по планировочным районам 0 53705 0 292730 1300 3900
Итого по III 13491,2 128794,7 276083,4 741361,3 9014,1 14987,4
142285,9
Итого I + II + III 121686,1 140838,3 1241594,0 816124,6 74815,4 293876,2
262524,4 2057718,6 1092208,0
1092208,0
Автодороги, принятые из областной государственной собственности в муниципальную (с 01.01.2006):
1. п. Дальнее п. Елочки 1182 9456 асф./бет.
-"- 3268 45752 грунт
2. Кирпичный з-д д/д "Ласточка" 3118 36202 асф./бет.
3. Южно-Сахалинск Синегорск 23849 312648 асф./бет.
4725 42525 грунт
4. НовоАлександровск Новая Деревня 1640 19128 асф./бет.
315 3780 грунт
Итого автодороги 29789 8308 377434 92057
Всего 38097 91410
ПЛОЩАДИ
N Наименование Длина, м Ширина, м Проезжая часть, общая площадь, кв. м Покрытие Длина тротуара, м Ширина тротуара, м Площадь тротуара, кв. м
асф. грунт асф. грунт
1. Пл. Победы 23867 асф. бет. 200 4999,3
2. Пл. Ленина 5885 асф. бет.
3. Привокзальная площадь 9425 -"- 200
Итого площади 39177 400 4999,3
Итого, городской округ "Город Южно-Сахалинск" 149445,1 149146,3 1650859,0 908181,6 75615,4 298875,5
Всего 298591,4 2857346,0

Начальник департамента
городского хозяйства
В.В.Мицук