АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2021 № 152-па
О внесенииизменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктурыгородского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па
1. Внести в муниципальнуюпрограмму «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 08.06.2020 № 1624-па (далее — Программа), следующиеизменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Целевыеиндикаторы и показатели подпрограммы» исключить абзац 12.
1.1.2. Раздел «Объемы иисточники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объемфинансирования мероприятий программы составляет 2 184 799,6 тыс. рублей, в томчисле:
средствабюджета Сахалинской области — 1 211 052,0 тыс.руб., в том числе:
2020 год — 701 411,3 тыс. руб.;
2021 год — 359640,7 тыс. руб.;
2022 год —150 000,0 тыс. руб.;
2023 год — 0,0 тыс. руб.;
2024 год — 0,0 тыс. руб.;
2025 год — 0,0 тыс. руб.;
средствабюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» — 973 747,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год — 285624,1 тыс. руб.;
2021 год —316 143,3 тыс. руб.;
2022 год — 371 980,2 т ыс. руб.;
2023 год — 0,0 тыс. руб.;
2024 год — 0,0 тыс. руб.;
2025 год— 0,0 тыс. руб.».
1.1.3. Вразделе «Ожидаемые результаты реализации программы» исключить абзац 12.
1.2. Вразделе 3 «Прогноз конечных результатов программы» исключить абзац 14.
1.3. В разделе 9«Ресурсное обеспечение Программы» цифры «2 033300,9» заменить цифрами «2 184 799,6», цифры «1 110 121,5» заменить цифрами «1211 052,0», цифры «923 179,4» заменить цифрами «973 747,6».
1.4. В Приложении № 1«Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы» к Программе:
1.4.1. Пункты 2.1, 2.2изложить в следующей редакции:
2.1 | Теплоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | Увеличение пропускной способности тепловых сетей, снижение доли ветхих сетей от общей протяженности | Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020 — 9,5 2021 — 39,1 2022 — 39,1 2023 — 39,1 2024 — 39,1 2025 — 39,1 | Ухудшение гидравлического режима тепловых сетей, снижение параметров теплоносителя | Уровень износа коммунальной инфраструктуры Количество аварий на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения |
2.2. | Водоснабжение | МКУ "УКС" городского округа "Город Южно-Сахалинск" Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 2020 | 2025 | Замена ремонтируемых труб обеспечивает устойчивую работу систем водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов | Протяженность отремонтированных (замененных) труб, км 2020 — 22,0 2021 — 42,2 2022 — 42,2 2023 — 42,2 2024 — 42,2 2025 — 42,2 | Увеличение непроизводительных потерь воды. Ухудшение качества воды
| Уровень износа коммунальной инфраструктуры Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сет. Количество аварий на водопроводных сетях |
1.4.2. Пункт 1.4 исключить.
1.5. Приложение № 2 к Программеизложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. В приложении № 3 к Программе«Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значения» исключить пункт12.
1.7. Приложение № 4 кПрограмме изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.8. Приложение № 5 кПрограмме изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальномсайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска(Трофимов Д.И.).
Исполняющий обязанности мэра города А.В.Ковальчук
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 26.01.2021 №152-па
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025годы»
ИНФОРМАЦИЯ
О КАПИТАЛЬНЫХРАСХОДАХ
№ | Наименование объекта | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию), приобретения | Наличие проектно- сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | привлеченные средства | |||||||
| Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы | ||||||||||
| 2020 год | | | | | 550 656,8 | 0,0 | 421 411,3 | 129 245,5 | 0,0 | |
1 | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | | | | | 550 656,8 | 0,0 | 421 411,3 | 129 245,5 | 0,0 | |
1.1 | Водоотведение | | | | | 480 467,9 | 0,0 | 412 287,6 | 68 180,3 | 0,0 | |
1.1.1 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) | 2014-2020 | Заключение экспертизы | 60 тыс. куб./сут | 2 554 937,56 тыс. руб. в ценах | 192 010,8 | 0,0 | 174 256,3 | 17 754,5 | 0,0 | |
1.1.2 | Реконструкция коллектора ливневой канализации по ул. Пуркаева на участке от ул. Горького до дома № 47 | 2019-2020 | гос. экспертиза проектной документации № 65-1-1-2-0092-18 от 26.07.2018 гос. экспертиза сметной стоимости № 65-1-0205-18 от 26.07.2018г | 775,5 п.м. | 177 786,4 тыс. руб. | 93 956,9 | 0,0 | 92 522,3 | 1 434,6 | 0,0 | |
1.1.3 | Очистные сооружения канализации в с. Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с. Синегорск") | После корректировки ПСД | № 65-1-1-3-0047-16 от 14.03.2016 | 600 м3/сут. | 309 922,9 тыс. руб.,в ценах 4 кв.2018 г. | 2 187,0 | 0,0 | 0,0 | 2 187,0 | 0,0 | |
1.1.4 | Реконструкция канализационного коллектора Ду 500 мм по ул. Котиковой (от перекрестка ул. Ленина и Саранской до КНС-10), в т.ч. разработка проектной документации | 2019-2020 | № 65-1-5-0033-14 от 30.02.2014 г. | 1 108 м. | 82 775,8 тыс. руб., в ценах | 42 087,0 | 0,0 | 35 629,0 | 6 458,0 | 0,0 |
|
1.1.5 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь) | 2020-2021 | определится после ПСД | 30 тыс.м3/сут. | ориентировочная стоимость 293 326,0 тыс. руб., в ценах 4 кв. 2018 г. | 13 646,4 | 0,0 | 0,0 | 13 646,4 | 0,0 | |
1.1.6 | Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7 | 2019-2021 | Гос. Экспертиза проектной документации № 65-1-1-2-019303-2019 от 26.07.2019, достоверность сметной стоимости № 65-1-0063-19 от 26.07.2019 | 289 п.м. | 112 162,78 тыс. руб., в ценах | 86 829,9 | 0,0 | 77 694,7 | 9 135,2 | 0,0 | |
1.1.7 | Реконструкция канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектной документации" (КНС-10, г. Южно-Сахалинск) | 2019-2020 | № 65-1-5-0046-15 от 03.04.2015 | КНС-10 - 16 836 м3/сут, КНС - 170 - 4 080 м3/сут | 58 410,2 тыс. руб. | 38 463,8 | 0,0 | 32 185,3 | 6 278,5 | 0,0 | |
1.1.8 | Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по пер. Отдаленный | Определится после разработки ПСД | | |
| 1 792,2 | 0,0 | 0,0 | 1 792,2 | 0,0 | |
1.1.9 | Строительство ливневого коллектора с горы Большевик от ручья Безымянный до реки Рогатка | После получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | | | | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | |
1.1.10 | Реконструкция канализационных сетей жилых домов №№ 7, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 11а, 11б, 13а по пер. Отдаленный с подключением к централизованной системе водоснабжения | | | | | 172,8 | 0,0 | 0,0 | 172,8 | 0,0 | |
1.1.11 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Строительство АБК ОСК-7 в г. Южно-Сахалинске) | | | | | 1 341,6 | 0,0 | 0,0 | 1 341,6 | 0,0 | |
1.1.12 | Реконструкция участка сети канализации по ул. Дружбы | | | | | 1 222,6 | 0,0 | 0,0 | 1 222,6 | 0,0 | |
1.1.13 | Строительство очистных сооружений в с.Березняки | После получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | | | | 4 256,9 | 0,0 | 0,0 | 4 256,9 | 0,0 | |
1.2 | Водоснабжение | | | | | 31 718,2 | 0,0 | 9 123,7 | 22 594,5 | 0,0 | |
1.2.1 | Водозабор «Южный» | 2020-2022 | после получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | 20 000 м3/сут | | 2 498,9 | 0,0 | 0,0 | 2 498,9 | 0,0 | |
1.2.2 | Реконструкция водозабора п/р Ново-Александровск | 2019-2021
| № 65-5-5-0173-15 от 30.10.2015 | протяженность 1 108 м. / мощность 3 000 м3/сут | 174 796,8
| 11 597,3 | 0,0 | 9 123,7 | 2 473,6 | 0,0 | |
1.2.3 | Строительство водозабора в с. Березняки | 2020-2022 | определится после ПСД | определится после ПСД | определится после ПСД | 1 389,7 | 0,0 | 0,0 | 1 389,7 | 0,0 | |
1.2.4 | Строительство сетей водоснабжения западных жилых районов «Владимировка» | | |
|
| 15 956,7 | 0,0 | 0,0 | 15 956,7 | 0,0 | |
1.2.5 | Строительство сетей водоснабжения в с. Новая деревня | | |
|
| 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | |
1.2.6 | Реконструкция шибера на водохранилище р. Рогатка | | |
|
| 250,6 | 0,0 | 0,0 | 250,6 | 0,0 | |
1.3 | Электроснабжение | | | | | 38 470,7 | 0,0 | 0,0 | 38 470,7 | 0,0 | |
1.3.1
| Строительство ЛЭП в п/р Хомутово | 2020 | | | | 2 071,2 | 0,0 | 0,0 | 2 071,2 | 0,0 | |
1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для перспективного жилищного строительства (строительной подстанции ПС 35/10 кВ «Гарант») | 2020 | | | | 1 012,7 | 0,0 | 0,0 | 1 012,7 | 0,0 | |
1.3.3 | Подстанции 35 кВ и линии электропередачи в г. Южно-Сахалинске | 2020 | | | | 2 426,6 | 0,0 | 0,0 | 2 426,6 | 0,0 | |
1.3.4 | Реконструкция и строительство распределительных электрических сетей муниципальных образований «Строительство подстанции 35 кВ и линий электропередачи в г. Южно-Сахалинске | 2020 | | | | 32 960,2 | 0,0 | 0,0 | 32 960,2 | 0,0 | |
| 2021 год | | | | | 222 602,6 | 0,0 | 199 640,7 | 22 961,9 | 0,00 | |
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | | | | | 222 602,6 | 0,0 | 199 640,7 | 22 961,9 | 0,00 | |
1.1 | Водоснабжение | | | | | 168 996,7 | 0,0 | 162 870,9 | 6 125,8 | 0,0 | |
1.1.1 | Водозабор «Южный» | 2020-2022 | определится после ПСД | 20 000 м3/сут | определится после ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.2 | Реконструкция водозабора п/р Ново-Александровск | 2019-2021
| № 65-5-5-0173-15 от 30.10.2015 | протяженность 1 108 м. / мощность 3 000 м3/сут | 174 796,8
| 164 516,1 | 0,0 | 162 870,9 | 1 645,2 | 0,0 | |
1.1.3 | Строительство водозабора в с. Березняки | 2020-2022 | определится после ПСД | определится после ПСД | определится после ПСД | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.4 | Строительство системы водоснабжения в с. Ключи | Определится после получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | | | | 4 480,6 | 0,0 | 0,0 | 4 480,6 | 0,0 | |
1.2 | Водоотведение | | | | | 53 605,9 | 0,0 | 36 769,8 | 16 836,1 | 0,0 | |
1.2.1 | Реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры (Реконструкция очистных сооружений ОСК-7 в г.Южно-Сахалинске) (2 очередь) | 2020-2021 | определится после ПСД | 30 тыс.м3/сут | ориентировочная стоимость 293 326,0 тыс. руб., в ценах 4 кв. 2018 г. | 6 560,0 | 0,0 | 0,0 | 6 560,0 | 0,0 | |
1.2.2 | Строительство коллектора для переключения Пограничного коллектора на ГКНС ОСК-7 | 2019-2021 | гос.экспертиза проектной документации № 65-1-1-2-019303-2019 от 26.07.2019, достоверность сметной стоимости № 65-1-0063-19 от 26.076.2019 | 289 п.м. | 112 162,78 тыс.руб., | 37 175,9 | 0,0 | 36 769,8 | 406,1 | 0,0 | |
1.2.3 | Очистные сооружения канализации в с.Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с.Синегорск") | 2019-2022 | № 65-1-1-3-0047-16 от 14.03.2016 | 600 м3/сут. | 309 922,9 тыс. руб., 4 кв.2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.4 | Очистные сооружения водоснабжения в с.Синегорск | После получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | | | | 3 187,0 | 0,0 | 0,0 | 3 187,0 | 0,0 | |
1.2.5 | Строительство канализационного коллектора в с. Дальнее, от КНС-15 до колодца (К1-сущ.), расположенного с восточной стороны жилого дома № 3а, по ул. Большая полянка | После получения заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций | | | | 6 683,0 | 0,0 | 0,0 | 6 683,0 | 0,0 | |
| 2022 год | | | | | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 3 665,4 | 0,0 | |
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса. | | | | | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 3 665,4 | 0,0
| |
1.1. | Водоснабжение | | | | | 1 211,9 | 0,0 | 0,0 | 1 211,9 | 0,0 | |
1.1.1 | Водозабор «Южный» | 2020-2022 | определится после ПСД | 20 000 м3/сут | определится после ПСД | 411,9 | 0,0 | 0,0 | 411,9 | 0,0 | |
1.1.2 | Строительство водозабора в с. Березняки | 2020-2022 | определится после ПСД | определится после ПСД | определится после ПСД | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | |
1.2. | Водоотведение | | | | | 2 453,5 | 0,0 | 0,0 | 2 453,5 | 0,0 | |
1.2.1 | Очистные сооружения канализации в с.Синегорск (привязка проекта "Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК) в с.Синегорск") | 2019-2022 | № 65-1-1-3-0047-16 от 14.03.2016 | 600 м3/сут. | 309 922,9 тыс.руб.,в ценах 4 кв.2018 г. | 2 453,5 | 0,0 | 0,0 | 2 453,5 | 0,0 | |
| 2023 год | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса. | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2024 год | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса. | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025 год | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса. | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
городаЮжно-Сахалинска
от 26.01.2021 №152-па
Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие
коммунальной инфраструктуры городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы»
Ресурсное обеспечение реализациимуниципальной программы за счет бюджетных средств
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятий | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по Программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы» | Всего | X | X | X | X | 2 184 799,6 | 987 035,4 | 675 784,0 | 521 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | X | Х | X | 855 674,9 | 629 406,9 | 222 602,6 | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 136 052,9 | 121 702,3 | 14 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 621 052,0 | 421 411,3 | 199 640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 19 819,9 | 7 543,2 | 8 611,3 | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 606,2 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 18 143,9 | 18 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | X | Х | X | 1 329 124,7 | 357 628,5 | 453 181,4 | 518 314,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 138 542,3 | 91 452,3 | 24 390,0 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 391 457,7 | 128 547,7 | 135 610,0 | 127 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 3 520,7 | 923,8 | 1 256,5 | 1 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 3 954,2 | 1 298,5 | 1 369,8 | 1 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | 396 343,6 | 108 936,8 | 217 368,3 | 70 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480220 | 0502 | 810 | 29 323,3 | 0,0 | 14 478,3 | 14 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480230 | 0502 | 810 | 40 984,7 | 13 350,0 | 5 000,0 | 22 634,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | 299 035,3 | 13 119,4 | 53 708,5 | 232 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100520990 | 0502 | 240 | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация инфраструктуры коммунального комплекса | Всего | 902 | X | X | 410 | 776 924,8 | 550 656,8 | 222 602,6 | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 122 406,5 | 108 055,9 | 14 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 33 466,3 | 21 189,6 | 8 611,3 | 3 665,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 621 052,0 | 421 411,3 | 199 640,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Теплоснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Водоснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 3 959,8 | 1 102,7 | 1 645,2 | 1 211,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 171 994,6 | 9 123,7 | 162 870,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 25 972,4 | 21 491,8 | 4 480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. Водоотведение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 71 609,8 | 61 739,8 | 9 870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100163500 | 0502 | 410 | 449 057,4 | 412 287,6 | 36 769,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 11001S3500 | 0502 | 410 | 15 860,1 | 6 440,5 | 6 966,1 | 2 453,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3. Электроснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 38 470,7 | 38 470,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4.Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 1100120980 | 0502 | 410 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | Всего | Х | Х | Х | Х | 616 225,0 | 300 972,4 | 162 626,3 | 152 626,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 606,2 | 606,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 18 143,9 | 18 143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 138 542,3 | 91 452,3 | 24 390,0 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 391 457,7 | 128 547,7 | 135 610,0 | 127 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 3 520,7 | 923,8 | 1 256,5 | 1 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 3 954,2 | 1 298,5 | 1 369,8 | 1 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100220990 | 0502 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 Теплоснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 38,9 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 3 846,7 | 3 846,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 484,8 | 484,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 139 484,6 | 100 874,5 | 38 610,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 1 409,0 | 1 019,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. Водоснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 567,3 | 567,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 5 308,7 | 5 308,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
902 | 1100263060 | 0502 | 240 | 56 153,3 | 56 153,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 193 929,8 | 15 070,8 | 97 000,0 | 81 859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100263060 | 0502 | 240 | 138 542,3 | 91 452,3 | 24 390,0 | 22 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 1 958,9 | 152,2 | 979,8 | 826,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 11002S3060 | 0502 | 240 | 3 520,7 | 923,8 | 1 256,5 | 1 340,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. Водоотведение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 12 050,6 | 12 050,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100263060 | 0502 | 810 | 58 043,4 | 12 602,4 | 0,0 | 45 441,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 11002S3060 | 0502 | 810 | 586,3 | 127,30 | 0,0 | 459,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Газоснабжение | Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100220990 | 0502 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.5. Электроснабжение | МКУ «УКС» городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 902 | 1100220990 | 0502 | 240 | 299,8 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3. Актуализация перспективных схем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 915 | X | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий юридическим лицам за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 915 | X | X | X | 765 686,9 | 135 406,2 | 290 555,1 | 339 725,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100480220 | 0502 | 810 | 29 323,3 | 0,0 | 14 478,3 | 14 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
915 | 1100480230 | 0502 | 810 | 40 984,7 | 13 350,0 | 5 000,0 | 22 634,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480240 | 0502 | 810 | 299 035,3 | 13 119,4 | 53 708,5 | 232 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
915 | 1100480400 | 0502 | 810 | 396 343,6 | 108 936,8 | 217 368,3 | 70 038,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5. Приобретение автомобильной специализированной техники и прочего имущества для предприятий коммунального комплекса | Всего | 915 | X | X | X | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | 915 | 1100520990 | 0502 | 240 | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 25 962,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 26.01.2021 №152-па
Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие
коммунальнойинфраструктуры
городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на 2020-2025 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальнойпрограммы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
ВСЕГО по мероприятиям | Всего | 2 184 799,6 | 987 035,4 | 675 784,0 | 521 980,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
