АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020№ 2601-па
Обутверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие образования вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденнойпостановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па, за 2019 год
В соответствии со ст.16 Федерального закона от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», ст.37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,администрация города Южно-Сахалинскапостановляет:
1. Утвердитьотчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования в городскомокруге «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлениемадминистрации города Южно-Сахалинска от 27.03.2015 № 754-па, за 2019 год(приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайтеадминистрации города Южно-Сахалинска.
3. Контрольисполнения постановления возложить на директора Департамента образованияадминистрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение
Утвержден
постановлениемадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от10.09.2020 № 2601-па
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию Муниципальной Программы«Развитие образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» (далее - муниципальнаяпрограмма) за 2019 год
1. Отчет обиспользовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск»
на реализациюмуниципальной программы
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | Результат исполнения мероприятия (в %) | ||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение | освоение | |||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | x | x | x | x | 11 598 594,1 | 11 499 474,6 | 11 381 474,6 | 11 381 474,6 | 99% |
Итого | х | х | х | х | 2 557 847,2 | 2 698 175,0 | 2 651 281,1 | 2 651 281,1 | 98% | |
х | х | х | х | 8 138 046,9 | 7 317 782,9 | 7 246 676,8 | 7 246 676,8 | 99% | ||
х | х | х | х | 902 700,0 | 1 483 516,7 | 1 483 516,7 | 1 483 516,7 | 100% | ||
Департамент образования, образовательные организации | х | x | x | x | 2 078 011,4 | 2 282 473,4 | 2 250 952,6 | 2 250 952,6 | 99% | |
x | x | x | x | 6 770 988,1 | 6 808 950,9 | 6 787 607,7 | 6 787 607,7 | 100% | ||
Департамент культуры | x | x | x | x | 1 005,9 | 4 338,3 | 4 338,3 | 4 338,3 | 100% | |
Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | x | x | x | x | 769,7 | 769,7 | 768,5 | 768,5 | 100% | |
Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление капитального строительства" | x | x | x | x | 478 060,2 | 410 593,6 | 395 221,7 | 395 221,7 | 96% | |
x | x | x | x | 902 700,0 | 1 483 516,7 | 1 483 516,7 | 1 483 516,7 | 100% | ||
x | x | x | x | 1 306 258,8 | 447 032,0 | 397 269,1 | 397 269,1 | 89% | ||
Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | x | x | x | x | 60 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 100% | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего: | 907 | х | x | x | 4 103 828,3 | 3 987 778,6 | 3 975 996,1 | 3 975 996,1 | 100% |
Департамент образования, образовательные организации | 907 | х | x | x | 973 130,2 | 959 001,1 | 948 423,5 | 948 423,5 | 99% | |
907 | х | x | x | 3 130 698,1 | 3 028 777,5 | 3 027 572,6 | 3 027 572,6 | 100% | ||
Основное мероприятие 1.1 "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования" | Итого: | 907 | х | 0701 | x | 3 052 436,7 | 2 937 436,7 | 2 936 231,8 | 2 936 231,8 | 100% |
Мероприятие 1.1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на заработную плату | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110162240 | 0701 | 621 | 1 935 225,6 | 1 887 550,7 | 1 886 381,5 | 1 886 381,5 | 100% |
Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110162240 | 0701 | 611 | 1 117 211,1 | 1 049 886,0 | 1 049 850,3 | 1 049 850,3 | 100% | |
Основное мероприятие 1.2 "Повышение качества образования, направленное на разработку и внедрение механизмов обеспечения высокого качества дошкольного образования, внедрение инновационных, в том числе информационных технологий" | Итого: | 907 | х | x | x | 78 261,4 | 91 340,8 | 91 340,8 | 91 340,8 | 100% |
907 | х | x | x | 973 130,2 | 959 001,1 | 948 423,5 | 948 423,5 | 99% | ||
Мероприятие 1.2.3. Создание условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110220990 | 0701 | 612 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
907 | 0110200590 | 0701 | 622 | 0,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | 100% | ||
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов на учебно-вспомогательные пособия, а также обеспечение дошкольных образовательных организаций телефонной связью и интернет-услугами | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110262240 | 0701 | 621 | 44 159,8 | 45 963,7 | 45 963,7 | 45 963,7 | 100% |
Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110262240 | 0701 | 611 | 24 194,7 | 22 518,5 | 22 518,5 | 22 518,5 | 100% | |
Мероприятие 1.2.6. Материально-техническое обеспечение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций и вновь вводимых дополнительных мест (оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в открываемых новых дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах при образовательных организациях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных организациях) | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110200590 | 0701 | 612 | 0,0 | 907,5 | 907,5 | 907,5 | 100% |
907 | 0110200590 | 0701 | 622 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100% | ||
907 | 0110200590 | 0701 | 622 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100% | ||
907 | 0110200590 | 0701 | 622 | 0,0 | 5 050,4 | 5 050,4 | 5 050,4 | 100% | ||
907 | 0110200590 | 0701 | 612 | 0,0 | 3 240,9 | 3 240,9 | 3 240,9 | 100% | ||
907 | 0110263010 | 0701 | 612 | 0,0 | 1 759,8 | 1 759,8 | 1 759,8 | 100% | ||
907 | 0110263010 | 0701 | 622 | 0,0 | 11 191,9 | 11 191,9 | 11 191,9 | 100% | ||
907 | 01102S3010 | 0701 | 612 | 0,0 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 100% | ||
907 | 01102S3010 | 0701 | 622 | 0,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 100% | ||
907 | 011Р263010 | 0701 | 612 | 9 906,9 | 9 906,9 | 9 906,9 | 9 906,9 | 100% | ||
907 | 011Р2S3010 | 0701 | 612 | 100,1 | 104,8 | 104,8 | 104,8 | 100% | ||
Мероприятие 1.2.7. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях (мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных учреждений) | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0110200590 | 0701 | 621 | 572 517,4 | 582 307,2 | 576 125,8 | 576 125,8 | 99% |
907 | 0110200590 | 0701 | 611 | 400 396,9 | 363 580,5 | 359 184,3 | 359 184,3 | 99% | ||
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего: | 907 | 0120000 | x | x | 3 247 457,2 | 3 377 707,6 | 3 361 897,4 | 3 361 897,4 | 100% |
Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120000 | x | x | 377 493,8 | 413 103,6 | 397 293,4 | 397 293,4 | 96% | |
907 | 0120000 | x | x | 2 869 963,4 | 2 964 604,0 | 2 964 604,0 | 2 964 604,0 | 100% | ||
Основное мероприятие 2.2 "Повышение качества образования" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 3 216 678,2 | 3 346 241,6 | 3 330 431,5 | 3 330 431,5 | 100% |
Итого: | 907 | x | x | x | 346 714,8 | 381 637,6 | 365 827,5 | 365 827,5 | 96% | |
907 | x | x | x | 2 869 963,4 | 2 964 604,0 | 2 964 604,0 | 2 964 604,0 | 100% | ||
Мероприятие 2.2.1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120200590 | 0702 | 611 | 108 112,7 | 109 896,6 | 103 032,4 | 103 032,4 | 94% |
907 | 0120200590 | 0702 | 621 | 234 354,6 | 245 531,8 | 236 687,1 | 236 687,1 | 96% | ||
907 | 0120200590 | 0702 | 110 | 400,9 | 224,2 | 199,0 | 199,0 | 89% | ||
907 | 0120200590 | 0702 | 240 | 1 774,6 | 2 695,4 | 2 619,4 | 2 619,4 | 97% | ||
907 | 0120200590 | 0702 | 850 | 28,0 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 100% | ||
Мероприятие 2.2.2. Реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе: - укрепление материально-технической базы и создание оптимальных условий для обучения и воспитания в образовательных организациях | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120262230 | 0702 | 611 | 909 699,7 | 935 443,4 | 935 443,4 | 935 443,4 | 100% |
907 | 0120262230 | 0702 | 621 | 1 688 535,2 | 1 747 566,4 | 1 747 566,4 | 1 747 566,4 | 100% | ||
907 | 0120262230 | 0702 | 611 | 28 062,7 | 27 940,2 | 27 940,2 | 27 940,2 | 100% | ||
907 | 0120262230 | 0702 | 621 | 53 299,9 | 53 299,9 | 53 299,9 | 53 299,9 | 100% | ||
907 | 0120262230 | 0702 | 110 | 31 020,0 | 31 999,1 | 31 999,1 | 31 999,1 | 100% | ||
907 | 0120262230 | 0702 | 240 | 751,3 | 751,3 | 751,3 | 751,3 | 100% | ||
907 | 0120200590 | 0702 | 612 |
| 3 197,1 | 3 197,1 | 3 197,1 | 100% | ||
907 | 0120200590 | 0702 | 622 |
| 8 334,1 | 8 334,1 | 8 334,1 | 100% | ||
907 | 0120263010 | 0702 | 622 | 152 782,0 | 162 539,2 | 162 539,2 | 162 539,2 | 100% | ||
907 | 01202S3010 | 0702 | 622 | 1 544,0 | 1 642,6 | 1 642,6 | 1 642,6 | 100% | ||
Мероприятие 2.2.4. Реализация механизма независимой оценки качества муниципальной системы образования в рамках единого государственного экзамена, основного выпускного экзамена и регионального тестирования | Департамент образования | 907 | 0120220990 | 0709 | 240 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
907 | 0120262500 | 0709 | 123 | 4 464,3 | 3 891,0 | 3 891,0 | 3 891,0 | 100% | ||
907 | 0120262500 | 0709 | 129 | 1 348,3 | 1 173,5 | 1 173,5 | 1 173,5 | 100% | ||
Мероприятие 2.2.5. Развитие механизмов внешней оценки качества муниципальной системы образования, создание системы муниципальных социологических и мониторинговых исследований в области качества образования | Департамент образования | 907 | 0120220990 | 0709 | 240 | 300,0 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 100% |
Мероприятие 2.2.10. Разработка и реализация концепции развития системы образования города Южно-Сахалинска |
| 907 | 0120200590 | 0709 | 622 |
| 9 988,2 | 9 988,2 | 9 988,2 | 100% |
Основное мероприятие 2.3 "Развитие инклюзивного образования" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 27 259,0 | 27 259,0 | 27 258,9 | 27 258,9 | 100% |
Итого: | 907 | х | x | x | 27 259,0 | 27 259,0 | 27 258,9 | 27 258,9 | 100% | |
Мероприятие 2.3.1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в специальных (коррекционных) образовательных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120300590 | 0702 | 611 | 27 059,0 | 27 059,0 | 27 058,9 | 27 058,9 | 100% |
Мероприятие 2.3.4. Реализация муниципальной услуги по психолого-медико-социальному сопровождению и поддержке школьников | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120320990 | 0709 | 240 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100% |
Основное мероприятие 2.4 "Выявление и поддержка одаренных детей" | Всего по мероприятию | 907 | х | 0709 | 240 | 3 250,0 | 3 937,0 | 3 937,0 | 3 937,0 | 100% |
Мероприятие 2.4.1. Создание муниципальной системы выявления одаренных детей, в том числе проведение муниципальных мероприятий | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120420990 | 0709 | 240 | 2 000,0 |
|
| 0,0 | 0% |
907 | 0120400590 | 0709 | 244 |
|
|
| 0,0 | 0% | ||
907 | 0120400590 | 0709 | 612 |
| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100% | ||
907 | 0120400590 | 0709 | 622 |
| 1 547,0 | 1 547,0 | 1 547,0 | 100% | ||
907 | 0120400590 | 0709 | 622 |
| 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100% | ||
Мероприятие 2.4.2. Адресная поддержка одаренных школьников | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120472020 | 0709 | 350 | 940,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 100% |
907 | 0120420990 | 0709 | 244 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100% | ||
907 | 0120472010 | 0709 | 350 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100% | ||
Основное мероприятие 2.5 "Поддержка и распространение лучших образцов педагогической практики" | Всего по мероприятию | 907 | х | 0709 | 350 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 100% |
Мероприятие 2.5.1. Конкурсный отбор образовательных организаций, реализующих инновационные программы и модель высокого качества образования и социализации детей на награждение премиями администрации города Южно-Сахалинска | Департамент образования, образовательные организации | 907 | 0120572020 | 0709 | 350 | 240,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0% |
907 | 0120500590 | 0709 | 612 |
| 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | ||
907 | 0120500590 | 0709 | 622 |
| 240,0 | 240,0 | 240,0 | 100% | ||
907 | 0120572010 | 0709 | 350 | 30,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0% | ||
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего: | x | х | x | x | 540 264,5 | 523 827,3 | 522 310,3 | 522 310,3 | 100% |
Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | 902 | х | 1004 | x | 60 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 100% | |
Департамент образования, общеобразовательные организации | 907 | х | x | x | 201 493,2 | 195 735,3 | 195 209,4 | 195 209,4 | 100% | |
907 | х | x |
| 277 971,3 | 266 292,0 | 265 300,9 | 265 300,9 | 100% | ||
Основное мероприятие 3.1 "Создание условий для духовно-нравственного воспитания, физического развития обучающихся/воспитанников, реализации их творческого потенциала" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 2 040,0 | 5 162,9 | 5 162,9 | 5 162,9 | 100% |
Департамент образования, общеобразовательные организации | 907 | 0130100 | 0709 | 622 | 2 040,0 | 5 162,9 | 5 162,9 | 5 162,9 | 100% | |
Мероприятие 3.1.1. Обеспечение условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания. Развитие гражданского самосознания | Департамент образования | 907 | 0130100590 | 0702 | 612 | 0,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 100% |
907 | 0130100590 | 0702 | 622 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100% | ||
907 | 0130100590 | 0703 | 612 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100% | ||
907 | 0130100590 | 0709 | 622 | 800,0 | 1 050,9 | 1 050,9 | 1 050,9 | 100% | ||
Мероприятие 3.1.2. Обеспечение условий для физического развития обучающихся/воспитанников | Департамент образования | 907 | 0130100590 | 0709 | 622 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 100% |
Мероприятие 3.1.3. Выявление и поддержка талантливых детей, в том числе проведение муниципальных мероприятий и обеспечение участия детей в мероприятиях различного уровня (регионального, федерального, международного) | Департамент образования | 907 | 0130100590 | 0709 | 622 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100% |
907 | 0130100590 | 0709 | 622 | 440,0 | 962,0 | 962,0 | 962,0 | 100% | ||
Основное мероприятие 3.2 "Повышение качества дополнительного образования" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 242 548,0 | 243 516,4 | 242 990,5 | 242 990,5 | 100% |
Департамент образования | 907 | 0130200 | x | 611 | 51 698,6 | 41 298,6 | 41 151,7 | 41 151,7 | 100% | |
907 | х | x | 612 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% | ||
907 | х | x | 622 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% | ||
907 | 0130200 | x | 622 | 1 650,0 | 6 383,1 | 6 383,1 | 6 383,1 | 100% | ||
907 | 0130200 | x | 622 | 145 940,2 | 142 798,0 | 142 419,0 | 142 419,0 | 100% | ||
907 | х | x | х | 43 217,2 | 52 994,7 | 52 994,7 | 52 994,7 | 100% | ||
Мероприятие 3.2.1. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях различной организационно-правовой форме и форм собственности | Департамент образования | 907 | 0130262230 | 0703 | 611 | 7 896,1 | 7 517,1 | 7 517,1 | 7 517,1 | 100% |
0130262230 | 611 | 742,8 | 1 027,8 | 1 027,8 | 1 027,8 | 100% | ||||
0130262230 | 621 | 28 300,5 | 37 645,5 | 37 645,5 | 37 645,5 | 100% | ||||
0130262230 | 621 | 2 277,8 | 2 804,3 | 2 804,3 | 2 804,3 | 100% | ||||
Мероприятие 3.2.2. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы "Образование") | Департамент образования | 907 | 0130200590 | 0703 | 611 | 51 698,6 | 41 298,6 | 41 151,7 | 41 151,7 | 100% |
621 | 145 940,2 | 140 740,2 | 140 361,2 | 140 361,2 | 100% | |||||
907 | 0130200590 | 0703 | 622 | 0,0 | 2 057,8 | 2 057,8 | 2 057,8 | 100% | ||
Мероприятие 3.2.3. Создание условий для внедрения новых образовательных технологий организации дополнительного образования, в том числе проведение муниципальных конкурсов и участие в мероприятиях различного уровня | Департамент образования | 907 | 0130200590 | 0709 | 622 | 1 650,0 | 130,1 | 130,1 | 130,1 | 100% |
Департамент образования | 907 | 0130200590 | 0701 | 622 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 100% | |
Мероприятие 3.2.5. Материально-техническое оснащение образовательных организаций, реализующих общеобразовательные дополнительные программы (модернизация учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования сферы "Образование") | Департамент образования | 907 | 0130200590 | 0703 | 622 | 0,0 | 5 053,0 | 5 053,0 | 5 053,0 | 100% |
Департамент образования | 907 | 0130263010 | 0703 | 622 | 2 000,0 |
|
| 0,0 | 0% | |
Департамент образования | 907 | 0130263010 | 0703 | 612 | 2 000,0 |
|
| 0,0 | 0% | |
Департамент образования | 907 | 01302S3010 | 0703 | 622 | 21,0 |
|
| 0,0 | 0% | |
Департамент образования | 907 | 01302S3010 | 0703 | 612 | 21,0 |
|
| 0,0 | 0% | |
Департамент образования | 907 | 013E263010 | 0703 | 622 |
| 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% | |
Департамент образования | 907 | 013E263010 | 0703 | 612 |
| 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% | |
Департамент образования | 907 | 013E2S3010 | 0703 | 622 |
| 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% | |
Департамент образования | 907 | 013E2S3010 | 0703 | 612 |
| 21,0 | 21,0 | 21,0 | 100% | |
Основное мероприятие 3.3 "Социальная защита" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 295 554,1 | 275 097,3 | 274 106,2 | 274 106,2 | 100% |
Итого: | 902 | 0136260 | 1004 | 412 | 60 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 100% | |
907 | 0136260 | 1004 | Х | 234 754,1 | 213 297,3 | 212 306,2 | 212 306,2 | 100% | ||
Мероприятие 3.3.1. Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент образования | 907 | 0130362600 | 1004 | 321 | 79 880,7 | 72 889,5 | 72 090,8 | 72 090,8 | 99% |
0130362600 | 360 | 154 873,4 | 140 407,8 | 140 215,4 | 140 215,4 | 100% | ||||
Мероприятие 3.3.2. Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Департамент жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска | 902 | .0130362600 | 1004 | 412 | 60 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 61 800,0 | 100% |
Основное мероприятие 3.4 "Проведение мероприятий, пропагандирующих ценности семьи, материнства и отцовства" | Всего по мероприятию | х | х | х | х | 122,4 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 100% |
Итого: | 907 | 0130440118 | 1003 | 313 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
0130420990 | 0709 | 244 | 53,4 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 100% | |||
Мероприятие 3.4.1. Развитие семейных традиций и ценностей | Департамент образования | 907 | 0130440118 | 1003 | 313 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
0130420990 | 0709 | 244 | 53,4 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 100% | |||
Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» | ВСЕГО: | Х | 0140000000 | Х | Х | 83 394,7 | 98 334,4 | 98 333,2 | 98 333,2 | 100% |
Х | 0140000000 | Х | Х | 79 786,2 | 94 263,2 | 94 262,0 | 94 262,0 | 100% | ||
Х | 0140000000 | Х | Х | 3 608,5 | 4 071,2 | 4 071,2 | 4 071,2 | 100% | ||
Департамент образования | 907 | 0140000000 | 0707 | Х | 78 010,6 | 89 155,2 | 89 155,2 | 89 155,2 | 100% | |
907 | 0140000000 | 0401 | Х | 3 608,5 | 4 071,2 | 4 071,2 | 4 071,2 | 100% | ||
Департамент культуры | 913 | Х | Х | Х | 1 005,9 | 4 338,3 | 4 338,3 | 4 338,3 | 100% | |
Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 918 | Х | Х | Х | 769,7 | 769,7 | 768,5 | 768,5 | 100% | |
Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение безопасных условий организации отдыха и занятости детей в каникулярный период" | Итого: | Х | 0140100590 | 0707 | Х | 3 228,4 | 1 745,0 | 1 745,0 | 1 745,0 | 100% |
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение акарицидной обработки территорий оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования и культуры, а также противоклещевой защиты детей в лагерях, проводимых в полевых условиях (палатках) | Департамент образования | 907 | 0140100590 | 0707 | 612 | 348,6 | 325,8 | 325,8 | 325,8 | 100% |
907 | 0140100590 | 0707 | 622 | 371,8 | 282,7 | 282,7 | 282,7 | 100% | ||
Департамент культуры | 913 | 0140100590 | 0707 | 612 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 100% | |
Мероприятие 4.1.3 Обеспечение медицинскими работниками оздоровительных лагерей дневного пребывания, профильных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта | Департамент образования | 907 | 0140100590 | 0707 | 612 | 984,8 | 311,1 | 311,1 | 311,1 | 100% |
907 | 0140100590 | 0707 | 622 | 1 508,0 | 715,6 | 715,6 | 715,6 | 100% | ||
Меропритяие 4.1.4 Организация профилактических медицинских осмотров детей, направляемых в оздоровительные лагеря всех типов и производственные бригады, а также организация медицинского обследования в установленном порядке работников, привлеченных к работе в детских оздоровительных лагерях всех типов. | Департамент образования | 907 | 0140400590 | 0707 | 622 | 0,0 | 94,6 | 94,6 | 94,6 | 100% |
Основное мероприятие 4.2 "Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей" | Итого: | Х | 0140200590 | 0707 | Х | 26 012,8 | 26 012,8 | 26 012,8 | 26 012,8 | 100% |
Мероприятие 4.2.1. Укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей при учреждениях образования, культуры и спорта | Департамент образования | 907 | 0140200590 | 0707 | 612 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 100% |
622 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 100% | |||||
Департамент культуры | 913 | 0140200590 | 0707 | 612 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 100% | |
Меропритяие 4.2.2 Субсидия на приобретение в собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" недвижимого имущества (стационарного детского оздоровительного лагеря) для организации летнего отдыха | Департамент образования | 907 | 0140200590 | 0707 | 462 | 25 232,3 | 25 232,3 | 25 232,3 | 25 232,3 | 100% |
Основное мероприятие 4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период | Итого: | 907 | 0140300590 | 0707 | 622 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Мероприятие 4.3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярный период | Департамент образования | 907 | 0140300590 | 0707 | 622 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период" | Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | 54 127,5 | 70 576,6 | 70 575,4 | 70 575,4 | 0% |
Итого: | Х | Х | Х | Х | 50 519,0 | 66 505,4 | 66 504,2 | 66 504,2 | 100% | |
Х | Х | Х | Х | 3 608,5 | 4 071,2 | 4 071,2 | 4 071,2 | 100% | ||
Мероприятие 4.4.2 Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания, профильных лагерях, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, находящихся за пределами Сахалинской области на территории Российской Федерации | Департамент образования | 907 | 0140400590 | 0707 | 612 | 10 769,7 | 12 707,9 | 12 707,9 | 12 707,9 | 100% |
907 | 0140400590 | 0707 | 622 | 13 743,1 | 20 236,7 | 20 236,7 | 20 236,7 | 100% | ||
907 | 0140420990 | 0707 | 244 | 1 490,9 | 1 722,9 | 1 722,9 | 1 722,9 | 100% | ||
631 | 3 029,6 | 2 203,0 | 2 203,0 | 2 203,0 | 100% | |||||
Мероприятие 4.4.3. Проведение конкурса программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Департамент образования | 907 | 0140400590 | 0707 | 622 | 206,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
Мероприятие 4.4.6. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Департамент образования | 907 | 0140400590 | 0401 | 612 | 9 491,9 | 12 207,4 | 12 207,4 | 12 207,4 | 100% |
622 | 10 112,7 | 12 418,1 | 12 418,1 | 12 418,1 | 100% | |||||
907 | 0140462180 | 0401 | 612 | 3 608,5 | 4 071,2 | 4 071,2 | 4 071,2 | 100% | ||
