правительствосахалинской области
распоряжение
от 02 июля2020 г. № 389-р
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в распоряжение ПравительстваСахалинской области
от 30.12.2019 № 792-р «Об утверждении показателейввода жилья и расселения
аварийного жилого фонда в 2020 году на территориимуниципальных образований
Сахалинской области»
Вцелях достижения плановых показателей ввода жилья и реализации мероприятий порасселению аварийного жилого фонда на территории муниципальных образованийСахалинской области:
1.Внести изменения в приложения № 1, 2 к распоряжению Правительства Сахалинскойобласти от30.12.2019 № 792-р «Об утверждении показателей ввода жилья и расселенияаварийного жилого фонда в 2020 году на территории муниципальных образованийСахалинской области», изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 кнастоящему распоряжению соответственно.
2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Правительства Сахалинской области | А.В.Белик |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
от | 02 июля 2020 г. | № | 389-р |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Сахалинской области
от | 30 декабря 2019 г. | № | 792-р |
ПЛАН
строительства жилья на территории Сахалинской областина 2020 год
№ пп. | Муниципальное образование | Всего ввод по категориям | Категория жилья | Планируемое строительство, кв. м (ввод в эксплуатацию) | Ввод жилья поквартально | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Александровск-Сахалинский район | 7 012,10 | СОЦИАЛЬНОЕ | 6 812,10 | 4 527,90 | 0,00 | 0,00 | 2 284,20 |
ИЖС | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |||
2 | Анивский район | 52 006,20 | СОЦИАЛЬНОЕ | 2 864,70 | 0,00 | 0,00 | 600,70 | 2 264,00 |
АРЕНДНОЕ | 4 401,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 401,60 | |||
КОММЕРЧЕСКОЕ | 25 554,10 | 7 726,10 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 328,00 | |||
ИЖС | 19 185,80 | 4 902,80 | 4 283,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
3 | Долинский район | 8 725,70 | СОЦИАЛЬНОЕ | 4 691,70 | 0,00 | 602,00 | 1 430,00 | 2 659,70 |
ИЖС | 4 034,00 | 834,00 | 900,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | Корсаковский район | 18 640,59 | СОЦИАЛЬНОЕ | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 |
ИЖС | 12 740,59 | 3 156,70 | 0,00 | 0,00 | 9 583,89 | |||
5 | Курильский район | 7 077,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 2 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256,00 |
АРЕНДНОЕ | 4 821,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,00 | 0,00 | |||
6 | Макаровский район | 3 776,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 3 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728,70 |
ИЖС | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7 | Невельский район | 6 708,24 | СОЦИАЛЬНОЕ | 2 487,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487,30 |
АРЕНДНОЕ | 3 720,94 | 0,00 | 0,00 | 1 720,94 | 2 000,00 | |||
ИЖС | 500,00 | 313,30 | 0,00 | 0,00 | 186,70 | |||
8 | Ногликский район | 1 343,60 | СОЦИАЛЬНОЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИЖС | 1 343,60 | 443,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
9 | Охинский район | 0,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Поронайский район | 16 860,40 | СОЦИАЛЬНОЕ | 12 456,20 | 0,00 | 0,00 | 9 788,00 | 2 668,20 |
АРЕНДНОЕ | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | |||
ИЖС | 804,20 | 204,20 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | |||
11 | Северо-Курильский район | 0,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АРЕНДНОЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12 | Смирныховский район | 7 486,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 6 774,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 774,70 |
ИЖС | 711,30 | 291,30 | 150,00 | 200,00 | 70,00 | |||
13 | Томаринский район | 10 600,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357,00 | 5 943,00 |
ИЖС | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | |||
14 | Тымовский район | 8 458,40 | СОЦИАЛЬНОЕ | 3 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722,40 |
АРЕНДНОЕ | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||
ИЖС | 736,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||
15 | Углегорский район | 9 597,45 | СОЦИАЛЬНОЕ | 3 608,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608,45 |
АРЕНДНОЕ | 5 155,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 155,10 | |||
ИЖС | 833,90 | 133,90 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16 | Холмский район | 8 966,00 | СОЦИАЛЬНОЕ | 4 069,40 | 0,00 | 0,00 | 4 069,40 | 0,00 |
АРЕНДНОЕ | 3 967,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967,00 | 0,00 | |||
ИЖС | 929,60 | 229,60 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |||
17 | Южно-Курильский район | 9 875,62 | СОЦИАЛЬНОЕ | 7 916,35 | 0,00 | 3 642,08 | 3 054,48 | 1 219,79 |
АРЕНДНОЕ | 1 449,27 | 0,00 | 0,00 | 1 449,27 | 0,00 | |||
ИЖС | 510,00 | 76,50 | 50,00 | 170,00 | 213,50 | |||
18 | Город Южно-Сахалинск | 252 866,70 | СОЦИАЛЬНОЕ | 12 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 412,00 |
АРЕНДНОЕ | 32 897,27 | 0,00 | 0,00 | 20 310,86 | 12 586,41 | |||
КОММЕРЧЕСКОЕ | 99 808,50 | 30 180,50 | 6 754,00 | 39 866,00 | 23 008,00 | |||
ИЖС | 107 748,93 | 21 854,10 | 19 128,00 | 11 000,27 | 55 766,56 | |||
ИТОГО: | 430 000,00 | 74 957,80 | 47 259,08 | 116 254,92 | 191 528,20 | |||
СОЦИАЛЬНОЕ | 90 000,00 | 4 527,90 | 4 244,08 | 23 299,58 | 57 928,44 | |||
АРЕНДНОЕ | 64 012,18 | 0,00 | 0,00 | 32 269,07 | 31 743,11 | |||
КОММЕРЧЕСКОЕ | 125 362,60 | 37 906,60 | 16 754,00 | 42 366,00 | 28 336,00 | |||
ИЖС | 150 625,22 | 32 523,30 | 24 811,00 | 18 320,27 | 74 970,65 |
Приложение № 2 см. в файле xlsx