АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019 № 4211-па
О внесении изменений в муниципальнуюПрограмму «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2021 годы», утвержденную постановлениемадминистрации города от 20.08.2014 № 1530-па
Всоответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьями 8, 10 и 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», решением Городской Думы городаЮжно-Сахалинска от 30.10.2019 №11/2-19-6 «О внесении изменений в решениеГородской Думы от 05.12.2008 №1342/69вн- 18-5 «О бюджете городского округа«Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 №717-па «Обутверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальныхпрограмм», администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1.Внести в муниципальную Программу «Устойчивое развитие коренных малочисленныхнародов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015–2021 годы»(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1530-па, следующие изменения:
1.1.В паспорте Программы:
1.1.1.в разделе «Объемы и источники финансирования»: цифры «7987,6» заменить цифрами«7883,9», цифры «1318,8» заменить цифрами «1215,1», цифры «6513,9» заменить цифрами «6410,2», цифры «1038,8» заменитьцифрами «935,1».
1.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
- в 2 абзаце цифры «3» заменить цифрами «4»;
- в 3 абзаце цифры «425» заменить цифрами «427»;
- в 4 абзаце цифры «3» заменить цифрами «4»;
- в 5 абзаце цифры «24» заменить цифрами «27»;
- в 6 абзаце цифры «250» заменить цифрами «263,5»;
- в 10 абзаце цифры «45» заменить цифрами «50»;
1.2. В разделе III Программы: «Прогноз конечных результатов Программы»
- в 13 абзаце цифры «3» заменить цифрами «4»;
- в 14 абзаце цифры «425» заменить цифрами «427»;
- в 15 абзаце цифры «3» заменить цифрами «4»;
- в 16 абзаце цифры «24» заменить цифры «27»;
- в 17 абзаце цифры «250» заменить цифрами «263,5»;
- в 21 абзаце цифры «45» заменить цифрами «50».
2.Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложе- ние № 1).
3.Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложе- ние № 2).
4.Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложе- ние № 3).
5.Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции (приложе- ние № 4).
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня» иразместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
7.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска.
Мэргорода С.А.Надсадин
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2019 № 4211-па |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной Программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1530-па |
ПЕ Р Е Ч Е Н Ь
мероприятиймуниципальной Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народовСевера
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответствен- ный испол- нитель | Срок | Ожидаемый непосредственный ре- зультат, показатель (индикатор) | Последствия не реализации мероприятий | Связь с пока- зателями Программы | ||
начала реализа- ции | окончания реализа- ции | краткое описание | значение (по годам реализации) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
муниципальная Программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера | Администра- ция города Южно-Саха- линска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами адми- нистрации», ДУМИ) | 2015 | 2021 | Приобретение и обес-печение общин, родо-вых хозяйств, предста-вителей коренных на-родов материально-техническими средст-вами для развития тра- диционной хозяйст- венной деятельности, единиц/ штук (носит заявительный характер) | количество материально-технических средств: 2015 год – 1 ед./штук, 2016 год – 1 ед./штук, 2017 год – 1 ед./штук, 2018 год – 5 ед./штук, 2019 год – 6 ед./штук, 2020 год – 2 ед./штук, 2021 год – 2 ед./штук Всего: 18 ед./штук | Ухудшение ус- ловий для раз- вития и модер- низации тради- ционных про- мыслов корен- ных народов Севера. Ухуд- шение усло- вий и качества жизни | Количество об- щин, родовых хозяйств, пред- ставителей ко- ренных наро- дов Севера, по- лучивших му- ниципальную поддержку. Количество основных мате-риально-техни-ческих средств обеспечения общин и родовых хозяйств корен-ных народов |
1.1 | 1.1. Укрепление материально-технической базы общин и родовых хозяйств коренных народов Севера | Администра- ция города Южно-Саха- линска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами адми- нистрации», ДУМИ) | 2015 | 2021 | Приобретение и обес-печение общин, родо-вых хозяйств, предста-вителей коренных на-родов материально-техническими средст-вами для развития тра-диционной хозяйст-венной деятельности, единиц/штук (носит заявительный харак-тер) | количество материально-технических средств: 2015 год – 1 ед./штук, 2016 год – 1 ед./штук, 2017 год – 1 ед./штук, 2018 год – 5 ед./штук, 2019 год – 6 ед./штук, 2020 год – 2 ед./штук, 2021 год – 2 ед./штук Всего: 18 ед./штук | Ухудшение ус- ловий для раз- вития и модер- низации тради- ционных про- мыслов корен- ных народов Севера. Ухуд- шение усло- вий и качества жизни | Количество об- щин, родовых хозяйств, пред- ставителей ко- ренных наро- дов Севера, по- лучивших му- ниципальную поддержку. Количество основных мате-риально-техни-ческих средств обеспечения общин и родовых хозяйств корен-ных народов |
2. | Основное мероприятие 2. Обновление и модерниза- ция инфраструктуры в местах традиционного проживания и тради-ционной хозяйственной деятельности коренных народов | Администра- ция города Южно-Саха- линска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами адми- нистрации», ДУМИ) | 2015 | 2021 | Проведение модернизации инфраструктуры в местах традиционно-го проживания коренных народов (носит заявительный харак-тер) | ежегодно на выделенный объем суб- венций: 2015-2021 годы | Ухудшение ус- ловий и каче- чества жизни коренных на-родов | Численность представителей проживающих на территории городского округа |
3. | Основное мероприятие 3. Проведение ремонта жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традицион-ной хозяйственной деятельности | ДГХ | 2015 | 2021 | Проведение (текущего, капитального по пот-ребности) ремонта жи- лых помещений корен- ных народов, кв.м. (носит заявительный характер) | отремонти-рованная площадь: 2015 год – 30 кв.м, 2016 год – 30 кв.м., 2017 год – 40 кв.м, 2018 год – 0 кв.м, 2019 год – 63,5 кв.м, 2020 год – 50 кв.м, 2021 год – 50 кв.м. Всего: 263,5 кв.м. | Ухудшение ус- ловий и каче- чества жизни коренных на- родов | Площадь отре-монтированных жилых поме-щений корен-ных народов в городском округе |
4. | Основное мероприятие 4. Сохранение и возрождение национальных традиций, проведение этнокультурных мероприятий | Департамент культуры администрации города | 2015 | 2021 | Участие коренных малочисленных народов Севера в фестивалях, праздниках, этнических обрядах и т.д., человек | количество участников: 2015 год – 20 чел., 2016 год – 35 чел., 2017 год – 30 чел., 2018 год – 115 чел., 2019 год – 80 чел., 2020 год – 50 чел., 2021 год – 20 чел. Всего: 300 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек |
4.1. | 4.1. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню коренных народов 09 августа: - концерты национального коллектива; - выставки декоративно- прикладного искусства; - выставка-дегустация блюд национальной кухни. | Департамент культуры администрации города | 2015 | 2021 | Ежегодное участие ко-ренных малочислен-ных народов Севера городского округа в праздничных меропри-ятиях в честь Всемир-ного Дня коренных народов, человек | количество участников: 2015 год – 15 чел., 2016 год – 15 чел., 2017 год – 20 чел., 2018 год – 50 чел., 2019 год – 20 чел., 2020 год – 20 чел, 2021 год – 20 чел. Всего: 350 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муниципа- льной поддер- жки, человек |
4.2. | 4.2. Творческие отчеты этнокультурного Центра «Люди Ых миф» города Южно-Сахалинска: «Мы люди Ых мифа, Мы люди – добра», посвященные 15- и 20- летию со дня создания творческого коллектива (2000 г.- 2015 г. – 2020 г.) | Департамент культуры администрации города | 2015 | 2021 | Участие коренных на-родов в творческих отчетах этнокультурного центра «Люди Ых миф» (раз в пять лет), человек | количество участников: 2015 год- 20 чел., 2020 год – 30 чел. Всего: 50 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муниципа- льной поддер- жки, человек |
4.3. | 4.3. Проведение цикла литературных вечеров «Мудрость народа в сказаниях и легендах. Устное народное творчество коренных наро-дов Сахалина» к 85-летию нивхского лингвиста и ученого Отаиной Галины Александровны (1931- 1996 г.г.) | Департамент культуры администрации города | 2016 | 2016 | Участие коренных на-родов городского окру-га в литературных вечерах, посвященных устному народному творчеству коренных народов, человек | количество участников: 2016 год – 50 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муниципа- льной поддер- жки, человек |
4.4. | 4.4. «Нани – человек». Мероприятие, посвященное 70-летию переселения нанайцев-колхозников со Среднего Амура на Сахалин | Департамент культуры администрации города | 2018 | 2018 | Участие коренных на-родов городского окру-га в мероприятии, посвященном переселе-нию нанайцев на Сахалин, человек | количество участников: 2018 год – 60 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муниципа-льной поддер- жки, человек |
4.5. | 4.5. «Песня Северного сияния». Вечер традиционной и современной песни коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, посвященный 90-летию со дня рождения известного нанайского певца Кола Бельды (1929 г. – 1993 г.) | Департамент культуры администрации города | 2019 | 2019 | Участие коренных на-родов городского окру-га в мероприятии, пос-вященном традицион-ной и современной песни коренных наро-дов, человек | количество участников: 2019 год – 60 чел. | Отсутствие пе- редачи куль- турных цен- ностей на ос- нове преемст- венности поко- лений приве- дет к упадку традиционной культуры в целом | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муниципа- льной поддер- жки, человек |
4.6. | 4.6. Комплектование Южно-Сахалинской централизованной библиотечной системы художественной литературой народов Севера на русском и национальных языках, учебно- методическими пособиями, словарями, этнографической литературой, периодическими изданиями, издаваемыми национальными общественными организациями коренных народов | Департамент культуры администрации города | 2015 | 2017 | Количество приобре-тенной этнографичес-кой и специализиро-ванной литературы на русском и языках ко-ренных народов Саха-лина не более, единиц/ штук | Количество приобретен-ной литера-туры: 2015 год – 4 ед./штук, 2016 год – 3 ед./штук, 2017 год – 5 ед./штук. Всего: 12 ед./штук | Отсутствие учебников и методических пособий, дет- ской художе- ственной лите- ратуры, сбор- ников на язы- ках коренных народов Севе- ра не позволит осуществлять этническое об- разование | Количество приобретенной этнографичес- кой и специа-лизированной литературы на русском и национальных языках корен- ных народов Севера, единиц/штук |
5. | Основное мероприятие 5. Развитие национального спорта | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2015 | 2019 | Приобретение нацио-нального спортивного инвентаря и спортив-ной формы для корен-ных народов городско-го округа, единиц, штук/комплектов. Участие в спортивных мероприятиях, чел. | количество спортивного инвентаря и спортивной формы, участников соревно-ваний: 2015 год –34 комплекта/ 11 чел; 2016 год – 15 чел., 2017 год – 2 ед./штук, 4 комплекта/ 14 чел.; 2018 год – 7 чел.; 2019 год – 17 ед./штук, 14 комплек-тов/ 14 чел. 2020 год - 34 чел., 2021 год - 34 чел. Всего: 19 ед./штук, 52 комплек- та/ 129 чел. | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество приобретенно- го националь- ного спортив- ного оборудо- вания, инвента- ря и спортив- ной формы для коренных наро- дов Севера, единиц/штук. Количество участников спортивных мероприятий коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек. |
5.1. | 5.1. Приобретение национального спортивного инвентаря (спортивный лук, стрелы, топоры, нарты) и спортивной формы для участников традиционных спортивных мероприятий коренных народов Севера | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2015 | 2019 | Приобретение нацио-нального спортивного инвентаря и спортив-ной формы для корен-ных народов городско-го округа, единиц/ штук, комплектов | количество спортивного инвентаря и спортивной формы: 2015 год – 34 комплекта; 2017 год – 2 ед./штук, 4 комплекта; 2018 год - 0 комплектов, 2019 год – 17 ед./штук, 14 комплек-тов; Всего: 19 ед./штук, 52 комплек-та | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество приобретенно- го националь- ного спортив- ного оборудо- вания, инвента- ря и спортив- ной формы для коренных наро- дов Севера, единиц/штук, комплектов |
5.2. | 5.2. Популяризация национальных видов спорта среди коренных народов Севера | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2015 | 2021 | Участие в спортивных мероприятиях по на-циональным видам спорта, в том числе и при проведении обря-довых праздников, человек | количество участников: 2015 год – 11 чел., 2016 год – 15 чел., 2017 год – 14 чел., 2018 год – 7 чел., 2019 год – 14 чел., 2020 год – 34 чел., 2021 год – 34 чел. Всего: 129 чел. | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество участников спортивных мероприятий коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек. |
5.2.1. | 5.2.1. Участие в Первенстве Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2015 | 2017 | Ежегодное участие в Первенстве по нацио-нальным видам спорта, человек | количество участников: 2015 год – 11 чел., 2016 год – 15 чел., 2017 год – 14 чел., Всего: 40 чел. | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество участников спортивных мероприятий коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек |
5.2.2. | 5.2.2. Участие спортивной команды в Областном празднике коренных народов Севера | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2016 | 2021 | Участие раз в четыре года в спортивных мероприятиях в рамках Областного праздника коренных народов, человек | количество участников: 2016 год – 10 чел., 2020 год – 20 чел., 2021 год — 20 чел. Всего: 50 чел. | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество участников ме- роприятий (праздников) коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек. |
5.2.3. | 5.2.3. Участие в соревнованиях по национальным видам спорта среди детей коренных народов Севера | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 2018 | 2021 | Ежегодное участие в соревнованиях по на-циональным видам спорта, человек | 2018 год – 7 чел., 2019 год – 14 чел., 2020 год – 14 чел., 2021 год – 14 чел. Всего: 49 чел. | Отсутствие му- ниципальной поддержки негативно от- разится на достижении положитель- ных демогра- фических тен- денций среди коренных на- родов Севера, включая уве- личение пока- зателя ожида- емой продол- жительности жизни | Количество участников спортивных мероприятий коренных наро- дов Севера, проведенных с применением мер муници- пальной под- держки, человек |
6. | Основное мероприятие 6. Обеспечение здорового питания детей из числа коренных народов | Департамент образования администрации города | 2015 | 2021 | Организация здорового питания детей корен-ных народов, человек (носит заявительный характер) | число детей, обеспечен-ных здоро-вым питани-ем: 2015-2021 годы, ежегодно, до 50 чел. | Ухудшение ус- ловий и каче- чества жизни коренных на- родов | Численность детей, обеспе-ченных здоро-вым питанием на основе тра-диционного питания |
6.1. | 6.1. Организация питания детей в течение учебного года | Департамент образования администрации города | 2015 | 2021 | Организация здорового питания детей корен-ных народов, человек (носит заявительный характер) | число детей, обеспечен-ных здоро-вым питани-ем: 2015-2021 годы, ежегодно, до 50 чел. | Ухудшение ус- ловий и каче- чества жизни коренных на- родов | Численность детей, обеспе-ченных здоро-вым питанием на основе тра-диционного питания |
6.2. | 6.2. Организация питания детей в период летней оздоровительной кампании | Департамент образования администрации города | 2016 | 2021 | Организация здорового питания детей корен-ных народов, человек (носит заявительный характер) | число детей, обеспечен-ных здоро-вым питани-ем: 2015-2021 годы, ежегодно, до 15 чел. | Ухудшение ус- ловий и каче- чества жизни коренных на- родов | Численность детей, обеспе-ченных здоро-вым питанием на основе тра-диционного питания |
7. | Основное мероприятие 7. Сохранение и развитие самобытной культуры | Администра- ция города Южно-Саха- линска (МКУ «Управление делами адми- нистрации») | 2016 | 2021 | Приобретение и обес-печение родовых хо-зяйств, общин, иных объединений, корен-ных народов, занятых традиционными худо-жественными промыс-лами, народными ре-меслами и (или) обуча-ющих этим видам традиционной деятель-ности, материально-техническими средст-вами для их развития единиц/комплектов (носит заявительный характер) | количество материально-технических средств: 2016 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2017 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2018 год – 0 ед./штук/ комплектов, 2019 год – 1 ед./штук/ комплектов, 2020 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2021 год – 2 ед./штук/ комплектов Всего: 9 ед./штук/ комплектов | Ухудшение ус- ловий для раз- вития и модер- низации тради- ционных про- мыслов корен- ных народов Севера. Ухуд- шение усло- вий и качества жизни | Количество об- щин, родовых хозяйств, иных объединений, получивших муниципаль-ную поддерж-ку. Количество основных мате-риально-техни-ческих средств обеспечения общин, родо-вых хозяйств, иных объеди-нений корен-ных народов |
7.1. | 7.1. Укрепление материально-технической базы иных объединений приобретением оборудования, инструментов, сырья и материалов для занятия традиционными художественными промыслами, народными ремеслами и (или) обучения этим видам традиционной деятельности коренных народов Севера | Администра- ция города Южно-Саха- линска (МКУ «Управление делами адми- нистрации») | 2016 | 2021 | Приобретение обору-дования, инструмен-тов, сырья и материа-лов и обеспечение ими родовых хозяйств, об-щин, иных объедине-ний коренных народов, занятых традицион-ными художественны-ми промыслами, наро-дными ремеслами и (или) обучением этим видам традиционной деятельности, единиц/ комплектов (носит заявительный харак-тер) | количество материально-технических средств: 2016 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2017 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2018 год – 0 ед./штук/ комплектов, 2019 год – 1 ед./штук/ комплектов, 2020 год – 2 ед./штук/ комплектов, 2021 год – 2 ед./штук/ комплектов, Всего: 9 ед./штук/ комплектов | Ухудшение ус- ловий для раз- вития и модер- низации тради- ционных про- мыслов корен- ных народов Севера. Ухуд- шение усло- вий и качества жизни | Количество об- щин, родовых хозяйств, иных объединений, получивших муниципаль-ную поддерж-ку. Количество основных мате-риально-техни-ческих средств обеспечения общин и родо-вых хозяйств, иных объеди-нений корен-ных народов. |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2019 № 4211-па |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной Программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1530-па |
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах (показателях) и ихзначениях муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленныхнародов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение показателей | |||||||
базовое значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» | ||||||||||
1. | Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
2. | Численность представителей коренных народов Севера городского округа "Город Южно-Сахалинск" | человек | 338 | 340 | 342 | 344 | 441 | 427 | 425 | 425 |
3. | Количество родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов Севера, получивших государственную и муниципальную поддержку: | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
3.1. | - рыболовство | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3.2. | - художественные промыслы и народные ремесла | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4. | Приобретение основных средств обеспечения родовых хозяйств, общин и иных объединений коренных народов | единиц/штук/ комплектов | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 |
5. | Численность детей, обеспеченных здоровым питанием на основе традиционного питания в течение учебного года/летней оздоровительной кампании, ежегодно, до | человек | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 35/35 | 45/15 | 50/15 | 45/15 | 45/15 |
6. | Площадь отремонтированных жилых помещений, принадлежащих коренным народам Севера, ежегодно, до | кв.м | 30 | 30 | 30 | 40 | 0 | 63,5 | 50 | 50 |
7. | Количество участников этнических мероприятий (праздников), конкурсов, фестивалей, мастер-классов, проведенных с участием коренных народов Севера, ежегодно | человек | 20 | 20 | 35 | 30 | 115 | 80 | 50 | 20 |
8. | Количество приобретенного национального спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для коренных народов Севера | единиц/штук комплектов | 10/10 | 34/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 17/14 | 0/0 | 0/0 |
9. | Количество человек, принявших участие в национальных спортивных мероприятиях коренных народов Севера, ежегодно | человек | 12 | 11 | 15 | 14 | 7 | 14 | 34 | 34 |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 30.12.2019 № 4211-па |
| | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной Программе «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1530-па |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализациимуниципальной Программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народовСевера городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за счетбюджетных средств
Наименование Программы, мероприятия | Исполнители Программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по Про-грамме | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера городского округа «Город Южно- Сахалинск» на 2015- 2021 годы» | Всего | | | | | 7883,9 | 921,0 | 1120,6 | 1079,2 | 752,8 | 1215,1 | 1416,2 | 1379,0 |
Администрация города Южно- Сахалинска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами администрации», ДУМИ) | 902 | 0406226 0400762260 | 1006 | 240 | 3239,1 | 272,2 | 344,8 | 436,5 | 484,9 | 574,2 | 552,3 | 574,2 | |
0400162260 | |||||||||||||
0400262260 | |||||||||||||
0400750910 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||
Департамент городского хозяйства | 915 | 0406226 | 0501 | 240 | 1654,9 | 202,8 | 336,8 | 343,3 | 0,0 | 133,4 | 313,1 | 325,5 | |
0400362260 | |||||||||||||
0400350910 | |||||||||||||
04003R5150 | |||||||||||||
Департамент культуры | 913 | 0400400 | | | 426,2 | 22,0 | 79,2 | 15,0 | 60,0 | 80,0 | 125,0 | 45,0 | |
0400400590 | 0804 | 612 | |||||||||||
610 | |||||||||||||
| Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 918 | 0400500 | 1105 | 244 | 1047,5 | 224,0 | 112,0 | 74,7 | 11,2 | 200,0 | 212,8 | 212,8 |
0400520990 | |||||||||||||
0400520990 | 1101 | 120 | |||||||||||
240 | |||||||||||||
Департамент образования | 907 | 0406226 | 0702 | 240 | 1516,2 | 200,0 | 247,8 | 209,7 | 196,7 | 227,5 | 213,0 | 221,5 | |
0400662260 | 610 | ||||||||||||
612 | |||||||||||||
| 620 | ||||||||||||
622 | |||||||||||||
0707 | 610 | ||||||||||||
612 | |||||||||||||
620 | |||||||||||||
622 | |||||||||||||
Основное мероприятие 1. Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера | Администрация города Южно- Сахалинска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами адми- нистрации», ДУМИ) | | 0406226 | | | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
902 | 0400162260 | 1006 | 240 | 935,5 | | 69,1 | 145,3 | 151,1 | 236,3 | 163,6 | 170,1 | ||
| | | | | | ||||||||
1.1. Укрепление материально-технической базы общин и родовых хозяйств коренных народов Севера | Администрация города Южно- Сахалинска (Департамент внутренней политики, МКУ «Управление делами адми- нистрации», ДУМИ) | 902 | 0406226 | | | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0400162260 | 1006 | 240 | 935,5 | | 69,1 | 145,3 | 151,1 | 236,3 | 163,6 | 170,1 | |||
| | | | | | | | | | | | ||
