АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2019 № 4116-па
О внесенииизменений в муниципальную программу «Формирование современной городской средына 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»,утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.12.2017№ 3612
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от06.10.2003
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением ПравительстваСахалинской области от 31.10.2017 № 501 «Об утверждении государственнойпрограммы Сахалинской области «Формирование современной городской среды»,администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Формированиесовременной городской среды на 2018-2025 годы на территории городского округа«Город Южно-Сахалинск», утвержденную постановлением администрации городаЮжно-Сахалинска от29.12.2017 № 3612 (далее — Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
- в разделе «Объемы и источники финансирования» цифры«2991657,3» заменить цифрами «3637388,2», цифры «718070,1» заменить цифрами«1377853,8», цифры «2261269,8» заменить цифрами «2247217,0»;
- в абзаце «2019 год» цифры «786 408,1» заменитьцифрами «780 008,1», цифры «452 914,4» заменить цифрами «446 514,4»;
- в абзаце«2020 год»:
- в разделе «Всего» цифры «280 157,4» заменить цифрами«552 061,4»,
- в разделе «областной бюджет» цифры «0,0» заменитьцифрами «279 904,0»;
- в разделе «бюджет городского округа» цифры «280157,4» заменить цифрами «272 157,4»
- в абзаце «2021 год»:
- в разделе «Всего» цифры «94 925,0» заменить цифрами«475 151,9»;
- в разделе «областной бюджет» цифры «0,0» заменитьцифрами «379 879,7»;
- в разделе «бюджет городского округа» цифры «94925,0» заменить цифрами «95 272,2»;
- в разделе «Ожидаемые результаты реализациипрограммы»:
- в пункте «5» цифры «328» заменить цифрами «330»;
- в пункте «6» цифры «1390498» заменить цифрами«1397798»;
- в пункте «9»цифры «50005,7» заменить цифрами «56518,5».
1.2. В разделе 1 «Характеристика текущего состояния,основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы»:
1.2.1. В пункте 1.10 цифры «328» заменить цифрами«330», цифры «1390498» заменить цифрами «1397798».
1.2.2. В пункте 1.11 цифры «328» заменитьцифрами «330».
1.3. В разделе 3 «Прогноз конечныхрезультатов муниципальной программы»:
- в абзаце третьем цифры«328» заменить цифрами «330», цифры « 1390498» заменить цифрами «1397798»;
- в абзацепятом цифры «50005,7» заменить цифрами «56518,5».
1.4. В разделе 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»: 1.4.1.В пункте 9.1 цифры «2991657,3» заменить цифрами «3637388,2», цифры «718070,1»заменить цифрами «1377853,8», цифры «2261269,8» заменить цифрами «2247217,0».
1.5. Приложения№ 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (приложения № 1, 2, 3, 4).
1.6. В приложении № 5 к Программе:
- таблицы 2, 3, 10 изложить в новой редакции, дополнить таблицей 11 (приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директораДепартамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска.
Исполняющий обязанностимэра города Н.Ю.Куприна
Приложение № 1
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от27.12.2019 № 4116-па
Приложение№ 1
кмуниципальной программе
«Формированиесовременной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа«Город Южно-Сахалинск»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Ответст венный исполни тель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Последствия не реализа ции мероприя тий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальн ой программы (подпрограм мы) | ||
начала реализации | окон чания реализации | краткое описание | значение (по годам реализации) | ||||
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | | | | | | | |
1.Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УДХиБ» | 2018 | 2025 | Площадь дворовых территорий, подлежащих благоустройст ву или капитальному ремонту | 2018 – 229367 м2 2019 – 219625 м2 2020 – 269561 м2 2021 – 160750 м2 2022 – 150755 м2 2023 – 134790 м2 2024 – 115850 м2 2025 – 117100 м2 Итого: 1397798 м2 | Ухудшение санитарного состояния дворовых территорий. Увеличение травматизма | п.1,3,5,6,7,10 в Приложении № 2 |
2.Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Количество дворовых территорий и домов, на которых проведены работы
| 2018 - 31/82 ед./ед. 2019 – 34/95 ед./ед. 2020 – 58/107 ед./ед. 2021 – 44/98 ед./ед. 2022 – 47/93 ед./ед. 2023 – 43/86 ед./ед. 2024 – 37/78 ед./ед. 2025 – 36/78 ед./ед. Итого: 330/717 ед./ед. | п.4,5,6,7 в Приложении № 2 | ||||
3.Благоустройство общественных территорий | МКУ «УДХиБ» | 2018 | 2025 | Площадь благоустроен ных общественных территорий | 2018 – 8171,7 м2 2020 – 18346,8 м2 2021 – 6000,0 м2 2022 – 6000,0 м2 2023 – 6000,0 м2 2024 - 6000,0.м2 2025 - 6000,0м2 Итого: 56518,5 м2 | Уменьшение мест массового отдыха населения | п. 2,8,9 в Приложении № 2 |
| | Количество благоустроен ных общественных территорий | 2018 - 2 ед. 2020 - 2 ед. 2021 - 1 ед. 2022 - 1 ед. 2023 - 1 ед. 2024 - 1 ед. 2025 - 1 ед. Итого: 9 ед. |
Приложение№ 2
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.12.2019 № 4116-па
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Формирование современной городской
среды на 2018 - 2025 годы» на территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
СВЕДЕНИЯ
ОБИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | ||||||||
Базовое значение | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства общественных территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2043 | 2125 | - | - | - | - | - | - | - |
Количество благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий (двор/дом) с 2019 года, нарастающим итогом | ед./ед. | 31/82 | - | 65/177 | 123/284 | 167/382 | 214/475 | 257/561 | 294/639 | 330/717 | |
6. | Площадь благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом | м2 | 229367 | - | 448992 | 718553 | 879303 | 1030058 | 1164848 | 1280698 | 1397798 |
7. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 68,53 | 72,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Доля благоустроенных и (или) капитально отремонтированных дворовых территорий с 2019 года, нарастающим итогом | % | 11,1 | - | 20,6 | 37,3 | 50,6 | 64,8 | 77,9 | 89,1 | 100 | |
8. | Количество благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом | ед. | 2 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9. | Площадь благоустроенных общественных территорий благоустроенных в рамках программы | м2 | 286000 | 294171,7 | - | - | - | - | - | - | - |
Площадь благоустроенных общественных территорий с 2019 года, нарастающим итогом | м2 | 8171,7 | - | - | 26518,5 | 32518,5 | 38518,5 | 44518,5 | 50518,5 | 56518,5 | |
10. | Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | % | 0,5 | - | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 |
Приложение№ 3
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.12.2019 № 4116-па
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на 2018 - 2025 годы»
на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муници пальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | <*> | <*> | <*> | <*> | 638166,8 | 780008,1 | 552061,4 | 475151,9 | 280000,0 | 292000,0 | 304000,0 | 316000,0 | 3637388,2 |
МКУ «УДХиБ» | 902 | | | | 638166,8 | 780008,1 | 552061,4 | 475151,9 | 280000,0 | 292000,0 | 304000,0 | 316000,0 | 3637388,2 | |
Основное мероприятие: Приоритетный проект «Формирование современной городской среды» | МКУ «УДХиБ» | 902 | 2500163350 | 0409 | 240 | 333369,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333369,1 |
250F263350 | 0409 | 240 | 0 | 333493,7 | 256712,2 | 345504,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935710,7 | |||
2500120990 | 0409 | 240 | 224755,0 | 422943,7 | 264157,4 | 88925,0 | 210000,0 | 220000,0 | 230000,0 | 240000,0 | 1900781,1 | |||
25001S3350 | 0409 | 240 | 3000,0 | 0 | 3406,9 | 2510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909698,0 | |||
250F2S3350 | 0409 | 240 | 0 | 2970,7 | 2593,1 | 3490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053,8 | |||
25001R5550 | 0503 | 240 | 64166,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64166,4 | |||
250F255550 | 0503 | 240 | 0 | 0 | 25191,8 | 34722,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59913,9 | |||
25001S5550 | 0503 | 240 | 696,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,3 | |||
2500120990 | 0503 | 240 | 12180,0 | 20600,0 | 0 | 0 | 70000 | 72000 | 74000 | 76000 | 324780,0 | |||
1. Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УДХиБ» | 902 | 25001R5550 | 0503 | 240 | 34639,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34639,9 |
25001S5550 | 0503 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||
2500120990 | 0503 | 240 | 60,0 | 12749,8 | 0 | 0 | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 | 23000,0 | 98809,8 | |||
2. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | МКУ «УДХиБ» | 902 | 2500163350 | 0409 | 240 | 333369,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333369,1 |
250F263350 | 0409 | 240 | 0 | 333493,7 | 256712,2 | 345504,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935710,7 | |||
2500120990 | 0409 | 240 | 224755,0 | 422943,7 | 264157,4 | 88925,0 | 210000,0 | 220000,0 | 230000,0 | 240000,0 | 1900781,1 | |||
25001S3350 | 0409 | 240 | 3000,0 | 0,0 | 3406,9 | 2510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8916,9 | |||
250F2S3350 | 0409 | 240 | 0 | 2970,7 | 2593,1 | 3490,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9053,8 | |||
3. Благоустройство общественных территорий | МКУ «УДХиБ» | 902 | 25001R5550 | 0503 | 240 | 29526,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29526,5 |
250F255550 | 0503 | 240 | 0 | 0 | 25191,8 | 34722,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59913,9 | |||
25001S5550 | 0503 | 240 | 696,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,3 | |||
2500120990 | 0503 | 240 | 12120,0 | 7850,2 | 0 | 0 | 50000,0 | 51000,0 | 52000,0 | 53000,0 | 225970,2 |
Приложение№ 4
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.12.2019 № 4116-па
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на 2018 - 2025 годы»
на территории городского округа
«Город Южно-Сахалинск»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ)ОЦЕНКА РАСХОДОВ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||
Всего по муниципальной программе | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 3637388,2 | 638166,8 | 780008,1 | 552061,4 | 475151,9 | 280000,0 | 292000,0 | 304000,0 | 316000,0 |
федеральный бюджет | 12317,4 | 12317,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 1377853,8 | 384576,4 | 333493,7 | 279904,0 | 379879,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 2247217,0 | 241273,0 | 446514,4 | 272157,4 | 95272,2 | 280000,0 | 292000,0 | 304000,0 | 316000,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 133449,7 | 34699,9 | 12749,8 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 | 23000,0 |
федеральный бюджет | 6649,5 | 6649,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 27644,0 | 27644,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 99156,2 | 406,4 | 12749,8 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 | 23000,0 | |
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 3187831,6 | 561124,1 | 759408,1 | 526869,6 | 440429,8 | 210000,0 | 220000,0 | 230000,0 | 240000,0 |
областной бюджет | 1269079,8 | 333369,1 | 333493,7 | 256712,2 | 345504,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1918751,8 | 227755,0 | 425914,4 | 270157,4 | 94925,0 | 210000,0 | 220000,0 | 230000,0 | 240000,0 | |
3. Благоустройство общественных территорий | Всего | 316106,9 | 42342,8 | 7850,2 | 25191,8 | 34722,1 | 50000,0 | 51000,0 | 52000,0 | 53000,0 |
федеральный бюджет | 5667,9 | 5667,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 81130,0 | 23563,3 | 0,0 | 23191,8 | 34374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 229309 | 13111,6 | 7850,2 | 2000,0 | 347,2 | 50000,0 | 51000,0 | 52000,0 | 53000,0 |
Приложение№ 5
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 27.12.2019 № 4116-па
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИЛИ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,
НА 2019 ГОД
Таблица 2 | ||||||
№ п/п | Адрес | Площадь, м2 | Кол-во дворов | Кол-во домов | Кол-во проектов | Вид мероприятия |
1. | пл/р. Ново-Александровка, ул. Северный городок д.33, д.35, д.37 | 14179 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
2. | пл/р Ново-Александровка пер. Горького, д. 5, 5а, ул. Мичурина, д. 3 | 8416 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
3. | пл/р. Ново-Александровка, пер. Горького, д.26а, 26. | 5535 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
4. | пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д.40, 38, 45а, 37, 41 | 15724 | 1 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
5. | ул. Карьерная, д.25,27; ул. Украинская, д.15а. | 8216 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
6. | ул. Саранская, д.8. | 3045 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
7. | ул. Саранская, д. 15,15а, 13, 13а. | 12292 | 1 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
8. | с.Синегорск, ул. Коммунистическая, д.17 | 1927 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
9. | с.Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 65 | 4000 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
10. | ул. Детская, д.12 | 1626 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
11. | ул. Сахалинская, д. 147. | 3592 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
12. | ул. Амурская, д.1, ул.Сахалинская, д. 51,45, 45а,49,47, ул. Невельская, д. 58, ул. Чехова, д.2 | 14310 | 1 | 8 | 1 | капитальный ремонт |
13. | ул. Чехова, д.3 | 2277 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
14. | ул. Сахалинская, д. 19,17, 21, ул. Физкультурная, д. 115. | 12008 | 1 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
15. | ул. Железнодорожная, д.91а, 85, 87а, ул. Вокзальная, 76, 76а. | 18401 | 1 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
16. | ул. Комсомольская, д. 165, д.167, д.167а | 15418 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
17. | пр. Победы, д. 67 | 2463 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
18. | ул. Комсомольская, д. 294, 294а, 296а, ул. Пуркаева, д. 43а. | 11034 | 1 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
19. | ул. Комсомольская, д. 287, 285а, 289, 291б, 291, 297а. | 9851 | 1 | 6 | 1 | капитальный ремонт |
20. | ул. Есенина, д.15, д.15б, пр. Мира, д.365 | 4763 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
21. | ул. А. М. Горького, д. 50а, д.50, д.46, д.44, д.44а,д.46а. | 10841 | 1 | 6 | 1 | капитальный ремонт |
22. | ул. Авиационная д.70, д.74 | 9828 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
23. | ул. Горная, д.11, д.11а, ул. Комсомольская, д.111 | 8776 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
24. | ул. Пушкина д.118,120, ул.Амурская д. 159,157,155 | 11333 | 1 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
25. | ул. Есенина, д. 44а, д.48а, д.50а | 4270 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
26. | ул. Комсомольская, д.241, д.241а | 1000 | 1 | 2 | 1 | благоустройство |
27. | ул. Пограничная 20, 22 | 172 | 1 | 2 | 1 | благоустройство |
28. | ул. 30-лет Победы 3а, 3б | 172 | 1 | 2 | 1 | благоустройство |
29. | пр. Победы, 74, 76 | 234 | 1 | 2 | 1 | благоустройство |
30. | п/р Ново-Александровск, ул. Науки д. 6 | 1622 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
31. | п/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный д.11, 13А, 15 | 908 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
32. | ул. Южно-Сахалинская д.6 | 506 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
33. | п/р Луговое, ул. 2-я Северная д.30 | 507 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
34. | с. Березняки ул. Зеленая, д.1А, 3А | 379 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
| Итого: | 219625 | 34 | 95 | 34 | |
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» , ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИЛИ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,
НА 2020 ГОД
Таблица 3
№ п/п | Адрес | Площадь, м2 | Кол-во дворов | Кол-во домов | Кол-во проектов | Вид мероприятия |
1. | п/р Ново-Александровск, ул. Науки, д. 1, 2 | 4300 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
2. | ул. Украинская, д. 1, д.1а, д.3, д.3а | 9425 | 2 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
3. | ул. Садовая, д. 15 | 2500 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
4. | пр. Мира, д. 60, ул. Бумажная, д. 22 | 4800 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
5. | ул. Сахалинская, д. 41 | 2440 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
6. | ул. Ленина, д. 266б, д.268а, пр. Победы, д. 100 | 7570 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
7. | ул. Чехова, д. 66а, д.66, д.68, д.68а | 10300 | 2 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
8. | пр. Победы, д. 61а | 2200 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
9. | ул. Пуркаева, д.80, д.82а, д.82, д.84, пр. Мира, д. 251, д.249, д.247, д.247а | 17100 | 5 | 8 | 1 | капитальный ремонт |
10. | ул. Украинская, д. 22, д.22а | 8735 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
11. | ул. Саранская, д. 11 | 1500 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
12. | ул. Ленина, д. 286, ул. Крюкова д.167 | 4600 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
13. | Коммунистический пр-кт., д.9 | 2400 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
14. | ул. Дзержинского, д. 22, ул. Хабаровская, д. 42 | 6735 | 2 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
15. | ул. А.Буюклы, д. 78 | 2200 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
16. | пр. Победы, д. 15 | 2100 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
17. | ул. Вокзальная, д.9а | 2400 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
18. | ул. Железнодорожная, д.77, д.79, д.79а | 7500 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
19. | ул. Железнодорожная, д. 81, д.81а, д.83, д.83а, ул. Вокзальная, д. 72 | 8200 | 2 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
20. | ул. Вокзальная, д. 68, д. 70, пр. Победы, д. 89, д.89а, д.91, д.91а | 10250 | 3 | 6 | 1 | капитальный ремонт |
21. | ул. Поповича, д. 108, д.110 | 5000 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
22. | пр. Мира, д.280, д.282, д.282а, д.282б | 4100 | 2 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
23. | ул. Емельянова д.33, д.33б | 2900 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
24. | ул.Чехова, д.29а | 2000 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
25. | пр. Мира д. 367а, д.367в, д.365а | 3000 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
26. | пр. Победы, д.86, д.88, д.90 | 6000 | 3 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
27. | Пл/р Луговое, ул. Дружбы, д.5 | 2000 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
28. | Пл/р Луговое, ул. Дружбы, д.100 | 2000 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
29. | Пл/р Луговое, ул. Гайдука, д.1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | благоустройство |
30. | Пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д.51 | 2500 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
31. | Пл/р Луговое, ул. 2-я Набережная, д.73 | 2800 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
32. | ул. 3-я Набережная, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16 | 18850 | 2 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
33. | с. Синегорск, ул. Горная, д.5, д.6 | 6500 | 2 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
34. | с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д.9 | 2600 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
35. | ул. Поповича, д.106, 104, 102, ул.Чехова, д. 72,72а 70 | 24333 | 1 | 6 | 1 | капитальный ремонт |
36. | Пр. Мира, д.184,186,186а, пр. Победы, д.53, д.55 | 18715 | 1 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
37. | ул. Дзержинского, д. 40. | 2353 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
38. | ул. Тихоокеанская, д.26, 28 | 8699 | 1 | 2 | 1 | капитальный ремонт |
39. | ул. Ленина, д.246, д.248, д.250 | 6700 | 1 | 3 | 1 | капитальный ремонт |
40. | ул. Байкальская, д.1 | 600 | 1 | 1 | 1 | благоустрой ство |
41. | пр. Победы, д. 75, д.77, ул. Ленина, д. 293, д. 293А, ул. Амурская, д. 174. | 12538 | 1 | 5 | 1 | капитальный ремонт |
42. | пр. Мира, д.280а | 7425 | 1 | 1 | 1 | капитальный ремонт |
43. | ул. Украинская д. 7, 9, 11, 11а | 9693 | 1 | 4 | 1 | капитальный ремонт |
| Итого: | 269561 | 58 | 107 | 43 | |
Перечень
общественных территорий,
подлежащихблагоустройству на 2020 год
Таблица 10
№ п/п | Адрес | Площадь, м2 | Кол-во проектов |
1. | Благоустройство набережной р.Рогатка | 5591,8 | 1 |
2. | Благоустройство сквера «Пограничников» | 12755,0 | 1 |
| Итого: | 18346,8 | 2 |
Перечень
общественных территорий,
подлежащихблагоустройству на 2021 год
Таблица 11
№ п/п | Адрес | Площадь, м2 | Кол-во проектов |
1. | Обустройство сквера на реке Сусуя в честь основания Южно-Сахалинска | 6000,0 | 1 |
| Итого: | 6000,0 | 1 |