Утратил силу – Постановление
ПравительстваСахалинской области
правительствосахалинской области
постановление
от 09декабря 2019 г. № 549
г. Южно-Сахалинск
О внесенииизменений в постановление Правительства Сахалинской области
от14.02.2019 № 57 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатногодошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образованияв муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных
организацияхи нормативов финансового обеспечения государственных гарантий
реализацииправ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образованияв муниципальных дошкольных образовательных организациях
Сахалинскойобласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения вприложения № 1 - 4 к постановлению Правительства Сахалинской области от 14.02.2019№ 57 «Об утверждении нормативов финансового обеспечения государственныхгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального общего, основного общего, среднего общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительногообразования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и нормативовфинансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных организациях Сахалинской области на 2019 год и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов», изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1- 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации»,на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области.
Председатель Правительства Сахалинской области | А.В.Белик |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 09 декабря 2019 г. | № | 549 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 14 февраля 2019 г. | № | 57 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения реализации основнойобщеобразовательной программы дошкольного
образования на одного воспитанника вобщеобразовательных организациях на 2019 год
Таблица1
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Первая группа муниципальных районов (городских округов) * | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х месяцев до 1,5 лет | от 1,5 лет до 3-х лет | от 3-х лет до 5-ти лет | 5 лет и старше | от 2-х месяцев до 3 лет | от 2-х месяцев до 8 лет | от 3-х лет (два возраста) | от 3-х лет (три возраста) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 282 426 | 233 679 | 223 179 | 244 259 | 312 976 | 325 425 | 236 594 | 294 006 |
2. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 249 328 | 206 724 | 197 761 | 216 967 | 275 473 | 286 694 | 209 983 | 261 085 |
3. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 61 948 | 51 892 | 49 684 | 53 878 | 68 360 | 70 860 | 52 353 | 64 012 |
4. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 78 386 | 65 572 | 62 856 | 68 559 | 86 301 | 89 644 | 66 486 | 81 768 |
5. | Группа общеразвивающей направленности, 8 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 185 368 | 153 653 | 146 803 | 160 449 | 205 292 | 213 361 | 155 487 | 192 758 |
6. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 195 055 | 161 708 | 154 554 | 169 077 | 215 880 | 224 441 | 163 796 | 203 190 |
7. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 195 055 | 161 708 | 154 554 | 169 077 | 215 880 | 224 441 | 163 796 | 203 190 |
8. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 220 864 | 183 090 | 175 054 | 191 756 | 244 276 | 254 083 | 185 682 | 230 603 |
9. | Группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 236 699 | 196 047 | 187 330 | 205 050 | 262 074 | 272 517 | 198 606 | 246 649 |
10. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, городская местность | 174 633 | 144 243 | 137 310 | 149 031 | 194 686 | 201 827 | 144 768 | 178 880 |
11. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 196 923 | 162 647 | 154 898 | 168 376 | 219 356 | 227 523 | 163 475 | 202 255 |
12. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 250 579 | 207 263 | 197 824 | 216 155 | 278 008 | 288 895 | 209 489 | 260 030 |
13. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 219 676 | 181 283 | 172 569 | 187 546 | 244 889 | 253 984 | 182 100 | 225 394 |
14. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 279 423 | 230 958 | 220 357 | 240 725 | 310 214 | 322 333 | 233 319 | 289 700 |
15. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 196 923 | 162 647 | 154 898 | 168 376 | 219 356 | 227 523 | 163 475 | 202 255 |
16. | Группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 135 873 | 112 965 | 108 083 | 118 178 | 150 094 | 156 027 | 114 507 | 141 709 |
17. | Группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 195 055 | 161 708 | 154 554 | 169 077 | 215 880 | 224 441 | 163 796 | 203 190 |
18. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 219 676 | 181 283 | 172 569 | 187 546 | 244 889 | 253 984 | 182 100 | 225 394 |
19. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 314 919 | 260 395 | 248 608 | 272 031 | 349 199 | 363 055 | 263 514 | 327 545 |
20. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 267 086 | 221 269 | 211 555 | 231 933 | 295 398 | 307 345 | 224 523 | 279 150 |
21. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 88 077 | 73 620 | 70 590 | 77 149 | 96 920 | 100 746 | 74 764 | 92 153 |
Таблица 2
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Вторая группа муниципальных районов (городских округов)** | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х месяцев до 1,5 лет | от 1,5 лет до 3-х лет | от 3-х лет до 5-ти лет | 5 лет и старше | от 2-х месяцев до 3 лет | от 2-х месяцев до 8 лет | от 3-х лет (два возраста) | от 3-х лет (три возраста) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 342 469 | 283 346 | 270 612 | 296 179 | 379 521 | 394 619 | 286 882 | 356 513 |
2. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 302 326 | 250 655 | 239 784 | 263 079 | 334 035 | 347 645 | 254 608 | 316 586 |
3. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 75 067 | 62 871 | 60 193 | 65 279 | 82 843 | 85 876 | 63 429 | 77 570 |
4. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 95 003 | 79 462 | 76 169 | 83 085 | 104 603 | 108 657 | 80 570 | 99 105 |
5. | Группа общеразвивающей направленности, 8 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 224 754 | 186 289 | 177 981 | 194 532 | 248 918 | 258 704 | 188 514 | 233 717 |
6. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 236 503 | 196 059 | 187 381 | 204 996 | 261 760 | 272 142 | 198 590 | 246 370 |
7. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 236 503 | 196 059 | 187 381 | 204 996 | 261 760 | 272 142 | 198 590 | 246 370 |
8. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 267 804 | 221 991 | 212 245 | 232 501 | 296 200 | 308 093 | 225 135 | 279 616 |
9. | Группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 287 009 | 237 706 | 227 133 | 248 625 | 317 786 | 330 451 | 240 810 | 299 077 |
10. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, городская местность | 211 735 | 174 877 | 166 468 | 180 683 | 236 056 | 244 716 | 175 514 | 216 885 |
11. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 238 768 | 197 197 | 187 799 | 204 146 | 265 976 | 275 881 | 198 202 | 245 235 |
12. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 303 843 | 251 309 | 239 860 | 262 093 | 337 111 | 350 315 | 254 008 | 315 306 |
13. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 266 363 | 219 799 | 209 231 | 227 395 | 296 943 | 307 973 | 220 790 | 273 299 |
14. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 338 826 | 280 046 | 267 190 | 291 893 | 376 171 | 390 869 | 282 910 | 351 291 |
15. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 238 768 | 197 197 | 187 799 | 204 146 | 265 976 | 275 881 | 198 202 | 245 235 |
16. | Группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 164 724 | 136 942 | 131 020 | 143 264 | 181 973 | 189 168 | 138 812 | 171 804 |
17. | Группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 236 503 | 196 059 | 187 381 | 204 996 | 261 760 | 272 142 | 198 590 | 246 370 |
18. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 266 363 | 219 799 | 209 231 | 227 395 | 296 943 | 307 973 | 220 790 | 273 299 |
19. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 381 877 | 315 749 | 301 453 | 329 862 | 423 453 | 440 257 | 319 531 | 397 190 |
20. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 323 864 | 268 296 | 256 514 | 281 229 | 358 201 | 372 690 | 272 242 | 338 496 |
21. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 106 757 | 89 223 | 85 548 | 93 502 | 117 482 | 122 122 | 90 610 | 111 700 |
Таблица3
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Третья группа муниципальных районов (городских округов)*** | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х месяцев до 1,5 лет | от 1,5 лет до 3-х лет | от 3-х лет до 5-ти лет | 5 лет и старше | от 2-х месяцев до 3 лет | от 2-х месяцев до 8 лет | от 3-х лет (два возраста) | от 3-х лет (три возраста) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 365 079 | 302 072 | 288 500 | 315 748 | 404 565 | 420 655 | 305 840 | 380 046 |
2. | Группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 322 299 | 267 232 | 255 647 | 280 472 | 356 091 | 370 595 | 271 445 | 337 495 |
3. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 80 107 | 67 110 | 64 256 | 69 676 | 88 395 | 91 626 | 67 705 | 82 775 |
4. | Группа общеразвивающей направленности, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 101 353 | 84 792 | 81 281 | 88 653 | 111 584 | 115 904 | 85 972 | 105 725 |
5. | Группа общеразвивающей направленности, 8 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 239 629 | 198 637 | 189 784 | 207 422 | 265 381 | 275 811 | 201 008 | 249 181 |
6. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 252 150 | 209 049 | 199 801 | 218 573 | 279 067 | 290 132 | 211 747 | 262 665 |
7. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 252 150 | 209 049 | 199 801 | 218 573 | 279 067 | 290 132 | 211 747 | 262 665 |
8. | Группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 285 509 | 236 685 | 226 298 | 247 886 | 315 770 | 328 444 | 240 036 | 298 097 |
9. | Группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 305 975 | 253 433 | 242 165 | 265 069 | 338 774 | 352 271 | 256 740 | 318 836 |
10. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, городская местность | 225 755 | 186 475 | 177 514 | 192 663 | 251 674 | 260 903 | 187 154 | 231 244 |
11. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 254 564 | 210 262 | 200 246 | 217 668 | 283 560 | 294 115 | 211 333 | 261 456 |
12. | Группа общеразвивающей направленности, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 323 915 | 267 929 | 255 729 | 279 422 | 359 369 | 373 440 | 270 806 | 336 131 |
13. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 283 973 | 234 349 | 223 087 | 242 444 | 316 562 | 328 317 | 235 405 | 291 364 |
14. | Группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 361 197 | 298 555 | 284 854 | 311 180 | 400 995 | 416 659 | 301 607 | 374 480 |
15. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 10,5 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 254 564 | 210 262 | 200 246 | 217 668 | 283 560 | 294 115 | 211 333 | 261 456 |
16. | Группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в год, сельская местность | 175 656 | 146 048 | 139 737 | 152 785 | 194 037 | 201 705 | 148 041 | 183 200 |
17. | Группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в год, сельская местность | 252 150 | 209 049 | 199 801 | 218 573 | 279 067 | 290 132 | 211 747 | 262 665 |
18. | Группа общеразвивающей направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, городская местность | 283 973 | 234 349 | 223 087 | 242 444 | 316 562 | 328 317 | 235 405 | 291 364 |
19. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 407 076 | 336 603 | 321 369 | 351 643 | 451 384 | 469 293 | 340 634 | 423 396 |
20. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 345 251 | 286 033 | 273 477 | 299 816 | 381 845 | 397 286 | 290 238 | 360 845 |
21. | Группа комбинированной направленности с ОВЗ, 3 часа в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в год, сельская местность | 113 880 | 95 194 | 91 277 | 99 754 | 125 309 | 130 254 | 96 672 | 119 147 |
Примечание:
ОВЗ - ограниченныевозможности здоровья.
* Кпервой группе муниципальных районов (городских округов) относятся все остальныемуниципальные образования.
**Ко второй группе муниципальных районов (городских округов) относятся городскойокруг «Охинский» и «Городской округ Ногликский».
***К третьей группе муниципальных районов (городских округов) относятся«Курильский городской круг», Северо-Курильский городской округ и«Южно-Курильский городской округ».».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 09 декабря 2019 г. | № | 549 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 14 февраля 2019 г. | № | 57 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения реализации основнойобщеобразовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования на одного обучающегося вобщеобразовательных организациях на 2019 год
Таблица 1 (рублей) | |||||||
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Первая группа муниципальных районов (городских округов)* | |||||
на уровне начального общего образования | на уровне основного общего образования | на уровне среднего общего образования | |||||
без ОВЗ <*> | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 436 363 | 436 363 | 548 728 | 548 728 | 666 862 | 666 862 |
2. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 465 240 | 465 240 | 577 798 | 577 798 | 694 913 | 694 913 |
3. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, городская местность | 436 363 | 436 363 | 548 728 | 548 728 | 666 862 | 666 862 |
4. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, городская местность | 465 240 | 465 240 | 577 798 | 577 798 | 694 913 | 694 913 |
5. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 510 503 | 510 503 | 642 363 | 642 363 | 781 433 | 781 433 |
6. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 544 323 | 544 323 | 676 423 | 676 423 | 814 329 | 814 329 |
7. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, сельская местность | 510 503 | 510 503 | 642 363 | 642 363 | 781 433 | 781 433 |
8. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, сельская местность | 544 323 | 544 323 | 676 423 | 676 423 | 814 329 | 814 329 |
9. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (глухие дети), городская местность | 361 877 | 361 877 | 448 600 | 448 600 | 472 143 | 472 143 |
10. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (задержка психического развития), городская местность | 181 966 | 181 966 | 225 966 | 225 966 | 237 218 | 237 218 |
11. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 99 402 | 166 982 | 133 336 | 201 828 | 148 625 | 218 223 |
12. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 86 854 | 154 263 | 111 764 | 179 960 | 115 665 | 184 808 |
13. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, сельская местность | 223 300 | 304 192 | 293 923 | 376 410 | 305 001 | 388 779 |
14. | Реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 0 | 0 | 115 225 | 183 468 | 0 | 0 |
15. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 98 912 | 166 492 | 132 846 | 201 338 | 148 135 | 217 733 |
16. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 102 824 | 170 897 | 53 194 | 121 474 |
17. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004, городская местность | 99 402 | 166 982 | 133 336 | 201 828 | 148 625 | 218 223 |
18. | Реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 89 847 | 157 742 | 46 707 | 114 897 |
19. | Реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 0 | 0 | 110 107 | 189 901 | 54 175 | 134 260 |
20. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 102 824 | 170 897 | 53 194 | 121 474 |
21. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 82 270 | 149 616 | 113 437 | 181 656 | 129 807 | 199 146 |
22. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие дети), городская местность | 306 873 | 306 873 | 377 080 | 377 080 | 397 341 | 397 341 |
23. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие с умственной отсталостью), городская местность | 367 607 | 367 607 | 452 061 | 452 061 | 476 819 | 476 819 |
24. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), городская местность | 155 610 | 155 610 | 190 206 | 190 206 | 200 986 | 200 986 |
25. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые дети), городская местность | 155 610 | 155 610 | 190 206 | 190 206 | 200 986 | 200 986 |
26. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004 (умственно отсталые дети), городская местность | 181 966 | 181 966 | 225 966 | 225 966 | 237 218 | 237 218 |
27. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глубоко умственно отсталые), сельская местность | 423 269 | 423 269 | 525 045 | 525 045 | 553 086 | 553 086 |
28. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004 (глубоко умственно отсталые), сельская местность | 423 269 | 423 269 | 525 045 | 525 045 | 553 086 | 553 086 |
29. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), сельская местность | 181 696 | 181 696 | 222 289 | 222 289 | 235 099 | 235 099 |
30. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые дети), сельская местность | 181 696 | 181 696 | 222 289 | 222 289 | 235 099 | 235 099 |
31. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 82 270 | 149 616 | 113 437 | 181 656 | 129 807 | 199 146 |
32. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 71 957 | 139 161 | 93 308 | 161 250 | 99 302 | 168 219 |
33. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 95 804 | 174 833 | 132 340 | 212 460 | 151 627 | 233 147 |
34. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 185 722 | 266 065 | 246 617 | 328 411 | 259 770 | 342 882 |
35. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 82 270 | 149 616 | 113 437 | 181 656 | 129 807 | 199 146 |
36. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 178 440 | 247 551 | 151 313 | 220 948 |
37. | Реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 155 599 | 224 397 | 132 028 | 201 397 |
38. | Реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 0 | 0 | 181 741 | 262 585 | 154 232 | 235 789 |
39. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 178 440 | 247 551 | 151 313 | 220 948 |
40. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 99 402 | 166 982 | 133 336 | 201 828 | 148 625 | 218 223 |
Таблица 2
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Вторая группа муниципальных районов (городских округов)** | |||||
на уровне начального общего образования | на уровне основного общего образования | на уровне среднего общего образования | |||||
без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 529 192 | 529 192 | 665 470 | 665 470 | 808 745 | 808 745 |
2. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 564 215 | 564 215 | 700 726 | 700 726 | 842 766 | 842 766 |
3. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, городская местность | 529 192 | 529 192 | 665 470 | 665 470 | 808 745 | 808 745 |
4. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, городская местность | 564 215 | 564 215 | 700 726 | 700 726 | 842 766 | 842 766 |
5. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 619 111 | 619 111 | 779 033 | 779 033 | 947 700 | 947 700 |
6. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 660 129 | 660 129 | 820 342 | 820 342 | 987 596 | 987 596 |
7. | Реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, сельская местность | 619 111 | 619 111 | 779 033 | 779 033 | 947 700 | 947 700 |
8. | Реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, сельская местность | 660 129 | 660 129 | 820 342 | 820 342 | 987 596 | 987 596 |
9. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (глухие дети), городская местность | 438 854 | 438 854 | 544 032 | 544 032 | 572 584 | 572 584 |
10. | Реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (задержка психического развития), городская местность | 220 653 | 220 653 | 274 015 | 274 015 | 287 661 | 287 661 |
11. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 120 516 | 202 480 | 161 671 | 244 740 | 180 212 | 264 623 |
12. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 105 298 | 187 053 | 135 508 | 218 218 | 140 237 | 224 096 |
13. | Реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, сельская местность | 270 784 | 368 892 | 356 435 | 456 478 | 369 870 | 471 478 |
14. | Реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 0 | 0 | 139 706 | 222 473 | 0 | 0 |
15. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 119 928 | 201 892 | 161 083 | 244 152 | 179 624 | 264 035 |
16. | Реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 124 666 | 207 226 | 64 470 | 147 282 |
