правительствосахалинской области
распоряжение
от 24октября 2019 г. № 599-р
г. Южно-Сахалинск
Об утверждении прогноза социально-экономическогоразвития Сахалинской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
(В редакции Распоряжения ПравительстваСахалинской области
В целях определения тенденций и количественныхпараметров социально-экономического развития Сахалинской области, воздействиярешений федеральных и областных органов исполнительной власти на экономическиеи социальные проблемы в регионе:
Утвердитьпрогноз социально-экономического развития Сахалинской области на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов (прилагается).
Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | С.В.Наумов |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Сахалинской области
от | 24 октября 2019 г. | № | 599-р |
ПРОГНОЗ
социально-экономическогоразвития Сахалинской области на 2020 год и плановый
период2021 и 2022 годов
(В редакции Распоряжения ПравительстваСахалинской области
Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | |||||
Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 488,8 | 489,9 | 489,5 | 489,6 | 489,6 | 490,4 | 490,4 | 491,7 | 491,7 |
Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 487,3 | 490,2 | 489,6 | 489,4 | 489,4 | 489,9 | 489,9 | 490,9 | 490,9 |
Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 281,2 | 280,1 | 277,3 | 276,6 | 276,6 | 277,9 | 277,9 | 279,2 | 279,2 |
Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) | тыс. чел. | 112,7 | 114,6 | 115,9 | 115,7 | 115,7 | 115,4 | 115,4 | 115,2 | 115,2 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 70,2 | 69,9 | 71,2 | 72,2 | 72,2 | 73,0 | 73,0 | 74,2 | 74,2 |
Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения | 13 | 12,2 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 11,2 | 11,2 |
Суммарный коэффициент рождаемости | число детей на 1 женщину | 2,029 | 1,946 | 2,04 | 2,075 | 2,075 | 2,11 | 2,11 | 2,145 | 2,145 |
Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 12 | 12,7 | 12,0 | 11,4 | 11,4 | 10,6 | 10,6 | 10,4 | 10,4 |
Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | 1 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | 2,4 | -0,3 | -0,04 | 0,55 | 0,55 | 0,88 | 0,88 | 1,14 | 1,14 |
Валовой региональный продукт |
| |||||||||
Валовой региональный продукт | млн. руб. | 771224,4 | 1128359,5 | 1207381,8 | 1139513,5 | 1244317,1 | 1188029,8 | 1266730,4 | 1231741,2 | 1298445,7 |
Индекс физического объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 94,2 | 105,2 | 102,1 | 95,7 | 95,8 | 95,4 | 95,6 | 96,5 | 96,6 |
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 109,3 | 141,4 | 104,8 | 98,6 | 107,6 | 109,3 | 106,5 | 107,4 | 106,1 |
Промышленное производство |
| |||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 764 821,5 | 1 097 783,4 | 1148654,8 | 1 018 567,4 | 1 131 959,1 | 1 029 478,2 | 1 119 969,8 | 1 055 016,5 | 1 129 922,8 |
Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,5 | 105,5 | 102,1 | 96,3 | 96,5 | 96,0 | 96,2 | 97,2 | 97,4 |
Индексы производства по видам экономической деятельности |
| |||||||||
Добыча полезных ископаемых (раздел B) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 99,2 | 105,7 | 102,2 | 95,9 | 96,0 | 95,5 | 95,7 | 96,7 | 96,8 |
Добыча угля (05) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 132,9 | 139,5 | 98,1 | 98,3 | 100,5 | 104,1 | 108,3 | 100,2 | 100,6 |
Добыча сырой нефти и природного газа (06) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 | 107,0 | 102,8 | 95,6 | 95,6 | 94,7 | 94,7 | 96,3 | 96,3 |
Добыча металлических руд (07) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 63,1 | 132,4 | 107,2 | 100,0 | 100,6 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,5 |
Добыча прочих полезных ископаемых (08) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 97,5 | 120,9 | 98,5 | 100,0 | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 100,8 | 101,3 |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 78,8 | 72,4 | 95,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,3 | 100,4 | 101,4 |
Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 111,6 | 96,2 | 102,3 | 100,8 | 101,9 | 100,3 | 101,0 | 101,5 | 103,2 |
Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 106,8 | 100,8 | 98,4 | 101,0 | 102,3 | 100,3 | 101,1 | 101,9 | 103,8 |
Производство напитков (11) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,9 | 104,8 | 101,8 | 101,6 | 102,5 | 101,6 | 102,5 | 101,9 | 102,5 |
Производство табачных изделий (12) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производство текстильных изделий (13) | % к предыдущему году | 93,0 | 187,4 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,2 | 100,7 | 100,1 | 100,6 |
Производство одежды (14) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 61,1 | 86,9 | 98,0 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 100,8 | 100,3 | 101,1 |
Производство кожи и изделий из кожи (15) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 135,4 | 57,6 | 101,8 | 100,2 | 102,7 | 102,2 | 103,5 | 102,2 | 102,8 |
Производство бумаги и бумажных изделий (17) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 146,6 | 88,2 | 100,4 | 100,5 | 101,0 | 100,5 | 101,1 | 100,6 | 101,2 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,9 | 102,7 | 100,1 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,5 | 100,1 | 100,5 |
Производство кокса и нефтепродуктов (19) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 133,7 | 79,3 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,2 | 100,4 | 100,1 | 100,6 |
Производство химических веществ и химических продуктов (20) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,5 | 91,3 | 105,6 | 100,1 | 101,0 | 100,7 | 101,2 | 101,0 | 101,5 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 27,3 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,4 | 100,2 | 100,6 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 113,5 | 95,9 | 98,9 | 100,0 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,6 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,7 | 82,8 | 96,0 | 97,8 | 100,0 | 98,5 | 100,1 | 99,3 | 100,2 |
Производство металлургическое (24) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 42,3 | 427,3 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,9 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 42,3 | 427,3 | 100,0 | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,3 | 100,9 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 100,4 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 100,1 | 100,7 | 100,2 | 100,7 |
Производство электрического оборудования (27) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 218,8 | 100,9 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,9 | 100,0 | 101,2 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 100,4 | 100,1 | 100,9 | 100,2 | 101,0 | 100,5 | 101,3 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 0,0 | 100,4 | 100,1 | 100,5 | 100,2 | 100,6 | 100,3 | 100,8 |
Производство мебели (31) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,8 | 83,7 | 95,4 | 99,8 | 100,2 | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,5 |
Производство прочих готовых изделий (32) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 121,7 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 100,9 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 122,6 | 89,4 | 156,0 | 100,1 | 100,7 | 100,1 | 100,9 | 100,1 | 101,2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 104,1 | 109,0 | 101,5 | 102,4 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 102,8 | 103,5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,4 | 104,6 | 100,5 | 100,5 | 100,8 | 100,5 | 100,9 | 100,5 | 101,0 |
Потребление электроэнергии | млн. кВт.ч | 4406,6 | 4516,4 | 4582,8 | 4828,6 | 4907,4 | 4947,7 | 5031,9 | 5066,0 | 5232,4 |
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | руб./тыс. кВт.ч | 3980,3 | 4202,4 | 4281,6 | 6064,7 | 6064,7 | 6304,8 | 6304,8 | 6555,5 | 6555,5 |
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей | за период с начала года к соотв. Периоду предыдущего года, % | 94,6 | 87,5 | 107,9 | 141,6 | 141,6 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | | | | | | | | | | |
Картофель | тыс. тонн | 71,8 | 66,6 | 59,6 | 57,2 | 58,1 | 57,0 | 57,9 | 56,0 | 57,1 |
Овощи | тыс. тонн | 39,4 | 38,5 | 39,1 | 38,9 | 39,0 | 39,1 | 39,3 | 39,2 | 39,4 |
Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 8,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,2 | 15,5 | 17,3 | 16,0 | 18,2 |
Молоко | тыс. тонн | 30,8 | 34,1 | 40,0 | 40,5 | 41,5 | 42,0 | 45,9 | 42,5 | 46,9 |
Яйца | млн. шт. | 130,7 | 151,9 | 152,0 | 151,9 | 152,0 | 151,9 | 152,0 | 151,9 | 152,0 |
Лесоматериалы необработанные | тыс. куб. м | 217,2 | 210,2 | 216,4 | 217,5 | 221,2 | 221,1 | 226,7 | 225,4 | 233,2 |
Уголь | млн. тонн | 7,7 | 10,8 | 10,54 | 9,3 | 10,6 | 10,2 | 11,6 | 10,2 | 11,6 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | 17771,0 | 19264,5 | 19837,0 | 18935,9 | 18935,9 | 17746,5 | 17746,5 | 16573,0 | 16573,0 |
Газ природный и попутный | млрд. куб. м | 30,1 | 31,6 | 32,6 | 32,4 | 32,4 | 32,9 | 32,9 | 32,8 | 32,8 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих парные, остывшие или охлажденные | тыс. тонн | 3,0 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тыс. тонн | 1,3 | 1,6 | 1,65 | 1,67 | 1,73 | 1,73 | 1,8 | 1,8 | 1,84 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные | тыс. тонн | 445,4 | 445,8 | 422,3 | 426,1 | 431,8 | 426,4 | 435,5 | 433,96 | 452,2 |
Пиво | тыс. дкл. | 1009,7 | 1059,1 | 1059,1 | 1070,1 | 1072,1 | 1072,9 | 1078,6 | 1087,9 | 1114,0 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | тыс. куб. м | 82,0 | 87,3 | 88,9 | 89,0 | 91,3 | 91,0 | 94,45 | 93,1 | 97,1 |
Бензин автомобильный | млн. тонн | 0,022 | 0,017 | 0,015 | 0,012 | 0,014 | 0,011 | 0,012 | 0,010 | 0,011 |
Мазут топочный | млн. тонн | 0,021 | 0,018 | 0,022 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,016 | 0,018 | 0,015 |
Электроэнергия | млрд. кВт. ч. | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
Сельское хозяйство |
| |||||||||
Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 10525,6 | 11146,7 | 11788,4 | 12267,4 | 12524,1 | 13018,2 | 13547,4 | 13551,5 | 14204,7 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 107,9 | 106,3 | 107 | 100,3 | 102,9 | 102,3 | 104,6 | 100,4 | 101,2 |
Продукция растениеводства | млн. руб. | 6576,1 | 6761,8 | 6897,0 | 6966,6 | 6969,9 | 7152,8 | 7200,1 | 7329,4 | 7385,6 |
Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,9 | 99,8 | 100,00 | 97,50 | 98,40 | 99,20 | 100,10 | 99,10 | 99,30 |
Продукция животноводства | млн. руб. | 3949,5 | 4385 | 4891,4 | 5300,7 | 5554,3 | 5865,4 | 6347,3 | 6222,1 | 6819,0 |
Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 115,3 | 117,1 | 115,0 | 104,20 | 109,50 | 106,50 | 110,20 | 102,00 | 103,40 |
Строительство |
| |||||||||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 69539,50 | 42181,80 | 45991,41 | 46817,25 | 48520,93 | 48150,49 | 51141,06 | 49615,23 | 53749,26 |
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 73,60 | 61,10 | 109,80 | 96,40 | 100,00 | 97,58 | 100,00 | 97,76 | 100,00 |
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | % г/г | 109,75 | 99,3 | 105,70 | 105,60 | 105,50 | 105,40 | 105,40 | 105,40 | 105,10 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 347,65 | 264,8 | 300,0 | 334,78 | 430,00 | 460,0 | 500,0 | 460,0 | 500,0 |
Торговля и услуги населению |
| |||||||||
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года | 102,20 | 102,80 | 102,00 | 103,20 | 103,0 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 103,50 | 101,90 | 104,00 | 104,00 | 103,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
Оборот розничной торговли | млн. рублей | 141532,50 | 148497,40 | 156320,00 | 162152,80 | 162960,70 | 168544,20 | 170208,80 | 175533,50 | 178121,30 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,00 | 102,90 | 102,50 | 101,70 | 101,90 | 101,80 | 102,00 | 101,90 | 102,10 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % г/г | 104,01 | 101,96 | 102,70 | 102,00 | 102,30 | 102,10 | 102,40 | 102,20 | 102,50 |
Объем платных услуг населению | млн. рублей | 51222,50 | 53384,4 | 55650,0 | 57597,8 | 58064,7 | 60889,8 | 61644,0 | 64435,2 | 65617,7 |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,80 | 102,4 | 102,2 | 100,0 | 101,3 | 101,26 | 101,69 | 101,46 | 101,96 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | % г/г | 101,19 | 101,8 | 102,0 | 103,50 | 103,00 | 104,40 | 104,40 | 104,30 | 104,40 |
Внешнеэкономическая деятельность |
| |||||||||
Экспорт товаров | млн. долл. США | 10574,6 | 15272,7 | 15300,0 | 9621,4 | 13102,2 | 9339,8 | 12082,9 | 9194,8 | 11419,9 |
Импорт товаров | млн. долл. США | 1391,5 | 690,6 | 830,0 | 840,0 | 940,0 | 850,0 | 950,0 | 860,0 | 960,0 |
Страны дальнего зарубежья |
| |||||||||
Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 10574,1 | 15271,0 | 15298,2 | 9619,5 | 13100,0 | 9337,9 | 12080,7 | 9192,8 | 11417,4 |
Экспорт ТЭК | млн. долл. США | 9492,1 | 14197,4 | 14200,0 | 8119,0 | 11404,7 | 7837,9 | 10480,7 | 7592,8 | 9671,4 |
Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 1379,9 | 689,3 | 828,6 | 838,5 | 938,3 | 848,4 | 948,2 | 858,4 | 958,2 |
Государства - участники СНГ |
| |||||||||
Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 0,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,5 |
Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 11,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
| |||||||||
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 9070,00 | 8892,00 | 8942,00 | 8940,00 | 8990,00 | 8960,00 | 9050,00 | 8980,00 | 9100,00 |
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 48,60 | 42,10 | 42,40 | 42,40 | 42,90 | 42,50 | 43,50 | 42,60 | 43,90 |
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд руб. | 194,10 | 183,40 | 188,10 | 186,50 | 191,80 | 189,90 | 196,00 | 191,50 | 200,10 |
Инвестиции |
| |||||||||
Инвестиции в основной капитал (2018 г. – оценка) | млн рублей | 211815,00 | 228699,2 | 248 720,7 | 251 854,0 | 268 772,5 | 269 705,9 | 286 281,1 | 288 784,8 | 303 836,3 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,90 | 102,9 | 101,3 | 97,7 | 104,3 | 103,3 | 102,7 | 103,3 | 102,3 |
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | % г/г | 104,40 | 104,9 | 107,4 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,7 | 103,7 | 103,7 |
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | % | 27,46 | 20,3 | 20,6 | 22,1 | 21,6 | 22,7 | 22,6 | 23,4 | 23,4 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) |
| |||||||||
Собственные средства | млн. рублей | 130890,90 | 147924,30 | 154745,30 | 160049,20 | 161940,80 | 167656,80 | 171102,20 | 177892,60 | 181970,70 |
Привлеченные средства, из них: | млн. рублей | 74966,70 | 64055,20 | 83791,5 | 81482,4 | 96621,2 | 91661,1 | 100997,4 | 100890,6 | 103109,2 |
кредиты банков, в том числе: | млн. рублей | 23270,00 | 23839,00 | 23064,20 | 16880,50 | 18906,16 | 18737,35 | 20985,83 | 20798,46 | 22254,35 |
кредиты иностранных банков | млн. рублей | 23106,20 | 21747,60 | 22028,30 | 16762,40 | 18773,90 | 18606,31 | 20839,07 | 20653,01 | 22098,72 |
заемные средства других организаций | млн. рублей | 15437,40 | 5050,00 | 9512,20 | 4222,00 | 15231,20 | 8745,60 | 16103,00 | 8035,20 | 18755,50 |
бюджетные средства, в том числе: | млн. рублей | 24558,50 | 21039,00 | 40328,20 | 33570,40 | 38897,60 | 24446,50 | 37887,90 | 28829,10 | 31634,70 |
федеральный бюджет | млн. рублей | 2050,00 | 5576,20 | 15990,80 | 5536,40 | 6200,80 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 |
бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 19239,70 | 11817,80 | 21126,20 | 24786,20 | 29402,80 | 20177,60 | 33486,00 | 24516,90 | 27294,70 |
из местных бюджетов | млн. рублей | 3268,10 | 3645,00 | 3211,20 | 3247,80 | 3294,00 | 3201,80 | 3334,80 | 3245,10 | 3272,90 |
прочие | млн. рублей | 10878,00 | 15118,50 | 10183,90 | 10322,40 | 10210,50 | 10388,00 | 14181,50 | 10001,60 | 18756,40 |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации |
| |||||||||
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. руб. | 130 111,0 | 156 810,0 | 198 089,3 | 163 545,5 | 183 402,6 | 137 492,2 | 160 832,9 | 120 502,7 | 148 688,7 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн. руб. | 125 278,4 | 134 120,7 | 174 212,2 | 153 786,0 | 173 643,1 | 132 362,3 | 155 703,0 | 115 510,1 | 143 696,1 |
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн. руб. | 92 386,9 | 90 195,3 | 129 311,1 | 130 023,2 | 144 784,8 | 106 058,9 | 125 463,7 | 97 844,8 | 123 390,7 |
налог на прибыль организаций | млн. руб. | 52 732,7 | 44 627,3 | 79 523,7 | 80 162,3 | 94 026,0 | 54 232,1 | 72 484,7 | 43 881,4 | 67 961,6 |
налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 25 026,4 | 27 248,1 | 30 876,3 | 31 349,8 | 31 890,6 | 32 591,2 | 33 466,1 | 33 914,6 | 35 132,3 |
налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 317,2 | 357,7 | 385,6 | 375,6 | 375,6 | 351,4 | 351,4 | 353,0 | 353,5 |
акцизы | млн. руб. | 1 638,3 | 1 692,9 | 2 196,4 | 2 402,0 | 2 402,0 | 2 586,0 | 2 586,0 | 2 763,3 | 2 763,3 |
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн. руб. | 2 653,9 | 3 027,5 | 3 332,1 | 3 670,1 | 3 670,1 | 4 363,8 | 4 363,8 | 4 516,4 | 4 516,4 |
налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 110,1 | 133,9 | 153,0 | 163,7 | 163,7 | 175,1 | 175,1 | 187,4 | 187,4 |
налог на имущество организаций | млн. руб. | 5 151,6 | 7 188,9 | 7 245,8 | 7 077,0 | 7 077,0 | 7 489,7 | 7 489,7 | 7 728,2 | 7 728,2 |
налог на игорный бизнес | млн. руб. | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
транспортный налог | млн. руб. | 820,0 | 857,9 | 840,1 | 670,6 | 670,6 | 686,0 | 686,0 | 701,8 | 701,8 |
земельный налог | млн. руб. | 314,0 | 429,3 | 313,9 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 | 420,3 |
Неналоговые доходы | млн. руб. | 32 891,5 | 43 925,4 | 44 901,1 | 23 762,8 | 28 858,3 | 29 303,4 | 30 239,3 | 17 665,4 | 20 305,4 |
Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн. руб. | 4 832,6 | 22 689,3 | 23 877,1 | 9 759,5 | 9 759,5 | 5 129,9 | 5 129,9 | 4 992,6 | 4 992,6 |
субсидии из федерального бюджета | млн. руб. | 734,2 | 588,9 | 1361,2 | 2 222,9 | 2 222,9 | 2 594,0 | 2 594,0 | 2 774,8 | 2 774,8 |
субвенции из федерального бюджета | млн. руб. | 1233,3 | 1384,7 | 1730,7 | 1 959,7 | 1 959,7 | 1 901,6 | 1 901,6 | 1 923,7 | 1 923,7 |
дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн. руб. | 161,2 | 1332,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: | млн. руб. | 137 258,6 | 165 315,4 | 210 707,2 | 168 927,5 | 188 323,1 | 139 211,5 | 162 140,8 | 122 286,9 | 150 052,5 |
общегосударственные вопросы | млн. руб. | 8 080,8 | 8 515,3 | 11 705,7 | 10 550,5 | 11 762,0 | 9 221,8 | 10 740,0 | 9 033,9 | 11 085,0 |
национальная оборона | млн. руб. | 133,8 | 137,0 | 160,6 | 165,4 | 184,4 | 160,6 | 187,0 | 153,2 | 188,0 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 2 559,9 | 3 025,2 | 4 029,5 | 3 114,9 | 3 472,6 | 2 534,3 | 2 951,7 | 2 133,3 | 2 617,7 |
национальная экономика | млн. руб. | 32 679,2 | 34 032,8 | 45 155,6 | 33 858,2 | 37 746,0 | 23 725,4 | 27 633,3 | 18 437,1 | 22 623,3 |
жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 23 887,2 | 38 396,1 | 40 607,9 | 26 605,0 | 29 660,0 | 18 596,8 | 21 660,0 | 15 304,9 | 18 780,0 |
охрана окружающей среды | млн. руб. | 316,7 | 171,6 | 338,8 | 211,7 | 236,0 | 172,2 | 200,6 | 150,2 | 184,4 |
образование | млн. руб. | 24 213,9 | 29 689,5 | 37 717,5 |