Закон Сахалинскойобласти
Овнесении изменений в Закон Сахалинской области "Об областном бюджетеСахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Принят Сахалинской областной Думой 11июля 2019 года
(начало, части 1-11)
Статья 1
Внести в Закон Сахалинской области от 24декабря 2018 года № 96-ЗО "Об областном бюджете Сахалинской области на2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (Губернские ведомости,2018, 26 декабря; 2019, 13 марта, 15 марта, 20 марта, 22 марта, 15 мая, 17 мая,22 мая, 24 мая) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры "167492110,4"заменить цифрами "171441538,6";
в пункте 2 цифры "176205703,5"заменить цифрами "180155131,7";
б) в части 2:
в пункте 1:
в подпункте "а" цифры"136212075,7" заменить цифрами "136221957,1";
в подпункте "б" цифры"128458683,4" заменить цифрами "128604398,2";
в пункте 2:
в подпункте "а" цифры"142537756,1" заменить цифрами "142547637,5";
в подпункте "б" цифры"134851797,8" заменить цифрами "134997512,6";
2) встатье 2:
а) вчасти 1:
в пункте1 цифры "19100926,1" заменить цифрами "19269401,6";
в пункте 2:
в подпункте"а" цифры "8057832,7" заменить цифрами"8067714,1";
в подпункте"б" цифры "2869744,4" заменить цифрами"3015459,2";
б) в части 2:
в пункте1:
в абзацепервом цифры "70699213,9" заменить цифрами "72496413,8";
в абзацетретьем цифры "40657766,1" заменить цифрами "42433285,2";
в абзацечетвертом цифры "18725058,6" заменить цифрами "18726739,4";
в абзацепятом цифры "3410140,5" заменить цифрами "3430140,5";
в пункте2:
в подпункте "а" цифры"56615872,6" заменить цифрами "56803828,8";
в подпункте "б" цифры"50573568,7" заменить цифрами "51674041,6";
3) в статье 5:
а) в пункте 1 части 5 цифры "8004945,2"заменить цифрами "8328659,7";
б) вчасти 7:
в пункте 1 цифры "18002982,2"заменить цифрами "18282505,1";
в пункте2:
в подпункте "а" цифры"12558437,4" заменить цифрами "12456155,9";
в подпункте "б" цифры"10263243,3" заменить цифрами "10305610,0";
в) в части 8:
в абзаце первом слова "спунктом 14 части 1 статьи 2" заменить словами "с подпунктом"л" пункта 4 части 1 статьи 2";
в пункте 1 цифры "11685000,0"заменить цифрами "11967011,2";
в пункте2:
в подпункте "а" цифры"10307863,2" заменить цифрами "10204017,5";
в подпункте "б" цифры"8625682,3" заменить цифрами "8530203,3";
4) часть 1 статьи 7 дополнитьпунктом 6 следующего содержания:
"6) заключения договоровфинансовой аренды (лизинга) техники для содержания придомовых территорий многоквартирныхдомов.";
5) в статье 19:
а) в наименовании слова "на2017 – 2022 годы" исключить;
б) в части 1 слова "на 2017– 2022 годы" исключить;
6) в подпункте"а" пункта 4 части 8 статьи 21 цифры"30000,0" заменить цифрами "50000,0";
7) встатье 22:
а) в подпункте "а" пункта 1 цифры"9653236,6" заменить цифрами "9663383,5";
б) в подпункте "а" пункта 3 цифры"19772,4" заменить цифрами "9625,5";
8) приложение 1изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 |
к Закону Сахалинской области |
"Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год |
и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
Прогноз поступления доходов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
| |||||
(тыс. рублей) |
| |||||
Наименование | Код бюджетной классификации | Прогноз поступления доходов |
| |||
2019 год | 2020 год | 2021 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 000 0000 | 148435917,0 | 128067720,0 | 125502146,0 |
| |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 97075784,0 | 84807785,0 | 76693726,0 |
| |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 77130630,0 | 65220327,0 | 56189189,0 |
| |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 19945154,0 | 19587458,0 | 20504537,0 |
| |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1975762,0 | 1909210,0 | 2008781,0 |
| |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 1975762,0 | 1909210,0 | 2008781,0 |
| |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 5773411,0 | 6031038,0 | 6333771,0 |
| |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | 5772144,0 | 6030318,0 | 6333051,0 |
| |
Налог на игорный бизнес | 1 06 05000 02 0000 110 | 1267,0 | 720,0 | 720,0 |
| |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 2616034,0 | 2277570,0 | 2137334,0 |
| |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 359620,0 | 375313,0 | 354216,0 |
| |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 1898700,0 | 1504500,0 | 1370300,0 |
| |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 357714,0 | 397757,0 | 412818,0 |
| |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 127851,0 | 123119,0 | 122271,0 |
| |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 08 06000 01 0000 110 | 13100,0 | 12769,0 | 12174,0 |
| |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 114751,0 | 110350,0 | 110097,0 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 2565490,0 | 1785405,0 | 1447775,0 |
| |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 11 01000 00 0000 120 | 777791,0 | 665099,0 | 364935,0 |
| |
Доходы от размещения средств бюджетов | 1 11 02000 00 0000 120 | 1690331,0 | 1041755,0 | 1003363,0 |
| |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 4200,0 | 1304,0 | 1245,0 |
| |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 05000 00 0000 120 | 75246,0 | 70113,0 | 70974,0 |
| |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 11 05300 00 0000 120 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 17880,0 | 7134,0 | 7258,0 |
| |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 11 09000 00 0000 120 | 34,0 | | |
| |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 12 00000 00 0000 000 | 63243,0 | 62108,0 | 61904,0 |
| |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 12 01000 01 0000 120 | 21196,0 | 21115,0 | 21115,0 |
| |
Платежи при пользовании недрами | 1 12 02000 00 0000 120 | 36665,0 | 35878,0 | 35934,0 |
| |
Плата за использование лесов | 1 12 04000 00 0000 120 | 5382,0 | 5115,0 | 4855,0 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 13 00000 00 0000 000 | 177798,0 | 154518,0 | 158238,0 |
| |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 13 01000 00 0000 130 | 77388,0 | 84569,0 | 88270,0 |
| |
Доходы от компенсации затрат государства | 1 13 02000 00 0000 130 | 100410,0 | 69949,0 | 69968,0 |
| |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 14 00000 00 0000 000 | 33461049,0 | 25524564 | 23646751,0 |
| |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 14 02000 00 0000 000 | 4649,0 | 441,0 | 441,0 |
| |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 14 05000 01 0000 440 | 33456400,0 | 25524123,0 | 23646310,0 |
| |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1 15 00000 00 0000 000 | 155,0 | 92,0 | 92,0 |
| |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 1 15 02000 00 0000 140 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 1 15 07000 01 0000 140 | 125,0 | 62,0 | 62,0 |
| |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 16 00000 00 0000 000 | 299340,0 | 292311,0 | 291503,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 1 16 02000 00 0000 140 | 2803,0 | 2816,0 | 2816,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 1 16 03000 00 0000 140 | 1,0 | | |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 1 16 18000 00 0000 140 | 1418,0 | 1458,0 | 1458,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 1 16 21000 00 0000 140 | 2035,0 | 655,0 | 655,0 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 1 16 23000 00 0000 140 | 26,0 | 40,0 | 40,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 1 16 25000 00 0000 140 | 231,0 | | |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 1 16 26000 01 0000 140 | 492,0 | 60,0 | 60,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 1 16 27000 01 0000 140 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 1 16 30000 01 0000 140 | 228848,0 | 230066,0 | 230066,0 |
| |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 1 16 32000 00 0000 140 | 15682,0 | 14841,0 | 13901,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 1 16 33000 00 0000 140 | 3166,0 | 4499,0 | 4298,0 |
| |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 1 16 37000 00 0000 140 | 17397,0 | 17397,0 | 17397,0 |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 1 16 42000 00 0000 140 | -54,0 | | |
| |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 1 16 46000 00 0000 140 | 1960,0 | | |
| |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии | 1 16 49000 00 0000 140 | 4179,0 | 1030,0 | 1150,0 |
| |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 1 16 90000 00 0000 140 | 12156,0 | 10449,0 | 10662,0 |
| |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 17 00000 00 0000 000 | 4300000,0 | 5100000,0 | 12600000,0 |
| |
Прочие неналоговые доходы | 1 17 05000 00 0000 180 | 4300000,0 | 5100000,0 | 12600000,0 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 23005621,6 | 8154237,1 | 3102252,2 |
| |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 19269401,6 | 8067714,1 | 3015459,2 |
| |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 1351937,2 | 1072601,9 | 1009164,5 |
| |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 1567367,1 | 1450354,9 | 1448550,4 |
| |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 16350097,3 | 5544757,3 | 557744,3 |
| |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 000 | 3638684,0 | 86523,0 | 86793,0 |
| |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02000 02 0000 150 | 3638684,0 | 86523,0 | 86793,0 |
| |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 2 18 00000 00 0000 000 | 97536,0 | 0,0 | 0,0 | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 18 02 03002 0000 150 | 97536,0 | 0,0 | 0,0 | | |
Всего |
| 171441538,6 | 136221957,1 | 128604398,2 | | |
9)в приложении 4:
а)строку
" | 004 | 1 14 13020 02 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации основных средств по указанному имуществу | " |
изложитьв следующей редакции:
" | 004 | 1 14 13020 02 0000 410 | Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | "; |
б)после строки
" | 013 | 2 02 25514 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 013 | 2 02 29001 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | "; |
в)после строки
" | 019 | 2 02 25028 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 021 | | Агентство по туризму Сахалинской области | "; |
г)после строки
" | 034 | 2 02 45433 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 034 | 2 02 45480 02 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | "; |
д)строку
" | 039 | | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области | " |
изложитьв следующей редакции:
" | 039 | | Министерство спорта Сахалинской области | "; |
е)после строки
" | 048 | 1 12 01070 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа3 | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 050 | | Агентство по делам молодежи Сахалинской области | "; |
ж)после строки
" | 053 | 1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности 2,3 | " |
дополнить строкой следующего содержания:
" | 055 | | Агентство по стратегическим проектам и государственно-частному партнерству Сахалинской области | "; |
10) приложение 6 изложить в следующей редакции: "Приложение 6 к Закону Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" |
| |||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2019 год |
| |||||||||||
| | | | (тыс. рублей) |
| |||||||
Наименование | Рз | Пр | Цср | Вр | Сумма |
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | | | | 5098822,5 | | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | | 13020,7 | | |||||
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 55000 | 00000 | | 13020,7 | | |||||
Высшее должностное лицо Сахалинской области | 01 | 02 | 55100 | 00000 | | 13020,7 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 02 | 55100 | 00110 | | 11969,5 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 55100 | 00110 | 100 | 11969,5 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 55100 | 00110 | 120 | 11969,5 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 02 | 55100 | 00190 | | 1051,2 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 55100 | 00190 | 100 | 1051,2 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 55100 | 00190 | 120 | 1051,2 | | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | | 350380,2 | | |||||
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 55000 | 00000 | | 350380,2 | | |||||
Представительные (законодательные) органы государственной власти Сахалинской области | 01 | 03 | 55300 | 00000 | | 350380,2 | | |||||
Председатель Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55301 | 00000 | | 11161,4 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55301 | 00110 | | 11010,4 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55301 | 00110 | 100 | 11010,4 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55301 | 00110 | 120 | 11010,4 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55301 | 00190 | | 151,0 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55301 | 00190 | 100 | 151,0 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55301 | 00190 | 120 | 151,0 | | |||||
Депутаты Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55302 | 00000 | | 134539,8 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55302 | 00110 | | 115288,7 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55302 | 00110 | 100 | 115288,7 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55302 | 00110 | 120 | 115288,7 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55302 | 00190 | | 19251,1 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 100 | 19251,1 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 120 | 19251,1 | | |||||
Обеспечение деятельности Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55303 | 00000 | | 204679,0 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55303 | 00110 | | 154664,7 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55303 | 00110 | 100 | 154664,7 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55303 | 00110 | 120 | 154664,7 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55303 | 00190 | | 43514,3 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 100 | 10218,5 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 120 | 10218,5 | | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 200 | 33195,8 | | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 240 | 33195,8 | | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 800 | 100,0 | | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 850 | 100,0 | | |||||
Премии Сахалинской областной Думы победителям и лауреатам конкурса "Закон и творчество" | 01 | 03 | 55303 | 72110 | | 120,0 | | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 55303 | 72110 | 300 | 120,0 | | |||||
Премии и гранты | 01 | 03 | 55303 | 72110 | 350 | 120,0 | | |||||
Единовременная премия к почетной грамоте | 01 | 03 | 55303 | 73150 | | 690,0 | | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 55303 | 73150 | 300 | 690,0 | | |||||
Премии и гранты | 01 | 03 | 55303 | 73150 | 350 | 690,0 | | |||||
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 01 | 03 | 55303 | 98741 | | 3500,0 | | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98741 | 200 | 3500,0 | | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98741 | 240 | 3500,0 | | |||||
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 55303 | 98742 | | 2190,0 | | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98742 | 200 | 2190,0 | | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98742 | 240 | 2190,0 | | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | | 704554,7 | | |||||
Непрограммная деятельность | 01 | 04 | 55000 | 00000 | | 704554,7 | | |||||
Исполнительные органы государственной власти Сахалинской области | 01 | 04 | 55200 | 00000 | | 671682,7 | | |||||
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и его заместители | 01 | 04 | 55201 | 00000 | | 109565,5 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55201 | 00110 | | 101274,1 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55201 | 00110 | 100 | 101274,1 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55201 | 00110 | 120 | 101274,1 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55201 | 00190 | | 8291,4 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55201 | 00190 | 100 | 8291,4 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55201 | 00190 | 120 | 8291,4 | | |||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений | 01 | 04 | 55202 | 00000 | | 508302,4 | | |||||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55202 | 00110 | | 399594,8 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55202 | 00110 | 100 | 399594,8 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55202 | 00110 | 120 | 399594,8 | | |||||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55202 | 00190 | | 108707,6 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 100 | 37859,3 | | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 120 | 37859,3 | | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 200 | 70404,7 | | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 240 | 70404,7 | | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 300 | 293,4 | | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 320 | 293,4 | | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 800 | 150,2 | | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 850 | 150,2 | | |||||
Осуществление муниципальными образованиями переданных государственных полномочий Сахалинской области | 01 | 04 | 55204 | 00000 | | 53814,8 | | |||||
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 апреля 2004 года № 500 "Об административных комиссиях в Сахалинской области" | 01 | 04 | 55204 | 62010 | | 14822,2 | | |||||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55204 | 62010 | 500 | 14822,2 | | |||||
