правительствосахалинской области
постановление
от 08февраля 2019 г. № 52
г. Южно-Сахалинск
Об утверждении Перечня мероприятийпо оснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистыхотделений, расположенных на базе учреждений здравоохранения Сахалинскойобласти, в рамках реализации федерального проекта «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
(В редакции Постановлений ПравительстваСахалинской области
В соответствии с пунктом 6 Правил предоставления ираспределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетамсубъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональныхсосудистых центров и первичных сосудистых отделений, утвержденных постановлениемПравительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1771, ПравительствоСахалинской области постановляет:
1. Утвердить Перечень мероприятий пооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистыхотделений, расположенных на базе учреждений здравоохранения Сахалинскойобласти, в рамках реализации федерального проекта «Борьба ссердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»(прилагается). (В редакции Постановления ПравительстваСахалинской области от14.02.2019 г. № 61)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинскойобласти, на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | В.С.Сидоренко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Сахалинской области
от | 08 февраля 2019 г. | № | 52 |
перечень
мероприятийпо оснащению региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе учрежденийздравоохранения
Сахалинской области, в рамках реализации федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта«Здравоохранение»
(В редакцииПостановления Правительства Сахалинской области
№ | Наименование | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Суммарное | ||||||||
МО № 1* | МО № 2* | МО № 4* | МО № 6* | Кол-во ед. 2019 | МО № 2* | МО № 1* | Кол-во ед. 2020 | МО № 3* | МО № 5* | Кол-во ед. 2021 | МО № 6* | МО № 2* | МО № 1* | |||
РСЦ | ПСО (ед.) | ПСО | ПСО | | ПСО | РСЦ | | ПСО | ПСО | | ПСО | ПСО | РСЦ | |||
1 | Функциональные трехсекционные кровати | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | 0 | 30 | 17 | 43 | 60 | 2 | 0 | 0 | 187 |
2 | Прикроватные кресла для трансфера с высокими спинками и съемными подлокотниками | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | 33 | 0 | 33 | 14 | 15 | 29 | | 0 | | 149 |
3 | Электрические подъемники | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | Столы для | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
5 | Комплекты мягких модулей для физкультуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Комплекс для ТМС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Стабилоплатформа с биологической | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | Система для | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Велоэргометр роботизированный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
15 | Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
17 | Оборудование для восстановления мышечной силы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Прикроватные роботизированные тренажеры для циклических тренировок верхних и нижних конечностей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | Аппараты ИВЛ | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 |
22 | Магнитно-резонансный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Компьютерный | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Ангиографическая система | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Аппарат ультразвуковой для исследования сосудов | 3 | 0 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
26 | Операционный | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Система | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Эндоскопическая стойка для | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Итого: | 203 | 0 | 8 | 1 | 212 | 98 | 26 | 124 | 39 | 74 | 114 | 9 | 6 | 3 | 468 |
* Примечание: для каждой медицинскойорганизации (МО) по годам указывается количество (шт.) оборудования:
МО № 1 - ГБУЗ «Сахалинская областнаяклиническая больница»;
МО № 2 - ГБУЗ «Южно-Сахалинская городскаябольница им. Ф.С. Анкудинова»;
МО № 3 - ГБУЗ «Холмская центральнаярайонная больница»;
МО № 4 - ГБУЗ «Охинскаяцентральная районная больница»;
МО № 5- ГБУЗ «Поронайская центральная районная больница»;
МО № 6 - ГБУЗ «Тымовскаяцентральная районная больница».