правительствосахалинской области
постановление
от 26декабря 2018 г. № 629
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в адресную инвестиционнуюпрограмму Сахалинской области на 2018 год
В соответствии с Законом Сахалинской области от26.05.2014 № 245, Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить изменения, вносимые в адресную инвестиционнуюпрограмму Сахалинской области на 2018 год, утвержденную постановлениемПравительства Сахалинской области от19.12.2018 № 607 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинскойобласти, на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | А.В.Белик |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлениемПравительства
Сахалинской области
от | 26 декабря 2018 г. | № | 629 |
ИЗМЕНЕНИЯ ,
вносимые в адресную инвестиционную программуСахалинской области на 2018 год, утвержденную постановлением ПравительстваСахалинской области
от 27.12.2017 № 648
1. В строке «Всего» заменить:
- в графе 13 цифры «38605 602,2» цифрами «38 229 502,2»;
- в графе 14 цифры «22786 911,0» цифрами «22 410 811,0»;
- в графе 16 цифры «16460 337,4» цифрами «25 597 904,9»;
- в графе 17 цифры «967427,4» цифрами «10 104 994,9»;
- в графе 19 цифры «22145 264,8» цифрами «12 631 597,3»;
- в графе 20 цифры «21819 483,6» цифрами «12 305 816,1».
2. В разделе I :
2.1. в пункте 1 заменить:
- в графе 13 цифры «38605 602,2» цифрами «38 229 502,2»;
- в графе 14 цифры «22786 911,0» цифрами «22 410 811,0»;
- в графе 16 цифры «16460 337,4» цифрами «25 597 904,9»;
- в графе 17 цифры «967427,4» цифрами «10 104 994,9»;
- в графе 19 цифры «22145 264,8» цифрами «12 631 597,3»;
- в графе 20 цифры «21819 483,6» цифрами «12 305 816,1»;
2.2. в подпункте 1.2заменить:
- в графе 13 цифры «2 930328,6» цифрами «2 876 728,6»;
- в графе 15 цифры «2 122382,9» цифрами «2 068 782,9»;
- в графе 16 цифры «1 956067,1» цифрами «1 911 214,3»;
- в графе 17 цифры «158057,1» цифрами «166 804,3»;
- в графе 18 цифры «1 798010,0» цифрами «1 744 410,0»;
- в графе 19 цифры «974261,5» цифрами «965 514,3»;
- в графе 20 цифры «649888,6» цифрами «641 141,4»;
2.3. в подпункте 1.5заменить:
- в графе 13 цифры «17860 004,6» цифрами «17 859 304,6»;
- в графе 14 цифры «16379 696,3» цифрами «16 003 596,3»;
- в графе 15 цифры «1 480308,3» цифрами «1 855 708,3»;
- в графе 16 цифры «1 636362,3» цифрами «11 135 662,3»;
- в графе 17 цифры «157462,3» цифрами «9 281 362,3»;
- в графе 18 цифры «1 478900,0» цифрами «1 854 300,0»;
- в графе 19 цифры «16223 642,3» цифрами «6 723 642,3»;
- в графе 20 цифры «16222 234,0» цифрами «6 722 234,0»;
2.4. в подпункте 1.6заменить:
- в графе 13 цифры «2 064441,7» цифрами «2 000 741,7»;
- в графе 15 цифры «1 645300,0» цифрами «1 581 600,0»;
- в графе 16 цифры «1 740903,7» цифрами «1 677 203,7»;
- в графе 18 цифры «1 645300,0» цифрами «1 581 600,0»;
2.5. в подпункте 1.8заменить:
- в графе 13 цифры «313843,4» цифрами «295 043,4»;
- в графе 15 цифры «21400,0» цифрами «2 600,0»;
- в графе 16 цифры «21523,0» цифрами «2 723,0»;
- в графе 18 цифры «21400,0» цифрами «2 600,0»;
2.6. в подпункте 1.10заменить:
- в графе 13 цифры «2 712597,0» цифрами «2 604 497,0»;
- в графе 15 цифры «1 704200,0» цифрами «1 596 100,0»;
- в графе 16 цифры «2 127658,9» цифрами «2 023 881,8»;
- в графе 17 цифры «423458,9» цифрами «427 781,8»;
- в графе 18 цифры «1 704200,0» цифрами «1 596 100,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«584 938,1» цифрами «580 615,2»;
2.7. в подпункте 1.12заменить:
- в графе 13 цифры «862889,5» цифрами «796 189,5»;
- в графе 15 цифры «304000,0» цифрами «237 300,0»;
- в графе 16 цифры «306975,5» цифрами «240 275,5»;
- в графе 18 цифры «304000,0» цифрами «237 300,0»;
2.8. в подпункте 1.14заменить:
- в графе 13 цифры «6 661452,3» цифрами «6 657 952,3»;
- в графе 15 цифры «4 989100,0» цифрами «4 985 600,0»;
- в графе 16 цифры «5 087777,7» цифрами «5 084 277,7»;
- в графе 18 цифры «4 989100,0» цифрами «4 985 600,0»;
2.9. в подпункте 1.16заменить:
- в графе 13 цифры «2 271083,0» цифрами «2 210 083,0»;
- в графе 15 цифры «1 634000,0» цифрами «1 573 000,0»;
- в графе 16 цифры «1 645621,2» цифрами «1 585 218,6»;
- в графе 17 цифры «11621,2» цифрами «12 218,6»;
- в графе 18 цифры «1 634000,0» цифрами «1 573 000,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«625 461,8» цифрами «624 864,4»;
2.10. в подпункте 1.16.1заменить:
- в графе 13 цифры «1 756223,4» цифрами «1 705 323,4»;
- в графе 15 цифры «1 551200,0» цифрами «1 500 300,0»;
- в графе 16 цифры «1 562072,4» цифрами «1 511 769,8»;
- в графе 17 цифры «10872,4» цифрами «11 469,8»;
- в графе 18 цифры «1 551200,0» цифрами «1 500 300,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«194 151,0» цифрами «193 553,6»;
2.11. в подпункте 1.16.2заменить:
- в графе 13 цифры «514859,6» цифрами «504 759,6»;
- в графе 15 цифры «82800,0» цифрами «72 700,0»;
- в графе 16 цифры «83548,8» цифрами «73 448,8»;
- в графе 18 цифры «82800,0» цифрами «72 700,0»;
2.12. в пункте 2заменить:
- в графе 13 цифры «38605 602,2» цифрами «38 229 502,2»;
- в графе 14 цифры «22786 911,0» цифрами «22 410 811,0»;
- в графе 16 цифры «16460 337,4» цифрами «25 597 904,9»;
- в графе 17 цифры «967427,4» цифрами «10 104 994,9»;
- в графе 19 цифры «22145 264,8» цифрами «12 631 597,3»;
- в графе 20 цифры «21819 483,6» цифрами «12 305 816,1»;
2.13. в подпункте «а» пункта 2 заменить:
- в графе 13 цифры «29081 011,7» цифрами «28 875 245,8»;
- в графе 14 цифры «18100 511,7» цифрами «17 724 411,7»;
- в графе 15 цифры «10980 500,0» цифрами «11 150 834,1»;
- в графе 16 цифры «11647 587,0» цифрами «20 942 418,5»;
- в графе 17 цифры «667087,0» цифрами «9 791 584,4»;
- в графе 18 цифры «10980 500,0» цифрами «11 150 834,1»;
- в графах 19 и 20 цифры«17 433 424,7» цифрами «7 932 827,3»;
2.14. в подпункте «б»пункта 2 заменить:
- в графе 13 цифры «9 524590,5» цифрами «9 354 256,4»;
- в графе 15 цифры «4 838191,2» цифрами «4 667 857,1»;
- в графе 16 цифры «4 812750,4» цифрами «4 655 486,4»;
- в графе 17 цифры «300340,4» цифрами «313 410,5»;
- в графе 18 цифры «4 512410,0» цифрами «4 342 075,9»
- в графе 19 цифры «4 711840,1» цифрами «4 698 770,0»;
- в графе 20 цифры «4 386058,9» цифрами «4 372 988,8»;
2.15. в подпункте 2.1заменить:
- в графе 13 цифры «494238,6» цифрами «489 538,6»;
- в графе 15 цифры «93700,0» цифрами «89 000,0»;
- в графе 16 цифры «104022,5» цифрами «99 322,5»;
- в графе 18 цифры «93700,0» цифрами «89 000,0»;
2.16. в подпункте «б»подпункта 2.1 заменить:
- в графе 13 цифры «215947,8» цифрами «211 247,8»;
- в графе 15 цифры «93700,0» цифрами «89 000,0»;
- в графе 16 цифры «104022,5» цифрами «99 322,5»;
- в графе 18 цифры «93700,0» цифрами «89 000,0»;
2.17. в подпункте 2.2заменить:
- в графе 13 цифры «940434,0» цифрами «937 934,0»;
- в графе 15 цифры «479700,0» цифрами «477 200,0»;
- в графе 16 цифры «484508,1» цифрами «482 008,1»;
- в графе 18 цифры «479700,0» цифрами «477 200,0»;
2.18. в подпункте «б»подпункта 2.2 заменить:
- в графе 13 цифры «735434,0» цифрами «732 934,0»;
- в графе 15 цифры «479700,0» цифрами «477 200,0»;
- в графе 16 цифры «484508,1» цифрами «482 008,1»;
- в графе 18 цифры «479700,0» цифрами «477 200,0»;
2.19. в подпункте 2.3заменить:
- в графе 13 цифры «1 282103,7» цифрами «1 281 403,7»;
- в графе 15 цифры «501775,6» цифрами «501 075,6»;
- в графе 16 цифры «239365,6» цифрами «238 665,6»;
- в графе 18 цифры «224500,0» цифрами «223 800,0»;
2.20. в подпункте «б»подпункта 2.3 заменить:
- в графе 13 цифры «1 235762,2» цифрами «1 235 062,2»;
- в графе 15 цифры «501775,6» цифрами «501 075,6»;
- в графе 16 цифры «239 365,6»цифрами «238 665,6»;
- в графе 18 цифры «224500,0» цифрами «223 800,0»;
2.21. в подпункте 2.4заменить:
- в графе 13 цифры «772366,4» цифрами «747 866,4»;
- в графе 15 цифры «468800,0» цифрами «444 300,0»;
- в графе 16 цифры «473310,5» цифрами «448 810,5»;
- в графе 18 цифры «468800,0» цифрами «444 300,0»;
2.22. в подпункте «а»подпункта 2.4 заменить:
- в графе 13 цифры «55343,3» цифрами «36 543,3»;
- в графе 15 цифры «21400,0» цифрами «2 600,0»;
- в графе 16 цифры «21523,0» цифрами «2 723,0»;
- в графе 18 цифры «21400,0» цифрами «2 600,0»;
2.23. в подпункте «б»подпункта 2.4 заменить:
- в графе 13 цифры «717023,1» цифрами «711 323,1»;
- в графе 15 цифры «447400,0» цифрами «441 700,0»;
- в графе 16 цифры «451787,5» цифрами «446 087,5»;
- в графе 18 цифры «447400,0» цифрами «441 700,0»;
2.24. в подпункте 2.5заменить:
- в графе 13 цифры «294874,3» цифрами «285 374,3»;
- в графе 15 цифры «25300,0» цифрами «15 800,0»;
- в графе 16 цифры «25609,7» цифрами «16 659,7»;
- в графе 17 цифры «309,7»цифрами «859,7»;
- в графе 18 цифры «25300,0» цифрами «15 800,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«269 264,6» цифрами «268 714,6»;
2.25. в подпункте «а»подпункта 2.5 заменить:
- в графе 13 цифры «41659,7» цифрами «32 159,7»;
- в графе 15 цифры «25300,0» цифрами «15 800,0»;
- в графе 16 цифры «25609,7» цифрами «16 659,7»;
- в графе 17 цифры«309,7» цифрами «859,7»;
- в графе 18 цифры «25300,0» цифрами «15 800,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«16 050,0» цифрами «15 500,0»;
2.26. в подпункте 2.6заменить:
- в графе 13 цифры «97984,1» цифрами «81 150,0»;
- в графе 15 цифры «74100,0» цифрами «57 265,9»;
- в графе 16 цифры «74846,5» цифрами «58 012,4»;
- в графе 18 цифры «74100,0» цифрами «57 265,9»;
2.27. в подпункте «б»подпункта 2.6 заменить:
- в графе 13 цифры «97984,1» цифрами «81 150,0»;
- в графе 15 цифры «74100,0» цифрами «57 265,9»;
- в графе 16 цифры «74846,5» цифрами «58 012,4»;
- в графе 18 цифры «74100,0» цифрами «57 265,9»;
2.28. в подпункте 2.9заменить:
- в графе 13 цифры «3 258490,3» цифрами «3 244 967,4»;
- в графе 15 цифры «2 990300,0» цифрами «2 976 777,1»;
- в графе 16 цифры «3 042142,8» цифрами «3 028 619,9»;
- в графе 18 цифры 2 990300,0» цифрами «2 976 777,1»;
2.29. в подпункте «а»подпункта 2.9 заменить:
- в графе 13 цифры «3 067230,4» цифрами «3 053 707,5»;
- в графе 15 цифры «2 990300,0» цифрами «2 976 777,1»;
- в графе 16 цифры «3 042142,8» цифрами «3 028 619,9»;
- в графе 18 цифры 2 990300,0» цифрами «2 976 777,1»;
2.30. в подпункте 2.10заменить:
- в графе 13 цифры «1 354706,2» цифрами «1 309 106,2»;
- в графе 15 цифры «930708,3» цифрами «885 108,3»;
- в графе 16 цифры «938596,2» цифрами «892 996,2»;
- в графе 18 цифры «929300,0» цифрами «883 700,0»;
2.31. в подпункте «а»подпункта 2.10 заменить:
- в графе 13 цифры «446 063,4»цифрами «445 063,4»;
- в графе 15 цифры «441600,0» цифрами «440 600,0»;
- в графе 16 цифры «446063,4» цифрами «445 063,4»;
- в графе 18 цифры «441600,0» цифрами «440 600,0»;
2.32. в подпункте «б»подпункта 2.10 заменить:
- в графе 13 цифры «908 642,8»цифрами «864 042,8»;
- в графе 15 цифры «489108,3» цифрами «444 508,3»;
- в графе 16 цифры «492532,8» цифрами «447 932,8»;
- в графе 18 цифры «487700,0» цифрами «443 100,0»;
2.33. в подпункте 2.11заменить:
- в графе 13 цифры «513525,6» цифрами «487 925,6»;
- в графе 15 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
- в графе 16 цифры «337771,5» цифрами «312 171,5»;
- в графе 18 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
2.34. в подпункте «а»подпункта 2.11 заменить:
- в графе 13 цифры «506135,1» цифрами «480 535,1»;
- в графе 15 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
- в графе 16 цифры «337771,5» цифрами «312 171,5»;
- в графе 18 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
2.35. в подпункте 2.13заменить:
- в графе 13 цифры «1 217416,0» цифрами «1 188 173,0»;
- в графе 15 цифры «1 002600,0» цифрами «973 357,0»;
- в графе 16 цифры «1 128898,6» цифрами «1 099 655,6»;
- в графе 18 цифры «1 002600,0» цифрами «973 357,0»;
2.36. в подпункте «а»подпункта 2.13 заменить:
- в графе 13 цифры «1 081603,8» цифрами «1 052 360,8»;
- в графе 15 цифры «959000,0» цифрами «929 757,0»;
- в графе 16 цифры «1 069848,6» цифрами «1 040 605,6»;
- в графе 18 цифры «959000,0» цифрами «929 757,0»;
2.37. в подпункте 2.14заменить:
- в графе 13 цифры «709867,7» цифрами «652 074,1»;
- в графе 15 цифры «482300,0» цифрами «424 500,0»;
- в графе 16 цифры «487139,8» цифрами «429 339,8»;
- в графе 18 цифры «482300,0» цифрами «424 500,0»;
2.38. в подпункте «а»подпункта 2.14 заменить:
- в графе 13 цифры «378168,0» цифрами «378 174,4»;
- в графе 14 цифры «46168,0» цифрами «46 174,4»;
- в графах 19 и 20 цифры«42 873,4» цифрами «42 879,8»;
2.39. в подпункте «б»подпункта 2.14 заменить:
- в графе 13 цифры «331699,7» цифрами «273 899,7»;
- в графе 15 цифры «150300,0» цифрами «92 500,0»;
- в графе 16 цифры «151845,2» цифрами «94 045,2»;
- в графе 18 цифры «150300,0» цифрами «92 500,0»;
2.40. в подпункте 2.15заменить:
- в графе 13 цифры «301339,8» цифрами «301 333,4»;
- в графе 15 цифры «229239,8» цифрами «229 233,4»;
- в графе 16 цифры «74943,0» цифрами «79 265,9»;
- в графе 17 цифры «2843,0» цифрами «7 165,9»;
- в графах 19 и 20 цифры«226 396,8» цифрами «222 067,5»;
2.41. в графах 13, 14,19, 20 подпункта «а» подпункта 2.15 цифры «12 037,5» заменить цифрами «12031,1»;
2.42. в подпункте «б»подпункта 2.15 заменить:
- в графе 16 цифры «74943,0» цифрами «79 265,9»;
- в графе 17 цифры «2843,0» цифрами «7 165,9»;
- в графах 19 и 20 цифры«214 359,3» цифрами «210 036,4»;
2.43. в подпункте 2.16заменить:
- в графе 16 цифры «582857,9» цифрами «591 605,1»;
- в графе 17 цифры «13557,9» цифрами «22 305,1»;
- в графах 19 и 20 цифры«268 927,0» цифрами «260 179,8»;
2.44. в подпункте «б»подпункта 2.16 заменить:
- в графе 16 цифры «257646,1» цифрами «266 393,3»;
- в графе 17 цифры «10346,1» цифрами «19 093,3»;
- в графах 19 и 20 цифры«174 668,9» цифрами «165 921,7»;
2.45. в подпункте 2.17заменить:
- в графе 13 цифры «1 567627,7» цифрами «1 541 727,7»;
- в графе 15 цифры «1 274300,0» цифрами «1 248 400,0»;
- в графе 16 цифры «1 282240,0» цифрами «1 256 387,4»;
- в графе 17 цифры «7940,0» цифрами «7 987,4»;
- в графе 18 цифры «1 274300,0» цифрами «1 248 400,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«285 387,7» цифрами «285 340,3»;
2.46. в подпункте «а»подпункта 2.17 заменить:
- в графе 13 цифры «1 095091,5» цифрами «1 089 791,5»;
- в графе 15 цифры «1 072800,0» цифрами «1 067 500,0»;
- в графе 16 цифры «1 079693,4» цифрами «1 074 440,8»;
- в графе 17 цифры «6893,4» цифрами «6 940,8»;
- в графе 18 цифры «1 072800,0» цифрами «1 067 500,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«15 398,1» цифрами «15 350,7»;
2.47. в подпункте «б»подпункта 2.17 заменить:
- в графе 13 цифры «472536,2» цифрами «451 936,2»;
- в графе 15 цифры «201500,0» цифрами «180 900,0»;
- в графе 16 цифры «202546,6» цифрами «181 946,6»;
- в графе 18 цифры «201500,0» цифрами «180 900,0»;
2.48. в подпункте 2.18заменить:
- в графе 13 цифры «8 212112,0» цифрами «8 092 412,0»;
- в графе 15 цифры «5 876507,3» цифрами «5 756 807,3»;
- в графе 16 цифры «6 532818,1» цифрами «6 413 118,1»;
- в графе 18 цифры «5 829410,0» цифрами «5 709 710,0»;
2.49. в подпункте «а»подпункта 2.18 заменить:
- в графе 13 цифры «5 676675,7» цифрами «5 573 875,7»;
- в графе 15 цифры «4 050500,0» цифрами «3 947 700,0»;
- в графе 16 цифры «4 526929,0» цифрами «4 424 129,0»;
- в графе 18 цифры «4 050500,0» цифрами «3 947 700,0»;
2.50. в подпункте «б»подпункта 2.18 заменить:
- в графе 13 цифры «2 535436,3» цифрами «2 518 536,3»;
- в графе 15 цифры «1 826007,3» цифрами «1 809 107,3»;
- в графе 16 цифры «2 005889,1» цифрами «1 988 989,1»;
- в графе 18 цифры «1 778910,0» цифрами «1 762 010,0»;
2.51. в подпункте 2.19 иподпункте «а» подпункта 2.19:
- в графе 14 цифры «14835 269,0» заменить цифрами «14 459 169,0»;
- графу 15 дополнитьцифрами «376 100,0»;
- графу 16 дополнитьцифрами «9 500 000,0»;
- графу 17 дополнитьцифрами «9 123 900,0»;
- графу 18 дополнитьцифрами «376 100,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«14 835 269,0» заменить цифрами «5 335 269,0».
3. В разделе II :
3.1. графу 3 строки«Городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области» передподпунктом 1.1.1 изложить в новой
редакции «Городской округ «Город Южно-Сахалинск»»;
3.2. в графах 13, 14, 19и 20 строки «Тымовский городской округ» передподпунктом 5.1.3 и подпункта 5.1.3 цифры «13 673,4» заменить цифрами «13679,8»;
3.3. в графах 13, 14, 19и 20 строки «Углегорский городской округ» перед подпунктом 5.1.4 и подпункта5.1.4 цифры «7 037,5» заменить цифрами «7 031,1»;
3.4. в пункте 6 заменить:
- в графе 13 цифры «22672 693,8» цифрами «22 574 993,8»;
- в графе 14 цифры «17672 302,6» цифрами «17 296 202,6»;
- в графе 15 цифры «5 000391,2» цифрами «5 278 791,2»;
- в графе 16 цифры «5 073531,6» цифрами «14 485 176,2»;
- в графе 17 цифры «398921,6» цифрами «9 532 166,2»;
- в графе 18 цифры «4 674610,0» цифрами «4 953 010,0»;
- в графе 19 цифры «17599 162,2» цифрами «8 089 817,6»;
- в графе 20 цифры «17273 381,0» цифрами «7 764 036,4»;
3.5. в подпункте 6.1заменить:
- в графе 13 цифры «961141,5» цифрами «929 641,5»;
- в графе 15 цифры «747 500,0»цифрами «716 000,0»;
- в графе 16 цифры «754651,7» цифрами «723 749,1»;
- в графе 17 цифры «7151,7» цифрами «7 749,1»;
- в графе 18 цифры «747500,0» цифрами «716 000,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«206 489,8» цифрами «205 892,4»;
3.6. в подпункте 6.1.1заменить:
- в графе 13 цифры «873825,1» цифрами «842 925,1»;
- в графе 15 цифры «679600,0» цифрами «648 700,0»;
- в графе 16 цифры «686109,1» цифрами «655 806,5»;
- в графе 17 цифры «6509,1» цифрами «7 106,5»;
- в графе 18 цифры «679600,0» цифрами «648 700,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«187 716,0» цифрами «187 118,6»;
3.7. в строке «Областнаясобственность» после подпункта 6.1.1 заменить:
- в графе 13 цифры «812444,8» цифрами «781 544,8»;
- в графе 15 цифры «625400,0» цифрами «594 500,0»;
- в графе 16 цифры «631513,1» цифрами «601 210,5»;
- в графе 17 цифры «6113,1» цифрами «6 710,5»;
- в графе 18 цифры «625400,0» цифрами «594 500,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«180 931,7» цифрами «180 334,3»;
3.8. в строке «Курильскийгородской округ» перед подпунктом 6.1.1.1 заменить:
- в графе 16 цифры «16103,5» цифрами «16 653,5»;
- в графе 17 цифры«303,5» цифрами «853,5»;
- в графах 19 и 20 цифры«550,0» цифрами «0,0»;
3.9. в подпункте 6.1.1.1заменить:
- в графе 16 цифры «3000,0» цифрами «3 550,0»;
- в графе 17 цифры«100,0» цифрами «650,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«550,0» цифрами «0,0»;
3.10. в строке«Северо-Курильский городской округ» перед подпунктом 6.1.1.4 заменить:
- в графе 13 цифры «506135,1» цифрами «480 535,1»;
- в графе 15 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
- в графе 16 цифры «337771,5» цифрами «312 171,5»;
- в графе 18 цифры «334400,0» цифрами «308 800,0»;
3.11. в подпункте 6.1.1.6заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«90 000,0» цифрами «64 400,0»;
- в графах 15 и 18 цифры«89 100,0» цифрами «63 500,0»;
3.12. в строке«Южно-Курильский городской округ» перед подпунктом 6.1.1.9 заменить:
- в графе 13 цифры «289656,2» цифрами «284 356,2»;
- в графе 15 цифры «275200,0» цифрами «269 900,0»;
- в графе 16 цифры «277638,1» цифрами «272 385,5»;
- в графе 17 цифры «2438,1» цифрами «2 485,5»;
- в графе 18 цифры «275200,0» цифрами «269 900,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«12 018,1» цифрами «11 970,7»;
3.13. в подпункте 6.1.1.9заменить:
- в графе 16 цифры «45526,0» цифрами «45 543,3»;
- в графе 17 цифры«126,0» цифрами «143,3»;
- в графах 19 и 20 цифры«17,3» цифрами «0,0»;
3.14. в подпункте6.1.1.10 заменить:
- в графе 16 цифры «24757,3» цифрами «24 787,4»;
- в графе 17 цифры«257,3» цифрами «287,4»;
- в графах 19 и 20 цифры«30,1» цифрами «0,0»;
3.15. в подпункте6.1.1.13 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«9 949,5» цифрами «7 749,5»;
- в графах 15 и 18 цифры«9 900,0» цифрами «7 700,0»;
3.16. в подпункте6.1.1.14 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«179 000,0» цифрами «177 200,0»;
- в графах 15 и 18 цифры«177 200,0» цифрами «175 400,0»;
3.17. в подпункте6.1.1.15 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«14 405,3» цифрами «13 105,3»;
- в графах 15 и 18 цифры«14 300,0» цифрами «13 000,0»;
3.18. в подпункте 6.1.2заменить:
- в графе 13 цифры «87316,4» цифрами «86 716,4»;
- в графе 15 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
- в графе 16 цифры «68542,6» цифрами «67 942,6»;
- в графе 18 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
3.19. в строке«Муниципальная собственность» после подпункта 6.1.2.2 заменить:
- в графе 13 цифры «83936,4» цифрами «83 336,4»;
- в графе 15 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
- в графе 16 цифры «68542,6» цифрами «67 942,6»;
- в графе 18 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
3.20. в строке«Южно-Курильский городской округ» перед подпунктом 6.1.2.4 заменить:
- в графе 13 цифры «68542,6» цифрами «67 942,6»;
- в графе 15 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
- в графе 16 цифры «68542,6» цифрами «67 942,6»;
- в графе 18 цифры «67900,0» цифрами «67 300,0»;
3.21. в подпункте 6.1.2.6заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«11 844,0» цифрами «11 244,0»;
- в графах 15 и 18 цифры«11 800,0» цифрами «11 200,0»;
3.22. в подпункте 6.3заменить:
- в графе 13 цифры «2 875302,3» цифрами «2 821 702,3»;
- в графе 15 цифры «2 122382,9» цифрами «2 068 782,9»;
- в графе 16 цифры «1 956067,1» цифрами «1 911 214,3»;
- в графе 17 цифры «158057,1» цифрами «166 804,3»;
- в графе 18 цифры «1 798010,0» цифрами «1 744 410,0»;
- в графе 19 цифры «919235,2» цифрами «910 488,0»;
- в графе 20 цифры «594862,3» цифрами «586 115,1»;
3.23. в строке «Областнаясобственность» после подпункта 6.3
заменить:
- в графе 13 цифры «341731,7» цифрами «304 965,8»;
- в графе 15 цифры «337500,0» цифрами «300 734,1»;
- в графе 16 цифры «340876,8» цифрами «304 110,9»;
- в графе 18 цифры «337500,0» цифрами «300 734,1»;
3.24. в строке «Городскойокруг «Охинский»» перед подпунктом 6.3.1 и вподпункте 6.3.1 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«246 230,4» цифрами «232 707,5»;
- в графах 15 и 18 цифры«243 800,0» цифрами «230 277,1»;
3.25. в строке «Томаринский городской округ» перед подпунктом 6.3.2 и вподпункте 6.3.2 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«94 646,4» цифрами «71 403,4»;
- в графах 15 и 18 цифры«93 700,0» цифрами «70 457,0»;
3.26. в строке«Муниципальная собственность» после подпункта 6.3.3 заменить:
- в графе 13 цифры «2 533570,6» цифрами «2 516 736,5»;
- в графе 15 цифры «1 784882,9» цифрами «1 768 048,8»;
- в графе 16 цифры «1 615190,3» цифрами «1 607 103,4»;
- в графе 17 цифры «154680,3» цифрами «163 427,5»;
- в графе 18 цифры «1 460510,0» цифрами «1 443 675,9»;
- в графе 19 цифры «918380,3» цифрами «909 633,1»;
- в графе 20 цифры «594007,4» цифрами «585 260,2»;
3.27. в строке ««Макаровский городской округ» Сахалинской области» передподпунктом 6.3.6 и в подпункте 6.3.6 заменить:
- в графах 13 и 16 цифры«34 674,0» цифрами «17 839,9»;
- в графах 15 и 18 цифры«34 300,0» цифрами «17 465,9»;
3.28. в строке ««Холмскийгородской округ» Сахалинской области»
перед подпунктом 6.3.10 и в подпункте 6.3.10 заменить:
- в графе 16 цифры «20413,7» цифрами «29 160,9»;
- в графе 17 цифры«213,7» цифрами «8 960,9»;
- в графах 19 и 20 цифры«8 747,2» цифрами «0,0»;
3.29. в подпункте 6.5заменить:
- в графе 13 цифры «17811 993,9» цифрами «17 811 293,9»;
- в графе 14 цифры «16 331685,6» цифрами «15 955 585,6»;
- в графе 15 цифры «1 480308,3» цифрами «1 855 708,3»;
- в графе 16 цифры «1 636362,3» цифрами «11 135 662,3»;
- в графе 17 цифры «157462,3» цифрами «9 281 362,3»;
- в графе 18 цифры «1 478900,0» цифрами «1 854 300,0»;
- в графе 19 цифры «16175 631,6» цифрами «6 675 631,6»;
- в графе 20 цифры «16174 223,3» цифрами «6 674 223,3»;
3.30. в строке «Областнаясобственность» после подпункта 6.5 заменить:
- в графе 14 цифры «14629 154,4» цифрами «14 253 054,4»;
- в графе 15 цифры «608200,0» цифрами «984 300,0»;
- в графе 16 цифры «736598,9» цифрами «10 236 598,9»;
- в графе 17 цифры «128398,9» цифрами «9 252 298,9»;
- в графе 18 цифры «608200,0» цифрами «984 300,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«14 500 755,5» цифрами «5 000 755,5»;
3.31. в строке«Мероприятия, не относящиеся к конкретным муниципальным образованиям» передподпунктом 6.5.4 заменить:
- в графе 14 цифры «14500 000,0» цифрами «14 123 900,0»;
- в графе 15 цифры «0,0»цифрами «376 100,0»;
- в графе 16 цифры «0,0»цифрами «9 500 000,0»;
- в графе 17 цифры «0,0»цифрами «9 123 900,0»;
- в графе 18 цифры «0,0»цифрами «376 100,0»;
- в графах 19 и 20 цифры«14 500 000,0» цифрами «5 000 000,0»;
3.32. в подпункте 6.5.5:
- графу 7 изложить вследующей редакции «0510148140, 0510155050»;
