Закон Сахалинскойобласти
О внесении изменений в Закон Сахалинской области"Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период2019 и 2020 годов"
Принят Сахалинской областной Думой 1 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Сахалинскойобласти от13 декабря 2017 года № 115-ЗО "Об областном бюджете Сахалинскойобласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (Губернскиеведомости, 2017, 15 декабря, 20 декабря, 22 декабря, 27 декабря, 29 декабря) следующиеизменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 цифры"101264421,9" заменить цифрами "102551833,7";
в пункте 2 цифры"111189481,4" заменить цифрами "114578176,9";
в пункте 3 цифры"9925059,5" заменить цифрами "12026343,2";
б) в части 2:
пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1)прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:
а)на 2019 год в сумме 89451543,4 тыс. рублей;
б)на 2020 год в сумме 79035849,4 тыс. рублей;";
пункт 2 изложить в следующейредакции:
"2)общий объем расходов областного бюджета:
а)на 2019 год в сумме 89839140,9 тыс. рублей;
б)на 2020 год в сумме 79640313,4 тыс. рублей;";
2) в статье 2:
а) в части 1:
пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1)на 2018 год в сумме 19060498,6 тыс. рублей;";
пункт 2 изложить в следующейредакции:
"2)на плановый период:
а)на 2019 год в сумме 1792801,4 тыс. рублей;
б)на 2020 год в сумме 1709958,4 тыс. рублей.";
б) в части 2:
пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1)на 2018 год в сумме 37835836,4 тыс. рублей;";
пункт 2 изложить в следующейредакции:
"2)на плановый период:
а)на 2019 год в сумме 27803386,3 тыс. рублей;
б)на 2020 год в сумме 24572620,0 тыс. рублей.";
3) в статье 5:
а) в части 5:
пункт 1 изложить в следующейредакции:
"1)на 2018 год в сумме 7093794,7 тыс. рублей;";
пункт 2 изложить в следующейредакции:
"2)на плановый период:
а)на 2019 год в сумме 7191589,4 тыс. рублей;
б)на 2020 год в сумме 7377962,7 тыс. рублей.";
б)в пункте 1 части 7 цифры " 8192035,4" заменить цифрами"8842035,4";
в) в пункте 1 части 8 цифры "7330136,7" заменить цифрами"7980136,7";
4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)учреждениям) и индивидуальным предпринимателям – производителям работ, услугпредоставляются в рамках реализации государственной программы Сахалинской области"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсовСахалинской области на 2014–2020 годы" в целях возмещения недополученныхдоходов в связи с выполнением работ, оказанием услуг в случае государственногорегулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальнымиотходами.";
5) в части 7 статьи 22:
а) в пункте 2:
в подпункте "а" цифры "785090,4"заменить цифрами "785274,7";
в подпункте "б" цифры "633060,3"заменить цифрами "678495,5", цифры "311121,1" заменитьцифрами "356556,3";
б) пункт 3 признать утратившим силу;
6) в приложении 1:
а) строки
"БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 21128215,9 | 4753744,6 | 1486007,9 |
БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 18610023,9 | 1408123,6 | 1401007,9" |
изложить в следующей редакции:
"БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 22415627,7 | 5138422,4 | 1794958,4 |
БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 02 00000 00 0000 000 | 19060498,6 | 1792801,4 | 1709958,4"; |
б) строки
"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 17331305,1 | 89833,0 | 80473,5 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 1224633,8 | 1262290,8 | 1264535,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 54085,0 | 55999,8 | 55999,8 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 000 | 2518192,0 | 3345621,0 | 85000,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02000 02 0000 180 | 2518192,0 | 3345621,0 | 85000,0 |
Всего |
| 101264421,9 | 89066865,6 | 78726898,9" |
изложить в следующей редакции:
"Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 17541069,6 | 450325,1 | 365956,3 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 1261434,0 | 1283915,8 | 1285441,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 257995,0 | 58560,5 | 58560,5" |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 07 00000 00 0000 000 | 3355129,1 | 3345621,0 | 85000,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 07 02000 02 0000 180 | 3355129,1 | 3345621,0 | 85000,0 |
Всего |
| 102551833,7 | 89451543,4 | 79035849,4"; |
7) в приложении 4:
а) после строки
"006 | 2 02 25066 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"006 | 2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства"; |
б) после строки
"012 | 2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"012 | 2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"; |
в) строку
"013 | 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
изложить в следующей редакции:
"013 | 2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; |
г) после строки
"013 | 2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"013 | 2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; |
д) строку
"013 | 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений" |
изложить в следующей редакции:
"013 | 2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений"; |
е) после строки
"014 | 2 02 25520 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"014 | 2 02 25540 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации"; |
ж) строку
"016 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы" |
изложить в следующей редакции:
"016 | 2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели"; |
з) после строки
"016 | 2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"016 | 2 02 45399 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"; |
и) после строки
"029 | 2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"029 | 2 02 25238 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов"; |
к) после строки
"034 | 2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"034 | 2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе"; |
л) строку
"038 | 2 07 02010 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" |
изложить в следующей редакции:
"038 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности"; |
м) строку
"038 | 2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности" |
изложить в следующей редакции:
"038 | 2 07 02010 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения"; |
н) после строки
"044 | | Министерство культуры и архивного дела Сахалинской области" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
"044 | 2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров"; |
о) строку
"100 | 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации" |
изложить в следующей редакции:
"100 | 1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации)"; |
п) строку
"100 | 1 03 02290 01 0000 110 | Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации" |
исключить;
р) после строки
| "1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)" |
дополнитьстрокой следующего содержания:
| "1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации"; |
с) строку
| "1 16 49020 02 0000 140 | Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме (при обращении через многофункциональные центры)" |
изложить в следующей редакции:
| "1 16 49020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации"; |
8)приложение 6 изложить в следующейредакции:
"Приложение 6 к Закону Сахалинской области "Об областном бюджете Сахалинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | ||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2018 год | ||||
| | | | (тыс. рублей) |
Наименование | Рз | Пр | Цср | Вр | Сумма |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | | | | 3591262,7 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | | 12909,2 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 02 | 55000 | 00000 | | 12909,2 | |
Высшее должностное лицо Сахалинской области | 01 | 02 | 55100 | 00000 | | 12909,2 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 02 | 55100 | 00110 | | 11824,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 55100 | 00110 | 100 | 11824,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 55100 | 00110 | 120 | 11824,6 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 02 | 55100 | 00190 | | 1084,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 55100 | 00190 | 100 | 1084,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 55100 | 00190 | 120 | 1084,6 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | | 300094,6 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 03 | 55000 | 00000 | | 300094,6 | |
Представительные (законодательные) органы государственной власти Сахалинской области | 01 | 03 | 55300 | 00000 | | 300094,6 | |
Председатель Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55301 | 00000 | | 10975,5 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55301 | 00110 | | 10875,6 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55301 | 00110 | 100 | 10875,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55301 | 00110 | 120 | 10875,6 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55301 | 00190 | | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55301 | 00190 | 100 | 99,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55301 | 00190 | 120 | 99,9 | |
Депутаты Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55302 | 00000 | | 125043,4 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55302 | 00110 | | 105151,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55302 | 00110 | 100 | 105151,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55302 | 00110 | 120 | 105151,4 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55302 | 00190 | | 19892,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 100 | 19358,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 120 | 19358,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 300 | 533,2 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 03 | 55302 | 00190 | 320 | 533,2 | |
Обеспечение деятельности Сахалинской областной Думы | 01 | 03 | 55303 | 00000 | | 164075,7 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 03 | 55303 | 00110 | | 115625,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55303 | 00110 | 100 | 115625,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55303 | 00110 | 120 | 115625,9 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 03 | 55303 | 00190 | | 45062,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 100 | 9778,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 120 | 9778,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 200 | 35141,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 240 | 35141,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 800 | 141,4 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 55303 | 00190 | 850 | 141,4 | |
Единовременная премия к почетной грамоте | 01 | 03 | 55303 | 73150 | | 410,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 03 | 55303 | 73150 | 300 | 410,6 | |
Премии и гранты | 01 | 03 | 55303 | 73150 | 350 | 410,6 | |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 01 | 03 | 55303 | 98741 | | 1744,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98741 | 200 | 1744,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98741 | 240 | 1744,2 | |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 55303 | 98742 | | 1233,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98742 | 200 | 1233,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 55303 | 98742 | 240 | 1233,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | | | 554379,5 | |
Непрограммная деятельность | 01 | 04 | 55000 | 00000 | | 554379,5 | |
Исполнительные органы государственной власти Сахалинской области | 01 | 04 | 55200 | 00000 | | 523900,7 | |
Руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Сахалинской области и его заместители | 01 | 04 | 55201 | 00000 | | 88113,0 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55201 | 00110 | | 79673,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55201 | 00110 | 100 | 79673,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55201 | 00110 | 120 | 79673,5 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55201 | 00190 | | 8439,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55201 | 00190 | 100 | 8439,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55201 | 00190 | 120 | 8439,5 | |
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области и подведомственных им учреждений | 01 | 04 | 55202 | 00000 | | 392373,3 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55202 | 00110 | | 306687,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55202 | 00110 | 100 | 306687,8 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55202 | 00110 | 120 | 306687,8 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55202 | 00190 | | 85685,5 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 100 | 27766,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 120 | 27766,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 200 | 56268,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 240 | 56268,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 800 | 1650,2 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 55202 | 00190 | 850 | 1650,2 | |
Осуществление муниципальными образованиями переданных государственных полномочий Сахалинской области | 01 | 04 | 55204 | 00000 | | 43414,4 | |
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 апреля 2004 года № 500 "Об административных комиссиях в Сахалинской области" | 01 | 04 | 55204 | 62010 | | 12581,8 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55204 | 62010 | 500 | 12581,8 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55204 | 62010 | 530 | 12581,8 | |
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 7 июня 2006 года № 63-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 01 | 04 | 55204 | 62080 | | 5166,9 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55204 | 62080 | 500 | 5166,9 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55204 | 62080 | 530 | 5166,9 | |
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 января 2006 года № 4-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 04 | 55204 | 62090 | | 25465,0 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55204 | 62090 | 500 | 25465,0 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55204 | 62090 | 530 | 25465,0 | |
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 30 ноября 2015 года № 108-ЗО "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Город Южно-Сахалинск" государственными полномочиями Сахалинской области в сфере перевозок пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта)" | 01 | 04 | 55204 | 62280 | | 200,7 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55204 | 62280 | 500 | 200,7 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55204 | 62280 | 530 | 200,7 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 04 | 55600 | 00000 | | 17802,3 | |
Осуществление переданных государственных полномочий Сахалинской области | 01 | 04 | 55602 | 00000 | | 17802,3 | |
Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 24 декабря 2012 года № 119-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи" | 01 | 04 | 55602 | 62210 | | 16420,6 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55602 | 62210 | 500 | 16420,6 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55602 | 62210 | 530 | 16420,6 | |
Cубвенция федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 01 | 04 | 55602 | 65060 | | 1381,7 | |
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 55602 | 65060 | 500 | 1381,7 | |
Субвенции | 01 | 04 | 55602 | 65060 | 530 | 1381,7 | |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Сахалинской области и его аппарата | 01 | 04 | 55700 | 00000 | | 4607,2 | |
Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области | 01 | 04 | 55701 | 00000 | | 4607,2 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55701 | 00110 | | 4125,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55701 | 00110 | 100 | 4125,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55701 | 00110 | 120 | 4125,2 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55701 | 00190 | | 482,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55701 | 00190 | 100 | 482,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55701 | 00190 | 120 | 482,0 | |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | 01 | 04 | 55900 | 00000 | | 8069,3 | |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | 01 | 04 | 55901 | 00000 | | 4925,2 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55901 | 00110 | | 4125,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55901 | 00110 | 100 | 4125,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55901 | 00110 | 120 | 4125,2 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 01 | 04 | 55901 | 00190 | | 800,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55901 | 00190 | 100 | 800,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 55901 | 00190 | 120 | 800,0 | |
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сахалинской области | 01 | 04 | 55902 | 00000 | | 3144,1 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 04 | 55902 | 00110 | | 2083,9 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 55902 | 00110 | 100 | 2083,9 | |
