АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2017 № 3610
|
29 | Решение городской Думы города Южно-Сахалинска | О положении об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» | от 23.12.2014 № 57/5-14-5 | МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | | Мероприятие 4.4. приложений 2,4,5 к Программе |
30 | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении порядка изготовления и размещения информации, в том числе общественно значимой, о деятельности мэра города Южно-Сахалинска, структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города а также муниципальных учреждений и предприятий в пределах полномочий органов местного самоуправления на уличных информационных конструкциях, светодиодных экранах и ином движимом и недвижимом имуществе | от 16.08.2016 № 2642-па | МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | | Мероприятие 4.4. приложений 2,4,5 к Программе |
31 | Постановление администрации города Южно-Сахалинска | Об утверждении перечня общественно значимой информации о деятельности мэра города Южно-Сахалинска, структурных подразделений аппарата администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города а также муниципальных учреждений и предприятий в пределах полномочий органов местного самоуправления | от 10.08.2016 № 2515-па | МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» | | Мероприятие 4.4. приложений 2,4,5 к Программе |
|
к постановлениюадминистрации
городаЮжно-Сахалинска
от29.12.2017 № 3610
Приложение № 4
кмуниципальной программе
«Поддержкаи развитие малого и
среднегопредпринимательства
городскогоокруга «Город Южно-
Сахалинск»на 2015-2020 годы»
Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы за счет бюджетных средств
№ меро-приятия | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | Рз,ПР | ЦСР | ВР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, в том числе по задачам программы: | Всего | * | * | * | * | 356285,9 | 108237,5 | 70952,9 | 104379,5 | 16130 | 16140 | 40446 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 | 0412 0113 | * * | 810 240 | 282399,4 4109,5 | 96528,8 490 | 59152,9 600 | 78417,7 723,5 | 5000 600 | 5000 600 | 38300 1096 | ||
Администрация города Южно-Сахалинск (УВП) | 902 | 0412 | * | 810 | 174,9 | 174,9 | | | | | | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 | 0412 | * | 810 | 13388,3 | | 1100 | 12288,3 | | | | ||
Администрация (ЦМИ) | 902 | 0709 | * | 612 | 160 | 160 | | | | | | ||
УФКиС | 918 | 0707 0412 | * | 350 810 | 1265 620 | | 170 200 | 195 | 300 130 | 300 140 | 300 150 | ||
Департамент образования (ДО) | 907 | 0709 | * | 810 | 54168,8 | 10883,8 | 9730 | 12755 | 10100 | 10100 | 600 | ||
1. | Задача 2: Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержки cубъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе по мероприятиям: | Всего | | | | | 350751,4 | 107587,5 | 70182,9 | 103461 | 15230 | 15240 | 39050 |
В том числе: | 902 902 907 907 907 902 907 918 902 902 902 902 907 | 0412 0412 0709 0709 0709 0412 0709 0412 0412 0412 0412 0412 0709 | 0600100 0606064 0605064 0600180090 06001R0640 06001R0640 0600180030 0600180040 06001S0640 06001S0640 0600180090 0600150640 06001L0640 0600163320 06001S3320 0600163320 | 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810 | 51676,8 73958,7 20852,0 21454,8 34707,2 3000 23554,7 13100 350,6 30,3 620 19745,7 199,4 83691,1 810,1 3000 | 12776,8 73 958,7 20852,0 | 5250 34707,2 3000 4699,7 2000 350,6 30,3 200 19745,7 199,4 | 6204,8 6255 3500 83691,1 810,1 3000 | 5000 6300 3800 130 | 5000 6300 3800 140 | 38900 150 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0605064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600150640 06001L0640 0600163320 06001S3320 | 810 810 810 810 810 810 810 | 44225,1 69751,7 20852,0 21364,9 33707,2 340,5 19745,7 199,4 71505,8 707,1 | 5925,1 69751,7 20852,0 | 5160,1 33707,2 340,5 19745,7 199,4 | 6204,8 71505,8 707,1 | 5000 | 5000 | 38300 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (УВП) | 902 | 0412 | 0600100 | 810 | 174,9 | 174,9 | | | | | | ||
УФКиС | 918 | 0412 | 0600180090 | 810 | 620 | | 200 | | 130 | 140 | 150 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 06001S3320 | 810 810 810 810 810 | 89,9 1000 10,1 12185,3 103 | | 89,9 1000 10,1 | 12185,3 103 | | | | ||
Департамент образования (ДО) | 907 907 907 907 907 | 0709 0709 0709 0709 0709 | 0600100 0606064 0600180030 0600180040 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 810 | 7276,8 4207 23554,7 13100 3000 30,3 3000 | 6676,8 4207 | 4699,7 2000 3000 30,3 | 6255 3500 3000 | 6300 3800 | 6300 3800 | 600 | ||
1.1. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0605064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 810 | 17114,3 35894,1 5000 795,7 20225,7 100,0 29074,6 | 114,3 35894,1 5000 | 16,3 20225,7 100,0 | 779,4 29074,6 | 0 | 0 | 17000 |
1.2. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 1100 1000,1 78,9 577,7 21,1 1078,6 | 100 1000,1 | 78,9 577,7 21,1 | 1078,6 | 0 | 0 | 1000 |
1.3. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 1210,8 2041 3579,8 1974,3 20,2 830,4 | 110,8 2041 | 79,8 1974,3 20,2 | 100 830,4 | 1700 | 1700 | 1100 |
1.4. | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на открытие собственного дела | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 810 | 3815,6 2000 2679,8 2007,4 20,2 1762,8 | 1615,6 2000 | 79,8 2007,4 20,2 | 1762,8 | 1300 | 1300 | 2200 |
1.5. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0605064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600150640 06001L0640 0600163320 06001S3320 | 810 810 810 810 810 810 810 810 | 15550 3868 5000 2276 1044,9 21,1 11964,7 120,0 19068,8 707,1 | 1000 3868 5000 | 58,9 1044,9 21,1 11964,7 120,0 | 2217,1 19068,8 707,1 | 0 | 0 | 14550 |
1.6. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Администрация города Южно-Сахалинска (УВП) | 902 | 0412 | 0600100 | 810 | 174,9 | 174,9 | | | | | |
УФКиС | 918 | 0412 | 0600180090 | 810 | 620 | | 200 | | 130 | 140 | 150 | ||
1.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования | Департамент образования (ДО) | 907 907 907 907 | 0709 0709 0709 0709 | 0600100 0606064 0600180030 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 2543,8 2800 23554,7 1999,8 30,3 3000 | 2243,8 2800 | 4699,7 1999,8 30,3 | 6255,0 3000 | 6300 | 6300 | 300 |
1.8. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0412 | 0600100 0606064 0600180090 | 810 | 1212,4 3230 9900,5 | 912,4 3230 | 3100,5 | 2800 | 2000 | 2000 | 300 | |
1.9. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 550 288,5 272,9 185,8 27,1 1171 | 250 288,5 | 272,9 185,8 27,1 | 1171 | 0 | 0 | 300 | |
1.10. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0605064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600150640 06001L0640 0600163320 | 810 810 810 810 810 810 810 | 1000 20000 10852 58,4 6107,2 61,7 7781,0 79,4 16462,1 | 500 20000 10852 | 58,4 6107,2 61,7 7781,0 79,4 | 16462,1 | 0 | 0 | 500 | |
1.11. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0606064 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 500 1430 274,9 870 25,1 1500 | 250 1430 | 274,9 870 25,1 | 1500 | 0 | 0 | 250 | |
1.12. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600100 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 50 339,5 714,2 44,0 500 | 0 | 139,7 714,2 44,0 | 199,8 500 | 0 | 0 | 50 | |
1.13. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами» | 902 902 | 0412 0412 | 0600100 0600163320 | 810 810 | 50 57,5 | 0 | 0 | 57,5 | 0 | 0 | 50 | |
1.14. | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0412 | 0600100 0600180090 | 810 | 2072 1000 | 1072 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
1.15. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | Департамент образования (ДО) | 907 907 | 0709 0709 | 0600100 0606064 0600180040 06001R0640 | 810 810 | 4733 1407 13100 1000,2 | 4433 1407 | 2000 1000,2 | 3500,0 | 3800 | 3800 | 300 |
1.16. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР и ПР) | 902 902 902 902 | 0412 0412 0412 0412 | 0600180090 06001R0640 06001S0640 0600163320 | 810 810 810 810 | 89,9 1000 10,1 2000 | | 89,9 1000 10,1 | 2000 | | | |
1.17. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального предпринимательства | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0412 | 0600180090 | 810 | 108,5 | | | 108,5 | 0 | 0 | 0 |
1.18. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | Администрация города Южно-Сахалинска (ДПР иПР, МКУ «Управление делами») | 902 902 | 0412 0412 | 0600163320 06001S3320 | 810 810 | 10185,3 103 | | | 10185,3 103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Задача 4: Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе по мероприятиям: | Всего: | | | | | 4109,5 | 490 | 600 | 723,5 | 600 | 600 | 1096 |
Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0113 | 0600400 0600420990 | 240 240 | 1586 2523,5 | 490 | 600 | 723,5 | 600 | 600 | 1096 | ||
4.2. | Организация и проведение: городского Форума бизнеса, ежегодного празднования Дня российского предпринимательства, консультативного Совета, конференций, круглых столов и т. д., ежегодных городских конкурсов: «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска», «Благотворитель города Южно-Сахалинска» (аренда помещений, организация питания, услуги связи, производство и размещение информационных материалов, изготовление плакет, благодарственных писем, приобретение цветов и т. д.) | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0113 | 0600400 0600420990 | 240 240 | 1236 2273,5 | 490 | 500 | 573,5 | 600 | 600 | 746 |
4.2.1. | В том числе кредиторская задолженность за 2014 год | | | | | | 33,207 | 33,207 | | | | | |
4.4. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих механизмах и формах государственной и муниципальной поддержки (производство и размещение информационных материалов) | Администрация города Южно-Сахалинска (ДЭР, МКУ «Управление делами») | 902 | 0113 | 0600400 0600420990 | 240 240 | 350 250 | 0 | 100 | 0 150 | 0 | 0 | 350 |
5. | Задача 5: Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности в том числе по мероприятию: | Администрация города Южно-Сахалинска (ЦМИ) УФКиС | * | * | * | * | 1425 | 160 | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 |
5.1. | Проведение и организация конкурса «Лучшая бизнес-идея» | Администрация города Южно-Сахалинска (ЦМИ) | 902 | 0709 | 0600500590 | 612 | 160 | 160 | | | | | |
УФКиС | 918 | 0707 | 0600583010 | 350 | 1265 | | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 |
Приложение № 2
к постановлениюадминистрации
города Южно-Сахалинска
от29.12.2017 № 3610
Приложение № 5
кмуниципальной программе
«Поддержкаи развитие малого и
среднегопредпринимательства
городскогоокруга «Город Южно-
Сахалинск»на 2015-2020 годы»
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникамфинансирования муниципальной программы
№ | Наименование муниципальной программы, мероприятия программы | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы, в том числе по мероприятиям программы: | Всего | 356285,9 | 108237,5 | 70952,9 | 104379,5 | 16130 | 16140 | 40446 |
Федеральный бюджет | 40597,7 | 20852 | 19745,7 | | | | | ||
Областной бюджет | 198357 | 73958,7 | 37707,2 | 86691,1 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 117331,2 | 13426,8 | 13500 | 17688,4 | 16130 | 16140 | 40446 | ||
1. | Задача 2: Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержки cубъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск». Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», в том числе по мероприятиям: | Всего | 350751,4 | 107587,5 | 70182,9 | 103461 | 15230 | 15240 | 39050 |
Федеральный бюджет | 40597,7 | 20852 | 19745,7 | | | | | ||
Областной бюджет | 198357 | 73958,7 | 37707,2 | 86691,1 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 111796,7 | 12776,8 | 12730 | 16769,9 | 15230 | 15240 | 39050 | ||
1.1. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | Всего | 108204,4 | 41008,4 | 20342 | 29854,0 | 0 | 0 | 17000 |
Федеральный бюджет | 5000 | 5000 | | | | | | ||
Областной бюджет | 85194,4 | 35894,1 | 20225,7 | 29074,6 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 18010,0 | 114,3 | 116,3 | 779,4 | 0 | 0 | 17000 | ||
1.2. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Всего | 3856,4 | 1100,1 | 677,7 | 1078,6 | 0 | 0 | 1000 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 2656,4 | 1000,1 | 577,7 | 1078,6 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
1.3. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и компетентности руководителей малых и средних предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 9656,5 | 2151,8 | 2074,3 | 930,4 | 1700 | 1700 | 1100 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 4845,7 | 2041 | 1974,3 | 830,4 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 4810,8 | 110,8 | 100 | 100 | 1700 | 1700 | 1100 | ||
1.4. | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на открытие собственного дела | Всего | 12285,8 | 3615,6 | 2107,4 | 1762,8 | 1300 | 1300 | 2200 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 5770,2 | 2000 | 2007,4 | 1762,8 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 6515,6 | 1615,6 | 100 | | 1300 | 1300 | 2200 | ||
1.5. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск», на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | Всего | 59620,6 | 9868 | 13209,6 | 21993 | 0 | 0 | 14550 |
Федеральный бюджет | 16964,7 | 5000 | 11964,7 | | | | | ||
Областной бюджет | 23981,7 | 3868 | 1044,9 | 19068,8 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 18674,2 | 1000 | 200 | 2924,2 | 0 | 0 | 14550 | ||
1.6. | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего на возмещение части транспортных затрат на проведение экскурсионного обслуживания населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Всего | 794,9 | 174,9 | 200 | | 130 | 140 | 150 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 794,9 | 174,9 | 200 | | 130 | 140 | 150 | ||
1.7. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования; присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста без реализации образовательной программы дошкольного или дополнительного образования | Всего | 33928,6 | 5043,8 | 6729,8 | 9255 | 6300 | 6300 | 300 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 7799,8 | 2800 | 1999,8 | 3000 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 26128,8 | 2243,8 | 4730 | 6255 | 6300 | 6300 | 300 | ||
1.8. | Всего | 14342, 9 | 4142,4 | 3100,5 | 2800 | 2000 | 2000 | 300 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 3230 | 3230 | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 11112,9 | 912,4 | 3100,5 | 2800 | 2000 | 2000 | 300 | ||
1.9. | Всего | 2495,3 | 538,5 | 485,8 | 1171 | 0 | 0 | 300 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 1645,3 | 288,5 | 185,8 | 1171 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 850 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
1.10. | Всего | 62401,8 | 31352 | 14087,7 | 16462,1 | 0 | 0 | 500 | |
Федеральный бюджет | 18633 | 10852 | 7781 | | | | | ||
Областной бюджет | 42569,3 | 20000 | 6107,2 | 16462,1 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 1199,5 | 500 | 199,5 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||
1.11. | Всего | 4600 | 1680 | 1170 | 1500 | 0 | 0 | 250 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 3800 | 1430 | 870 | 1500 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 800 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 250 | ||
1.12. | Всего | 1647,7 | 0 | 897,9 | 699,8 | 0 | 0 | 50 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 1214,2 | | 714,2 | 500 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 433,5 | 0 | 183,7 | 199,8 | 0 | 0 | 50 | ||
1.13. | Всего | 107,5 | 0 | 0 | 57,5 | 0 | 0 | 50 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 57,5 | | | 57,5 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 50 | ||
1.14. | Всего | 3072 | 1072 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 3072 | 1072 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
1.15. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | Всего | 20240,2 | 5840 | 3000,2 | 3500 | 3800 | 3800 | 300 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 2407,2 | 1407 | 1000,2 | 0 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 17833 | 4433 | 2000 | 3500 | 3800 | 3800 | 300 | ||
1.16 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | Всего | 3100 | | 1100 | 2000 | | | |
Федеральный бюджет | | | | | | | | ||
Областной бюджет | 3000 | | 1000 | 2000 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 100 | | 100 | | | | | ||
1.17. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального предпринимательства | Всего | 108,5 | | | 108,5 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 108,5 | | | 108,5 | 0 | 0 | 0 | ||
1.18. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск» на возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере гостиничного бизнеса | Всего | 10288,3 | | | 10288,3 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | 10185,3 | | | 10185,3 | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 103 | | | 103 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Задача 4: Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской деятельности городского округа «Город Южно- Сахалинск», в том числе по мероприятиям: | Всего | 4109,5 | 490 | 600 | 723,5 | 600 | 600 | 1096 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 4109,5 | 490 | 600 | 723,5 | 600 | 600 | 1096 | ||
4.2. | Организация и проведение: городского Форума бизнеса, ежегодного празднования Дня российского предпринимательства, консультативного Совета, конференций, круглых столов и т. д., ежегодных городских конкурсов: «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска», «Благотворитель города Южно-Сахалинска» (аренда помещений, организация питания, услуги связи, производство и размещение информационных материалов, изготовление плакет, благодарственных писем, приобретение цветов и т. д.) | Всего | 3509,5 | 490 | 500 | 573,5 | 600 | 600 | 746 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 3509,5 | 490 | 500 | 573,5 | 600 | 600 | 746 | ||
4.2.1. | В том числе кредиторская задолженность за 2014 года | Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 33,207 | 33,207 | | | | | |
4.4. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих механизмах и формах государственной и муниципальной поддержки (производство и размещение информационных материалов) | Всего | 600 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 350 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 600 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 350 | ||
5. | Задача 5: Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности, в том числе по мероприятию: | Всего | 1425 | 160 | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 1425 | 160 | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 | ||
5.1. | Проведение и организация конкурса «Лучшая бизнес-идея» | Всего | 1425 | 160 | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 |
Федеральный бюджет | * | | | | | | | ||
Областной бюджет | * | | | | | | | ||
Бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» | 1425 | 160 | 170 | 195 | 300 | 300 | 300 |
*- Объемы средств будут уточнены по результатамконкурсных отборов в рамках софинансированиямуниципальной программы