¶
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2017№ 1903
Овнесении изменений в муниципальную
программу«Газификация городского округа
«ГородЮжно-Сахалинск» на 2015-2020 годы»,
утвержденнуюпостановлением адми-нистрации
городаЮжно-Сахалинска от 22.08.2014 № 1555-па
(ред.от 28.02.2017)
В соответствии со ст. 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст. 37 Устава от 13.06.2017 № 45 - ЗО«О внесении изменений в закон Сахалинской области «Об областном бюджетеСахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Газификация городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 22.08.2014№ 1555-па, следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»паспорта Программы изложить в следующейредакции:
«Объемы и источники финансирования
| Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы - 451242,1 тыс. руб., из них средства областного бюджета - 394015,1 тыс. руб., средств бюджета городского округа - 57227,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 197322,0 тыс. руб. (областной бюджет - 162671,0 тыс. руб., местный бюджет - 34651,0 тыс. руб.); 2016 год - 66821,9 тыс. руб. (областной бюджет - 60852,7 тыс. руб; 96491,4 тыс. руб., местный бюджет - 4393,8 тыс. руб.); 2018 год - 15752,2 тыс. руб. (областной бюджет - 13000,0 тыс. руб., местный бюджет - 2752,2 тыс. руб.); 2019 год - 11933,2 тыс. руб. (областной бюджет - 7000,0 тыс. руб., местный бюджет - 4933,2 тыс. руб.); 2020 год - 58527,6 тыс. руб. (областной бюджет - 54000 тыс. руб., местный бюджет - 4527,6 тыс. руб.)»
|
1.2. Абзац 1 раздела IX «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующейредакции:
«Общий объем средств, направленных нареализацию Программы, составит 451242,1 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 394015,1 тыс. рублей,средства местного бюджета – 57227,0 тыс. рублей.».
1.3. Показатель 1. «Увеличение годовогообъема потребления природного газа» приложения № 1 к Программе изложить вследующей редакции:
1. «Увеличение годового объемапотребления природного газа»
2015 - до 0,7 млрд. куб. м/год, 2016 - до 0,72 млрд. куб. м/год, 2017 - до 0,7 млрд.куб. м/год, 2018 - до 0,7 млрд. куб. м/год, 2019 - до 0,9 млрд. куб. м/год,2020 - до 1,0 млрд. куб. м/год.».
1.4. Показатель 4. «Увеличениепротяженности газовых сетей (км)» в графе «Ожидаемый непосредственныйрезультат, показатель (индикатор)» приложения № 1 к Программе изложить вследующей редакции:
4. «Увеличение протяженности газовыхсетей (км)
2015 - 176, 2016 - 206,2017 - 242, 2018 - 250, 2019 - 337, 2020 - 371».
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции(приложение № 1).
1.6. Пункты 1 и 4 приложения № 3 кПрограмме изложить в следующей редакции:
№ п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение показателей | ||||||
базовое значе-ние | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1. | Годовой объем потребления газа | млрд.куб. м/год | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 |
4. | Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей, в том числе | км | 148,927 | 176 | 206 | 242 | 250 | 337 | 371 |
1.7.Приложения № 4, 5 к Программе изложить вследующей редакции (приложения № 2, 3).
2. Настоящеепостановление администрации города опубликовать в газете «Южно-Сахалинсксегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Департамента городского хозяйства.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение № 1
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от12.07.2017 № 1903
Приложение № 2
к муниципальной программе «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы, утвержденнойпостановлением
администрации города Южно-Сахалинска
от 22.08.2014 № 1555-па
ИНФОРМАЦИЯ О КАПИТАЛЬНЫХРАСХОДАХ
№ | Наименование объекта строительства | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию), приобретения. | Наличие проектносметной докуметации | Мощ-ность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||
Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Привлеченные средства | |||||||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | 304327.00 | 0.0 | 263727.3 | 40599.70 | 0.0 | | |||||
| 2015 год | | | | | 172285.00 | 0.0 | 139184.0 | 33101.00 | 0.0 | |
1.1 | "Газификация котельных и строи-тельство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе: | 2015-2020 | | | | 111812.50 | 0.0 | 86982.2 | 24830.30 | 0.0 | Газификация 3400 домовладений, в т.ч: насе-ленных пунктов с.Березняки, с.Новая Деревня), продолжение газификации города Южно-Сахалинска, с.Дальнее, с.Ключи, Планируется газифицировать с.Старорусское и с.Березняки и с.Дальнее (1 пусковой, 1 очередь газификации частного сектора), |
1.1.1 | (внутрипоселковые распределительные и подводящие газопроводы с.Березняки муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск") 1 пусковой комплекс | 2015-2016 | Разработана | 24,4 км | 134170,28 | 59808.00 | 0.0 | 55900,0 | 3908.00 | 0.0 | |
1.1.2 | Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" 1 пусковой комплекс 1 очередь | 2015-2016 | Разработана | 11,3 км | 110211.8 | 44284.90 | 0.0 | 24528.1 | 19756.80 | 0.0 | |
1.1.3 | (Газификация улиц Украинская-Мира-Крайняя-Кавказская города Южно-Сахалинска) | 2015-2016 | Разработана | 4,4 км | 31848.5 | 5083.8 | 0.0 | 4179.4 | 904.4 | 0.0 | |
1.1.4 | (Газификация группы жилых домов по улице Украинской города Южно-Сахалинска) | 2015-2016 | Разработана | 0,4 км | 4042.5 | 2635,8 | 0.0 | 2374.7 | 261.1 | 0.0 | |
1.2 | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе: | 2015-2020 | | | | 57026.50 | 0.0 | 48789.8 | 8236.70 | 0.0 | |
1.2.1 | Газификация планировочных районов Хомутово и Лиственничное западнее ул.Ленина МО "Город Южно-Сахалинск" (п/р Хомутово) | 2014-2015 | Разработана | 35,9 км | 253244.9 | 7272.9 | 0.0 | 6984.5 | 288,4 | 0.0 | |
1.2.2 | (Газификация жилого района "Большая Елань" МО городской округ "Город Южно-Сахалинск" 2-я очередь) | 2014-2015 | Разработана | 17,9 км | 72529.9 | 42263.8 | 0.0 | 41805.3 | 458.5 | 0.0 | |
1.2.3 | Газификация котельной в п/р Ново-Александровск | 2015 | Разработана | | 7489.8 | 7489.80 | 0.0 | 0.0 | 7489.80 | 0.0 | |
1.3 | Внеплощадочные сети газоснабжения индивидуальных жилых домов по восточной стороне пр. Мира, северо-западнее пересечения ул. Зимы и ул. Анфельцевой в г. Южно-Сахалинске | 2015-2016 | Разработана | 0,5 км | 5900.5 | 3446.0 | 0.0 | 3412.0 | 34.0 | 0.0 | |
| 2016 год | | | | | 38467.6 | 0.0 | 35051.9 | 3415.7 | 0.0 | |
1.1 | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе: | 2015-2020 | | | | 38199.2 | 0.0 | 35051.9 | 3147.3 | 0.0 | Газификация 3400 домовладений, 2-х населенных пунктов ( с.Новая Деревня), продолжение газификации города Южно-Сахалинска, с.Дальнее и с.Ключи, с.Санаторное, Ожидается газификация с.Старорусское, с.Березняки и с.Дальнее (1 пусковой, 1 очередь частный фонд)). |
1.1.1 | (внутрипоселковые распределитель-ные и подводящие газопроводы с. Березняки муниципального образо-вания городской округ "Город Южно-Сахалинск") 1 пусковой комплекс | 2015-2016 | разработана | 24,4 км | 134170,28 | 7569.1 | 0.0 | 5316.6 | 2252.5 | 0.0 | |
1.1.2 | Строительство внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов с. Дальнее муници-пального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск" 1 пусковой комплекс 1 очередь | 2015-2016 | разработана | 11,3 км | 110211.8 | 12306.7 | 0.0 | 11856.7 | 450.0 | 0.0 | |
1.1.3 | (газификация жилого района "Промышленный" городской округ "Город Южно-Сахалинск") | 2015-2016 | разработана | 3,3 км | 70784.9 | 18323.4 | 0.0 | 17878.6 | 444.8 | 0.0 | |
1.2 | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе: | 2015-2020 | | | | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 268.4 | 0.00 | |
1.2.1 | Газификация котельной в п/р Ново-Александровск | 2015-2016 | разработана | | 7489.8 | 268.4 | 0.0 | 0.0 | 268.4 | 0.0 | |
| 2017 год | | | | | 61071.4 | 0.0 | 59491.4 | 1580.0 | 0.0 | |
1 | Основное мероприятие 1. Развитие систем газификации | 2015-2018 | разрабо-тана | 6,54 км | | 61071.4 | 0.0 | 59491.4 | 1580.0 | 0.0 | |
1.1 | Мероприятие 1.1. "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе: | 2017 | разрабо-тана | 6,54 км | 60120.5 | 60120.5 | 0.0 | 59491.4 | 629.1 | 0.0 | Газификация 132 частных домовла-дений |
1.1.1 | Газификация жилых районов с.Новая Деревня, пл/р.Ново-Александровск муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2017 | разрабо-тана | 3,42 км | 24500.0 | 24500.0 | 0.0 | 24255.0 | 245.0 | 0.0 | Газификация 77 частных домовладений |
1.1.2 | Газификация жилого района «Май-ский» муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2017 | разрабо-тана | 1,72 км | 20728.2 | 20728.2 | 0.0 | 20493.0 | 235.2 | 0.0 | Газификация 37 частных домовладений и объектов малого бизнеса |
1.1.3 | Газификация жилого района ул. Лесная муниципального образован-ия городской округ «Город Южно-Сахалинск» | 2017 | разрабо-тана | 1,4 км | 14892.3 | 14892.3 | 0.0 | 14743.4 | 148.9 | 0.0 | Газификация 18 частных домовла-дений (33 кв.) и объектов малого бизнеса |
1.2 | Мероприятие 1.2. Газификация котельных и строи-тельство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе: | 2015-2018 | разрабо-тана | - | Будет уточнено после экс-пертизы | 950.9 | 0.0 | 0.0 | 950.9 | 0.0 | Работы по оснащению газовой котельной резервным топливным хозяйством |
1.2.1 | Газификация котельной в п/р Ново-Александровск | 2015-2018 | разработана | - | Будет уточнено после экспертизы | 950.9 | 0.0 | 0.0 | 950.9 | 0.0 | |
| 2018 год | | | | | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2019 год | | | | | 2200.0 | 0.0 | 0.0 | 2200 | 0.0 | |
1.2 | "Газификация котельных и строи-тельство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях (в том числе ПСД)", в том числе | 2015-2019 | в разработке | | Будет уточнено после экспертизы | 2200,0 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 0.0 | Работы по оснащению газовой котельной резервным топливным хозяйством |
1.2.1 | Газификация котельной в п/р Ново-Александровск | 2015-2019 | в разработке | - | Будет уточнено после экспертизы | 2200,0 | 0.0 | 0.0 | 2200.0 | 0.0 | |
| 2020 год | | | | | 30303.0 | 0.0 | 30000.0 | 303.0 | 0.0 | |
1.1 | "Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях", в том числе: | 2018-2020 | в разра-ботке | 41 км | Будет уточнено после экс-пертизы проекта | 30303.0 | 0.0 | 30000.0 | 303.0 | 0.0 | Продолжение газификации домовладений (квартир) городского округа «Город Южно-Сахалинск» |
1.1.1 | Газификация жилого района "Владимировка" городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 2018-2020 | в разра-ботке | 41 км | 30303.0 | 30303.0 | 0.0 | 30000.0 | 303.0 | 0.0 |
НачальникДепартамента городского хозяйства
администрациигорода Южно-Сахалинска И.М.Федоров
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от12.07.2017 № 1903
Приложение № 4
кмуниципальной программе «Газификация
городскогоокруга «Город Южно-Сахалинск»
на2015-2020 годы, утвержденной постановлением
администрациигорода Южно-Сахалинска
от22.08.2014 № 1555-па
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по Программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» | Всего | x | x | x | x | 451242.1 | 197322.0 | 66821.9 | 100885.2 | 15752.2 | 11933.2 | 58527.6 |
МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000 | 0502 | 414 | 172285.0 | 172285.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
902 | 1400000000 | 0502 | 414 | 132042.0 | 0.0 | 38467.6 | 61071.4 | 0.0 | 2200.0 | 30303.0 | ||
Департамент городского хозяйства | 915 | 1400000000 | 0502 | 414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Администрация города Южно-Сахалинска | 902 | 1400000 | 1003 | x | 25037.0 | 25037.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
902 | 1400000000 | 1003 | х | 118134.1 | 0.0 | 27872.9 | 39813.8 | 15232.0 | 9213.0 | 26002.4 | ||
902 | 1400200000 | 0501 | х | 3744.0 | 0.0 | 481.4 | 0.0 | 520.2 | 520.2 | 2222.2 | ||
1. Развитие систем газификации | МКУ «УКС» города Южно-Сахалинска | 902 | 1406316 | 0502 | 414 | 139184.0 | 139184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400163500 | 0502 | 414 | 124543.3 | 0.0 | 35051.9 | 59491.4 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | ||
902 | 1400100 | 0502 | 414 | 33101.0 | 33101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
902 | 14001S3500 | 0502 | 414 | 7498.7 | 0.0 | 3415.7 | 1580.0 | 0.0 | 2200.0 | 303.0 | ||
Департамент городского хозяйства | 915 | 1400120990 | 0502 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда. | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики, Департамент городского хозяйст-ва) | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 23487.0 | 23487,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 103324.4 | 0.0 | 25324.4 | 37000.0 | 12500.0 | 6500.0 | 22000.0 | ||
902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 3476.4 | 0.0 | 476.4 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 2000.0 | ||
902 | 1400220 | 1003 | 320 | 295.0 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 3663.2 | 0.0 | 280.0 | 373.8 | 292.0 | 273.0 | 2444.4 | ||
902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 267.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 222.2 | ||
Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Управление социальной полити-ки). | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255.0 | 1255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 11146.5 | 0.0 | 2268.5 | 2440.0 | 2440.0 | 2440.0 | 1558.0 | ||
2.1. Газификация населенных пунктов | Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики, Департамент городского хозяйст-ва) | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 23487.0 | 23487,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 103324.4 | 0.0 | 25324.4 | 37000.0 | 12500.0 | 6500.0 | 22000.0 | ||
902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 3476.4 | 0.0 | 476.4 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 2000.0 | ||
902 | 1400220 | 1003 | 320 | 295.0 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 3663.2 | 0.0 | 280.0 | 373.8 | 292.0 | 273.0 | 2444.4 | ||
902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 267.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 222.2 | ||
Администрация города Южно-Сахалинска (Управление соци-альной политики) | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255.0 | 1255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 11146.5 | 0.0 | 2268.5 | 2440.0 | 2440.0 | 2440.0 | 1558.0 | ||
2.1.1. Компенсационные выплаты | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики, Департамент городского хозяйст-ва) | 902 | 14006316 | 1003 | 320 | 23033.0 | 23033,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400263160 | 1003 | 320 | 103324.4 | 0.0 | 25324.4 | 37000.0 | 12500.0 | 6500.0 | 22000.0 | ||
902 | 1400220 | 1003 | 320 | 244.0 | 244.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
902 | 14002S3160 | 1003 | 320 | 3663.2 | 0.0 | 280.0 | 373.8 | 292.0 | 273.0 | 2444.4 | ||
2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа | Администрация города Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики, Департамент городского хозяйст-ва) | 902 | 1406316 | 1003 | 320 | 454.0 | 454.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400263160 | 0501 | 320 | 3476.4 | 0.0 | 476.4 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 2000.0 | ||
902 | 1400220 | 1003 | 320 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
902 | 14002S3160 | 0501 | 320 | 267.6 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 222.2 | ||
2.1.3. Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан | Администрация го-рода Южно-Саха-линска (Управление социальной поли-тики). | 902 | 1400200 | 1003 | 310 | 1255.0 | 1255.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
902 | 1400240115 | 1003 | 310 | 11146.5 | 0.0 | 2268.5 | 2440.0 | 2440.0 | 2440.0 | 1558.0 |
НачальникДепартамента городского хозяйства
администрациигорода Южно-Сахалинска И.М.Федоров
Приложение № 3
кпостановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 12.07.2017 № 1903
Приложение № 5
к муниципальной программе «Газификация
городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2020 годы, утвержденнойпостановлением
администрации города Южно-Сахалинска
от 22.08.2014 № 1555-па
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПОИСТОЧНИКАМ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
всего по программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Муниципальная программа «Газификация городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | Всего | 451242.1 | 197322.0 | 66821.9 | 100885.2 | 15752.2 | 11933.2 | 58527.6 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 394015.1 | 162671,0 | 60852.7 | 96491.4 | 13000.0 | 7000.0 | 54000.0 | |
местный бюджет | 57227.0 | 34651.0 | 5969.2 | 4393.8 | 2752.2 | 4933.2 | 4527.6 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1. Развитие систем газификации | Всего | 304327.0 | 172285.0 | 38467.6 | 61071.4 | 0.0 | 2200.0 | 30303.0 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 263727.3 | 139184,0 | 35051.9 | 59491.4 | 0.0 | 0.0 | 30000.0 | |
местный бюджет | 40599.7 | 33101.0 | 3415.7 | 1580.0 | 0.0 | 2200.0 | 303.0 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2. Поддержка населения при газификации жилищного фонда
| Всего | 146915.1 | 25037.0 | 28354.3 | 39813.8 | 15752.2 | 9733.2 | 28224.6 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 130287.8 | 23487,0 | 25800.8 | 37000.0 | 13000.0 | 7000.0 | 24000.0 | |
местный бюджет | 16627.3 | 1550.0 | 2553.5 | 2813.8 | 2752.2 | 2733.2 | 4224.6 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.1. Газификация населенных пунктов | Всего | 146915.1 | 25037.0 | 28354.3 | 39813.8 | 15752.2 | 9733.2 | 28224.6 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 130287.8 | 23487,0 | 25800.8 | 37000.0 | 13000.0 | 7000.0 | 24000.0 | |
местный бюджет | 16627.3 | 1550.0 | 2553.5 | 2813.8 | 2752.2 | 2733.2 | 4224.6 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.1.1 Компенсационные выплаты | Всего | 130264.6 | 23277.0 | 25604.4 | 37373.8 | 12792.0 | 6773.0 | 24444.4 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 126357.4 | 23033.0 | 25324.4 | 37000.0 | 12500.0 | 6500.0 | 22000.0 | |
местный бюджет | 3907.2 | 244.0 | 280.0 | 373.8 | 292.0 | 273.0 | 2444.4 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.1.2. Подготовка муниципального жилищного фонда к приему газа | Всего | 4249.0 | 505.0 | 481.4 | 0.0 | 520.2 | 520.2 | 2222.2 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 3930.4 | 454.0 | 476.4 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 2000.0 | |
местный бюджет | 318.6 | 51.0 | 5.0 | 0.0 | 20.2 | 20.2 | 222.2 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2.1.3. Единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан | Всего | 12401.5 | 1255.0 | 2268.5 | 2440.0 | 2440.0 | 2440.0 | 1558.0 |
федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
местный бюджет | 12401.5 | 1255.0 | 2268,5 | 2440.0 | 2440.0 | 2440.0 | 1558.0 | |
иные внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
НачальникДепартамента городского хозяйства
администрациигорода Южно-Сахалинска И.М.Федоров