¶
АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2017 № 1783
О внесенииизменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе«Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинскаот 20.08.2014 № 1528-па
Всоответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск» администрация города Южно-Сахалинска, постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ»администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1528-па (далее — Программа), следующиеизменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы иисточники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования: 7 968 964,5 тыс. рублей, из них: - за счет средств областного бюджета – 117 885,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 96 360,1 тыс. рублей; 2016 – 4 722,0 тыс. рублей; 2017 – 4 307,1 тыс. рублей; 2018 – 4 453,6 тыс. рублей; 2019 – 4 605,9 тыс. рублей; 2020 – 3 437,0 тыс. рублей. - за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» – 7 840 889,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 871 692,7 тыс. рублей; 2016 – 1 054 682,7 тыс. рублей; 2017 – 1 314 738,5 тыс. рублей; 2018 – 1 159 116,9 тыс. рублей; 2019 – 1 163 074,0 тыс. рублей; 2020 – 2 250 292,0 тыс. рублей. приносящая доход деятельность – 37 482,0 тыс. рублей.». |
1.2. В разделе V «Перечень мероприятий Программы»:
1.2.1.После абзаца «- поддержка и развитие кадрового потенциала сферы культуры,дополнительного образования в сфере культуры и искусства» дополнить абзацемследующего содержания:
«-предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услуг по созданиюблагоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения.».
1.2.2. После абзаца «- обеспечение соотношениясреднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительногоотраслевого образования детей городского округа к средней заработной платеучителей по Сахалинской области до 106,3%» дополнить абзацами следующегосодержания:
«Непосредственный результат реализации основногомероприятия по предоставлению услуг в сфере организации и проведения вгородском округе «Город Южно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услугпо созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения будет включать:
- создание благоприятной среды проживания ижизнедеятельности населения городского округа «Город Южно-Сахалинск».».
1.3. Раздел IX изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацияосновных мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетагородского округа «Город Южно-Сахалинск», бюджетов иных уровней в виде целевыхсубсидий, приносящей доход деятельности.
Общийпрогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 7 968964,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» – 7 813 596,8 тыс. рублей; средства областного бюджета – 117885,7 тыс. рублей; приносящая доход деятельность (доход от оказания платныхуслуг учреждениями культуры) – 37 482,0 тыс. рублей, в том числе:
Iэтап – 4 510 073,6 тыс. рублей, из них:
средства бюджета городского округа «ГородЮжно-Сахалинск» – 4400 230,8 тыс. рублей, в том числе:
2015– 871 692,7 тыс. рублей;
2016– 1 054 682,7 тыс. рублей;
2017– 1 314 738,5 тыс. рублей;
2018– 1 159 116,9 тыс. рублей.
-средства областного бюджета – 109 842,8 тыс. рублей, в том числе:
2015– 96 360,1 тыс. рублей;
2016– 4 722,0 тыс. рублей;
2017– 4 307,1тыс. рублей;
2018– 4 453,6 тыс. рублей.
-средства приносящей доход деятельности – 24 988,0 тыс. рублей, в том числе:
2015– 6 247,0 тыс.рублей;
2016– 6 247,0 тыс.рублей;
2017– 6 247,0 тыс.рублей;
2018– 6 247,0 тыс.рублей;
II этап – 3 433 902,9 тыс. рублей, изних:
-средства бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» –
3 413 366,0 тыс. рублей, в том числе:
2019– 1 163 074,0 тыс. рублей;
2020– 2 250 292,0 тыс. рублей.
-средства областного бюджета – 8 042,9 тыс. рублей, в том числе:
2019– 4 605,9 тыс. рублей;
2020– 3 437,0 тыс. рублей.
-средства приносящей доход деятельности – 12 494,0 тыс. рублей, в том числе:
2019– 6 247,0 тыс. рублей;
2020– 6 247,0 тыс. рублей.
Врамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданийучреждениями, подведомственными Управлению культуры.
Информация по ресурсному обеспечениюреализации Программы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, атакже по годам реализации приведена в приложении № 6 к настоящей Программе.
Информация по ресурсному обеспечению ипрогнозной (справочной) оценке расходов по источникам финансирования расходовпо муниципальной программе дана в приложении № 7.
Ресурсное обеспечение муниципальнойпрограммы «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015- 2020 годы» носит прогнозный характер и утверждается решением Городской Думыгорода Южно-Сахалинска на очередной финансовый год и плановые периоды.».
1.4. По тексту Программы слова « увеличениедоли объектов культурного наследия» заменить словами «доля объектов культурногонаследия» в соответствующих падежах.
1.5. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 кПрограмме изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7).
2. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальномсайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполненияпостановления администрации города возложить на начальникаУправления культуры администрации города Южно-Сахалинска.
Мэр города С.А.Надсадин
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 07.07.2017 № 1783
Приложение № 1
кмуниципальной программе «Развитие культуры в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск»
на 2015 - 2020годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 № 1528-па
Перечень мероприятиймуниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) | ||
начала реализации | окончания реализации | краткое описание | значение (по годам реализации) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2020 годы» | ||||||||
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации | ||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (ОКН) |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | - обеспечение сохранности ОКН, гарантированного доступа граждан к ОКН и информации о них | Доля ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества: 2015 - 54%; 2016 - 65%; 2017 - 100 %; 2018 - 100%; 2019 - 100 %; 2020 - 100 %. | - частичная либо полная утрата ОКН, своеобразия историко-архитектурного облика; - рост нарушений в сфере охраны ОКН | Индикатор 1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия на территории городского округа. |
1.2. | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | 2015 | 2020 | - оказание библиотечных услуг муниципальными библиотеками; - информационное обслуживание населения; формирование/комплектование фондов; - хранение, библиографический учет фондов; - проведение культурно-массовой работы; - обеспечение комплексной безопасности библиотек; - обеспечение соответствия МТБ библиотек современным стандартам, запросам населения | Формирование интереса населения к информационным ресурсам библиотек. Увеличение количества посещений (ед.): 2015 - 267065 2016 - 267100 2017 - 276100 2018 - 268000 2019 - 269000 2020 - 270000 | -услуги библиотек населению городского округа не предоставляются; - деятельность муниципальных библиотек не обеспечивается; - снижается социальный статус профессии низкое качество услуг библиотек, снижение интереса населения к библиотечным услугам | Индикатор 1.2. Увеличение количества посещений библиотек Индикатор 1.3. Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды Южно-Сахалинских библиотек на 1 тыс. человек населения |
2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности | ||||||||
2.1. | Основное мероприятие 3. Развитие исполнительских искусств |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. 2.1.2. | Показ и создание концертов, концертных и иных зрелищных программ | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | - оказание услуг муниципальных концертных организаций по созданию и прокату концертных, просветительских программ, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности; - обеспечение комплексной безопасности концертных организаций; обеспечение соответствия МТБ современным стандартам и культурным запросам населения | Привлечение населения в концертные организации. Повышение качества услуг концертных организаций, рост интереса населения к искусствам. Увеличение количества зрителей (чел.): 2015 - 25200 2016 - 25500 2017 - 25700 2018 - 26000 2019 - 26200 2020 - 26500 | Услуги концертных организаций населению городского округа не предоставляются; деятельность концертных организаций не обеспечивается | Индикатор 2.1. Увеличение количества зрителей концертных организаций |
2.2. | Основное мероприятие 4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | Организация досуга на территории городского округа | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | - оказание услуг по организации, проведению культурно-массовых и культурно-досуговых мероприятий для различных категорий населения, мероприятий социального творческого заказа; - создание и обеспечение работы домов культуры; развитие современных форм молодежного досуга; - обеспечение соответствия МТБ культурно-досуговых организаций современным техническим стандартам и запросам населения | Формирование интереса населения к деятельности культурно-досуговых организаций, удовлетворение потребностей населения в творческой самореализации. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.): 2015 - 531,6 2016 - 532,1 2017 - 532,7 2018 - 533,2 2019 - 533,7 2020 - 534,2 | Услуги организаций культурно-досугового типа населению городского округа не оказываются; снижается социальный статус профессии, ухудшается кадровая ситуация в отрасли. Несоответствие МТБ организаций культурно-досугового типа современным стандартам и запросам населения; низкое качество услуг организаций культурно-досугового типа | Индикатор 2.2. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий |
2.3. | Основное мероприятие 5. Поддержка традиционной народной культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | Обеспечение сохранения, изучения и популяризации нематериального культурного наследия (реализация проектов, получивших государственную (муниципальную) поддержку по сохранению и развитию национальных культур, традиционной русской народной культуры, культуры коренных народов Севера Сахалина, казачьей культуры в городском округе и за его пределами) | Сохранение культурно-досуговых формирований, повышение разнообразия жанров и форм мероприятий. Проведение не менее 4 мероприятий ежегодно | Утрата уникальных традиций, обычаев; отсутствие условий самореализации в творческих формах для всех категорий населения | Индикатор 2.2. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий |
3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы | ||||||||
3.1. | Основное мероприятие 6. Иные мероприятия в сфере культуры |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. | Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | Исполнение Указов Президента по обеспечению соотношения уровня средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 100%; выплаты установленных ЕДВ | Создание условий для сохранения и модернизации муниципальных организаций сферы культуры. Рост соотношения уровня средней заработной платы работников организаций культуры к средней заработной плате Сахалинской области: 2015 - 80,2% 2016 - 89,6% 2017 - 108,8% 2018 - 108,8% 2019 - 108,8% 2020 - 108,8% Рост соотношения уровня средней заработной платы педагогов дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей Сахалинской области: 2015 - 95,6% 2016 - 106,3% 2017 - 106,3% 2018 - 106,3% 2019 - 106,3% 2020 - 106,3% | Разрушение инфраструктуры в сфере культуры муниципального образования | Индикатор 3.1. Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных организаций культуры городского округа к средней заработной плате Сахалинской области Индикатор 3.2. Обеспечение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного отраслевого образования детей городского округа к средней заработной плате учителей по Сахалинской области до 106,3% |
3.1.2. | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры | Повышение качества деятельности учреждений культуры и уровня удовлетворенности. Повышение уровня удовлетворенности: 2015 - 72% 2016 - 73% 2017 - 75% 2018 - 80% 2019 - 85% 2020 - 90% | Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры не осуществляется | Индикатор 3.6. Повышение удовлетворенности населения |
3.1.3. | Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | - создание условий для безопасного пребывания граждан в организациях культуры; - комплексы мероприятий ГО и ЧС, противопожарной и антитеррористической безопасности; - обеспечение деятельности коллективов организаций культуры с соблюдением безопасных условий труда. Мероприятия по сохранности фондов, предотвращению несанкционированных выносов культурных объектов хранения в библиотеках | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов): 2015 - 48% 2016 - 58% 2017 - 68% 2018 - 75% 2019 - 85% 2020 - 100% | Безопасность обслуживания граждан не соблюдается, предотвращение несанкционированных выносов культурных объектов хранения не обеспечивается | Индикатор 3.4. Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов) |
3.1.4. | Строительство, текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных организаций культуры и дополнительного образования | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации, МКУ «Управление капитального строительства» | 2015 | 2020 | - развитие инфраструктуры городского округа в сфере культуры; - улучшение условий функционирования организаций | Обеспечение доступности для населения городского округа услуг организаций культуры. Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов): 2015 - 48% 2016 - 58% 2017 - 68% 2018 - 75% 2019 - 85% 2020 - 100% | Снижение доступности для населения услуг организаций культуры; увеличение числа зданий и строений, требующих капитального ремонта и реконструкции | Индикатор 3.4. Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов) |
3.1.5. | Мероприятия по техническому перевооружению организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Управление культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | Обеспечение условий для повышения качества муниципальных услуг. Соответствие материально-технической базы организаций современным требованиям для осуществления уставной деятельности подведомственных организаций | Увеличение доли объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов): 2015 - 48% 2016 - 58% 2017 - 68% 2018 - 75% 2019 - 85% 2020 - 100% | Максимальный износ оборудования, невозможность оказания услуг в сфере культуры и искусства | Индикатор 3.4. Доля объектов (зданий и сооружений) организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры на территории городского округа, находящихся в удовлетворительном состоянии (от общего числа объектов) |
3.2. | Основное мероприятие 7. Развитие социально-культурной деятельности на территории городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. | Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы города Южно-Сахалинска «Об утверждении Положения «О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры» | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2015 | 2020 | Реализация мер по повышению эффективности исполнения полномочий органов местного самоуправления, повышению уровня обеспеченности населения услугами организаций культуры, создание условий для развития, стимулирование деятельности организаций и работников сферы культуры и искусства, проведение социально значимых мероприятий | Не менее 4 премий ежегодно | Снижение уровня удовлетворенности работников сферы культуры условиями труда | Индикатор 3.2. Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
3.2.2. | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам; проведение общегородских конкурсов, фестивалей, конференций и др. | Привлечение населения к мероприятиям, формирующим активную гражданскую позицию. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий (тыс. чел.): 2015 - 531,6 2016 - 532,1 2017 - 532,7 2018 - 533,2 2019 - 533,7 2020 - 534,2 Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей): 2015 - 6,5% 2016 - 7% 2017 - 7,5% 2018 - 8% 2019 - 8% 2020 - 8% | Мероприятия не проводятся; формирование гражданской позиции занижено | Индикатор 2.2. Увеличение численности посетителей культурно-досуговых мероприятий Индикатор 3.3. Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
3.3. | Основное мероприятие 8. Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. | Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | Реализация дополнительных образовательных программ системы художественного образования на территории городского округа (детские школы искусств). Модернизация материально-технической базы организаций образования в сфере культуры и искусств; обеспечение соответствия современным федеральным государственным требованиям | Оказание услуг в области искусства. Сохранение контингента детских школ искусств в объеме не менее (учащихся): 2015 - 2125 2016 - 2164 2017 - 2174 2018 - 2190 2019 - 2240 2020 - 2400 | Образовательные услуги по программам дополнительного образования не оказываются; снижается социальный статус профессии, ухудшается кадровая ситуация в отрасли, несоответствие МТБ, ухудшение качества услуг | Индикатор 3.5. Увеличение числа детей (в возрасте от 5 до 18 лет), обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в процентном отношении от общего числа детей в городском округе «Город Южно-Сахалинск» |
3.3.2. | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | - выявление и поддержка одаренных детей и творческой молодежи; - проведение отборочных туров и подготовка к российским и международным конкурсам | Увеличение числа талантливых детей и молодежи. Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (в общем числе детей): 2015 - 6,5% 2016 - 7% 2017 - 7,5% 2018 - 8% 2019 - 8% 2020 - 8% | Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в городском округе не осуществляется | Индикатор 3.3. Увеличение доли детей городского округа, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
3.3.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе целевая подготовка специалистов для муниципальных организаций культуры и искусства, отраслевого образования | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска, подведомственные организации | 2015 | 2020 | - мероприятия по повышению квалификации и переподготовке работников; - проведение семинаров, лекций и др.; - направление кандидатов на профессиональное целевое обучение по группе специальностей «Культура и искусство», организация и проведение обучения целевых групп | Обеспечение развития кадрового потенциала, целевой подготовки. Обеспечение организаций специалистами с высшим специализированным образованием: 2015 - 34% 2016 - 35% 2017 - 36% 2018 - 37% 2019 - 38% 2020 - 39% | Сокращение количества высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства | Все индикаторы |
3.3.4. | Приглашение квалифицированных специалистов на работу в муниципальные организации культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» | Подведомственные организации | 2015 | 2020 | Решение кадровой проблемы, реализация системы мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала сферы культуры и искусства (создание в том числе социально-бытовых условий) | Увеличение количества квалифицированных специалистов | Дефицит высококвалифицированных кадров | Все индикаторы |
3.4. | Основное мероприятие 9. Предоставление услуг в сфере организации и проведения в городском округе «Город Южно-Сахалинск» праздничных мероприятий, оказание услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | | | | | | | |
3.4.1. | Субсидия в виде добровольного имущественного взноса автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2020 | Создание благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Предоставление не менее одной субсидии в год | Снижение уровня удовлетворенности населения | Индикатор 3.6. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами организаций культуры |
3.4.2. | Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды и жизнедеятельности населения | Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска | 2017 | 2020 | Создание благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Предоставление не менее одной субсидии в год | Снижение уровня удовлетворенности населения | Индикатор 3.6. Повышение уровня удовлетворенности населения услугами организаций культуры |
НачальникУправления культуры И.В.Герасимова
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 07.07.2017 № 1783
Приложение № 2
к муниципальной программе«Развитие культуры
в городском округе «ГородЮжно-Сахалинск»
на 2015 - 2020 годы»,утвержденной постановлением
администрации городаЮжно-Сахалинска
от20.08.2014 № 1528-па
Информация по объектам капитального строительства
№ п/п | Наименование объекта строительства | Сроки строительства (ввода в эксплуатацию) | Наличие проектно-сметной документации | Мощность | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации, тыс. рублей | Непосредственный результат (краткое описание) | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» |
|
|
| 1 662 822,8 | Всего | 1 662 822,8 | 0,0 | 863,9 | 5 836,2 | 1 850,0 | 2 807,6 | 1 651 465,1 |
|
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 1 662 822,8 | 0,0 | 863,9 | 5 836,2 | 1 850,0 | 2 807,6 | 1 651 465,1 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1 | Строительство здания Городского камерного оркестра | 2019-2020 | нет | 109,6 кв.м. | 100 000,0 | Всего | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | Наличие современного здания для размещения камерного оркестра проведения репетиций и концертов |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2 | Строительство (реконструкция) объектов культурно-досугового типа (сельский Дом культуры с. Дальнее) | 2018-2019 | нет | 350 мест | 92 020,2 | Всего | 92 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 557,6 | 89 362,6 | Восполнение дефицита учреждений культуры |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 92 020,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 100,0 | 1 557,6 | 89 362,6 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3 | Строительство Детской художественной школы в г.Южно-Сахалинске | 2018-2020 | нет | 500 мест | 124 000,0 | Всего | 124 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 000,0 | Увеличение контингента учащихся, соответствие ФГТ |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 124 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 000,0 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4 | Строительство Детской школы искусств в с.Дальнее | 2019-2020 | нет | 300 мест | 141 000,0 | Всего | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 141 000,0 | Увеличение контингента учащихся, соответствие ФГТ |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 141 000,0 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5 | Строительство Культурно-досугового центра в планировочном районе Луговое | 2019-2020 | нет | 600 мест | 150 000,0 | Всего | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | Восполнение дефицита учреждений культуры |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
6 | Строительство Культурно-досугового центра в планировочном районе Хомутово | 2018-2020 | нет | 350 мест | 150 000,0 | Всего | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | Восполнение дефицита учреждений культуры |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||
бюджет муниципального образования | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | |||||||
7 | Реконструкция ГПКиО | 2017-2020 | нет |
