АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 № 754-па
О внесении изменений вмуниципальную Программу "Развитие в городском округе "ГородЮжно-Сахалинск" сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы",утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 14.07.2014№ 1167
В соответствии со статьей 16Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Уставагородского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация городаЮжно-Сахалинска постановляет:
1. Внести вмуниципальную Программу «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск»сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2015-2020годы», утвержденную постановлением администрациигорода Южно-Сахалинска от 14.07.2014 № 1167 (далее Программа), следующиеизменения:
1.1.Раздел X «Источники и объемы финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
X. | Источники и объемы финансирования | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, 294714,0 тыс. руб., в том числе по годам и источникам финансирования:
Объемы финансирования из бюджета городского округа могут быть скорректированы с учетом обеспеченности бюджета. Прогнозная оценка финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах за счет областного бюджета составит 65089,0 тыс. руб., юридических лиц - 169889,0 тыс. рублей. |
1.2. Вразделе IX . «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» цифры «287414,2» заменить цифрами «294714,0», цифры «57789,2» заменитьцифрами «65089,0», цифры «55439,0» заменить цифрами «59736,0».
1.3.Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы«Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства ирегулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» за счет бюджетных средств»к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 4 «Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальной Программы «Развитиев городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» к Программе изложить вновой редакции (приложение № 2).
2.Настоящее постановление администрации города опубликовать в газете«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации городаЮжно-Сахалинска.
3.Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра.
Мэргорода С.А.Надсадин
| Приложение № 1 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2017№ 754-па Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы «Развитие в городском округе «Город
Южно-Сахалинск»сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» за счет бюджетных средств
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Муниципальная программа «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» | Всего | х | х | х | х | 124825,0 | 40231,2 | 38752,0 | 14686,8 | 9870,0 | 10379,0 | 10906,0 |
Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | х | х | х | х | | | | | | | | |
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 902 | 0405 0405 0405 | 0800100 0800200 0800180110 | 810 810 810 | 2704,0 2704,0 33194,0 | 2704,0 2704,0 | 6000,0 | 4770,0 | 7110,0 | 7468,0 | 7846,0 |
Всего по мероприятию 1 | | х | х | х | х | 38602,0 | 5408,0 | 6000,0 | 4770,0 | 7110,0 | 7468,0 | 7846,0 |
Основное мероприятие 2. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям: | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | х | х | х | х | | | | | | | |
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0800263180 08002S3180 | 810 810 | 10366,4 104,7 | | 3066,6 31,0 | 7299,8 73,7 | | | |
Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0800263180 08002S3180 | 810 810 | 2141,0 21,6 | | 2141,0 21,6 | | | | |
Всего по мероприятию 2. | x | x | x | x | 12633,7 | | 5260,2 | 7373,5 | | | | |
Основное мероприятие 3. Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 902 902 | 0405 0405 0405 0405 | 0800300 0800380130 0800363180 08003S3180 | 810 810 810 810 | 379,7 2260,2 510,8 5,2 | 379,7 | 424,2 510,8 5,2 | 425,0 | 447,0 | 470,0 | 494,0 |
Всего по мероприятию 3. | | x | x | x | x | 3155,9 | 379,7 | 940,2 | 425,0 | 447,0 | 470,0 | 494,0 |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0800400 0800480140 | 810 810 | 597,0 286,3 | 597,0 | - | 10,3 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
Всего по мероприятию 4 | | x | x | x | x | 883,3 | 597,0 | - | 10,3 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
Основное мероприятие 5. Создание убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0800500 0800563180 | 244 244 | 13671,3 205,6 | 13671,3 | 205,6 | | | | |
Всего по мероприятию 5. | | x | x | x | x | 13876,9 | 13671,3 | 205,6 | | | | |
Основное мероприятие 6. Организация городских сельскохозяйственных ярмарок | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0800600 0800620990 | 244 244 | 688,0 9764,0 | 688,0 | 612,0 | 2108,0 | 2225,0 | 2349,0 | 2470,0 |
Всего по мероприятию 6. | | x | x | x | x | 10452,0 | 688,0 | 612,0 | 2108,0 | 2225,0 | 2349,0 | 2470,0 |
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 902 | 0405 0405 | 0806406 0800764060 | 630 630 | 19487,2 20000,0 | 19487,2 | 20000,0 | | | | |
Всего по мероприятию 7. | | x | x | x | x | 39487,2 | 19487,2 | 20000,0 | | | | |
Основное мероприятие 8. Изготовление и установка прилавков с навесами | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 | 0405 | 0800820990 | 244 | 1752,7 | | 1752,7 | | | | |
Всего по мероприятию 8. | | x | x | x | x | 1752,7 | | 1752,7 | | | | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки | Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка | 902 | 0405 | 0800980260 | 810 | 3981,3 | | 3981,3 | | | | |
Всего по мероприятию 9 | | x | x | x | x | 3981,3 | | 3981,3 | | | | |
НачальникДепартамента
продовольственныхресурсов и потребительского рынка А.В.Бандюков
| Приложение № 2 к постановлению администрации города Южно-Сахалинска от 20.03.2017 № 754-па Приложение № 4 к муниципальной Программе «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» |
Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов по источникам финансирования муниципальнойпрограммы «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельскогохозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2015-2020 годы»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Муниципальная программа «Развитие в городском округе «Город Южно-Сахалинск» сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015-2020 годы» | Всего | 294714,0 | 63800,2 | 64769 | 44134,8 | 38690,0 | 40640,0 | 42680,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 65089,0 | 31865,2 | 25924,0 | 7299,8 | | | | |
бюджет муниципального образования | 59736,0 | 8366,0 | 12828 | 7387,0 | 9870,0 | 10379,0 | 10906,0 | |
юридические лица | 169889,0 | 23569,0 | 26017,0 | 29448,0 | 28820,0 | 30261,0 | 31774,0 | |
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение плодородия земель, занятых под картофель, овощи и кормовые угодья | Всего | 208491,0 | 28977,0 | 32017,0 | 34218,0 | 35930,0 | 37729,0 | 39620,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | | | | | | | | |
бюджет муниципального образования | 38602,0 | 5408,0 | 6000,0 | 4770,0 | 7110,0 | 7468,0 | 7846,0 | |
юридические лица | 169889,0 | 23569,0 | 26017,0 | 29448,0 | 28820,0 | 30261,0 | 31774,0 | |
Основное мероприятие 2. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на развитие агропромышленного комплекса, в том числе по мероприятиям: | Всего | 12633,7 | | 5260,2 | 7373,5 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 12507,4 | | 5207,6 | 7299,8 | | | | |
бюджет муниципального образования | 126,3 | | 52,6 | 73,7 | | | | |
Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии из бюджета городского округа гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | Всего | 10471,1 | | 3097,6 | 7373,5 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 10366,4 | | 3066,6 | 7299,8 | | | | |
бюджет муниципального образования | 104,7 | | 31,0 | 73,7 | | | | |
Мероприятие 2.2. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы и фуражного зерна для птицы | Всего | 2162,6 | | 2162,6 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 2141,0 | | 2141,0 | | | | | |
бюджет муниципального образования | 21,6 | | 21,6 | | | | | |
Основное мероприятие 3. Предоставление субсидии из бюджета городского округа владельцам личных подсобных хозяйств на возмещение части затрат по производству и поставке молока перерабатывающим предприятиям | Всего | 3155,9 | 379,7 | 940,2 | 425,0 | 447,0 | 470,0 | 494,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 510,8 | | 510,8 | | | | | |
бюджет муниципального образования | 2645,1 | 379,7 | 429,4 | 425,0 | 447,0 | 470,0 | 494,0 | |
Основное мероприятие 4. Предоставление субсидии из бюджета городского округа на возмещение затрат, связанных с транспортировкой поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна | Всего | 883,3 | 597,0 | | 10,3 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 588,0 | 588,0 | | | | | | |
бюджет муниципального образования | 295,3 | 9,0 | | 10,3 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | |
Основное мероприятие 5. Создание убойного цеха с оснащением его необходимым современным оборудованием по первичной обработке и разделке туш | Всего | 13876,9 | 13671,3 | 205,6 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 11995,6 | 11790,0 | 205,6 | | | | | |
бюджет муниципального образования | 1881,3 | 1881,3 | | | | | | |
Основное мероприятие 6. Организация городских сельскохозяйственных ярмарок | Всего | 10452,0 | 688,0 | 612,0 | 2108,0 | 2225,0 | 2349,0 | 2470,0 |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | | | | | | | | |
бюджет муниципального образования | 10452,0 | 688,0 | 612,0 | 2108,0 | 2225,0 | 2349,0 | 2470,0 | |
Основное мероприятие 7. Предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям на возмещение осуществляемых за счет целевых взносов их членов затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Всего | 39487,2 | 19487,2 | 20000,0 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | 39487,2 | 19487,2 | 20000,0 | | | | | |
бюджет муниципального образования | | | | | | | | |
Основное мероприятие 8. Изготовление и установка прилавков с навесами | Всего | 1752,7 | | 1752,7 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | | | | | | | | |
бюджет муниципального образования | 1752,7 | | 1752,7 | | | | | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из бюджета городского округа на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по организации сельскохозяйственного рынка, сельскохозяйственной ярмарки | Всего | 3981,3 | | 3981,3 | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
областной бюджет | | | | | | | | |
бюджет муниципального образования | 3981,3 | | 3981,3 | | | | |
НачальникДепартамента
продовольственныхресурсов и потребительского рынка А.В.Бандюков