правительствосахалинской области
постановление
от 06февраля 2017 г. № 46
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в постановление ПравительстваСахалинской области
от 17.03.2011 № 79 «Об утверждении Перечнярыбопромысловых участков Сахалинской области»
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от20.12.2004№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения в Перечень рыбопромысловых участковСахалинской области, утвержденный постановлением Правительства Сахалинскойобласти от27.11.2013 № 664, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинскойобласти, на «Официальном интернет-портале правовой информации».
Председатель Правительства Сахалинской области | В.Г.Щербина |
ПРИЛОЖЕНИЕ
кпостановлению Правительства
Сахалинскойобласти
от | 06 февраля 2017 г. | № | 46 |
ИЗМЕНЕНИЯ ,
вносимые в Перечень рыбопромысловых участков Сахалинской области,утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 17.03.2011№ 79
1. Пункты 111 - 117, 132 – 136, 138, 139, 301 – 307,317 – 320, 322 – 329,563, 564, 566, 569, 573, 579, 580, 581, 583, 588, 590-595изложить в следующей редакции:
№ пп. | Район Сахалинской области | Водный объект | № рыбопромыслового участка | Промысловая зона (подзона) | Описание границ рыбопромыслового участка по береговой линии водного объекта/географические координаты базовых точек | Протяженность по береговой линии, км | Удаленность вглубь водного объекта, км | Цель использования |
111 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-47 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°19'10.5"с.ш. 143°22'15.9"в.д. 2) 46°18'54.6"с.ш. 143°19'56.8"в.д. 3) 46°20'30.4"с.ш. 143°19'30.6"в.д. 4) 46°20'44.5"с.ш. 143°21'49.2"в.д. | 3 | 3 | прибрежное рыболовство |
112 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-48 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°20'44.5"с.ш. 143°21'49.2"в.д. | 1 | 2 | прибрежное рыболовство |
113 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-49 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°21'12.2"с.ш. 143°21'31.3"в.д. | 1,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
114 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-50 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°21'55.9"с.ш. 143°21'0.6"в.д. | 1,8 | 1 | прибрежное рыболовство |
115 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-51 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°22'49.1"с.ш. 143°20'22.6"в.д. 2) 46°24'21.7"с.ш. 143°20'3"в.д. 3) 46°22'51.9"с.ш. 143°17'59.6"в.д. 4) 46°25'59.5"с.ш. 143°17'32.2"в.д. | 3 | 3 | прибрежное рыболовство |
116 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-52 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°24'21.7"с.ш. 143°20'3"в.д. 2) 46°24'51.9"с.ш. 143°17'46.9"в.д. 3) 46°25'32.7"с.ш. 143°19'44.2"в.д. 4) 46°25'59.5"с.ш. 143°17'32.2"в.д. | 2,3 | 3 | прибрежное рыболовство |
117 | Корсаковский | Охотское море, залив Анива | 65-04-53 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°25'32.7"с.ш. 143°19'44.2"в.д. 2) 46°28'47.8"с.ш. 143°19'31.4"в.д. 3) 46°27'59.6"с.ш. 143°17'28.5"в.д. 4) 46°25'59.5"с.ш. 143°17'32.2"в.д. | 6,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
132 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-01 | Западно-Сахалинская | 1) 46°51'58.8"с.ш. 141°55'37.4"в.д. | 6,5 | 2 | прибрежное рыболовство |
133 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-03 | Западно-Сахалинская | 1) 46°47'36"с.ш. 141°52'57.3"в.д. | 3,5 | 2 | прибрежное рыболовство |
134 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-05 | Западно-Сахалинская | 1) 46°45'17.3"с.ш. 141°51'7.3"в.д. | 11,9 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
135 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-06 | Западно-Сахалинская | 1) 46°39'17.9"с.ш. 141°51'1.6"в.д. | 7,7 | 3 | прибрежное рыболовство |
136 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-07 | Западно-Сахалинская | 1) 46°36'34.8"с.ш. 141°47'10.9"в.д. | 13 | 2 | прибрежное рыболовство |
138 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-09 | Западно-Сахалинская | 1) 46°27'23.5"с.ш. 141°48'18.8"в.д. | 3 | 2 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
139 | Невельский | Японское море, Татарский пролив | 65-05-10 | Западно-Сахалинская | 1) 46°25'53"с.ш. 141°50'44.3"в.д. | 2,5 | 3 | прибрежное рыболовство |
301 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-01 | Западно-Сахалинская | 1) 47°20'54.1"с.ш. 141°59'25"в.д. | 41,2 | 2 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
302 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-02 | Западно-Сахалинская | 1) 47°18'6.3"с.ш. 141°57'48.7"в.д. | 23,1 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
303 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-04 | Западно-Сахалинская | 1) 47°6'54.2"с.ш. 142°3'19.1"в.д. | 2 | 3 | прибрежное рыболовство |
304 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-05 | Западно-Сахалинская | 1) 47°5'19.1"с.ш. 142°1'42.1"в.д. | 2 | 2 | прибрежное рыболовство |
305 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-06 | Западно-Сахалинская | 1) 47°5'25.5"с.ш. 142°3'15"в.д. | 12,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
306 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-07 | Западно-Сахалинская | 1) 47°0'45.9"с.ш. 142°1'43.6"в.д. | 16,9 | 2 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
307 | Холмский | Японское море, Татарский пролив | 65-09-08 | Западно-Сахалинская | 1) 46°52'16.3"с.ш. 141°57'32.9"в.д. | 1 | 3 | прибрежное рыболовство |
317 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-09 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°15'46.6"с.ш. 142°16'28.9"в.д. | 4,2 | 2 | прибрежное рыболовство |
318 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-10 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°17'57.9"с.ш. 142°15'42.5"в.д. | 5,9 | 3 | прибрежное рыболовство |
319 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-11 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°22'49"с.ш. 142°20'30.3"в.д. | 4 | 3 | прибрежное рыболовство |
320 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-12 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°22'51.1"с.ш. 142°19'43.7"в.д. | 2 | 2 | прибрежное рыболовство |
322 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-14 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°24'54.5"с.ш. 142°19'23.5"в.д. | 4,2 | 3 | прибрежное рыболовство |
323 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-15 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°26'56.7"с.ш. 142°20'45.3"в.д. | 6,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
324 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-16 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°30'18"с.ш. 142°22'17.2"в.д. | 3 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
325 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-17 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°31'51.2"с.ш. 142°22'56.7"в.д. | 2,4 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
326 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-18 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°33'2.9"с.ш. 142°23'28.8"в.д. | 10,1 | 3 | прибрежное рыболовство |
327 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-20 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°38'31.4"с.ш. 142°28'38.3"в.д. | 2 | 2 | прибрежное рыболовство |
328 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-21 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°38'17.1"с.ш. 142°29'21.3"в.д. | 2 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
329 | Анивский | Охотское море, залив Анива | 65-10-22 | Восточно-Сахалинская | 1) 46°39'44.8"с.ш. 142°30'17.2"в.д. | 1,5 | 2 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
563 | Южно-Курильский | Охотское море | 65-18-09 | Южно-Курильская | 1) 43°57'28.1"с.ш. 145°35'17.2"в.д. | 10,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
564 | Южно-Курильский | Охотское море | 65-18-10 | Южно-Курильская | 1) 43°43'3.4"с.ш. 145°26'37.2"в.д. | 20 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
566 | Южно-Курильский | Южно-Курильский пролив | 65-18-12 | Южно-Курильская | 1) 43°41'35.5"с.ш. 145°33'17.3"в.д. | 6 | 2 | прибрежное рыболовство |
569 | Южно-Курильский | Южно-Курильский пролив | 65-18-15 | Южно-Курильская | 1) 43°54'4.7"с.ш. 145°38'12.8"в.д. | 8,8 | 3 | прибрежное рыболовство |
573 | Южно-Курильский | Южно-Курильский пролив | 65-18-18 | Южно-Курильская | 1) 43°59'43.1"с.ш. 145°50'22"в.д. | 14,4 | 3 | прибрежное рыболовство, организация любительского и спортивного рыболовства |
579 | Южно-Курильский | озеро Валентина | 65-18-33 | Южно-Курильская | в границах озера 1) 44°16'17.8"с.ш. 145°56'48"в.д. | 6 | в границах озера | промышленное рыболовство |
580 | Южно-Курильский | озеро Ильинское | 65-18-34 | Южно-Курильская | в границах озера 1) 44°9'31.5"с.ш. 145°48'35"в.д. | 2,2 | в границах озера | промышленное рыболовство |
581 | Южно-Курильский | озеро Михайловское | 65-18-35 | Южно-Курильская | в границах озера 1) 44°17'57.5"с.ш. 145°58'2.3"в.д. | 1 | в границах озера | промышленное рыболовство |
583 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-37 | Южно-Курильская | 1) 43°52'31.3"с.ш. 146°46'25.7"в.д. | 6,8 | 1 | прибрежное рыболовство |
588 | Южно-Курильский | озеро Весловское | 65-18-42 | Южно-Курильская | в границах озера 1) 43°43'51"с.ш. 145°32'42"в.д. | 8,2 | в границах озера | промышленное рыболовство |
590 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-44 | Южно-Курильская | 1) 43°22'38.5"с.ш. 146°1'16.1"в.д. | 10,8 | 3 | прибрежное рыболовство |
591 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-45 | Южно-Курильская | 1) 43°27'39.5"с.ш. 145°53'16.4"в.д. | 29,6 | 3 | прибрежное рыболовство |
592 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-46 | Южно-Курильская | 1) 43°39'5"с.ш. 146°18'42"в.д. | 22,3 | 3 | прибрежное рыболовство |
593 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-47 | Южно-Курильская | 1) 43°24'7.4"с.ш. 145°59'13.8"в.д. | 29,4 | 3 | прибрежное рыболовство |
594 | Южно-Курильский | Тихий океан | 65-18-48 | Южно-Курильская | 1) 43°27'28.1"с.ш. 146°6'54.9"в.д. | 40,6 | 5 | прибрежное рыболовство |
595 | Южно-Курильский | Кунаширский пролив | 65-18-50 | Южно-Курильская | 1) 43°54'39.4"с.ш. 145°30'17.2"в.д. | 8,8 | 3 | прибрежное рыболовство |
2. Пункты 129, 130, 131, 235, 309, 582, 584, 585, 586,596 – 606 – исключить.