правительствосахалинской области
постановление
от 29декабря 2016 г. № 679
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в государственную программуСахалинской
области «Информационное общество в Сахалинской области
(2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства
Сахалинской области от 04.07.2013 № 334
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программуСахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020годы)», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от26.09.2016 № 478 (далее – Госпрограмма), изложив их в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 3 к Госпрограмме, изложивего в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести изменения в приложение № 9 к Госпрограмме, изложивего в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести изменения в приложение № 10 к Госпрограмме, изложивего в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и ПравительстваСахалинской области ( www .sakhalin.gov.ru), на «Официальном интернет-порталеправовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области | Д.В.Нестеров |
приложение №1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 29 декабря 2016 г. | № | 679 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые вгосударственную программу Сахалинскойобласти «Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)»
1. Внести в государственную программуСахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020годы)», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 № 334 с учетом изменений, внесенныхпостановлениями Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 446, от28.01.2014 № 39, от 25.09.2014 № 465, от 26.12.2014 № 645, от 03.08.2015 №315, от 29.12.2015 № 562, от 18.03.2016 № 120, от 16.08.2016 № 403, от26.09.2016 № 478 (далее – Государственная программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственной программы:
1.1.1.В части «Объемы и источники финансирования Государственной программы» заменить:
- в абзаце 1 цифры «4533156,6»цифрами «4465004,2»;
- в абзаце4 цифры «4504305,7» цифрами «4436153,3»;
- в абзаце7 цифры «876524,0» цифрами «808371,6»;
- в абзаце13 цифры «2602526,8» цифрами «2563288,9»;
- в абзаце16 цифры «341033,7» цифрами «301795,8»;
- в абзаце21 цифры «1747066,7» цифрами «1720386,2»;
- в абзаце25 цифры «1718215,8» цифрами «1691535,3»;
- в абзаце28 цифры «446295,4» цифрами «419614,9»;
- в абзаце33 цифры «183563,1» цифрами «181329,1»;
- в абзаце36 цифры «89194,9» цифрами «86960,9».
1.2. В разделе 10 «Ресурсноеобеспечение Государственной программы» заменить:
- в абзаце1 цифры «4533156,6» цифрами «4465004,2»;
- в абзаце5 цифры «4504305,7» цифрами «4436153,3»;
- в абзаце8 цифры «876524» цифрами «808371,6».
2. Внести в подпрограмму № 1«Развитие информационного общества и создание электронного правительстваСахалинской области» следующие изменения:
2.1.В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы заменить:
- в абзаце1 цифры «2602526,8» цифрами «2563288,9»;
- вабзаце 4 цифры «341033,7» цифрами «301795,8».
2.2. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»заменить:
- в абзаце 1 цифры «2602526,8»цифрами «2563288,9»;
- в абзаце 4 цифры «341033,7» цифрами«301795,8».
3. Внести в подпрограмму № 2«Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг на территории Сахалинской области» следующие изменения:
3.1. В части «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 заменить:
- в абзаце 1 цифры «1747066,7»цифрами «1720386,2»;
- в абзаце 5 цифры «1718215,8»цифрами «1691535,3»;
- в абзаце 8 цифры «446295,4» цифрами«419614,9».
3.2. В разделе 10 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» заменить:
- в абзаце 1 цифры «1747066,7»цифрами «1720386,2»;
- в абзаце 5 цифры «1718215,8»цифрами «1691535,3»;
- в абзаце 8 цифры «446295,4» цифрами«419614,9».
4. Внести в подпрограмму № 3«Использование результатов космической деятельности в интересах развитияСахалинской области»следующие изменения:
4.1. В части «Объемы и источникифинансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы заменить:
- в абзаце 1 цифры «183563,1» цифрами«181329,1»;
- в абзаце 4 цифры «89194,9» цифрами«86960,9».
4.2. В разделе 10 «Ресурсноеобеспечение подпрограммы» заменить:
- в абзаце 1 цифры «183563,1» цифрами«181329,1»;
- в абзаце 4 цифры «89194,9» цифрами«86960,9».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 29 декабря 2016 г. | № | 679 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программеСахалинской
области«Информационное обществов
Сахалинской области(2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинскойобласти
от | 04 июля 2013 г. | № | 334 |
ПРОГНОЗ
сводных показателейгосударственных заданийна оказание государственных услуг
государственнымиучреждениями
№ пп. | | ГРБС (код) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Связь с мероприятием Государственной программы (подпрограммы) |
|
1. | Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | |
| ||||||||
2. | Подпрограмма № 1 "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | |
| ||||||||
2.1. | Развитие, администрирование и обеспечение информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры Правительства Сахалинской области (ПСО): Развитие и администрирование операционных систем, приложений, служб. Техническое обслуживание серверного и иного оборудования ЦОД. Организация работ и выполнение мероприятий по развитию информационно-коммуникационной сети ПСО. Обеспечение информационной безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры Правительства Сахалинской области, аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области. Администрирование оборудования информационной безопасности. Обеспечение деятельности Регионального удостоверяющего центра Сахалинской области | Мероприятие 1.1 подпрограммы 1 |
| ||||||||
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Правительство Сахалинской области, органы исполнительной власти Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, подведомственные им учреждения и организации | |
| |||||||
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | шт. | |
| |||||||
| Показатель объема услуг (работ): | | | | | | | | | |
|
| Количество универсальных электронных карт, выпущенных на территории Сахалинской области (ед. в год) | | 2782 | | | | | | | |
|
| Количество информационных сервисов (ед., нарастающим итогом) | | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
|
| Количество защищенных классифицированных информационных систем Сахалинской области (ед., нарастающим итогом) | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | 49025,1 | 55230,0 | 100228,9 | 128079,2 | 164117,3 | 183700,5 | 262823,8 | |
|
2.2. | Построение и развитие РСМЭВ (расширение сегментов РСМЭВ, расширение перечня услуг в электронном виде). Администрирование и обеспечение работоспособности АИС, обеспечивающей функции РСМЭВ. Администрирование, поддержка и развитие Реестра и портала государственных и муниципальных услуг Сахалинской области. Предоставление информационного сервиса клиентам РСМЭВ. Сопровождение, развитие и администрирование систем электронного документооборота. Администрирование и обеспечение работоспособности ИС РНИСП. Организация деятельности по выпуску, выдаче, обслуживанию универсальных электронных карт (УЭК). Организация и выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры УЭК в Сахалинской области. Организация работ и выполнение мероприятий по развитию и администрированию центра телефонного обслуживания Сахалинской области. Обеспечение передачи правовых актов Сахалинской области для официального опубликования на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru | Мероприятие 1.2 подпрограммы 1 |
| ||||||||
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Правительство Сахалинской области, органы исполнительной власти Сахалинской области, органы местного самоуправления Сахалинской области, физические, юридические лица | |
| |||||||
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | шт., % | |
| |||||||
| Показатель объема услуг (работ): | | | | | | | | | |
|
| Количество государственных и муниципальных услуг, переведенных в электронный вид (ед.) | | 80 | 117 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
|
| Количество организаций участников межведомственного взаимодействия (нарастающий итог) (шт.) | | 210 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
|
| Покрытие потребности в рабочих местах, оснащенных СЭД (%) | | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | 21212,3 | 42687,7 | 79297,5 | 64356,7 | 68873,0 | 103498,0 | 89895,0 | |
|
| Количество универсальных электронных карт, выпущенных на территории Сахалинской области (ед. в год) | | | 5131 | | | | | | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | | 16807,8 | | | | | | |
|
3. | Подпрограмма N 2 "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | |
| ||||||||
3.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на территории Сахалинской области | Мероприятие 2.2 подпрограммы 2 |
| ||||||||
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Юридические лица и физические лица | |
| |||||||
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | ед. | |
| |||||||
| Показатель объема услуг (работ): | | | | | | | | | |
|
| Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров | | 209 | 236 | | | | | | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | 208696,0 | 315780,2 | | | | | | |
|
| Количество услуг (оказанных) | | | | 180000 | 185000 | 190000 | 195000 | 200000 | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | | | 377394,8 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 | |
|
4. | Подпрограмма N 3 "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | |
| ||||||||
| Оказание информационной и методической поддержки по внедрению и использованию результатов космической деятельности физическим и юридическим лицам | Мероприятие 3.1 подпрограммы 2 |
| ||||||||
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Органы исполнительной власти Сахалинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области | |
| |||||||
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | шт. | |
| |||||||
| Показатель объема услуг (работ): | | | | | | | | | |
|
| Количество муниципальных образований Сахалинской области, подключенных к ГеоИС (нарастающий итог, шт.) | | 2 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | 2984,0 | 4004,8 | 4240,0 | 3800,0 | 4450,0 | 4450,0 | 3950,0 | | » |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 29 декабря 2016 г. | № | 679 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программеСахалинской
области«Информационное обществов
Сахалинской области(2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинскойобласти
от | 04 июля 2013 г. | № | 334 |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программыза счет средствобластного и федерального бюджетов,
юридических и физических лиц
№ пп. | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" | Всего | областной бюджет | x | x | 1500000000 | x | 4436153,3 | 827664,8 | 603991,1 | 808371,6 | 661110,7 | 614368,0 | 428323,3 | 492323,8 |
федеральный бюджет | x | x | 1500000000 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ", ГБУ "МФЦ" | областной бюджет | 019 | x | 1500000000 | x | 4360091,0 | 780224,8 | 582361,1 | 801379,3 | 661110,7 | 614368,0 | 428323,3 | 492323,8 | ||
федеральный бюджет | 019 | x | 1500000000 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
Министерство образования Сахалинской области | областной бюджет | 011 | x | 1500000000 | x | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | 1500000000 | x | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | x | 1500000000 | x | 20950,0 | 20950,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | x | 1500000000 | x | 5450 | 5450,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | x | 1500000000 | x | 28622,3 | - | 21630,0 | 6992,3 | - | - | - | - | ||
Подпрограмма № 1 "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1510000000 | x | 2563288,9 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 540414,3 | 498780,3 | 307798,5 | 374369,4 | |
| Подпрограмма № 2 "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1520000000 | x | 1691535,3 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма № 3 "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1530000000 | x | 181329,1 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 | |
1. | Подпрограмма № 1 "Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1510000000 | x | 2563288,9 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 540414,3 | 498780,3 | 307798,5 | 374369,4 |
1.1. <*> | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области и инфраструктуры универсальной электронной карты | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 144740,3 | 144740,3 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510100 | 240 | 56155,2 | 56155,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 611 | 49025,1 | 49025,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 612 | 39560,0 | 39560,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1. <**> | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 151074,5 | - | 151074,5 | | | | | |
1.1. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100000 | x | 1037357,7 | - | - | 218220,9 | 146644,6 | 183717,3 | 204300,5 | 284474,4 |
1.1.1. | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 44002,3 | - | 44002,3 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 421262,2 | - | - | 43854,2 | 72761,7 | 85553,4 | 100102,9 | 118990,0 | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 612 | 2550 | - | 2550,0 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100590 | 612 | 1131,8 | - | - | 1131,8 | - | - | - | - | ||||
1.1.2. | Развитие информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 240 | 60395,1 | - | 60395,1 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510120020 | 240 | 191276,2 | - | - | 110860,2 | 18565,4 | 19600,0 | 20600,0 | 21650,6 | ||||
ГБУ СО "СОЦИ" | 019 | 0410 | 1510100 | 612 | 32899,4 | - | 32899,4 | - | -- | - | - | - | |||
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 352157,1 | - | - | 37651,3 | 44520,5 | 67163,9 | 71597,6 | 131223,8 | ||||
1.1.3. | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 11227,7 | - | 11227,7 | | | | | |
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 65530,4 | - | - | 18723,4 | 10797,0 | 11400,0 | 12000,0 | 12610,0 | ||||
1.1.4. | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510140090 | 414 | 6000 | - | - | 6000 | - | - | - | - |
1.2. <*> | Развитие информационных систем Сахалинской области и лицензирование программного обеспечения | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 103002,3 | 103002,3 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510200 | 611 | 21212,3 | 21212,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510200 | 612 | 81790,0 | 81790,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. <**> | Развитие информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ", ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 69880,5 | - | 69880,5 | | | | | |
1.2. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО "СОЦИ", ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200590 | x | 410197,6 | - | - | 83574,9 | 64356,7 | 68873,0 | 103498,0 | 89895,0 |
1.2.1. | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и систем электронного документооборота | ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 42687,7 | - | 42687,7 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510200590 | 611 | 405920,2 | - | - | 79297,5 | 64356,7 | 68873,0 | 103498,0 | 89895,0 | ||||
019 | 0410 | 1510200 | 612 | 10385,0 | - | 10385,0 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510200590 | 612 | 4277,4 | - | - | 4277,4 | - | - | - | - | ||||
1.2.2. <**> | Формирование и развитие инфраструктуры УЭК и развитие центра телефонного обслуживания | ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 16807,8 | - | 16807,8 | - | - | - | - | - |
1.3. <*> | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного Правительства | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510300 | x | 29443,0 | 29443,0 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510300 | 611 | 6243,0 | 6243,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510300 | 612 | 23200,0 | 23200,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. | Техническая модернизация, оснащение информационными и коммуникационными технологиями | Министерство образования Сахалинской области | областной бюджет | 011 | 0702 | 1510400 | 240 | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - |
Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1510400 | 240 | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство здравоохранения Сахалинской области | областной бюджет | 012 | 0410 | 1510400 | 611 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - | ||
012 | 0410 | 1512400 | 612 | 15500,0 | 15500,0 | ||||||||||
1.5. | Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия мобильной связью автомобильных дорог Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510120020 | x | 575603,0 | - | - | - | 329413 | 246190 | - | - |
2. | Подпрограмма N 2 "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1520000000 | x | 1691535,3 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | x | 304980,9 | 266055,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - |
019 | 0113 | 1520100590 | x | 42220,1 | - | - | 42220,1 | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.1.1. | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО "МФЦ" в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 410 | 45000,0 | 45000,0 | - | - | - | - | - | - |
2.1.2. | Открытие и развитие многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях Сахалинской области для доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 240 | 185,0 | 185,0 | - | - | - | - | - | - |
ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 612 | 259795,9 | 220870,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - | ||
019 | 0113 | 1520100590 | 612 | 42220,1 | - | - | 42220,1 | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | 612 | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "МФЦ" | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520200 | 611 | 524476,2 | 208696,0 | 315780,2 | - | - | - | - | - |
019 | 0113 | 1520200590 | 611 | 819858,1 | - | - | 377394,8 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 | ||||
3. | Подпрограмма N 3 "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" | Всего | областной бюджет | x | x | 1530000000 | x | 181329,1 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
3.1. <**> | Проектирование и создание ядра ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100 | x | 31588,2 | 24888,2 | 6700,0 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1530100 | 240 | 24599,4 | 21904,2 | 2695,2 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1530100 | 611 | 6988,8 | 2984,0 | 4004,8 | - | - | - | - | - | ||||
Министерство строительства Сахалинской области | областной бюджет | 014 | 0410 | 1530100 | 240 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - | ||
3.1. | Создание и развитие (модернизация), техническое содержание и эксплуатация ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, ГБУ СО "СОЦИ" | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100000 | x | 112268,6 | - | - | 79968,6 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
019 | 0410 | 1530100990 | 241 | 8646,6 | - | - | 8646,6 | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1530100990 | 244 | 82732,0 | - | - | 67082,0 | 2200,0 | 4550,0 | 5550,0 | 3350,0 | ||||
019 | 0410 | 1530100590 | 611 | 20890,0 | - | - | 4240,0 | 3800,0 | 4450,0 | 4450,0 | 3950,0 | ||||
3.2. | Создание и актуализация базового регионального картографического комплекса | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530200 | 240 | 3400,0 | 3400,0 | - | - | - | - | - | - |
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | 0113 | 1530200 | 244 | 21630,0 | - | 21630,0 | - | - | - | - | - | ||
004 | 0113 | 1530200990 | 244 | 6992,3 | - | - | 6992,3 | - | - | - | - |
<*> Мероприятия сосроком реализации до 31 декабря 2014 года.
<**> Мероприятия со сроком реализации до 31декабря 2015 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлениюПравительства
Сахалинской области
от | 29 декабря 2016 г. | № | 679 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программеСахалинской
области«Информационное обществов
Сахалинской области(2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинскойобласти
от | 04 июля 2013 г. | № | 334 |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная)оценка расходов по источникам
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |
| |||||||
всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |
Государственная программа Сахалинской области "Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)" |
| ||||||||
всего | 4465004,2 | 842849,5 | 617657,3 | 808371,6 | 661110,7 | 614368,0 | 428323,3 | 492323,8 |
|
федеральный бюджет | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 4436153,3 | 827664,8 | 603991,1 | 808371,6 | 661110,7 | 614368,0 | 428323,3 | 492323,8 |
|
юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Подпрограмма № 1"Развитие информационного общества и создание электронного Правительства Сахалинской области" |
| ||||||||
всего | 2563288,9 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 540414,3 | 498780,3 | 307798,5 | 374369,4 |
|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
областной бюджет | 2563288,9 | 319175,6 | 220955,0 | 301795,8 | 540414,3 | 498780,3 | 307798,5 | 374369,4 |
|
юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Подпрограмма № 2 "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области" |
| ||||||||
всего | 1720386,2 | 489935,7 | 368372,3 | 419614,9 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
|
федеральный бюджет | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областной бюджет | 1691535,3 | 474751,0 | 354706,1 | 419614,9 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
|
юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Подпрограмма № 3 "Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области" |
| ||||||||
всего | 181329,1 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
|
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
областной бюджет | 181329,1 | 33738,2 | 28330,0 | 86960,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
|
юридические и физические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | » |