¶
правительствосахалинской области
постановление
от 16 августа2016 г. № 403
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений вгосударственную программу Сахалинской области «Информационное общество вСахалинской области (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлениемПравительства Сахалинской области от 04.07.2013 № 334
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить изменения, вносимые в государственную программуСахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020годы)», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от18.03.2016 № 120 (далее - Госпрограмма), изложив их в редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 9 к Госпрограмме, изложивего в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства
Сахалинскойобласти (www.admsakhalin.ru), на «Официальном интернет-портале правовойинформации» (www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Сахалинской области | В.Г.Щербина |
приложение № 1
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 16августа 2016 г. | № | 403 |
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу
Сахалинской области «Информационное общество
в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)»
(далее - Государственная программа)
1.Внести в Государственную программу следующие изменения:
1.1. В паспорте Государственнойпрограммы:
1.1.1. В части «Объемы иисточники финансирования Государственной программы» заменить:
- в абзаце 1 цифры «3878604,2»цифрами «3951553,6»;
- в абзаце 4 цифры «3849753,3»цифрами «3922702,7»;
- в абзаце 7 цифры «797574,6»цифрами «870524,0»;
- в абзаце 13 цифры «1959594,0»цифрами «2020923,8»;
- в абзаце 16 цифры «273703,9»цифрами «335033,7»;
- в абзаце 21 цифры «1739045,0»цифрами «1747066,7»;
- в абзаце 25 цифры «1710194,1»цифрами «1718215,8»;
- в абзаце 28 цифры «438273,7»цифрами «446295,4»;
- в абзаце 33 цифры «179965,2»цифрами «183563,1»;
- в абзаце 36 цифры «85597,0»цифрами «89194,9».
1.1.2. В абзаце 3части «Целевыеиндикаторы Государственной программы и их количественные значения» цифры «20,5»заменить цифрами «1,84».
1.2. В разделе 10«Ресурсное обеспечение Государственной программы» заменить:
- вабзаце 1 цифры «3878604,2» цифрами «3951553,6»;
- вабзаце 5 цифры «3849753,3» цифрами «3922702,7»;
- вабзаце 8 цифры «797574,6» цифрами «870524,0».
2. Внести в подпрограмму № 1 «Развитие информационногообщества и электронного правительства Сахалинской области» Государственной
программы (далее - подпрограмма № 1) следующие изменения:
2.1. Вчасти «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы №1заменить:
- в абзаце 1 цифры «1959594,0»цифрами «2020923,8»;
- в абзаце 4 цифры «273703,9»цифрами «335033,7».
2.2.Абзац 5 пункта 5.2.2 подраздела 5.2 раздела 5 «Перечень основных мероприятийподпрограммы»изложить в следующей редакции:
«-внедрение системы электронного документооборота в Правительстве Сахалинскойобласти, аппарате Губернатора и Правительства Сахалинской области, органахисполнительной власти Сахалинской области, муниципальных образованияхСахалинской области и подведомственных учреждениях Сахалинской области.Обеспечение возможности обмена документами между Правительством Сахалинскойобласти, аппаратом Губернатора и Правительства Сахалинской области, органамиисполнительной власти Сахалинской области, администрациями муниципальныхобразований Сахалинской области и подведомственными учреждениями Сахалинскойобласти. Для этих целей приобретение аппаратно-технического оборудования,безлимитного программного обеспечения и прав на его использование,обеспечивающего функционирование системы, создание единого информационногопространства для ведения полноценного электронного документооборота иорганизация совместной работы с документами;».
2.3. В разделе 10«Ресурсное обеспечение программы» заменить:
- вабзаце 1 цифры «1959594,0» цифрами «2020923,8»;
- вабзаце 4 цифры «273703,9» цифрами «335033,7».
3.Внести в подпрограмму № 2 «Развитие сети многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинскойобласти» Государственной программы (далее - подпрограмма № 2) следующиеизменения:
3.1. Впаспорте подпрограммы № 2:
3.1.1.Пункт 4 части «Задачи подпрограммы» исключить.
3.1.2.В части «Объемы и источники финансирования подпрограммы» заменить:
- вабзаце 1 цифры «1739045,0» цифрами «1747066,7»;
- вабзаце 5 цифры «1710194,1» цифрами «1718215,8»;
- вабзаце 8 цифры «438273,7» цифрами «446295,4».
3.1.3.Пункт 3 части «Целевые индикаторы подпрограммы и их количественные значения»исключить.
3.2.Абзац 14 раздела 2 «Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализацииподпрограммы, описание основных целей и задач подпрограммы» исключить.
3.3.Абзац 5 раздела 8 «Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы»исключить.
3.4.Абзацы 9 - 13раздела 9 «Обоснование состава и значения соответствующих целевыхиндикаторов (показателей) подпрограммы» исключить.
3.5.Вразделе 10 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» заменить:
- вабзаце 1 цифры «1739045,0» цифрами «1747066,7»;
- вабзаце 5 цифры «1710194,1» цифрами «1718215,8»;
- вабзаце 8 цифры «438273,7» цифрами «446295,4».
4.Внести в подпрограмму № 3 «Использование результатов космической деятельности винтересах развития Сахалинской области» Государственной программы (далее -подпрограмма № 3) следующие изменения:
4.1. Вчасти «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы №3заменить:
- в абзаце 1 цифры «179965,2» цифрами «183563,1»;
- в абзаце 4 цифры «85597,0» цифрами «89194,0».
4.2.Подраздел 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Дляобеспечения управления региональным и муниципальным автопарком Сахалинскойобласти - выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ попроектированию системы управления транспортом и организации единогодиспетчерского центра по управлению инфраструктурой транспорта.».
4.3. Вразделе 10 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»заменить:
- вабзаце 1 цифры «179965,2» цифрами «183563,1»;
- вабзаце 4 цифры «85597,0» цифрами «89194,9».
5.Внести изменение в приложение № 1 «Перечень мероприятий государственнойпрограммы» к Государственной программе, исключив пункт 2.3.
6.Внести в приложение № 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий наоказание государственных услуг государственными учреждениями» к Государственнойпрограмме следующие изменения:
6.1. Встроке «Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги(выполнение работы), тыс. рублей» подпункта 2.1 цифры «97511,8» заменитьцифрами «102352,2».
6.2. Встроке «Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги(выполнение работы), тыс. рублей» подпункта 2.2цифры «60266,4» заменить цифрами«98482,2».
6.3.Пункт3изложить в следующей редакции:
№ | | ГРБС (код) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Связь с мероприятием Государственной программы (подпрограммы) |
3. | Подпрограмма № 2 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области» | |
№ | | ГРБС (код) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Связь с мероприятием Государственной программы (подпрограммы) |
3.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Сахалинской области | Мероприятие 2.2 подпрограммы 2 | ||||||||
| Категория потребителей государственной услуги (работы) | Юридические лица и физические лица | | |||||||
| Единица измерения показателя объема (содержания) государственной услуги (работы) | ед. | | |||||||
| Показатель объема услуг (работ): | | | | | | | | | |
| Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров | | 209 | 236 | | | | | | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | 208696,0 | 315780,2 | | | | | | |
| Количество услуг (оказанных) | | | | 180000 | 185000 | 190000 | 195000 | 200000 | |
| Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | 019 | | | 377739,4 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 | |
7.Внести изменение в приложение № 8 «Сведения об индикаторах (показателях)государственной программы и их значениях», исключив пункт 2.3.
8.Внести изменения в приложение № 10 «Ресурсное обеспечение и прогнозная(справочная) оценка расходов по источникам» к Государственной программе,заменив:
8.1.цифры «3878604,2» цифрами «3951553,6»;
8.2.цифры «797574,6» цифрами «870524,0»;
8.3.цифры «3849753,3» цифрами «3922702,7»;
8.4.цифры «1959594,0» цифрами «2020923,8»;
8.5.цифры «273703,9» цифрами «335033,7»;
8.6.цифры «1739045,0» цифрами «1747066,7»;
8.7.цифры «438273,7» цифрами «446295,4»;
8.8.цифры «1710194,1» цифрами «1718215,8»;
8.9.цифры«179965,2» цифрами «183563,1»;
8.10.цифры «85597,0» цифрами «89194,9».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
кпостановлениюПравительства
Сахалинской области
от | 16августа 2016 г. | № | 403 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программеСахалинской
области«Информационное обществов
Сахалинской области(2014 - 2020 годы)»,
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинскойобласти
от | 04 июля 2013 г. | № | 334 |
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программыза счет средств областного
и федерального бюджетов, юридических и физических лиц
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Государственная программа Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области (2014 - 2020 годы)» | Всего | областной бюджет | x | x | 1500000000 | x | 3922702,7 | 827664,8 | 603991,1 | 870524,0 | 331697,7 | 368178,0 | 428323,3 | 492323,8 |
федеральный бюджет | x | x | 1500000000 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, | областной бюджет | 019 | x | 1500000000 | x | 3844759,8 | 780224,8 | 582361,1 | 861651,1 | 331697,7 | 368178,0 | 428323,3 | 492323,8 |
федеральный бюджет | 019 | x | 1500000000 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
Министерство образования | областной бюджет | 011 | x | 1500000000 | x | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | x | 1500000000 | x | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство здравоохранения Сахалинской | областной бюджет | 012 | x | 1500000000 | x | 20950,0 | 20950,0 | - | - | - | - | - | - | ||
Министерство строительства Сахалинской | областной бюджет | 014 | x | 1500000000 | x | 5450 | 5450,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | ||
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | х | 1500000000 | х | 30502,9 | - | 21630,0 | 8872,9 | - | - | - | - |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1510000000 | x | 2020923,8 | 319175,6 | 220955,0 | 335033,7 | 211001,3 | 252590,3 | 307798,5 | 374369,4 |
| Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1520000000 | x | 1718215,8 | 474751,0 | 354706,1 | 446295,4 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
| Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1530000000 | x | 183563,1 | 33738,2 | 28330,0 | 89194,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1510000000 | x | 2020923,8 | 319175,6 | 220955,0 | 335033,7 | 211001,3 | 252590,3 | 307798,5 | 374369,4 |
1.1. <*> | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области и инфраструктуры универсальной электронной карты | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 144740,3 | 144740,3 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510100 | 240 | 56155,2 | 56155,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 611 | 49025,1 | 49025,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 612 | 39560,0 | 39560,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1. <**> | Развитие и модернизация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | x | 151074,5 | - | 151074,5 | | | | | |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1.1. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационно-коммуникационной инфраструктуры Сахалинской области | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100590 | x | 1036688,3 | - | - | 217551,5 | 146644,6 | 183717,3 | 204300,5 | 284474,4 |
1.1.1. | Размещение региональных информационных систем, обеспечение эксплуатации новых вычислительных ресурсов и информационных систем | ГБУ СО «СОЦИ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 44002,3 | - | 44002,3 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 424621,5 | - | - | 47213,5 | 72761,7 | 85553,4 | 100102,9 | 118990,0 | ||||
019 | 0410 | 1510100 | 612 | 2550 | - | 2550,0 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510100590 | 612 | 2039,1 | - | - | 2039,1 | - | - | - | - | ||||
1.1.2. | Развитие информационно-коммуникационной сети Правительства Сахалинской области | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 240 | 60395,1 | - | 60395,1 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510120020 | 240 | 193576,2 | - | - | 113160,2 | 18565,4 | 19600,0 | 20600,0 | 21650,6 | ||||
ГБУ СО «СОЦИ» | 019 | 0410 | 1510100 | 612 | 32899,4 | - | 32899,4 | - | -- | - | - | - | |||
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 351740,8 | - | - | 37235,0 | 44520,5 | 67163,9 | 71597,6 | 131223,8 |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1.1.3. | Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры Правительства Сахалинской | ГБУ СО «СОЦИ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510100 | 611 | 11227,7 | - | 11227,7 | | | | | |
019 | 0410 | 1510100590 | 611 | 64710,7 | - | - | 17903,7 | 10797,0 | 11400,0 | 12000,0 | 12610,0 | ||||
1.2. <*> | Развитие информационных систем Сахалинской области и лицензирование программного обеспечения | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 103002,3 | 103002,3 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510200 | 611 | 21212,3 | 21212,3 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510200 | 612 | 81790,0 | 81790,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. <**> | Развитие информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО «СОЦИ», ГБУ СО «МФЦ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | x | 69880,5 | - | 69880,5 | | | | | |
1.2. | Развитие (модернизация), техническое сопровождение и эксплуатация информационных систем Сахалинской области | ГБУ СО «СОЦИ», ГБУ СО «МФЦ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200590 | x | 444104,9 | - | - | 117482,2 | 64356,7 | 68873,0 | 103498,0 | 89895,0 |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1.2.1. | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и систем электронного документооборота | ГБУ СО «СОЦИ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 42687,7 | - | 42687,7 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510200590 | 611 | 425104,9 | - | - | 98482,2 | 64356,7 | 68873,0 | 103498,0 | 89895,0 | ||||
019 | 0410 | 1510200 | 612 | 10385,0 | - | 10385,0 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510200590 | 612 | 7000,0 | - | - | 7000,0 | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510200990 | 244 | 12000,0 | - | - | 12000,0 | - | - | - | - | ||||
1.2.2. <**> | Формирование и развитие инфраструктуры УЭК и развитие центра телефонного обслуживания | ГБУ СО «МФЦ» | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510200 | 611 | 16807,8 | - | 16807,8 | - | - | - | - | - |
1.3. <*> | Обеспечение информационной безопасности | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, | областной бюджет | 019 | 0410 | 1510300 | x | 29443,0 | 29443,0 | - | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1510300 | 611 | 6243,0 | 6243,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1510300 | 612 | 23200,0 | 23200,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. | Техническая | Министерство образования | областной бюджет | 011 | 0702 | 1510400 | 240 | 5940,0 | 5940,0 | - | - | - | - | - | - |
Министерство культуры Сахалинской области | областной бюджет | 044 | 0801 | 1510400 | 240 | 15100,0 | 15100,0 | - | - | - | - | - | - |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| | Министерство здравоохранения Сахалинской | областной бюджет | 012 | 0410 | 1510400 | 611 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - |
012 | 0410 | 1512400 | 612 | 15500,0 | 15500,0 | ||||||||||
2. | Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1520000000 | x | 1718215,8 | 474751,0 | 354706,1 | 446295,4 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
федеральный бюджет | x | x | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | x | 304980,9 | 266055,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - |
019 | 0113 | 1520100590 | х | 68556,0 | - | - | 68556,0 | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | x | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.1.1. | Приобретение нежилых помещений для размещения структурных подразделений ГБУ СО «МФЦ» в муниципальных образованиях Сахалинской области | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 410 | 45000,0 | 45000,0 | - | - | - | - | - | - |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
2.1.2. | Открытие и развитие многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях Сахалинской области для доступа к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 240 | 185,0 | 185,0 | - | - | - | - | - | - |
ГБУ СО «МФЦ» | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520100 | 612 | 259795,9 | 220870,0 | 38925,9 | - | - | - | - | - | ||
019 | 0113 | 1520100590 | 612 | 68556,0 | - | - | 68556,0 | - | - | - | - | ||||
федеральный бюджет | 019 | 0113 | 1525392 | 612 | 28850,9 | 15184,7 | 13666,2 | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0113 | 1520200 | 611 | 524476,2 | 208696,0 | 315780,2 | - | - | - | - | - |
019 | 0113 | 1520200590 | 611 | 820202,7 | - | - | 377739,4 | 114696,4 | 106587,7 | 110524,8 | 110654,4 |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
3. | Подпрограмма | Всего | областной бюджет | x | x | 1530000000 | x | 183563,1 | 33738,2 | 28330,0 | 89194,9 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
3.1. <**> | Проектирование и создание ядра ГеоИС Сахалинской области | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области, | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100 | x | 31588,2 | 24888,2 | 6700,0 | - | - | - | - | - |
019 | 0410 | 1530100 | 240 | 24599,4 | 21904,2 | 2695,2 | - | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1530100 | 611 | 6988,8 | 2984,0 | 4004,8 | - | - | - | - | - | ||||
Министерство строительства Сахалинской | областной бюджет | 014 | 0410 | 1530100 | 240 | 5450,0 | 5450,0 | - | - | - | - | - | - | ||
3.1. | Создание и развитие (модернизация), техническое содержание и эксплуатация ГеоИС Сахалинской области | Агентство по | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530100000 | x | 112622,0 | - | - | 80322,0 | 6000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 7300,0 |
019 | 0410 | 1530100990 | 241 | 9000,0 | - | - | 9000,0 | - | - | - | - | ||||
019 | 0410 | 1530100990 | 240 | 82732,0 | - | - | 67082,0 | 2200,0 | 4550,0 | 5550,0 | 3350,0 | ||||
019 | 0410 | 1530100590 | 611 | 20890,0 | - | - | 4240,0 | 3800,0 | 4450,0 | 4450,0 | 3950,0 |
№ | Наименование мероприятия | | Источники средств | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по Государственной программе | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
3.2. | Создание и актуализация базового регионального картографического комплекса | Агентство по информационным технологиям и связи Сахалинской области | областной бюджет | 019 | 0410 | 1530200 | 240 | 3400,0 | 3400,0 | - | - | - | - | - | - |
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | областной бюджет | 004 | 0113 | 1530200 | 244 | 21630,0 | - | 21630,0 | - | - | - | - | - | ||
004 | 0113 | 1530200990 | 244 | 8872,9 | - | - | 8872,9 | - | - | - | - |
<*> Мероприятия со сроком реализации до 31 декабря 2014 года.
<**> Мероприятия со сроком реализации до 31декабря 2015 года.».