Закон Сахалинскойобласти
Об утверждении отчета обисполнении областного бюджета Сахалинской области за 2015 год
Принят Сахалинской областной Думой 16 июня 2016 года
Статья1
Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета Сахалинской области за 2015 год по доходам в сумме207015627,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 197156424,7 тыс. рублей спревышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме9859202,5 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов областного бюджета покодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
расходов областного бюджетапо разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2к настоящему Закону;
расходов областного бюджетапо ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 3 кнастоящему Закону;
источников финансированиядефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансированиядефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГубернаторСахалинской области О.Н.Кожемяко
г. Южно-Сахалинск
27 июня 2016 года
№ 55-ЗО
| | | Приложение1 | | | | | | | |
| | к Закону Сахалинской области "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2015 год " | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | |||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | (тыс. рублей) | | | | | | | |
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | | | | | | | | |
главного админист-ратора доходов | доходов областного бюджета | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
Сахалинская областная Дума | 001 |
| 1183,8 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 3,6 | | | | | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 001 | 1 17 05020 02 0000 180 | 3,6 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 1180,2 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 2 02 04002 02 0000 151 | 1180,2 | | | | | |
Контрольно-счетная палата Сахалинской области | 002 |
| -120,0 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | -120,0 | | | | | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 002 | 1 17 01020 02 0000 180 | -120,0 | | | | | |
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 004 |
| 180922,9 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 93227,5 | | | | | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 1 08 07082 01 0000 110 | 9,1 | | | | | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 004 | 1 11 01020 02 0000 120 | 10548,6 | | | | | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 004 | 1 11 05022 02 0000 120 | 10657,9 | | | | | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 004 | 1 11 05032 02 0000 120 | 12458,5 | | | | | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 004 | 1 11 05072 02 0000 120 | 42039,2 | | | | | |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 004 | 1 11 07012 02 0000 120 | 16429,1 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 1 13 02992 02 0000 130 | 36,6 | | | | | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 004 | 1 14 02022 02 0000 410 | 190,7 | | | | | |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 004 | 1 14 02022 02 0000 440 | 55,7 | | | | | |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 004 | 1 14 06022 02 0000 430 | 220,8 | | | | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 004 | 1 16 33020 02 0000 140 | 138,3 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 1 16 90020 02 0000 140 | 443,0 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 87695,4 | | | | | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 2 07 02030 02 0000 180 | 87680,4 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 004 | 2 18 02030 02 0000 180 | 15,0 | | | | | |
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области | 005 |
| 50,8 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 50,8 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 1 13 02992 02 0000 130 | 50,8 | | | | | |
Министерство экономического развития Сахалинской области | 006 |
| 36562,6 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 4050,4 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 1 13 02992 02 0000 130 | 128,3 | | | | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 006 | 1 16 33020 02 0000 140 | 3838,5 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 006 | 1 16 90020 02 0000 140 | 83,6 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 32512,2 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 006 | 2 02 02009 02 0000 151 | 32000,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 006 | 2 02 02103 02 0000 151 | 515,8 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 006 | 2 18 02030 02 0000 151 | 575,0 | | | | | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 2 19 02000 02 0000 151 | -578,6 | | | | | |
Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области | 007 |
| 159146,6 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 54884,6 | | | | | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 007 | 1 08 07082 01 0000 110 | 45163,0 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 007 | 1 13 02992 02 0000 130 | 9686,0 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 007 | 1 16 90020 02 0000 140 | 35,6 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 104262,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 007 | 2 02 02051 02 0000 151 | 13521,1 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 007 | 2 02 02077 02 0000 151 | 42860,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 007 | 2 02 02174 02 0000 151 | 316,1 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 007 | 2 02 02179 02 0000 151 | 1382,3 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 007 | 2 02 02181 02 0000 151 | 1714,3 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 007 | 2 02 02182 02 0000 151 | 322,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 007 | 2 02 02183 02 0000 151 | 173,8 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 007 | 2 02 02184 02 0000 151 | 6178,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 007 | 2 02 02185 02 0000 151 | 1636,9 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 007 | 2 02 02186 02 0000 151 | 2928,7 | |
| | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 007 | 2 02 02190 02 0000 151 | 693,7 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 007 | 2 02 02191 02 0000 151 | 1017,4 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 007 | 2 02 02192 02 0000 151 | 246,3 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 007 | 2 02 02193 02 0000 151 | 492,6 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 007 | 2 02 02196 02 0000 151 | 6831,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 007 | 2 02 02197 02 0000 151 | 5070,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 007 | 2 02 02198 02 0000 151 | 926,4 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 007 | 2 02 02199 02 0000 151 | 90,0 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 007 | 2 18 02030 02 0000 151 | 31899,5 | | | | | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 007 | 2 19 02000 02 0000 151 | -14038,1 | | | | | |
Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области | 008 |
| -1,4 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 15,4 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 | 1 13 02992 02 0000 130 | 0,4 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 008 | 1 16 90020 02 0000 140 | 15,0 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | -16,8 | | | | | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 | 2 19 02000 02 0000 151 | -16,8 | | | | | |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | 010 |
| 18121,0 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 5998,2 | | | | | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 1 08 07082 01 0000 110 | 166,5 | | | | | |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 1 08 07262 01 0000 110 | 273,0 | | | | | |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 1 08 07300 01 0000 110 | 123,4 | | | | | |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недрместного значения | 010 | 1 12 02012 01 0000 120 | 2913,0 | | | | | |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 1 12 02052 01 0000 120 | 310,0 | | | | | |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 1 12 02102 02 0000 120 | 1268,2 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 1 13 02992 02 0000 130 | 319,6 | | | | | |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 010 | 1 15 07020 01 0000 140 | 214,8 | | | | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 1 16 25086 02 0000 140 | 383,7 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 1 16 90020 02 0000 140 | 26,0 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 12122,8 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 010 | 2 02 03019 02 0000 151 | 10598,7 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 2 18 02030 02 0000 151 | 1524,1 | | | | | |
Министерство образования Сахалинской области | 011 |
| 180370,7 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 5731,9 | | | | | |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 1 08 07082 01 0000 110 | 558,5 | | | | | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 011 | 1 08 07380 01 0000 110 | 1106,0 | | | | | |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 011 | 1 08 07390 01 0000 110 | 77,5 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 011 | 1 13 02992 02 0000 130 | 1350,4 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2639,5 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 174638,8 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 011 | 2 02 02051 02 0000 151 | 2479,6 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 011 | 2 02 02067 02 0000 151 | 600,0 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 011 | 2 02 02173 02 0000 151 | 27485,3 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 011 | 2 02 02215 02 0000 151 | 18564,5 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 011 | 2 02 04042 02 0000 151 | 435,2 | | | | | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 2 07 02030 02 0000 180 | 810,0 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 011 | 2 18 02010 02 0000 180 | 35,3 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 011 | 2 18 02020 02 0000 180 | 4266,1 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 011 | 2 18 02030 02 0000 151 | 119027,0 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 011 | 2 18 02040 02 0000 151 | 935,8 | | | | | |
Министерство здравоохранения Сахалинской области | 012 |
| 362836,1 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 15878,3 | | | | | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 01992 02 0000 130 | 11675,0 | | | | | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 02062 02 0000 130 | 760,4 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 02992 02 0000 130 | 1352,2 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2469,6 | | | | | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 1 17 01020 02 0000 180 | -356,1 | | | | | |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 17 05020 02 0000 180 | -22,8 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 346957,8 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 012 | 2 02 02208 02 0000 151 | 2547,9 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 012 | 2 02 02241 02 0000 151 | 36371,1 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 012 | 2 02 03068 02 0000 151 | 125638,2 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 012 | 2 02 04017 02 0000 151 | 71090,9 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 012 | 2 02 04043 02 0001 151 | 4000,0 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 012 | 2 02 04055 02 0000 151 | 17193,3 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 012 | 2 02 04062 02 0000 151 | 3192,2 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 012 | 2 02 04064 02 0000 151 | 23043,8 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 012 | 2 02 04066 02 0000 151 | 1288,5 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 012 | 2 02 04087 02 0000 151 | 1586,3 | | | | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан | 012 | 2 02 04101 02 0000 151 | 48709,2 | | | | | |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 2 07 02020 02 0000 180 | 65,0 | | | | | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 2 07 02030 02 0000 180 | 175,0 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 012 | 2 18 02010 02 0000 180 | 11749,6 | | | | | |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 012 | 2 18 02020 02 0000 180 | 542,6 | | | | | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 2 19 02000 02 0000 151 | -235,8 | | | | | |
Министерство социальной защиты Сахалинской области | 013 |
| 889233,7 | | | | | |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 9722,0 | | | | | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 | 1 13 02992 02 0000 130 | 9349,7 | | | | | |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 | 1 16 23021 02 0000 140 | 18,3 | | | | | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 013 | 1 16 33020 02 0000 140 | 46,7 | | | | | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 | 1 16 90020 02 0000 140 | 313,9 | | | | | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 | 1 17 01020 02 0000 180 | -6,6 | | | | | |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 879511,7 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 013 | 2 02 02118 02 0000 151 | 887,5 | | | | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 013 | 2 02 02172 02 0000 151 | 82215,6 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 013 | 2 02 03001 02 0000 151 | 250006,4 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 013 | 2 02 03004 02 0000 151 | 31153,0 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 013 | 2 02 03011 02 0000 151 | 42,1 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 013 | 2 02 03012 02 0000 151 | 42,4 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 013 | 2 02 03020 02 0000 151 | 5336,6 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 013 | 2 02 03053 02 0000 151 | 5170,5 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 013 | 2 02 03069 02 0000 151 | 18679,6 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 013 | 2 02 03070 02 0000 151 | 8489,8 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 013 | 2 02 03122 02 0000 151 | 283270,4 | | | | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 013 | 2 02 03123 02 0000 151 | 1362,3 | | | | | |
