правительствосахалинской области
постановление
от 24августа 2016 г. № 420
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в постановление ПравительстваСахалинской области от 28.12.2015 № 550 «Об утверждении нормативов финансовогообеспечения государственных гарантий релизации прав на получение общедоступногои бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечениядополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях и нормативов финансового обеспечения государственных гарантийреализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольногообразования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинскойобласти на 2016 год »
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения в приложения № 1-4 к постановлениюПравительства Сахалинской области от28.12.2015 № 550 «Об утверждении нормативов финансового обеспечениягосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечениядополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организацияхи нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации правна получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования вмуниципальных дошкольных образовательных организациях Сахалинской области на2016 год», изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1- 4 к настоящемупостановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости» иразместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области(www.admsakhalin.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru).
Председатель Правительства Сахалинской области | В.Г.Щербина |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Сахалинскойобласти
от | 24 августа 2016 г. | № | 420 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
кпостановлению Правительства
Сахалинской области
от | 28 декабря 2015 г. | № | 550 |
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечения реализации основнойобщеобразовательной программы дошкольного
образования на одного воспитанника в общеобразовательных организациях на 2016год
Таблица 1
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Первая группа муниципальных районов (городских округов)* | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х | от 1,5 лет до 3-х лет | от 3-х лет | 5 лет и старше | от 2-х | от 2-х месяцев до 8 лет | от 3-х лет (два | от 3-х лет (три | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | группа комбинированной направленности/ общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 228 912 | 190 057 | 181 811 | 199 062 | 252 944 | 263 062 | 192 788 | 239 079 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 202 871 | 168 820 | 161 756 | 177 474 | 223 508 | 232 636 | 171 758 | 213 035 |
3 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 52 243 | 44 246 | 42 517 | 45 948 | 57 273 | 59 304 | 44 700 | 54 087 |
4 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 59 509 | 50 273 | 48 301 | 52 359 | 65 252 | 67 639 | 50 884 | 61 837 |
5 | группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 151 139 | 125 868 | 120 491 | 131 658 | 166 806 | 173 364 | 127 597 | 157 642 |
6 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 158 999 | 132 408 | 126 785 | 138 670 | 175 391 | 182 349 | 134 348 | 166 122 |
7 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 158 999 | 132 408 | 126 785 | 138 670 | 175 391 | 182 349 | 134 348 | 166 122 |
8 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 179 827 | 149 675 | 143 352 | 157 020 | 198 277 | 206 251 | 152 050 | 188 303 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9 | группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 192 374 | 159 956 | 153 104 | 167 605 | 212 348 | 220 837 | 162 332 | 201 081 |
10 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность | 141 734 | 117 681 | 112 279 | 121 870 | 157 383 | 163 172 | 118 383 | 145 754 |
11 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 159 632 | 132 472 | 126 427 | 137 457 | 177 160 | 183 784 | 133 446 | 164 588 |
12 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 203 167 | 168 689 | 161 288 | 176 289 | 224 709 | 233 553 | 170 834 | 211 547 |
13 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 177 685 | 147 278 | 140 484 | 152 740 | 197 376 | 204 751 | 148 283 | 183 039 |
14 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 226 154 | 187 595 | 179 287 | 195 955 | 250 324 | 260 167 | 189 894 | 235 298 |
15 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность | 87 950 | 73 640 | 70 527 | 76 602 | 96 998 | 100 602 | 74 393 | 91 111 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 111 653 | 93 372 | 89 531 | 97 793 | 122 857 | 127 681 | 94 789 | 116 739 |
17 | группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 158 999 | 132 408 | 126 785 | 138 670 | 175 391 | 182 349 | 134 348 | 166 122 |
Таблица 2
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания | Вторая группа муниципальных районов (городских округов)** | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х | от 1,5 лет до 3-х лет | от 3-х лет до 5-ти лет | 5 лет | от 2-х | от 2-х | от 3-х лет (два | от 3-х лет (три | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | группа комбинированной направленности/ общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 277 544 | 230 419 | 220 417 | 241 340 | 306 690 | 318 961 | 233 732 | 289 874 |
2 | группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 245 961 | 204 662 | 196 095 | 215 158 | 270 989 | 282 060 | 208 226 | 258 287 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 63 274 | 53 576 | 51 478 | 55 640 | 69 375 | 71 838 | 54 127 | 65 511 |
4 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 72 087 | 60 885 | 58 494 | 63 415 | 79 052 | 81 947 | 61 626 | 74 910 |
5 | группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 183 218 | 152 569 | 146 047 | 159 591 | 202 219 | 210 173 | 154 666 | 191 105 |
6 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 192 751 | 160 501 | 153 681 | 168 096 | 212 631 | 221 071 | 162 854 | 201 389 |
7 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 192 751 | 160 501 | 153 681 | 168 096 | 212 631 | 221 071 | 162 854 | 201 389 |
8 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 218 011 | 181 443 | 173 774 | 190 350 | 240 388 | 250 059 | 184 323 | 228 292 |
9 | группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 233 229 | 193 911 | 185 602 | 203 189 | 257 454 | 267 750 | 196 794 | 243 790 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность | 171 812 | 142 639 | 136 088 | 147 720 | 190 791 | 197 812 | 143 490 | 176 687 |
11 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 193 519 | 160 579 | 153 247 | 166 624 | 214 777 | 222 811 | 161 760 | 199 530 |
12 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 246 319 | 204 504 | 195 527 | 213 720 | 272 446 | 283 172 | 207 105 | 256 483 |
13 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 215 414 | 178 535 | 170 296 | 185 160 | 239 295 | 248 240 | 179 755 | 221 907 |
14 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 274 198 | 227 433 | 217 357 | 237 572 | 303 512 | 315 451 | 230 221 | 285 289 |
15 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность | 106 580 | 89 226 | 85 450 | 92 817 | 117 554 | 121 926 | 90 138 | 110 415 |
16 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 135 328 | 113 157 | 108 499 | 118 518 | 148 917 | 154 767 | 114 875 | 141 497 |
17 | группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 192 751 | 160 501 | 153 681 | 168 096 | 212 631 | 221 071 | 162 854 | 201 389 |
Таблица 3
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Третья группа муниципальных районов (городских округов)*** | |||||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||||
от 2-х | от 1,5 лет до | от 3-х лет | 5 лет и старше | от 2-х | от 2-х | от 3-х лет (два | от 3-х лет (три | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | группа комбинированной направленности/ общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 295 924 | 245 703 | 235 044 | 257 341 | 326 985 | 340 063 | 249 233 | 309 065 |
2 | группа комбинированной направленности / общеразвивающей направленности с инклюзией детей с ОВЗ, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 262 266 | 218 254 | 209 124 | 229 439 | 288 938 | 300 737 | 222 052 | 275 402 |
3 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 67 576 | 57 240 | 55 005 | 59 440 | 74 077 | 76 702 | 57 827 | 69 959 |
4 | группа общеразвивающей направленности, 3 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 76 968 | 65 030 | 62 481 | 67 726 | 84 391 | 87 475 | 65 819 | 79 977 |
5 | группа общеразвивающей направленности, 8 часов 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 195 401 | 162 738 | 155 787 | 170 221 | 215 651 | 224 126 | 164 972 | 203 806 |
6 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 205 560 | 171 190 | 163 923 | 179 284 | 226 746 | 235 741 | 173 699 | 214 766 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 205 560 | 171 190 | 163 923 | 179 284 | 226 746 | 235 741 | 173 699 | 214 766 |
8 | группа общеразвивающей направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 232 480 | 193 509 | 185 336 | 203 002 | 256 327 | 266 634 | 196 578 | 243 436 |
9 | группа общеразвивающей направленности, 10 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 248 697 | 206 796 | 197 941 | 216 683 | 274 514 | 285 486 | 209 868 | 259 952 |
10 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, городская местность | 183 245 | 152 156 | 145 174 | 157 571 | 203 471 | 210 954 | 153 063 | 188 440 |
11 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 206 378 | 171 274 | 163 460 | 177 717 | 229 033 | 237 595 | 172 532 | 212 784 |
12 | группа общеразвивающей направленности, 10,5 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 262 647 | 218 085 | 208 518 | 227 907 | 290 491 | 301 922 | 220 857 | 273 479 |
13 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, городская местность | 229 712 | 190 410 | 181 629 | 197 470 | 255 162 | 264 695 | 191 710 | 236 632 |
14 | группа общеразвивающей направленности, 12 часов в день, 5 дней в неделю, 12 месяцев в году, сельская местность | 292 359 | 242 520 | 231 783 | 253 326 | 323 598 | 336 322 | 245 492 | 304 178 |
15 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, городская местность | 113 727 | 95 232 | 91 209 | 99 060 | 125 422 | 130 081 | 96 205 | 117 814 |
16 | группа общеобразовательной направленности, 6 часов в день, 5 дней в неделю, 9 месяцев в году, сельская местность | 144 364 | 120 736 | 115 772 | 126 450 | 158 846 | 165 081 | 122 567 | 150 939 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | группа общеобразовательной направленности, 9 часов в день, 5 дней в неделю, 10 месяцев в году, сельская местность | 205 560 | 171 190 | 163 923 | 179 284 | 226 746 | 235 741 | 173 699 | 214 766 |
Примечание:
* К первой группе муниципальных районов (городскихокругов) относятся все остальные муниципальные образования.
** Ко второй группе муниципальных районов (городскихокругов) относятся городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский».
*** К третьей группе муниципальных районов (городскихокругов) относятся «Курильский городской круг», Северо-Курильский городской округ и «Южно-Курильский городскойокруг».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 24 августа 2016 г. | № | 420 |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Сахалинской области
от | 28 декабря 2015 г. | № | 550 |
НОРМАТИВЫ
финансовогообеспечения реализации основнойобщеобразовательной
программы начального общего,основного общего, среднего общего образования
на одного обучающегося в общеобразовательных организациях на 2016 год
Таблица 1 (рублей) | |||||||
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Первая группа муниципальных районов(городских округов)* | |||||
на уровне начального | на уровне основного | на уровне среднего | |||||
без ОВЗ <*> | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 337 620 | 337 620 | 424 672 | 424 672 | 516 417 | 516 417 |
2. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 359 947 | 359 947 | 447 155 | 447 155 | 538 127 | 538 127 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, городская местность | 337 620 | 337 620 | 424 672 | 424 672 | 516 417 | 516 417 |
4. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, городская местность | 359 947 | 359 947 | 447 155 | 447 155 | 538 127 | 538 127 |
5. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 397 927 | 397 927 | 500 836 | 500 836 | 609 610 | 609 610 |
6. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 424 274 | 424 274 | 527 379 | 527 379 | 635 261 | 635 261 |
7. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, сельская местность | 397 927 | 397 927 | 500 836 | 500 836 | 609 610 | 609 610 |
8. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, сельская местность | 424 274 | 424 274 | 527 379 | 527 379 | 635 261 | 635 261 |
9. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (глухие дети), городская местность | 280 029 | 280 029 | 347 229 | 347 229 | 365 712 | 365 712 |
10. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (задержка психического | 140 927 | 140 927 | 175 035 | 175 035 | 183 890 | 183 890 |
11. | реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 77 091 | 127 706 | 103 392 | 154 736 | 115 322 | 167 542 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 67 389 | 117 865 | 86 708 | 137 811 | 89 813 | 141 663 |
13. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, сельская местность | 174 180 | 235 311 | 229 298 | 291 712 | 238 103 | 301 536 |
14. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очно-заочной форме в | 0 | 0 | 102 366 | 153 696 | 0 | 0 |
15. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 79 793 | 130 797 | 41 462 | 92 610 |
16. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004, городская местность | 90 484 | 150 338 | 121 547 | 182 312 | 135 714 | 197 574 |
17. | реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 69 756 | 120 615 | 36 442 | 87 517 |
18. | реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 0 | 0 | 86 051 | 146 273 | 42 517 | 102 945 |
19. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 79 793 | 130 797 | 41 462 | 92 610 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 63 845 | 114 270 | 88 001 | 139 124 | 100 758 | 152 767 |
21. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие дети), городская местность | 237 501 | 237 501 | 291 913 | 291 913 | 307 818 | 307 818 |
22. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие с умственной | 284 459 | 284 459 | 349 906 | 349 906 | 369 331 | 369 331 |
23. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), городская местность | 120 549 | 120 549 | 147 377 | 147 377 | 155 848 | 155 848 |
24. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые | 120 549 | 120 549 | 147 377 | 147 377 | 155 848 | 155 848 |
25. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глубоко умственно | 279 780 | 279 780 | 344 106 | 344 106 | 363 150 | 363 150 |
26. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004 (глубоко умственно | 329966 | 329966 | 409410 | 409410 | 431552 | 431552 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
27. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), сельская местность | 141 768 | 141 768 | 173 474 | 173 474 | 183 595 | 183 595 |
28. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые | 141 768 | 141 768 | 173 474 | 173 474 | 183 595 | 183 595 |
29. | реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 63 845 | 114 270 | 88 001 | 139 124 | 100 758 | 152 767 |
30. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 55 871 | 106 181 | 72 432 | 123 330 | 77 148 | 128 814 |
31. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 74 854 | 134 469 | 103 377 | 163 865 | 118 507 | 180 103 |
32. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 144 905 | 205 589 | 192 433 | 254 283 | 202 834 | 265 725 |
33. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 63 845 | 114 270 | 88 001 | 139 124 | 100 758 | 152 767 |
34. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 138 277 | 190 125 | 117 403 | 169 653 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
35. | реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 120 611 | 172 205 | 102 477 | 154 511 |
36. | реализация образовательной программы в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 0 | 0 | 141 875 | 202 952 | 120 538 | 182 165 |
37. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очно-заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 138 277 | 190 125 | 117 403 | 169 653 |
38. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очно форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 77 091 | 127 706 | 103 392 | 154 736 | 115 322 | 167 542 |
----------------------------------
<*> Ограниченные возможности здоровья.
Таблица 2
(рублей)
№ пп. | Особенности оказания услуги/норматив затрат | Вторая группа муниципальных районов(городских округов)** | |||||
на уровне начального | на уровне основного | на уровне среднего | |||||
без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | без ОВЗ | с ОВЗ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 409 440 | 409 440 | 515 018 | 515 018 | 626 287 | 626 287 |
2. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 436 519 | 436 519 | 542 286 | 542 286 | 652 617 | 652 617 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, городская местность | 409 440 | 409 440 | 515 018 | 515 018 | 626 287 | 626 287 |
4. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, городская местность | 436 519 | 436 519 | 542 286 | 542 286 | 652 617 | 652 617 |
5. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 482 582 | 482 582 | 607 391 | 607 391 | 739 314 | 739 314 |
6. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 514 537 | 514 537 | 639 583 | 639 583 | 770 424 | 770 424 |
7. | реализация образовательной программы «на дому» в соответствии с ФГОС, сельская местность | 482 582 | 482 582 | 607 391 | 607 391 | 739 314 | 739 314 |
8. | реализация образовательной программы с применением дистанционных технологий, электронного обучения в соответствии с ФГОС, сельская местность | 514 537 | 514 537 | 639 583 | 639 583 | 770 424 | 770 424 |
9. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (глухие дети), городская местность | 339 593 | 339 593 | 421 093 | 421 093 | 443 508 | 443 508 |
10. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС (задержка психического развития), городская местность | 170 886 | 170 886 | 212 251 | 212 251 | 222 989 | 222 989 |
11. | реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 93 463 | 154 851 | 125 360 | 187 632 | 139 828 | 203 162 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
12. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 81 697 | 142 915 | 105 125 | 167 105 | 108 889 | 171 774 |
13. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ФГОС, сельская местность | 211 216 | 285 357 | 278 063 | 353 759 | 288 740 | 365 674 |
14. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в очно-заочной форме в соответствии с ФГОС, городская местность | 0 | 0 | 124 115 | 186 370 | 0 | 0 |
15. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 96 739 | 158 598 | 50 248 | 112 282 |
16. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004, городская местность | 109 707 | 182 300 | 147 379 | 221 077 | 164 560 | 239 586 |
17. | реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 84 565 | 146 248 | 44 160 | 106 105 |
18. | реализация образовательной программы в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, сельская местность | 0 | 0 | 104 328 | 177 368 | 51 527 | 124 817 |
19. | реализация образовательной программы углубленного обучения (классы с углубленным изучением отдельных предметов) в заочной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 0 | 0 | 96 739 | 158 598 | 50 248 | 112 282 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20. | реализация образовательной программы углубленного обучения (гимназические классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 77 398 | 138 555 | 106 694 | 168 697 | 122 164 | 185 242 |
21. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие дети), городская местность | 288 014 | 288 014 | 354 004 | 354 004 | 373 293 | 373 293 |
22. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глухие с умственной отсталостью), городская местность | 344 966 | 344 966 | 424 339 | 424 339 | 447 896 | 447 896 |
23. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), городская местность | 146 171 | 146 171 | 178 706 | 178 706 | 188 978 | 188 978 |
24. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые дети), городская местность | 146 171 | 146 171 | 178 706 | 178 706 | 188 978 | 188 978 |
25. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (глубоко умственно | 339 290 | 339 290 | 417 306 | 417 306 | 440 401 | 440 401 |
26. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ФГОС 2004 (глубоко умственно отсталые), сельская местность | 400 157 | 400 157 | 496 508 | 496 508 | 523 360 | 523 360 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
27. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (задержка психического развития), сельская местность | 171 906 | 171 906 | 210 357 | 210 357 | 222 632 | 222 632 |
28. | реализация адаптированной образовательной программы (коррекционные классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004 (умственно отсталые | 171 906 | 171 906 | 210 357 | 210 357 | 222 632 | 222 632 |
29. | реализация образовательной программы углубленного обучения (лицейские классы) в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 77 398 | 138 555 | 106 694 | 168 697 | 122 164 | 185 242 |
30. | реализация образовательной программы в очной форме в соответствии с ГОС 2004, городская местность | 67 727 | 128 744 | 87 812 | 149 542 | 93 529 | 156 192 |
