Закон Сахалинской области от 13.12.2007 № 118-ЗО

Об областном бюджете Сахалинской области на 2008 год

Закон Сахалинской области

Закон Сахалинской области

 

Об областном бюджете Сахалинской области на 2008 год

 

(В редакции Законов  Сахалинской области

от 11.07.2008 № 72-ЗО)

 

Статья 28

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Сахалинской области на 2008 год согласно приложению 17 к настоящему Закону.

 

Статья 29

1. Утвердить Программу государственных гарантий Сахалинской области в валюте Российской Федерации на 2008 год согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Государственные гарантии Сахалинской области предоставляются муниципальным образованиям и юридическим лицам в соответствии с Программой государственных гарантий Сахалинской области в валюте Российской Федерации на 2008 год, утвержденной настоящим Законом, при условии:

1) отсутствия просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;

2) отсутствия неисполненных обязательств по ранее предоставленным гарантиям с истекшим сроком исполнения.

3. Государственные гарантии Сахалинской области юридическим лицам предоставляются на конкурсной основе с обеспечением исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с исполнением гарантом в полном объеме или в какой-либо части гарантии в соответствии с требованиями статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации.

4. Решение о предоставлении государственной гарантии Сахалинской области муниципальным образованиям и юридическим лицам с указанием сроков и объемов принимает администрация Сахалинской области.

 

Статья 30

1. Органы государственной власти Сахалинской области, избирательная комиссия Сахалинской области не вправе принимать в 2008 году решения, приводящие к увеличению численности государственных служащих, работников бюджетной сферы, финансируемых за счет средств областного бюджета, за исключением случаев передачи Сахалинской области дополнительных полномочий в соответствии с федеральным законодательством.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать в 2008 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников организаций и бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов.

 

Статья 31

Утвердить распределение субсидии муниципальным районам (городским округам) Сахалинской области на ремонт и капитальный ремонт отдельных объектов, находящихся в муниципальной собственности:

 

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                  Наименование объектов и мероприятий                | Сумма (тыс.|

|                                                                     |  рублей)   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                                    1                                |    2       |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|               Городской округ «Город Южно-Сахалинск»                |       31439|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт спортивного зала муниципального               |        1346|

|образовательного учреждения лицей № 1                                |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт спортивного зала муниципального               |         250|

|образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт инженерных сетей в здании муниципального      |         800|

|образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт инженерных сетей в здании муниципального      |         300|

|дошкольного образовательного учреждения № 8 «Журавленок»             |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт инженерных сетей в здании муниципального      |         650|

|дошкольного образовательного учреждения № 41 «Звездочка»             |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт кровли муниципального дошкольного             |         800|

|образовательного учреждения № 11 «Ромашка»                           |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт центрального входа муниципального             |         800|

|образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт актового зала муниципального образовательного |         600|

|учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3»                   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт вентиляционной системы спортивного зала Дворца|        1400|

|детского и юношеского творчества                                     |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|- капитальный ремонт элементов спортивного городка и ограждения      |        2300|

|муниципального образовательного учреждения «Средняя                  |            |

|общеобразовательная школа № 8»                                       |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт жилищного фонда и объектов благоустройства с. |        7000|

|Синегорск, пл/р Луговое и пл/р Новоалександровск                     |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт козырька и крыльца главного входа муниципального          |         150|

|дошкольного образовательного учреждения № 23 «Гномик»                |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт кровли муниципального образовательного учреждения «Средняя|         500|

|общеобразовательная школа № 30»                                      |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт фасада муниципального образовательного учреждения «Средняя|         500|

|общеобразовательная школа № 31»                                      |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт ограждения территории муниципального дошкольного          |         300|

|образовательного учреждения № 30 «Улыбка»                            |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ямочный ремонт дорожного полотна в 12-А микрорайоне в границах  |        6500|

| домов № 375, № 377 по пр. Мира и № 40 по ул. Больничной и           |            |

| обустройство территории для парковки автомобилей напротив домов №   |            |

| 377 по пр. Мира и № 40 по ул. Больничной                            |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт терапевтического отделения муниципального     |     3243   |

|учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинский городской диагностически|            |

|центр»                                                               |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт поликлиники муниципального учреждения        |        1600|

|здравоохранения «Южно-Сахалинский городской диагностический центр»   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт пищеблока муниципального учреждения           |        1000|

|здравоохранения «Южно-Сахалинский городской диагностический центр»   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт коридоров, холлов муниципального учреждения   |         500|

|здравоохранения «Южно-Сахалинский городской диагностический центр»   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт охранно-пожарной сигнализации муниципального  |         900|

|учреждения здравоохранения «Южно-Сахалинский городской диагностичес- |            |

|кий центр»                                                           |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|         Городской округ «Александровск-Сахалинский район»           |        2846|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Хоэ               |          90|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Михайловка        |         100|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт Центрального районного дома культуры         |     2246   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - устройство пожарной сигнализации в отделениях муниципального     |         410|

|учреждения здравоохранения «Александровск-Сахалинская центральная    |            |

|районная больница»                                                   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|           Городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской|      128458|

|                                    Федерации                        |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный  ремонт  муниципального  дошкольного  образовательног|        4096|

|учреждения № 3 «Солнышко» в г. Долинске                              |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - прокладка водопровода по ул. Набережная в с. Быкове             |         416|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт и восстановление внутридомовых электрических сетей,       |        9246|

|относящихся к общему имуществу многоквартирных домов                 |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт инфекционного отделения муниципального        |        5000|

|учреждения здравоохранения «Долинская центральная районная больница  |            |

|им. Н.К.Орлова»                                                      |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт детской поликлиники муниципального учреждения |            |

|здравоохранения «Долинская центральная районная больница им.         |            |

|Н.К.Орлова»                                                          |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт кинотеатра «Россия», фасада и крыши Дома      |       99700|

|культуры и благоустройство прилегающей территории                    |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                 Городской округ «Корсаковский район»                |        7746|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ремонт дороги Корсаков - Новиково в границах с. Озерского       |        5422|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Районный   |        2324|

| культурно-досуговый центр «Океан» г. Корсакова                      |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                      Городской округ «Охинский»                     |        2000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт квартир, находящихся в муниципальной         |        2000|

| собственности                                                       |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                    Городской округ «Поронайский»                    |      57307 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт центральной библиотеки г. Поронайска          |        1307|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт акушерско-гинекологического корпуса           |       55000|

|муниципального учреждения здравоохранения «Поронайская центральная   |            |

|районная больница»                                                   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт СПИД-лаборатории муниципального учреждения    |        1000|

|здравоохранения «Поронайская центральная районная больница»          |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                    Углегорский муниципальный район                  |       15000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт районного Дома культуры «Октябрь» г.         |        7000|

|   Углегорска                                                        |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт муниципального учреждения Дворец культуры    |        8000|

|Шахтерского городского поселения                                     |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                     «Городской округ «Вахрушев»                     |        6560|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт школы                                        |        6560|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                      «Холмский городской округ»                     |       29223|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт бани с. Чехова                               |        2000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ремонт крыши детского сада «Маячок» с. Яблочное                 |        1500|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт здания для размещения амбулатории с.         |        2000|

|   Чепланово                                                         |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ремонт кровли поликлиники № 1 в г. Холмске                      |        1500|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - укладка тротуарной плитки                                       |        2500|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт спортивного клуба «Витязь» с. Костромское    |        1321|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - замена освещения, окон, системы отопления клуба с. Правда       |        1112|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ремонт вечерней школы                                           |        2112|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт лечебного корпуса муниципального              |       11178|

|лечебно-профилактического учреждения здравоохранения «Холмская       |            |

|центральная районная больница» по ул. Мичурина для размещения        |            |

|первичного сосудистого центра                                        |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт лечебного корпуса (инфекционное отделение)    |        4000|

|муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения  |            |

|«Холмская центральная районная больница»                             |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                      «Анивский городской округ»                     |        5500|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения    |        5500|

| «Анивская ЦРБ им. В.А. Сибиркина»                                   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|          «Макаровский городской округ» Сахалинской области          |        3900|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - замена оконных и дверных заполнений муниципального               |        1900|

|общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.|            |

|Новое»                                                               |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт фасада муниципального общеобразовательного   |        2000|

| учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Восточное»        |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                   Городской округ «Смирныховский»                   |        8000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт кинотеатра «Октябрь» с переоборудованием под |        8000|

| спортивный комплекс (пос. Смирных)                                  |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                     «Городской округ Ногликский»                    |      2000  |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт наружного освещения улиц шт. Ноглики         |        2000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|          «Томаринский городской округ» Сахалинской области          |      8754  |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - ремонт кровли муниципального дошкольного образовательного       |      1000  |

| учреждения № 7 «Сказка» в г. Томари                                 |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - замена оконных блоков из профиля ПВХ в районном Доме культуры г. |         663|

|Томари                                                               |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт фасада Томаринского районного Дома культуры               |         275|

|                                                                     |            |

|                                                                     |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - ремонт отопительной системы Томаринского районного Дома культуры |         416|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт крыши поликлиники муниципального учреждения   |        2280|

|здравоохранения «Томаринская центральная районная больница»          |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|  - капитальный ремонт подвальной системы отопления главного корпуса |         120|

|муниципального учреждения здравоохранения «Томаринская центральная   |            |

|районная больница»                                                   |            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - замена оконных блоков из ПВХ в МОУ СОШ № 2 г. Томари            |        4000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                     «Тымовский городской округ»                     |        2000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт районного Дома культуры «Юбилейный»          |        2000|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|                 «Южно-Курильский городской округ»                   |        1600|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   - капитальный ремонт спортивного клуба                            |        1600|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

|   Итого                                                             |   312333   |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|

Статья 32

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.

 

 

Губернатор Сахалинской области                                               А.В. Хорошавин   

 

 

г. Южно-Сахалинск

13 декабря 2007 года

№ 118-30

 

 

 

Приложение не приводится