N | Потребители | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1. | Прочие потребители (НДС не применять) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 1169,93 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 752,87 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 891,02 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 900,18 | ||||
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 1169,93 | ||||
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 1478,21 | ||||
2. | Бюджетные потребители (НДС не применять) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 1169,93 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 752,87 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 891,02 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 900,18 | ||||
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 1169,93 | ||||
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 1478,21 | ||||
3. | Бюджетные потребители, финансируемые из средств местного и областного бюджета (НДС не применять) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 383,50 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 248,45 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 291,46 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 294,82 | ||||
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 383,50 | ||||
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 484,85 | ||||
4. | Льготная категория потребителей (НДС не применять) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 383,50 | ||||
Двухставочный тариф | ||||||
- плата за мощность | руб./кВт. мес. | 248,45 | ||||
- плата за энергию | коп./кВт. ч | 291,46 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона | коп./кВт. ч | 294,82 | ||||
- полупиковая зона | коп./кВт. ч | 383,50 | ||||
- пиковая зона | коп./кВт. ч | 484,85 | ||||
5. | Население (НДС не применять) | |||||
Одноставочный тариф | коп./кВт. ч | 203,00 | ||||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | ||||||
- ночная зона с 23.00 до 7.00 | коп./кВт. ч | 294,82 | ||||
- дневная зона с 7.00 до 23.00 | коп./кВт. ч | 157,09 |
--------------------------------
<*> Льготная категория потребителей.