Закон Сахалинской области
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджетаСахалинской области за 2014 год
Принят Сахалинской областной Думой 4 июня2015 года
Статья1
Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета Сахалинской области за 2014 год по доходам в сумме143454717,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 127073902,7 тыс. рублей спревышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме16380814,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
доходов областного бюджета покодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Закону;
доходов областного бюджета покодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению2 к настоящему Закону;
расходов областного бюджетапо разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3к настоящему Закону;
расходов областного бюджетапо ведомственной структуре расходов областного бюджета согласно приложению 4 кнастоящему Закону;
источников финансированиядефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансированиядефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Закону;
источников финансированиядефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источниковфинансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихсяк источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 кнастоящему Закону.
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временноисполняющий обязанности
Губернатора Сахалинской области О.Н.Кожемяко
г. Южно-Сахалинск
«10» июня 2015года_
№ 41-ЗО
| | | Приложение 1 |
| | к Закону Сахалинской области "Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2014 год" | |
| | ||
| | ||
| | ||
| |||
| |||
Доходы областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год | |||
| | | |
| | | (тыс. рублей) |
Наименование | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
главного админист-ратора доходов | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Сахалинская областная Дума | 001 |
| 1232,5 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 60,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 001 | 1 13 02992 02 0000 130 | 60,3 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 1172,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 001 | 2 02 04002 02 0000 151 | 1172,2 |
Контрольно-счетная палата Сахалинской области | 002 |
| 120,7 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 120,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 002 | 1 13 02992 02 0000 130 | 0,7 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 002 | 1 17 01020 02 0000 180 | 120,0 |
Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области | 004 |
| 146246,6 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 81925,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 1 08 07082 01 0000 110 | 14,4 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 004 | 1 11 01020 02 0000 120 | 7445,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 004 | 1 11 05022 02 0000 120 | 16857,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 004 | 1 11 05032 02 0000 120 | 11415,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 004 | 1 11 05072 02 0000 120 | 27090,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 004 | 1 11 07012 02 0000 120 | 17960,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 004 | 1 13 02992 02 0000 130 | 186,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 004 | 1 14 02022 02 0000 410 | 93,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 004 | 1 14 02022 02 0000 440 | 88,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 1 16 90020 02 0000 140 | 773,7 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 64321,5 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 004 | 2 07 02030 02 0000 180 | 63841,5 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 004 | 2 18 02030 02 0000 151 | 480,0 |
Министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области | 005 |
| 8,5 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 8,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 005 | 1 13 02992 02 0000 130 | 8,5 |
Министерство экономического развития Сахалинской области | 006 |
| 37155,5 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 1007,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 1 13 02992 02 0000 130 | 234,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 006 | 1 16 33020 02 0000 140 | 750,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 006 | 1 16 90020 02 0000 140 | 22,0 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 36148,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 006 | 2 02 02009 02 0000 151 | 36953,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 006 | 2 02 02103 02 0000 151 | 636,6 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 006 | 2 18 02030 02 0000 151 | 952,4 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 006 | 2 19 02000 02 0000 151 | -2394,2 |
Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области | 007 |
| 142611,7 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 39911,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 007 | 1 08 07082 01 0000 110 | 37341,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 007 | 1 13 02992 02 0000 130 | 677,6 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 007 | 1 16 32000 02 0000 140 | 729,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 007 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1163,0 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 102700,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 007 | 2 02 02085 02 0000 151 | 17734,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 007 | 2 02 02174 02 0000 151 | 145,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 007 | 2 02 02178 02 0000 151 | 42641,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 007 | 2 02 02179 02 0000 151 | 1680,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 007 | 2 02 02181 02 0000 151 | 600,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 007 | 2 02 02182 02 0000 151 | 17765,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 007 | 2 02 02183 02 0000 151 | 880,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 007 | 2 02 02184 02 0000 151 | 5105,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 007 | 2 02 02185 02 0000 151 | 1338,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 007 | 2 02 02186 02 0000 151 | 3997,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 007 | 2 02 02190 02 0000 151 | 130,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 007 | 2 02 02191 02 0000 151 | 2173,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 007 | 2 02 02192 02 0000 151 | 250,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 007 | 2 02 02193 02 0000 151 | 504,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 007 | 2 02 02196 02 0000 151 | 2524,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 007 | 2 02 02197 02 0000 151 | 3870,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 007 | 2 02 02198 02 0000 151 | 1500,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 007 | 2 02 02199 02 0000 151 | 77,7 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 007 | 2 18 02050 02 0000 151 | 1,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 007 | 2 19 02000 02 0000 151 | -217,7 |
Агентство записи актов гражданского состояния Сахалинской области | 008 |
| -32,2 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 212,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 | 1 13 02992 02 0000 130 | 106,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 008 | 1 16 90020 02 0000 140 | 106,2 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | -245,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 008 | 2 19 02000 02 0000 151 | -245,0 |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области | 010 |
| 36687,6 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 24539,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 010 | 1 08 07262 01 0000 110 | 124,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 1 08 07300 01 0000 110 | 51,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 1 12 02012 01 0000 120 | 21852,2 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 1 12 02052 01 0000 120 | 245,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 1 12 02102 02 0000 120 | 891,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 1 13 02992 02 0000 130 | 295,7 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 010 | 1 15 07020 01 0000 140 | 120,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 1 16 25086 02 0000 140 | 427,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 1 16 90020 02 0000 140 | 532,5 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 12148,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 010 | 2 02 03019 02 0000 151 | 12148,1 |
Министерство образования Сахалинской области | 011 |
| 82719,3 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 2593,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 1 08 07082 01 0000 110 | 309,1 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 011 | 1 08 07380 01 0000 110 | 645,6 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 011 | 1 08 07390 01 0000 110 | 34,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 011 | 1 13 02992 02 0000 130 | 114,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1489,7 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 80126,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 011 | 2 02 02067 02 0000 151 | 800,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 011 | 2 02 02173 02 0000 151 | 30230,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 011 | 2 02 04042 02 0000 151 | 536,0 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 011 | 2 07 02030 02 0000 180 | 742,5 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 011 | 2 18 02010 02 0000 180 | 34,8 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 011 | 2 18 02030 02 0000 151 | 52665,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 011 | 2 18 02040 02 0000 151 | 1356,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 011 | 2 19 02000 02 0000 151 | -6238,7 |
Министерство здравоохранения Сахалинской области | 012 |
| 846260,5 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 9644,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 01992 02 0000 130 | 5480,3 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 02062 02 0000 130 | 561,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 13 02992 02 0000 130 | 1166,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 1 16 90020 02 0000 140 | 2057,8 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 1 17 01020 02 0000 180 | 356,1 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 1 17 05020 02 0000 180 | 22,8 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 836616,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 012 | 2 02 02054 02 0000 151 | 23933,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 012 | 2 02 02106 02 0000 151 | 544026,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 012 | 2 02 02110 02 0000 151 | 33766,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 012 | 2 02 02128 02 0000 151 | 2005,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 012 | 2 02 02129 02 0000 151 | 2409,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 012 | 2 02 02208 02 0000 151 | 2186,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 012 | 2 02 03068 02 0000 151 | 123699,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 012 | 2 02 04017 02 0000 151 | 55799,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 012 | 2 02 04043 02 0001 151 | 1000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 012 | 2 02 04055 02 0000 151 | 15568,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 012 | 2 02 04062 02 0000 151 | 5021,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 012 | 2 02 04064 02 0000 151 | 23126,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 012 | 2 02 04066 02 0000 151 | 568,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 012 | 2 02 04087 02 0000 151 | 2337,0 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 2 07 02020 02 0000 180 | 23,2 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 012 | 2 07 02030 02 0000 180 | 401,1 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 012 | 2 18 02010 02 0000 180 | 3486,8 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 012 | 2 18 02030 02 0000 151 | 8,5 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 012 | 2 18 02060 02 0000 151 | 746,4 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 012 | 2 19 02000 02 0000 151 | -3496,7 |
Министерство социальной защиты Сахалинской области | 013 |
| 1008503,7 |
Налоговые и неналоговые доходы |
| 1 00 00000 00 0000 000 | 8969,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 | 1 13 02992 02 0000 130 | 7649,4 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 | 1 16 23021 02 0000 140 | 32,6 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 013 | 1 16 32000 02 0000 140 | 68,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 | 1 16 90020 02 0000 140 | 1180,8 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 | 1 17 01020 02 0000 180 | 30,7 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 013 | 1 17 05020 02 0000 180 | 7,0 |
Безвозмездные поступления |
| 2 00 00000 00 0000 000 | 999534,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 013 | 2 02 02005 02 0000 151 | 42459,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 013 | 2 02 02118 02 0000 151 | 1241,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 013 | 2 02 02172 02 0000 151 | 45241,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 013 | 2 02 03001 02 0000 151 | 252680,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 013 | 2 02 03004 02 0000 151 | 29457,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 013 | 2 02 03011 02 0000 151 | 50,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 013 | 2 02 03012 02 0000 151 | 43,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 013 | 2 02 03020 02 0000 151 | 6452,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 013 | 2 02 03053 02 0000 151 | 6419,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | 013 | 2 02 03069 02 0000 151 | 3329,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 013 | 2 02 03070 02 0000 151 | 9645,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 013 | 2 02 03122 02 0000 151 | 265948,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 013 | 2 02 04026 02 0000 151 | 399810,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 013 | 2 02 04076 02 0000 151 | 3945,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации | 013 | 2 02 04080 02 0000 151 | 60,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 013 | 2 02 04081 02 0000 151 | 1938,4 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 013 | 2 07 02030 02 0000 180 | 3726,8 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 013 | 2 18 02020 02 0000 180 | 1366,6 |
