правительствосахалинской области
от | 22 декабря 2014 г. | № | 630 | |
г. Южно-Сахалинск
О внесении измененийв распределение субсидии
муниципальным образованиям Сахалинской области
на финансирование мероприятий по обеспечению
безаварийной работы жилищно-коммунального
комплекса на 2014 год, утверждённое постановлением Правительства Сахалинскойобласти от 11.12.2014 № 607
|
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения в распределениесубсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на финансированиемероприятий по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплексана 2014 год, утверждённое постановлением Правительства Сахалинской области от11.12.2014 № 607, изложив его в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернскиеведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и ПравительстваСахалинской области.
Губернатор Сахалинской области | А.В.Хорошавин |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Сахалинской области
от | 22 декабря 2014 г. | № | 630 |
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Сахалинской области
от | 11 декабря 2014 г. | № | № 607 |
Распределение
субсидиимуниципальным образованиям Сахалинской области
на финансирование мероприятий по обеспечению безаварийной
работы жилищно-коммунального комплекса на 2014 год
№ пп. | Наименование муниципального образования | Объем средств субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы | Объем средств субсидии на мероприятия по | Общий |
1. | Городской округ «Александровск-Сахалинский район» | 16842,0 | 0,0 | 16842,0 |
2. | «Анивский городской округ» | 42362,9 | 0,0 | 42362,9 |
3. | Корсаковский городской округ | 28895,9 | 0,0 | 28895,9 |
4. | Городской округ «Долинский» | 66274,8 | 0,0 | 66274,8 |
5. | «Макаровский городской округ» | 13781,5 | 3350,0 | 17131,5 |
№ пп. | Наименование муниципального образования | Объем средств субсидии на мероприятия по обеспечению безаварийной работы | Объем средств субсидии на мероприятия по | Общий |
6. | «Невельский городской округ» | 15124,3 | 1276,3 | 16400,6 |
7. | Городской округ «Охинский» | 54435,8 | 0,0 | 54435,8 |
8. | Поронайский городской округ | 61860,0 | 0,0 | 61860,0 |
9. | Северо-Курильский городской округ | 23501,7 | 5471,8 | 28973,5 |
10. | Городской округ «Смирныховский» | 0,0 | 5500,0 | 5500,0 |
11. | «Томаринский городской округ» | 8515,0 | 0,0 | 8515,0 |
12. | «Тымовский городской округ» | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 |
13. | Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района | 11516,7 | 7971,2 | 19487,9 |
14. | Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15. | «Холмский городской округ» | 60337,2 | 0,0 | 60337,2 |
16. | «Южно-Курильский городской округ» | 46408,3 | 13135,0 | 59543,3 |
ИТОГО | 449856,1 | 46704,3 | 496560,4 |
_________________