правительствосахалинской области
от | 12 декабря 2014 г. | № | 613 |
|
г. Южно-Сахалинск
Об утверждении итогов конкурсного отбора муниципальныхобразований на получение субсидии областного бюджета в 2014 году на мероприятие«
Строительство (приобретение напервичном рынке) жилья» в рамках подпрограммы «Развитие жилищногостроительства» государственной программы Сахалинской области «Обеспечениенаселения Сахалинской области
качественным жильем на 2014 - 2020 годы»
|
В соответствии спостановлением Правительства Сахалинской области от25.12.2013 № 770 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отборамуниципальных образований на получение муниципальными образованиями субсидии областногобюджета на реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства» имероприятия «Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям,имеющим трех и более детей» государственной программы Сахалинской области«Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020годы»
Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Утвердить результатыконкурсного отбора и распределение субсидии из областного бюджета в 2014 годуна строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для реализацииполномочий органов местного
самоуправления в области жилищных отношений:
№ | Наименование муниципального образования | Сумма субсидии, тыс. рублей |
1. | Городской округ «Александровск-Сахалинский район» | 536 450,0 |
1.1. | Приобретение 105 квартир в г. Александровск-Сахалинский | 144 503,0 |
1.2. | Приобретение квартир на первичном рынке жилья в | 168 515,0 |
1.3. | Строительство квартир в г. Александровск-Сахалинский | 223 432,0 |
2. | «Анивский городской округ» | 354 466,0 |
2.1. | Строительство (приобретение на первичном рынке | 159 048,0 |
2.2. | Строительство квартир в г. Анива | 195 418,0 |
3. | Городской округ «Долинский» | 681 746,0 |
3.1. | Приобретение на первичном рынке жилья 60 квартир во II микрорайоне г. Долинска по ул. Севастьянова | 81 045,0 |
3.2. | Приобретение на первичном рынке жилья 120 квартир в 3-ем микрорайоне г. Долинска по ул. Комсомольской | 151 404,0 |
3.3. | Приобретение на первичном рынке жилья 96 квартир по ул. Луговой в с. Сокол | 157 431,0 |
3.4. | Приобретение на первичном рынке жилья 144 квартир по ул. Луговой в с. Сокол | 251 866,0 |
3.5. | Малоэтажная застройка в границах улиц Ленина, | 40 000,0 |
4. | Корсаковский городской округ | 245 815,0 |
4.1. | Приобретение в собственность Корсаковского городского округа созданных в будущем 36 квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Гвардейская, 8 | 42 232,0 |
4.2. | Приобретение в муниципальную собственность квартир в многоквартирных домах в г. Корсакове Сахалинской области | 173 583,0 |
4.3. | Строительство квартир в IV микрорайоне г. Корсакова (I очередь - 72 квартиры; II очередь - 69 квартир) | 30 000,0 |
5. | «Макаровский городской округ» | 63 922,0 |
5.1. | Строительство квартир в г. Макарове по ул. 50 лет ВЛКСМ, 13 | 27 630,0 |
5.2. | Приобретение в собственность муниципального образования «Макаровский городской округ» созданных в будущем семидесяти восьми квартир в строящихся домах по адресу: Сахалинская область, Макаровский район, с. Восточное, ул. Вокзальная | 36 292,0 |
6. | «Невельский городской округ» | 260 812,0 |
№ | Наименование муниципального образования | Сумма субсидии, тыс. рублей |
6.1. | Строительство квартир в г. Невельске | 1 806,0 |
6.2. | Строительство 27 квартир в г. Невельске | 43 006,0 |
6.3. | Строительство 33 квартир в г. Невельске | 61 000,0 |
6.4. | Строительство 40 квартир в г. Невельске | 20 000,0 |
6.5. | Строительство 81 квартир в г. Невельске | 135 000,0 |
7. | «Городской округ Ногликский» | 108 157,0 |
7.1. | Строительство квартир в пгт. Ноглики | 108 157,0 |
8. | Городской округ «Охинский» | 90 504,0 |
8.1. | Строительство квартир с привлечением средств инвестора в г. Охе (115 квартир) | 90 504,0 |
9. | Поронайский городской округ | 880 170,0 |
9.1. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 252 квартиры в строящихся многоквартирных домах в г. Поронайске по ул. Октябрьская | 500 447,0 |
9.2. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 18 квартир в строящемся многоквартирном доме в г. Поронайске по ул. Восточная, 52 | 38 752,0 |
9.3. | Строительство квартир в г. Поронайске (24 квартиры) | 3 706,0 |
9.4. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 24 квартир в строящемся многоквартирном доме в г. Поронайске по ул. Совхозная | 53 585,0 |
9.5. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 90 квартир в строящихся многоквартирных домах в г. Поронайске по ул. Восточная | 134 249,0 |
9.6. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 36 квартир в строящемся многоквартирном доме в г. Поронайске по ул. Торговая | 38 930,0 |
9.7. | Строительство квартир в г. Поронайске (36 квартир) | 71 500,0 |
9.8. | Приобретение в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в будущем 29 квартир | 1 123,0 |
№ | Наименование муниципального образования | Сумма субсидии, тыс. рублей |
9.9. | Приобретение в собственность муниципального образования Поронайский городской округ созданных в | 426,0 |
9.10. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность муниципального образования Поронайский | 37 452,0 |
10. | Городской округ «Смирныховский» | 314 170,0 |
10.1. | Строительство квартир в п.г.т. Смирных | 6 308,0 |
10.2. | Приобретение квартир в п.г.т. Смирных | 108 891,0 |
10.3. | Приобретение на первичном рынке жилья созданных в будущем квартир в пгт. Смирных | 84 502,0 |
10.4. | Приобретение на первичном рынке жилья созданных в будущем квартир в пгт. Смирных | 63 580,0 |
10.5. | Приобретение на первичном рынке жилья созданных в будущем квартир в пгт. Смирных | 49 297,0 |
10.6. | Приобретение квартир в с. Ново-Троицкое Анивского городского округа | 1 208,0 |
10.7. | Приобретение квартир в с. Сокол городского округа «Долинский» | 384,0 |
11. | «Томаринский городской округ» | 118 110,0 |
11.1. | Приобретение на первичном рынке жилья в собственность МО «Томаринский городской округ» 72 квартиры в с. Красногорск | 108 834,0 |
11.2. | Строительство (приобретение квартир на первичном рынке) в МО «Томаринский городской округ» | 9 276,0 |
12. | «Тымовский городской округ» | 356 234,0 |
12.1. | Приобретение квартир на первичном рынке жилья | 356 234,0 |
13. | «Холмский городской округ» | 685 457,0 |
13.1. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (85 квартир) | 202 181,0 |
13.2. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (18 квартир) | 18 000,0 |
13.3. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (24 квартиры) | 39 308,0 |
№ | Наименование муниципального образования | Сумма субсидии, тыс. рублей |
13.4. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (36 квартир) | 38 943,0 |
13.5. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (35 квартир) | 32 054,0 |
13.6. | Строительство квартир в МО «Холмский городской округ» для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (63 квартиры) | 123 275,0 |
13.7. | Приобретение в собственность МО «Холмский городской округ» созданной в будущем недвижимости | 89 484,0 |
13.8. | Приобретение в собственность МО «Холмский городской округ» созданной в будущем недвижимости | 71 106,0 |
13.9. | Приобретение в собственность МО «Холмский городской округ» созданной в будущем недвижимости | 71 106,0 |
14. | «Южно-Курильский городской округ» | 42 913,2 |
14.1. | Строительство квартир в пгт. Южно-Курильск | 14 936,0 |
14.2. | Строительство двадцати четырех квартир в пгт. Южно-Курильск | 27 977,2 |
| Итого | 4 738 926,2 |
2. Министерствустроительства Сахалинской области (Лёвин В.В.) обеспечить заключение с органамиместного самоуправления соглашений о предоставлении субсидии и представить ихкопии в министерство финансов Сахалинской области.
3. Опубликовать настоящеепостановление в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайтеГубернатора и Правительства Сахалинской области.
Губернатор Сахалинской области | А.В.Хорошавин |