Постановление Правительства Сахалинской области от 28.02.2014 № 99

О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Сахалинской области на 2014 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

                       от 28 февраля 2014 г. № 99                  
                          г. Южно-Сахалинск   
                        

 

        О внесении изменений в адресную инвестиционную программу   
                       Сахалинской области на 2014 год                

 

 

     В соответствии с пунктом 2.20 Положения о порядке формирования  и
реализации  областной адресной инвестиционной программы, утвержденного
постановлением Правительства Сахалинской области от 06.02.2014 № 54,
следующие изменения:
     2.1. В разделе I:
     2.1.1. в строке «Всего» заменить:
     - в графе 12 цифры «36 429 461,0» цифрами «36 424 491,8»;
     - в графе 13 цифры «32 528 370,1» цифрами «32 523 400,9»;
     2.1.2. в графах 12 и 13 пункта 2  цифры  «31 555 740,1»  заменить
цифрами «31 550 770,9»;
     2.1.3. строки 1 - 16 пункта 2  считать  подпунктами  2.1  -  2.16
соответственно;
     2.1.4. в  графах  12  и  13  подпункта  2.2  цифры  «3 506 537,8»
заменить цифрами «3 596 537,8»;
     2.1.5. в  графах  12  и  13  подпункта  2.5  цифры  «7 177 922,2»
заменить цифрами «7 175 210,2»;
     2.1.6. в  графах  12  и  13  подпункта  2.6  цифры  «3 650 594,1»
заменить цифрами «3 560 594,1»;
     2.1.7. в графах  12  и  13  подпункта  2.11  цифры  «3 657 270,0»
заменить цифрами «3 655 012,8»;
     2.1.8. в пункте 3 заменить:
     - в графе 12 цифры «36 429 461,0» цифрами «36 424 491,8»;
     - в графе 13 цифры «32 528 370,1» цифрами «32 523 400,9»;
     2.1.9. строки 1 - 15 пункта 3  считать  подпунктами  3.1  -  3.15
соответственно;
     2.1.10. пункт 3 дополнить подпунктом 3.16 следующего содержания:
    

 

|—————|—————————|—————————————————————|—————|—————|—————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|————————————|———————————|—————|
|  1  |    2    |          3          |  4  |  5  |  6  |    7    |   8   |    9    |  10   |   110   |     12     |    13     | 14  |
|—————|—————————|—————————————————————|—————|—————|—————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|————————————|———————————|—————|
|     |  3.16.  |Бошняковское сельское|     |     |     |         |       |         |       |         |  19 520,0  | 19 520,0  |  -  |
|     |         |поселение            |     |     |     |         |       |         |       |         |            |           |     |
|     |         |Углегорского         |     |     |     |         |       |         |       |         |            |           |     |
|     |         |муниципального района|     |     |     |         |       |         |       |         |            |           |     |
|—————|—————————|—————————————————————|—————|—————|—————|—————————|———————|—————————|———————|—————————|————————————|———————————|—————|
     2.1.11. строки 16 - 21 пункта 3 считать подпунктами 3.17 – 3.22;
     2.1.12. в графах 12 и 13 подпункта 3.1 цифры «550 141,1» заменить
цифрами «563 741,1»;
     2.1.13. в подпункте 3.2 заменить:
     - в графе 12 цифры «491 549,7» цифрами «486 580,5»;
     - в графе 13 цифры «480 734,7» цифрами «475 765,5»;
     2.1.14. в подпункте 3.4 заменить:
     - в графе 12 цифры «959 986,5» цифрами «941 986,5»;
     - в графе 13 цифры «958 750,5» цифрами «940 750,5»;
     2.1.15. в подпункте 3.5 заменить:
     - в графе 12 цифры «3 195 032,2» цифрами «3 196 893,1»;
     - в графе 13 цифры «1 860 441,1» цифрами «1 862 302,0»;
     2.1.16. в графах 12 и 13 подпункта 3.7 цифры «440 583,9» заменить
цифрами «432 506,9»;
     2.1.17. в графах 12 и 13 подпункта 3.8 цифры «710 991,7» заменить
цифрами «712 431,7»;
     2.1.18. в графах 12 и 13 подпункта 3.9 цифры «499 410,1» заменить
цифрами «471 110,1»;
     2.1.19. в подпункте 3.13 заменить:
     - в графе 12 цифры «709 602,0» цифрами «709 161,8»;
     - в графе 13 цифры «708 366,0» цифрами «707 925,8»;
     2.1.20. в  графе  3  подпункта  3.18  и  далее  по  тексту  слова
«Шахтерское  городское  поселение  Углегорского муниципального района»
заменить  словами   «Шахтерское   городское   поселение   Углегорского
муниципального района Сахалинской области»;
     2.1.21. в  графах  12  и  13  подпункта  3.19  цифры  «988 644,3»
заменить цифрами «963 480,8»;
     2.1.22. в графах 12  и  13  подпункта  3.21  цифры  «8 855 054,4»
заменить цифрами «8 900 475,1»;
     2.1.23. в подпункте 3.22 заменить:
     - в графе 12 цифры «14 005 551,9» цифрами «14 003 691,0»;
     - в графе 13 цифры «12 133 725,0» цифрами «12 131 864,1».
     2.2. В разделе II:
     2.2.1. графу 3 подпункта 5.1.2  изложить  в  следующей  редакции:
«Строительство   средней   общеобразовательной  школы  в  г.  Долинске
(кадастровые  работы,   изыскательские   работы,   проектные   работы,
экспертные работы, строительство)»;
     2.2.2. графу 3 подпункта 5.1.8  изложить  в  следующей  редакции:
«Спортивная площадка на территории МБОУ СОШ № 3»;
     2.2.3. графу 9 подпунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2  изложить  в
следующей   редакции:   «Министерство  социальной  защиты  Сахалинской
области»;
     2.2.4. графу 9 подпункта 7.1.3  изложить  в  следующей  редакции:
«ОГАУ "Центр медико-социальной реабилитации "Чайка"»;
     2.2.5. в пункте 8 заменить:
     - в графе 12 цифры «18 857 960,4» цифрами «18 680 650,2»;
     - в графе 13 цифры «17 405 053,5» цифрами «17 227 743,3»;
     2.2.6. в графах 12 и 13  строки  «Корсаковский  городской  округ»
перед  подпунктом  8.3.4 и в подпункте 8.3.4 цифры «30 000,0» заменить
цифрами «12 000,0»;
     2.2.7.  в  графах  12  и  13  строки  «Городской   округ   "Город
Южно-Сахалинск"»  перед  подпунктом 8.3.8 цифры «1 813 835,9» заменить
цифрами «1 831 835,9»;
     2.2.8. в  графах  12  и  13  подпункта  8.3.11  цифры  «49 719,9»
заменить цифрами «80 756,9»;
     2.2.9. в  графах  12  и  13  подпункта  8.3.12  цифры  «57 811,3»
заменить цифрами «44 774,3»;
     2.2.10. графу 3 подпункта 8.3.14 изложить в  следующей  редакции:
«Строительство      централизованной     клинико-диагностической     и
бактериологической лаборатории  в  г.  Южно-Сахалинске,  в  том  числе
изыскательские    работы,   проектные   работы,   экспертные   работы,
строительство»;
     2.2.11. графу 3 подпункта 8.3.18 изложить в  следующей  редакции:
«Отделение  паллиативной  помощи на 25 коек для онкологических больных
ГБУЗ «Сахалинский  областной  онкологический  диспансер»  (кадастровые
работы,  изыскательские  работы,  проектные работы, экспертные работы,
строительство)»;
     2.2.12. в графах  12  и  13  подпункта  8.4  цифры  «3 391 454,3»
заменить цифрами «3 481 454,3»;
     2.2.13. графу 3 подпункта 8.4.1 изложить  в  следующей  редакции:
«Детский сад на 40 мест в с. Мгачи Александровск-Сахалинского района»;
     2.2.14. графу 3 подпункта 8.4.5 изложить  в  следующей  редакции:
«Детский сад на 110 мест с. Соловьевка Корсаковского района»;
     2.2.15. графу 3 подпункта 8.4.7 изложить  в  следующей  редакции:
«Школа-детский сад на 110 мест в с. Охотское Корсаковского района»;
     2.2.16. графу 11 подпункта 8.4.8 изложить в  следующей  редакции:
«ПД-2014 г.»;
     2.2.17. графу 3 подпункта 8.4.10 изложить в  следующей  редакции:
«Реконструкция стрелкового тира в с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР»;
     2.2.18. в графах 12 и  13  строки  «Городской  округ  "Охинский"»
перед  подпунктом  8.4.12  и  в  подпункте  8.4.12  цифры  «106 110,1»
заменить цифрами «196 110,1»;
     2.2.19. графу 11 подпункта 8.4.13 изложить в следующей  редакции:
«2014 г.»;
     2.2.20. графу 3 подпункта 8.4.14 изложить в  следующей  редакции:
«Детский сад на 200 мест в пгт. Смирных Сахалинской области»;
     2.2.21. в графах 12 и  13  строки  «"Холмский  городской  округ"»
перед   подпунктом   8.4.16   цифры   «298 476,8»   заменить   цифрами
«276 313,3»;
     2.2.22. в графах  12  и  13  подпункта  8.4.17  цифры  «40 000,0»
заменить цифрами «17 836,5»;
     2.2.23. графу 11 подпункта 8.4.20 изложить в следующей  редакции:
«2014 г.»;
     2.2.24.  в  графах  12  и  13  строки  «Городской  округ   "Город
Южно-Сахалинск"»  перед подпунктом 8.4.22 цифры «1 939 052,8» заменить
цифрами «1 961 216,3»;
     2.2.25. графу 3 подпункта 8.4.24 изложить в  следующей  редакции:
«Детский   сад  на  220  мест  в  14  микрорайоне  г.  Южно-Сахалинска
(строительство, авторский надзор, технологическое присоединение)»;
     2.2.26. графу 3 подпункта 8.4.25 изложить в  следующей  редакции:
«Здание  гимназии    3  в  г. Южно-Сахалинске (изыскательские работы,
проектные работы, строительство)»;
     2.2.27. в графах  12  и  13  подпункта  8.4.26  цифры  «50 000,0»
заменить цифрами «72 163,5»;
     2.2.28. подпункт 8.4.36 изложить в следующей редакции:
    

 

|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
| 1  |    2    |       3        |   4   |    5    |     6     |   7   |    8    |    9    |  10   |  11   |    12     |    13     | 14  |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    | 8.4.36. |Приобретение   и|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       | 25 600,0  | 25 600,0  |  -  |
|    |         |привязка типовых|       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |проектов;       |       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |разработка     и|       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |корректировка   |       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |проектной       |       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |документации,  в|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |том числе:      |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   1.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |2 600,0    |2 600,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта «Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на 200 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |в п/р Хомутово» |       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   2.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |2 000,0    |2 000,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта "Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад    на    220|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |мест,       пл/р|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |Ново-Александров|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |ск"             |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   3.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |3 510,0    |3 510,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения     с|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |элементами      |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |корректировки   |       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |для             |       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта «Детский|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |сад на 240  мест|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |                      12|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |микрорайоне   г.|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |Южно-Сахалинска»|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   4.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |2 000,0    |2 000,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта "Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на 200 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |в 8  микрорайоне|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |г.              |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |Южно-Сахалинска"|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   5.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |1 700,0    |1 700,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта "Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на 110 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |с.   Соловьевка,|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |Корсаковского   |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |района"         |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   6.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |3 890,0    |3 890,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта «Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на 200 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |           г.  Оха,  ул.|       |         |           |       |области  |области- |       |       |           |           |     |
|    |         |Карла Маркса»   |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   7.    |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |2 200,0    |2 200,0    |-    |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения   для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта "Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на 200 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |                    пгт.|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |Тымовское"      |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   8.    |Разработка      |014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |3 300,0    |3 300,0    |-    |
|    |         |проектной       |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |документации  по|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |объекту         |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |"Реконструкция  |       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |здания       под|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |детский  сад  на|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |40   мест  в  с.|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |Новое           |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |Макаровского    |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |района"         |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |   9.    |Разработка      |014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |2 200,0    |2 200,0    |-    |
|    |         |проектной       |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |документации для|       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта "Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад  на  40 мест|       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |             с.    Мгачи|       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |Александровск-Са|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |халинского      |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|    |         |района"         |       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
|    |10.      |Привязка проекта|014    |0701     |0210100    |410    |Министерс|Министерс|       |       |  2 200,0  |  2 200,0  |  -  |
|    |         |повторного      |       |         |           |       |тво      |тво      |       |       |           |           |     |
|    |         |применения для  |       |         |           |       |строитель|строитель|       |       |           |           |     |
|    |         |строительства   |       |         |           |       |ства     |ства     |       |       |           |           |     |
|    |         |объекта «Детский|       |         |           |       |Сахалинск|Сахалинск|       |       |           |           |     |
|    |         |сад на 200 мест |       |         |           |       |ой       |ой       |       |       |           |           |     |
|    |         |в г. Корсакове  |       |         |           |       |области  |области  |       |       |           |           |     |
|    |         |по ул. Гоголя,5»|       |         |           |       |         |         |       |       |           |           |     |
|————|—————————|————————————————|———————|—————————|———————————|———————|—————————|—————————|———————|———————|———————————|———————————|—————|
     2.2.29. в графах  12  и  13  подпункта  8.6  цифры  «7 027 922,2»
заменить цифрами «7 025 210,2»;
     2.2.30. в графах 12 и  13  строки  «"Анивский  городской  округ"»
перед  подпунктом  8.6.1  и подпунктов 8.6.1, 8.6.1.1 цифры «10 000,0»
заменить цифрами «5 030,8»;
     2.2.31. графу 8 подпункта 8.6.9 изложить  в  следующей  редакции:
«Муниципальное образование Шахтерское городское поселение Углегорского
муниципального района Сахалинской области»;
     2.2.32. в графах 12 и  13  строки  «"Холмский  городской  округ"»
перед подпунктом 8.6.10 цифры «11 664,0» заменить цифрами «8 664,0»;
     2.2.33. подпункт 8.6.10 исключить;
     2.2.34. подпункты 8.6.11 – 8.6.18 считать  подпунктами  8.6.10  
8.6.17 соответственно;
     2.2.35.  строку  Городской  округ  "Город  Южно-Сахалинск"  перед
подпунктом  8.6.11,  подпункты  8.6.11 - 8.6.12.2 изложить в следующей
редакции:
    

 

|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
| 1  |     2     |     3     |   4   |   5   |     6     |   7   |     8     |    9     |   10    |  11   |     12     |     13     | 14  |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |           |Городской  |       |       |           |       |           |          |         |       | 363 261,6  | 363 261,6  |  -  |
|    |           |округ      |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |"Город     |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |Южно-Сахали|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |нск"       |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |8.6.11.    |Осуществлен|  014  | 0501  |  0500200  |  460  | Областное |Областное |         |       | 270 761,6  | 270 761,6  |  -  |
|    |           |ие         |       |       |           |       | бюджетное |бюджетное |         |       |            |            |     |
|    |           |строительст|       |       |           |       |учреждение |учреждение|         |       |            |            |     |
|    |           |ва и       |       |       |           |       |"Управление|"Управлен |         |       |            |            |     |
|    |           |реконструкц|       |       |           |       |капитально |    ие    |         |       |            |            |     |
|    |           |ии объектов|       |       |           |       |    го     |капитально|         |       |            |            |     |
|    |           |капитально |       |       |           |       |строительст|    го    |         |       |            |            |     |
|    |           |го         |       |       |           |       |    ва     |строительс|         |       |            |            |     |
|    |           |строительст|       |       |           |       |Правительст|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |ва         |       |       |           |       |    ва     |Правительс|         |       |            |            |     |
|    |           |государстве|       |       |           |       |Сахалинской|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |нной       |       |       |           |       | области"  |Сахалинско|         |       |            |            |     |
|    |           |собственнос|       |       |           |       |           |й области"|         |       |            |            |     |
|    |           |ти         |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |а)         |Реконструкц|  014  | 0501  |  0500200  |  460  | Областное |Областное |Областное|2014 г.| 265 504,4  | 265 504,4  |  -  |
|    |           |ия         |       |       |           |       | бюджетное |бюджетное |бюджетно |       |            |            |     |
|    |           |администрат|       |       |           |       |учреждение |учреждение|    е    |       |            |            |     |
|    |           |ивного     |       |       |           |       |"Управление|"Управлен |учреждени|       |            |            |     |
|    |           |здания по  |       |       |           |       |капитально |    ие    |    е    |       |            |            |     |
|    |           |ул.        |       |       |           |       |    го     |капитально|"Управлен|       |            |            |     |
|    |           |Дзержинског|       |       |           |       |строительст|    го    |   ие    |       |            |            |     |
|    |           |о, 15 в г. |       |       |           |       |    ва     |строительс|капитальн|       |            |            |     |
|    |           |Южно-Сахали|       |       |           |       |Правительст|   тва    |   ого   |       |            |            |     |
|    |           |нске под   |       |       |           |       |    ва     |Правительс|строитель|       |            |            |     |
|    |           |жилое      |       |       |           |       |Сахалинской|   тва    |  ства   |       |            |            |     |
|    |           |(изыскатель|       |       |           |       | области"  |Сахалинско|Правитель|       |            |            |     |
|    |           |ские       |       |       |           |       |           |й области"|  ства   |       |            |            |     |
|    |           |работы,    |       |       |           |       |           |          |Сахалинск|       |            |            |     |
|    |           |проектные  |       |       |           |       |           |          |   ой    |       |            |            |     |
|    |           |работы,    |       |       |           |       |           |          |области "|       |            |            |     |
|    |           |заключение |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |сейсмоцентр|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |а,         |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |государстве|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |нная       |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |экспертиза,|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |строительс |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |тво)       |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |б)         |Строительст|  014  | 0501  |  0500200  |  460  | Областное |Областное |ГБОУ НПО |введен |  5 257,2   |  5 257,2   |  -  |
|    |           |во объекта |       |       |           |       | бюджетное |бюджетное |«Професси|в 2013 |            |            |     |
|    |           |«9-ти      |       |       |           |       |учреждение |учреждение|ональный |  г.   |            |            |     |
|    |           |этажный    |       |       |           |       |"Управление|"Управлен |  лицей  |       |            |            |     |
|    |           |жилой дом  |       |       |           |       |капитально |    ие    |  №2»    |       |            |            |     |
|    |           |на         |       |       |           |       |    го     |капитально|         |       |            |            |     |
|    |           |территории |       |       |           |       |строительст|    го    |         |       |            |            |     |
|    |           |ГОУ НПО    |       |       |           |       |    ва     |строительс|         |       |            |            |     |
|    |           |"Профессион|       |       |           |       |Правительст|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |альный     |       |       |           |       |    ва     |Правительс|         |       |            |            |     |
|    |           |лицей № 2" |       |       |           |       |Сахалинской|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |в г.       |       |       |           |       | области"  |Сахалинско|         |       |            |            |     |
|    |           |Южно-Сахали|       |       |           |       |           |й области"|         |       |            |            |     |
|    |           |нске»      |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |8.6.12.    |Подпрограмм|  014  |       |           |       |           |          |         |       |  92 500,0  |  92 500,0  |  -  |
|    |                     |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |"Повышение |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |сейсмоустой|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |чивости    |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |жилых      |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |домов,     |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |основных   |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |объектов и |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |систем     |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |жизнеобеспе|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |чения", в  |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |том числе: |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |8.6.12.1.  |           |  014  | 1002  |  0510300  |  460  | Областное |Областное |         |       |  7 590,0   |  7 590,0   |  -  |
|    |           |Инженерные |       |       |           |       | бюджетное |бюджетное |         |       |            |            |     |
|    |           |изыскания и|       |       |           |       |учреждение |учреждение|         |       |            |            |     |
|    |           |разработка |       |       |           |       |"Управление|"Управлен |         |       |            |            |     |
|    |           |проектно-с |       |       |           |       |капитально |    ие    |         |       |            |            |     |
|    |           |метной     |       |       |           |       |    го     |капитально|         |       |            |            |     |
|    |           |документаци|       |       |           |       |строительст|    го    |         |       |            |            |     |
|    |           |и на       |       |       |           |       |    ва     |строительс|         |       |            |            |     |
|    |           |сейсмоусиле|       |       |           |       |Правительст|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |ние        |       |       |           |       |    ва     |Правительс|         |       |            |            |     |
|    |           |(строительс|       |       |           |       |Сахалинской|   тва    |         |       |            |            |     |
|    |           |тво) жилых |       |       |           |       | области"  |Сахалинско|         |       |            |            |     |
|    |           |домов,     |       |       |           |       |           |й области"|         |       |            |            |     |
|    |           |основных   |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |объектов и |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |систем     |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |жизнеобеспе|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |чения (в   |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |том числе  |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |приобретени|       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |е типовых  |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|    |           |проектов)  |       |       |           |       |           |          |         |       |            |            |     |
|————|———————————|———————————|———————|———————|———————————|———————|———————————|——————————|—————————|———————|————————————|————————————|—————|
|    |а)         |Строительст|  014  | 1002  |  0510300  |  460  | Областное |Областное |   ГБУ   |2014 г.|  7 540,0   |  7 540,0   |  -  |
