Постановление Правительства Сахалинской области от 17.02.2014 № 75

О внесении изменений и дополнений в государственную программу Сахалинской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 годы"

Утратил силу с 01 января 2017 года –

 

        Утратил силу с 01 января 2017 года – 

Постановление Правительства Сахалинской области

                                                   09.08.2013  № 448 (далее -  Государственная  программа),  следующие
изменения и дополнения:
     1.1. В паспорте Государственной программы:
      1.1.1. часть  «Соисполнители  Программы»  изложить  в  следующей
редакции:

 

|----------------------------|---------------------------------------|
|Соисполнители Программы     |Министерство            здравоохранения|
|                            |Сахалинской    области,    министерство|
|                            |строительства    Сахалинской   области,|
|                            |министерство                образования|
|                            |Сахалинской                    области,|
|                            |министерство                 социальной|
|                            |защиты       Сахалинской       области,|
|                            |министерство    культуры    Сахалинской|
|                            |области,     агентство     по     труду|
|                            |Сахалинской       области,      аппарат|
|                            |Губернатора и Правительства Сахалинской|
|                            |области,  управление делами Губернатора|
|                              Правительства  Сахалинской  области,|
|                            |управление   коренных   народов  Севера|
|                            |аппарата Губернатора  и   Правительства|
|                            |Сахалинской     области,    департамент|
|                            |информационной    политики     аппарата|
|                            |Губернатора и Правительства Сахалинской|
|                            |области,   агентство    государственной|
|                            |службы  занятости населения Сахалинской|
|                            |области,    агентство    по    развитию|
|                            |Курильских  островов  и  инвестиционных|
|                            |программ      Сахалинской      области,|
|                            |муниципальные  образования  Сахалинской|
|                            |области,  подведомственные   учреждения|
|                            |министерства    спорта,    туризма    и|
|                            |молодежной политики Сахалинской области|
|                            |(автономные,                бюджетные),|
|                            |государственное  бюджетное   учреждение|
|                            |здравоохранения  «Сахалинский областной|
|                            |врачебно-физкультурный      диспансер»,|
|                            |областное      бюджетное     учреждение|
|                            |«Управление капитального  строительства|
|                            |Правительства   Сахалинской   области»,|
|                            |областное  государственное   автономное|
|                            |учреждение  «Дворец  спорта «Кристалл»,|
|                            |областное  автономное  учреждение  "СТК|
|                            |"Горный     воздух",    государственное|
|                            |бюджетное  учреждение   дополнительного|
|                            |образования детей «СДЮСШОР зимних видов|
|                            |спорта»,   государственное    бюджетное|
|                            |учреждение  здравоохранения  «Областная|
|                            |детская   больница»,    государственное|
|                            |бюджетное   учреждение  здравоохранения|
|                            |«Южно-Курильская  центральная  районная|
|                            |больница»,      областное     бюджетное|
|                            |учреждение  "Природный   парк   "Остров|
|                            |Монерон",    общественные   организации|
|                            |(объединения),           некоммерческие|
|                            |партнерства                            |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     1.1.2. часть «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить
в следующей редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Целевые     индикаторы     и|-   доля   населения,    систематически|
|показатели Программы:       |занимающегося  физической  культурой  и|
|                            |спортом, в общей численности населения;|
|                            |-  уровень   обеспеченности   населения|
|                            |спортивными   сооружениями,  исходя  из|
|                            |единовременной  пропускной  способности|
|                            |объектов  спорта, в том числе для лиц с|
|                            |ограниченными возможностями здоровья  и|
|                            |инвалидов;                             |
|                            |- прирост численности лиц,  размещенных|
|                            |в коллективных средствах размещения, по|
|                            |отношению к базовому периоду;          |
|                            |-  объем  платных   туристских   услуг,|
|                            |оказанных   населению,  включая  услуги|
|                            |гостиниц    и    аналогичных    средств|
|                            |размещения.                            |
|                            |- удельный  вес  численности  молодежи,|
|                            |вовлеченной   в   реализуемые  органами|
|                            |исполнительной   власти    проекты    и|
|                            |программы в сфере поддержки талантливой|
|                            |молодежи, в общем  количестве  молодежи|
|                            |в возрасте от 14 до 30 лет             |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     1.1.3. часть «Объем бюджетных  ассигнований  Программы»  изложить
следующей редакции:

 

|----------------------------|---------------------------------------|
|Объем бюджетных               рамках  реализации   государственной|
|ассигнований Программы      |программы      "Развитие     физической|
|                            |культуры, спорта, туризма  и  повышения|
|                            |эффективности   молодежной  политики  в|
|                            |Сахалинской области на 2014-2018  годы"|
|                            |Общий    объем    финансовых   средств,|
|                            |направляемых       на        реализацию|
|                            |государственной программы, составляет: |
|                            |24639987,7 тыс. рублей, в том числе  по|
|                            |годам:                                 |
|                            |2014 год - 2914584,9 тыс. рублей;      |
|                            |2015 год - 2904238,3 тыс. рублей;      |
|                            |2016 год - 3774966,4 тыс. рублей;      |
|                            |2017 год - 4198254,5 тыс. рублей;      |
|                            |2018 год - 3244288,7 тыс. рублей;      |
|                            |2019 год - 3472323,3 тыс. рублей;      |
|                            |2020 год - 4131331,6 тыс. рублей.      |
|                            |Объем финансовых средств,  направляемых|
|                            |на реализацию государственной программы|
|                            |из  федерального  бюджета,   составляет|
|                            |0,0 тыс. рублей.                       |
|                            |Объем финансовых средств,  направляемых|
|                            |на      реализацию      государственной|
|                            |программы   из   областного    бюджета,|
|                            |составляет  23520962,8  тыс.  рублей, в|
|                            |том числе по годам:                    |
|                            |2014 год - 2873345,0 тыс. рублей;      |
|                            |2015 год - 2864959,9 тыс. рублей;      |
|                            |2016 год - 3730271,0 тыс. рублей;      |
|                            |2017 год - 4020473,7 тыс. рублей;      |
|                            |2018 год - 3024507,1 тыс. рублей;      |
|                            |2019 год - 3173686,3 тыс. рублей;      |
|                            |2020 год - 3833719,8 тыс. рублей.      |
|                            |Объем финансовых средств,  направляемых|
|                            |на      реализацию      государственной|
|                            |программы  из  бюджетов   муниципальных|
|                            |образований,  составляет  456624,9 тыс.|
|                            |рублей, в том числе по годам:          |
|                            |2014 год - 33639,9 тыс. рублей;        |
|                            |2015 год - 28278,4 тыс. рублей;        |
|                            |2016 год - 27995,4 тыс. рублей;        |
|                            |2017 год - 95880,8 тыс. рублей;        |
|                            |2018 год - 68181,6 тыс. рублей;        |
|                            |2019 год - 76837,0 тыс. рублей;        |
|                            |2020 год - 125811,8 тыс. рублей.       |
|                            |Объем финансовых средств,  направляемых|
|                            |на      реализацию      государственной|
|                            |программы из  внебюджетных  источников,|
|                            |составляет  662400,0 тыс. рублей, в том|
|                            |числе по годам:                        |
|                            |2014 год -  7600,0 тыс. рублей;        |
|                            |2015 год -  11000,0 тыс. рублей;       |
|                            |2016 год -  16700,0 тыс. рублей;       |
|                            |2017 год -  81900,0 тыс. рублей;       |
|                            |2018 год - 151600,0 тыс. рублей;       |
|                            |2019 год - 221800,0 тыс. рублей;       |
|                            |2020 год - 171800,0 тыс. рублей.       |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     1.2. В подразделе 1.2 Государственной программы абзац 7  изложить
в следующей редакции:
     «Объем туристских услуг, оказанных  населению,  имеет  стабильную
динамику роста: за последние 5 лет увеличился в 1,8 раза и в 2012 году
составил   494,2   млн.   руб.   Объем   налоговых    поступлений    в
консолидированный  бюджет области - 19,8 млн. руб., рост к уровню 2008
года в 2,4 раза. В тоже время, с 2010 года происходит снижение  объема
платных   услуг   гостиниц   и   аналогичных   средств  размещения,  а
среднегодовой коэффициент загрузки в 2012 году составил всего 28%, что
говорит  о  возможности  увеличения  заполнения  гостиничного фонда за
счет турпотока в несколько раз.».
     1.3. Раздел 10 Государственной  программы  изложить  в  следующей
редакции:

 

         «10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ         

 

     В   рамках   реализации   государственной   программы   "Развитие
физической   культуры,   спорта,  туризма  и  повышения  эффективности
молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2018  годы"  общий
объем  финансовых  средств, направляемых на реализацию государственной
программы, составляет:
     24639987,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 2914584,9 тыс. рублей;
     2015 год - 2904238,3 тыс. рублей;
     2016 год - 3774966,4 тыс. рублей;
     2017 год - 4198254,5 тыс. рублей;
     2018 год - 3244288,7 тыс. рублей;
     2019 год - 3472323,3 тыс. рублей;
     2020 год - 4131331,6 тыс. рублей.
     Объем   финансовых   средств,    направляемых    на    реализацию
государственной программы из федерального бюджета, составляет 0,0 тыс.
рублей.
     Объем   финансовых   средств,    направляемых    на    реализацию
государственной программы из областного бюджета, составляет 23520962,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 2873345,0 тыс. рублей;
     2015 год - 2864959,9 тыс. рублей;
     2016 год - 3730271,0 тыс. рублей;
     2017 год - 4020473,7 тыс. рублей;
     2018 год - 3024507,1 тыс. рублей;
     2019 год - 3173686,3 тыс. рублей;
     2020 год - 3833719,8 тыс. рублей.
     Объем   финансовых   средств,    направляемых    на    реализацию
государственной   программы  из  бюджетов  муниципальных  образований,
составляет 456624,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 33639,9 тыс. рублей;
     2015 год - 28278,4 тыс. рублей;
     2016 год - 27995,4 тыс. рублей;
     2017 год - 95880,8 тыс. рублей;
     2018 год - 68181,6 тыс. рублей;
     2019 год - 76837,0 тыс. рублей;
     2020 год - 125811,8 тыс. рублей.
     Объем   финансовых   средств,    направляемых    на    реализацию
государственной   программы  из  внебюджетных  источников,  составляет
662400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 7600,0 тыс. рублей;
     2015 год - 11000,0 тыс. рублей;
     2016 год - 16700,0 тыс. рублей;
     2017 год - 81900,0 тыс. рублей;
     2018 год - 151600,0 тыс. рублей;
     2019 год - 221800,0 тыс. рублей;
     2020 год - 171800,0 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение  реализации  Государственной  программы  за
счет  средств  областного  бюджета  представлено  в  приложении  № 8 к
Государственной программе.».
     2. Внести в подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в
Сахалинской  области»  Государственной программы следующие изменения и
дополнения:
     2.1. В паспорте подпрограммы:
     2.1.1. часть «Соисполнители Подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Соисполнители Подпрограммы  |Министерство  образования   Сахалинской|
|                            |области;   министерство   строительства|
|                            |Сахалинской области; управление  делами|
|                            |аппарата  Губернатора  и  Правительства|
|                            |Сахалинской    области;     департамент|
|                            |информационной     политики    аппарата|
|                            |Губернатора и Правительства Сахалинской|
|                            |области;    муниципальные   образования|
|                            |Сахалинской  области;  подведомственные|
|                            |учреждения министерства спорта, туризма|
|                               молодёжной   политики   Сахалинской|
|                            |области     (бюджетные,    автономные);|
|                            |государственное  бюджетное   учреждение|
|                            |здравоохранения  «Сахалинский областной|
|                            |врачебно-физкультурный      диспансер»;|
|                            |областное      бюджетное     учреждение|
|                            |«Управление капитального  строительства|
|                            |Правительства   Сахалинской   области»;|
|                            |областное  государственное   автономное|
|                            |учреждение  «Дворец  спорта «Кристалл»;|
|                            |областное  автономное  учреждение  "СТК|
|                            |"Горный     воздух";    государственное|
|                            |бюджетное  учреждение   дополнительного|
|                            |образования детей «СДЮСШОР зимних видов|
|                            |спорта»;    общественные    организации|
|                            |(объединения),           некоммерческие|
|                            |партнерства                            |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     2.1.2.  часть  «Целевые  индикаторы  и  показатели  Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Целевые     индикаторы     и|-   доля   населения,    систематически|
|показатели Подпрограммы:    |занимающегося  физической  культурой  и|
|                            |спортом, в общей численности населения;|
|                            |- доля  граждан  Российской  Федерации,|
|                            |занимающихся   физической  культурой  и|
|                            |спортом по месту трудовой деятельности,|
|                                общей    численности    населения,|
|                            |занятого в экономике;                  |
|                            |-   доля   обучающихся   и   студентов,|
|                            |систематически  занимающихся физической|
|                            |культурой   и    спортом,    в    общей|
|                            |численности обучающихся и студентов;   |
|                            |-    доля    лиц    с     ограниченными|
|                            |возможностями   здоровья  и  инвалидов,|
|                            |систематически занимающихся  физической|
|                            |культурой    и    спортом,    в   общей|
|                            |численности данной категории населения;|
|                            |-    доля    занимающихся    физической|
|                            |культурой  и  спортом  в возрасте 15-29|
|                            |лет  в  общей   численности   населения|
|                            |данной возрастной группы;              |
|                            |- количество видов спорта,  по  которым|
|                            |аккредитованы  региональные  спортивные|
|                            |федерации;                             |
|                            |-  доля  детей  в  возрасте  6-15  лет,|
|                            |занимающихся на этапе подготовки в ДЮСШ|
|                            |и СДЮСШОР, в  общей  численности  детей|
|                            |данной возрастной группы;              |
|                            |- ежегодное присвоение  звания  "Мастер|
|                            |спорта Российской Федерации";          |
|                            |-  ежегодное   присвоение   спортивного|
|                            |разряда "Кандидат в мастера спорта";   |
|                            |-  ежегодное   присвоение   спортивного|
|                            |разряда "Первый спортивный разряд";    |
|                            |- численность спортсменов, включенных в|
|                            |список  кандидатов в спортивные сборные|
|                            |команды Российской Федерации;          |
|                            |- количество призовых мест  спортсменов|
|                            |Сахалинской    области   на   окружных,|
|                            |всероссийских      и      международных|
|                            |соревнованиях;                         |
|                            |- доля государственных и  муниципальных|
|                            |служащих,      прошедших      повышение|
|                            |квалификации в течение последних 3 лет,|
|                              общем  количестве  государственных и|
|                            |муниципальных     служащих      отрасли|
|                            |«физическая культура и спорт»;         |
|                            |-   уровень    участия    муниципальных|
|                            |образований   Сахалинской   области   в|
|                            |реализации  подпрограммы   (наличие   в|
|                            |муниципальных              образованиях|
|                            |муниципальных     программ     развития|
|                            |физической культуры и спорта);         |
|                            |-  уровень   обеспеченности   населения|
|                            |спортивными   сооружениями,  исходя  из|
|                            |единовременной  пропускной  способности|
|                            |объектов  спорта, в том числе для лиц с|
|                            |ограниченными возможностями здоровья  и|
|                            |инвалидов;                             |
|                            |- обеспеченность спортивными залами;   |
|                            |-      обеспеченность      плоскостными|
|                            |спортивными сооружениями;              |
|                            |-     обеспеченность      плавательными|
|                            |бассейнами                             |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     2.1.3.  часть  «Ожидаемые  результаты  Подпрограммы»  изложить  в
следующей редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Ожидаемые         результаты|-    увеличение     доли     населения,|
|Подпрограммы:               |систематически занимающегося физической|
|                            |культурой   и    спортом,    в    общей|
|                            |численности населения до 40,0%;        |
|                            |- увеличение  доли  граждан  Российской|
|                            |Федерации,    занимающихся   физической|
|                            |культурой и спортом по  месту  трудовой|
|                            |деятельности,   в   общей   численности|
|                            |населения,  занятого  в  экономике,  до|
|                            |23,9%;                                 |
|                            |-   увеличение   доли   обучающихся   и|
|                            |студентов,  систематически занимающихся|
|                            |физической культурой и спортом, в общей|
|                            |численности  обучающихся и студентов до|
|                            |60%;                                   |
|                            |- увеличение доли лиц  с  ограниченными|
|                            |возможностями   здоровья  и  инвалидов,|
|                            |систематически занимающихся  физической|
|                            |культурой    и    спортом,    в   общей|
|                            |численности данной категории  населения|
|                            |до 6,1%;                               |
|                            |-    увеличение    доли    занимающихся|
|                            |физической   культурой   и   спортом  в|
|                            |возрасте 15-29 лет в общей  численности|
|                            |населения  данной  возрастной группы до|
|                            |60%;                                   |
|                            |- количество видов спорта,  по  которым|
|                            |аккредитованы  региональные  спортивные|
|                            |федерации, - 50 видов;                 |
|                            |- увеличение доли детей в возрасте 6-15|
|                            |лет,  занимающихся  на этапе подготовки|
|                            |в ДЮСШ и СДЮСШОР, в  общей  численности|
|                            |детей   данной   возрастной  группы  до|
|                            |20,5%;                                 |
|                            |- ежегодное присвоение  звания  "Мастер|
|                            |спорта    Российской    Федерации"   17|
|                            |спортсменам;                           |
|                            |-  ежегодное   присвоение   спортивного|
|                            |разряда  "Кандидат в мастера спорта" 80|
|                            |спортсменам;                           |
|                            |-  ежегодное   присвоение   спортивного|
|                            |разряда  "Первый спортивный разряд" 372|
|                            |спортсменам;                           |
|                            |- численность спортсменов, включенных в|
|                            |список  кандидатов в спортивные сборные|
|                            |команды  Российской  Федерации,  -   20|
|                            |человек;                               |
|                            |-   420   призовых   мест   спортсменов|
|                            |Сахалинской    области   на   окружных,|
|                            |всероссийских      и      международных|
|                            |соревнованиях;                         |
|                            |- доля государственных и  муниципальных|
|                            |служащих,      прошедших      повышение|
|                            |квалификации в течение последних 3 лет,|
|                              общем  количестве  государственных и|
|                            |муниципальных     служащих      отрасли|
|                            |«физическая культура и спорт» - 100 %; |
|                            |-   уровень    участия    муниципальных|
|                            |образований   Сахалинской   области   в|
|                            |реализации  подпрограммы   (наличие   в|
|                            |муниципальных              образованиях|
|                            |муниципальных     программ     развития|
|                            |физической культуры и спорта) - 100 %; |
|                            |-  увеличение   уровня   обеспеченности|
|                            |населения   спортивными   сооружениями,|
|                            |исходя  из  единовременной   пропускной|
|                            |способности   объектов  спорта,  в  том|
|                            |числе   для   лиц    с    ограниченными|
|                            |возможностями  здоровья  и инвалидов до|
|                            |26,6 %;                                |
|                            |- увеличение обеспеченности спортивными|
|                            |залами  до  1,8  тыс. кв. м. на 10 тыс.|
|                            |населения;                             |
|                            |-       увеличение       обеспеченности|
|                            |плоскостными  спортивными  сооружениями|
|                            |до  11,0  тыс.  кв.  м.  на   10   тыс.|
|                            |населения;                             |
|                            |-       увеличение       обеспеченности|
|                            |плавательными бассейнами до 76,9 кв. м.|
|                            |зеркала воды на 10 тыс. населения      |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     2.2. В разделе 5 подпрограммы:
     2.2.1. абзац 3 изложить в следующей редакции:
     «Мероприятие  1.1.   Организация   и   проведение   физкультурных
мероприятий,  включенных  в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области.»;
     2.2.2. абзац 7 изложить в следующей редакции:
     «Мероприятие 1.5. Поощрительные выплаты спортсменам и тренерам за
достижение   высоких   спортивных   результатов   на  всероссийских  и
международных спортивных соревнованиях.»;
     2.2.3. абзацы 12-30 считать абзацами 13-31 соответственно;
     2.2.4.  после  абзаца  11   дополнить   абзацем   12   следующего
содержания:
     «Мероприятие  1.10.  Ежемесячная  денежная   выплата   работникам
муниципальных  учреждений  в  области  физической  культуры  и спорта,
имеющим почетные спортивные звания  Российской  Федерации  и  почетные
звания, и государственные награды Российской Федерации.»;
     2.2.5. абзац 14 изложить в следующей редакции:
     «Мероприятие   2.1.   Организация   и    проведение    спортивных
мероприятий,  включенных  в календарный план официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области.»;
     2.2.6. абзацы 15, 16, 17 изложить в следующей редакции:
     «Мероприятие   2.2.   Предоставление   субсидий    некоммерческим
организациям   (за   исключением   государственных   и   муниципальных
учреждений),  осуществляющим   развитие   игровых   видов   спорта   в
Сахалинской области.
     Мероприятие  2.3.   Ежемесячная   денежная   выплата   работникам
областных  государственных  учреждений в области физической культуры и
спорта, имеющим почетные  спортивные  звания  Российской  Федерации  и
почетные  звания  Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
     Мероприятие 2.4.  Стипендии  спортсменам  Сахалинской  области  -
членам  сборных  команд  Российской  Федерации  по  видам  спорта и их
тренерам.»;
     2.2.7. абзац 18 исключить;
     2.2.8. в  абзаце  28  слова  «медицинской  лаборатории»  заменить
словами «магнитно-резонансного томографа»;
     2.2.9. абзац 31 изложить в следующей редакции:
     «Мероприятие  5.2.   Субсидии,   за   исключением   субсидий   на
софинансирование   капитальных   вложений   в  объект  государственной
(муниципальной) собственности.».
     2.3. Раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

               «10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы                
     Объем областных бюджетных ассигнований  Подпрограммы  на  2014  -
2020 годы составит 22151311,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

 

     2014 год - 2759623,7 тыс. рублей;     

 

     2015 год - 2711254,7 тыс. рублей;     

 

     2016 год - 3559037,6 тыс. рублей;     

 

     2017 год - 3807575,5 тыс. рублей;     

 

     2018 год - 2775520,7 тыс. рублей;     

 

     2019 год - 2919801,7 тыс. рублей;     

 

     2020 год - 3618497,5 тыс. рублей;     

 

     - средства федерального бюджета в объеме 0,0 рублей;
     - средства муниципального бюджета в объеме 453134,9 тыс. рублей;
     - средства из внебюджетных источников в объеме 0,0 тыс. рублей.
     Ресурсное обеспечение реализации  Подпрограммы  за  счет  средств
областного  бюджета  представлены  в  приложении № 8 к Государственной
программе.
     Сведения  о  ресурсном  обеспечении  реализации  Подпрограммы   и
прогнозная оценка расходов по источникам финансирования представлены в
приложении № 9 к Государственной программе.
     Главными распорядителями бюджетных  средств  данной  Подпрограммы
являются:
     -    министерство здравоохранения Сахалинской области;
     -    министерство  спорта,   туризма   и   молодежной   политики
Сахалинской области;
     -    министерство образования Сахалинской области;
     -    министерство строительства Сахалинской области;
     -    управление делами Губернатора  и  Правительства  Сахалинской
области.
     Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются:
     -    министерство образования Сахалинской области;
     -    министерство строительства Сахалинской области;
     -    департамент информационной политики аппарата  Губернатора  и
Правительства Сахалинской области;
     -    муниципальные образования Сахалинской области;
     -    подведомственные учреждения министерства спорта,  туризма  и
молодёжной поли-тики Сахалинской области (бюджетные, автономные);
     -    государственное   бюджетное   учреждение     здравоохранения
«Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер»;
     -    областное  бюджетное  учреждение  «Управление   капитального
строительства Правительства Сахалинской области»;
     -    областное  государственное  автономное  учреждение   «Дворец
спорта «Кристалл»;
     -    областное автономное учреждение "СТК "Горный воздух";
     -    государственное     бюджетное   учреждение   дополнительного
образования детей «СДЮСШОР зимних видов спорта»,
     -    общественные  организации   (объединения),   некоммерческие
партнерства.
     Основным  направлением  привлечения  внебюджетных   средств   для
реализации  Подпрограммы  является строительство спортивных сооружений
шаговой  доступности  на  общегородских   территориях   для   оказания
спортивно-оздоровительных  услуг жителям Сахалинской области.
     В случае выделения средств из федерального  бюджета  Подпрограмма
будет скорректирована с учетом этих средств.».
     3.  Внести  в  подпрограмму  «Развитие  внутреннего  и  въездного
туризма  в  Сахалинской  области»  Государственной программы следующие
изменения и дополнения:
     3.1.   В   паспорте   подпрограммы   в    части    «Соисполнители
Подпрограммы»:
     3.1.1. слова «Министерство здравоохранения Сахалинской  области;»
заменить   словами   «агентство  по  развитию  Курильских  островов  и
инвестиционных программ Сахалинской области;»;
     3.1.2.  после  слов  «ОБУ  «Природный  парк  «Остров   Монерон»;»
дополнить   словами   «ГБУЗ   «Южно-Курильская   центральная  районная
больница»;».
     3.2.  В  паспорте   подпрограммы   в   части   «Объем   бюджетных
ассигнований Подпрограммы»:
     3.2.1. цифры «820200» заменить цифрами «760150»;
     3.2.2. цифры «81050» заменить цифрами «67550»;
     3.2.3. цифры «128150» заменить цифрами «81600».
     3.3. В разделе 1 подпрограммы абзацы 3 и 4 изложить  в  следующей
редакции:
     «Объем туристских услуг, оказанных  населению,  имеет  стабильную
динамику  роста,  что подтверждает востребованность населением отдыха,
путешествий и рекреации. За последние 5  лет  объем  туристских  услуг
увеличился  в  1,8  раза  и в 2012 году составил 494,2 млн. руб. Объем
налоговых поступлений в консолидированный бюджет области -  19,8  млн.
руб., рост к уровню 2008 года в 2,4 раза.
     В тоже время, с 2010  года  происходит  снижение  объема  платных
услуг  гостиниц  и  аналогичных  средств  размещения,  а среднегодовой
коэффициент загрузки в 2012 году составил всего  28%,  что  говорит  о
возможности увеличения заполнения гостиничного фонда за счет турпотока
в несколько раз.».
     3.4. В разделе 3 подпрограммы абзацы 6 и 7 изложить  в  следующей
редакции:
     «- увеличение объема внутреннего туристского потока в Сахалинскую
область к 2020 году до 600 тысяч человек, рост к 2012 году в 3 раза;
     -   поступление   налогов   от    туристской    деятельности    в
консолидированный  бюджет  Сахалинской области к 2020 году до 110 млн.
рублей, рост к 2012 году в 5,6 раза.».
     3.5. В разделе 10 подпрограммы:
     3.5.1. цифры «820200» заменить цифрами «760150»;
     3.5.2. цифры «81050» заменить цифрами «67550»;
     3.5.3. цифры «128150» заменить цифрами «81600».
     4. Внести  в  подпрограмму  «Повышение  эффективности  реализации
молодежной  политики»  Государственной программы следующие изменения и
дополнения:
     4.1. В паспорте подпрограммы:
     4.1.1. часть «Соисполнители Подпрограммы»  изложить  в  следующей
редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Соисполнители Программы     |Министерство  образования   Сахалинской|
|                            |области; министерство социальной защиты|
|                            |Сахалинской    области;    министерство|
|                            |культуры      Сахалинской      области;|
|                            |управление   делами    Губернатора    и|
|                            |Правительства    Сахалинской   области;|
|                            |департамент  информационной   политики;|
|                            |агентство     государственной    службы|
|                            |занятости     населения     Сахалинской|
|                            |области;    областное   государственное|
|                            |автономное  учреждение  «Дворец  спорта|
|                            |«Кристалл»;  государственное  бюджетное|
|                            |учреждение  здравоохранения  «Областная|
|                            |детская больница»                      |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     4.1.2.  часть  «Целевые  индикаторы  и  показатели  Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Целевые     индикаторы     и|-    доля     численности     молодежи,|
|показатели Подпрограммы:    |принимающей  участие  в добровольческой|
|                            |деятельности,   в   общем    количестве|
|                            |молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;   |
|                            |- удельный  вес  численности  молодежи,|
|                            |вовлеченной   в   реализуемые  органами|
|                            |исполнительной   власти    проекты    и|
|                            |программы в сфере поддержки талантливой|
|                            |молодежи, в общем  количестве  молодежи|
|                            |в возрасте от 14 до 30 лет;            |
|                            |-  количество   проектов   и   программ|
|                            |муниципальных  образований,  органов по|
|                            |делам  молодежи, детских  и  молодежных|
|                            |общественных организаций и объединений,|
|                            |получивших финансовую поддержку;       |
|                            |- уровень информационной обеспеченности|
|                            |сферы     государственной    молодежной|
|                            |политики  Сахалинской   области   среди|
|                            |молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     4.1.3.  часть  «Ожидаемые  результаты  реализации   Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|----------------------------|---------------------------------------|
|Ожидаемые         результаты|Выполнение   мероприятий   Подпрограммы|
|реализации Подпрограммы     |будет      способствовать      созданию|
|                            |необходимых   условий   для   повышения|
|                            |эффективности           государственной|
|                            |молодежной политики.                   |
|                            |В рамках Подпрограммы будут  обеспечены|
|                            |следующие результаты:                  |
|                            |- увеличится доля численности молодежи,|
|                            |принимающей  участие  в добровольческой|
|                            |деятельности,   в   общем    количестве|
|                            |молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет до|
|                            |12,5% к 2020 году;                     |
|                            |- увеличится удельный  вес  численности|
|                            |молодежи,   вовлеченной  в  реализуемые|
|                            |органами исполнительной власти  проекты|
|                                программы    в   сфере   поддержки|
|                            |талантливой    молодежи,    в     общем|
|                            |количестве молодежи в возрасте от 14 до|
|                            |30 лет до 24% к 2020 году;             |
|                            |-  количество   проектов   и   программ|
|                            |муниципальных  образований,  органов по|
|                            |делам  молодежи, детских  и  молодежных|
|                            |общественных организаций и объединений,|
|                            |получивших финансовую поддержку к  2020|
|                            |году увеличится до 100;                |
|                            |- уровень информационной обеспеченности|
|                            |молодежной     политики     Сахалинской|
|                            |области достигнет к 2020 году 33 %     |
|----------------------------|---------------------------------------|

 

     4.1.4. в части «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы»:
     4.1.4.1. цифры «643191,4» заменить цифрами «609501,4»;
     4.1.4.2. цифры «77741,3» заменить цифрами «72071,3»;
     4.1.4.3. цифры «91825,2» заменить цифрами «86155,2»;
     4.1.4.4. цифры «95303,4» заменить цифрами «89633,4»;
     4.1.4.5. цифры «91318,2» заменить цифрами «87148,2»;
     4.1.4.6. цифры «92356,4» заменить цифрами «88186,4»;
     4.1.4.7. цифры «95654,6» заменить цифрами «91484,6»;
     4.1.4.8. цифры «98992,3» заменить цифрами «94822,3».
     4.2.   В   разделе   9   «Ресурсное   обеспечение   Подпрограммы»
подпрограммы:
     4.2.1. цифры «643191,4» заменить цифрами «609501,4»;
     4.2.2. цифры «77741,3» заменить цифрами «72071,3»;
     4.2.3. цифры «91825,2» заменить цифрами «86155,2»;
     4.2.4. цифры «95303,4» заменить цифрами «89633,4»;
     4.2.5. цифры «91318,2» заменить цифрами «87148,2»;
     4.2.6. цифры «92356,4» заменить цифрами «88186,4»;
