АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2014 № 2
Об утверждении Перечня заказчиков, осуществляющих закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.37 Устава городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация города
Южно-Сахалинска постановляет:
1. Утвердить Перечень заказчиков, осуществляющих
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от
14.02.2013 №203 «Об утверждении Перечня заказчиков, осуществляющих
размещение муниципального заказа для нужд городского округа «Город
Южно-Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений»;
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от
11.04.2013 №600 «О внесении дополнения в Перечень заказчиков,
осуществляющих размещение муниципального заказа для нужд городского
округа «Город Южно-Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.02.2013 №203»;
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от
26.06.2013 №1080 «О внесении изменения в Перечень заказчиков,
осуществляющих размещение муниципального заказа для нужд городского
округа «Город Южно-Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.02.2013 №203»;
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от
09.07.2013 №1198 «О внесении изменения в Перечень заказчиков,
осуществляющих размещение муниципального заказа для нужд городского
округа «Город Южно-Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.02.2013 №203 (в ред. от 11.04.2013)»;
- постановление администрации города Южно-Сахалинска от
25.09.2013 №1783-па «О внесении дополнения в Перечень заказчиков,
осуществляющих размещение муниципального заказа для нужд городского
округа «Город Южно-Сахалинск» и нужд бюджетных учреждений,
утвержденный постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
14.02.2013 №203»;
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
«Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте
администрации города Южно-Сахалинска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого вице-мэра.
Мэр города А.И.Лобкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 09.01.2014 № 2
Перечень
заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
|№ | Наименование заказчиков |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.|Городская Дума города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.|Администрация города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.|Финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.|Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования|
| |города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 5.|Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 6.|Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам|
| |гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города|
| |Южно-Сахалинска» |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 7.|Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 8.|Департамент городского хозяйства администрации города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 9.|Избирательная комиссия городского округа «Город Южно-Сахалинск» |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Управление по физической культуре и спорту администрации города|
| . |Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное казенное учреждение городского округа «Город|
| . |Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 12|Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленый город» |
| . | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 13|Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационно-хозяйственная|
| . |служба учреждений образования» города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 14|Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия|
| . |учреждений образования» города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 15|Муниципальное казенное учреждение «Управление делами|
| . |администрации города Южно-Сахалинска» |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска|
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 17|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №2 «Березка» г. Южно-Сахалинска|
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 18|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №3 «Золотой ключик» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 19|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №4 «Лебедушка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 20|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |Центр развития ребенка детский сад №5 «Полянка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 21|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад компенсирующего вида №6 г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 22|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №7 «Золушка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 23|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №8 «Журавленок» города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 24|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №9 «Чебурашка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 25|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №10 «Росинка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 26|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №11 «Ромашка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 27|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №12 «Лесная сказка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 28|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 29|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |Центр развития ребенка - детский сад №14 «Рябинка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 30|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №15 «Березка» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 31|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №16 «Аленький цветочек» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 32|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №17 «Огонек» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 33|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №18 «Гармония» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 34|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №19 «Аленушка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 35|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №20 «Красная шапочка» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 36|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №21 «Кораблик» города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 37|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №22 «Ивушка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 38|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №23 «Гномик» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 39|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №24 «Солнышко» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 40|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №25 «Русалочка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 41|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №27 «Зарничка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 42|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №29 «Василек» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 43|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №30 «Улыбка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 44|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №31 «Аистенок» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 45|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад компенсирующего вида №32 «Буратино» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 46|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 47|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №34 «Искорка» с. Березняки |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 48|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска|
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 49|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №36 «Мальвина» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 50|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад компенсирующего вида №37 «Одуванчик» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 51|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад комбинированного вида №38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 52|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №39 «Радуга» г. Южно-Сахалинска|
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 53|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №40 «Теремок» с. Синегорск |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 54|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад присмотра и оздоровления №41 «Звездочка» города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 55|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №42 «Черемушки» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 56|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №43«Светлячок» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 57|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |Центр развития ребенка - детский сад №44 «Незабудка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 58|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №46 «Жемчужина» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 59|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №48 «Малыш» г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 60|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №49 «Ласточка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 61|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №54 «Белоснежка» города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 62|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад общеразвивающего вида №55 «Веснушка» г.|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 63|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение|
| . |детский сад №58 «Ручеек» с. Дальнее |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 64|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №1 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 65|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №3 имени Героя России Сергея Ромашина|
| |города Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 66|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №4 г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 67|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №5 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 68|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №6 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 69|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная|
| . |общеобразовательная школа №7 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 70|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №8 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 71|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением восточных|
| |языков и культуры города Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 72|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №11 г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 73|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №13 имени П.А.Леонова города|
| |Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 74|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная|
| . |общеобразовательная школа №14 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 75|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №16 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 76|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №18 села Синегорск |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 77|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №19 с. Дальнее |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 78|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная|
| . |общеобразовательная школа №21 г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 79|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №22 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 80|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №23 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 81|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №26 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 82|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №30 г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 83|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №31 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 84|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №32 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 85|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя|
| . |общеобразовательная школа №34 с. Березняки |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 86|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская|
| . |школа города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 87|Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)|
| . |образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с|
| |ограниченными возможностями здоровья Специальная (коррекционная)|
| |общеобразовательная школа VIII вида города Южно-Сахалинска |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 88|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1|
| . |города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 89|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №2|
| . |г. Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 90|Муниципальное бюджетное учреждение Гимназия №1 имени А.С.Пушкина|
| . |города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 91|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия|
| . |№2 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 92|Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия|
| . |№3 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 93|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| . |дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма|
| |города Южно-Сахалинска |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 94|Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя|
| . |(сменная) общеобразовательная школа №1 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 95|Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя|
| . |(сменная) общеобразовательная школа №2 города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 96|Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия|
| . |учреждений культуры» |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 97|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| . |дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1|
| |города Южно-Сахалинска» |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 98|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| . |дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №5|
| |города Южно-Сахалинска» |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 99|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| . |дополнительного образования детей «Центральная детская|
| |музыкальная школа города Южно-Сахалинска» |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 0.|дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2|
| |города Южно-Сахалинска» |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 1.|дополнительного образования детей «Детская школа искусств №4|
| |города Южно-Сахалинска» |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 2.|дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Этнос»|
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 3.|дополнительного образования детей «Детская художественная школа|
| |города Южно-Сахалинска» |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Городской детский|
| 4.|хореографический центр «Мечта» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Центр народной культуры|
| 5.|«Радуга» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Ключи» |
| 6.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Городской парк культуры и|
| 7.|отдыха им. Ю.Гагарина |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Родина» |
| 8.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10|Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Родник» |
| 9.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Электрон» |
| 0.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение «Дальненский Дом культуры» |
| 1.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение «Старорусский Дом культуры» |
| 2.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинский городской|
| 3.|камерный оркестр» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинская|
| 4.|централизованная библиотечная система» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение Ансамбль современной народной|
| 5.|песни «Русский терем» городского округа «Город Южно-Сахалинск» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия|
| 6.|учреждений спортивной направленности и молодежной политики»|
| |города Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 7.|дополнительного образования детей специализированная|
| |детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по|
| |греко-римской борьбе г.Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное образовательное учреждение|
| 8.|дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная|
| |школа игровых видов спорта г.Южно-Сахалинска |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11|Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежно-подростковый центр|
| 9.|«Синегорье» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 12|Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив» |
| 0.| |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 12|Муниципальное казенное учреждение «Управление мониторинга|
| 1.|городского хозяйства» |
| | |
| | |
| | |
| | |
|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|