ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 г. № 251
г. Южно-Сахалинск
О внесении изменений в адресную инвестиционную программу
Сахалинской области на 2013 год
В соответствии с пунктом 2.20 Положения о порядке формирования и
реализации областной адресной инвестиционной программы, утвержденного
15.04.2013 № 182, следующие изменения:
1.1. В разделе I заменить:
1.1.1. в строке «Всего»:
- в графе 10 цифры «19 616 574,7» цифрами «19 848 131,7»;
- в графе 11 цифры «14 853 504,4» цифрами «14 889 806,0»;
- в графе 12 цифры «4 763 070,3» цифрами «4 958 325,7»;
1.1.2. в пункте 1:
- в графе 10 цифры «6 860 106,1» цифрами «7 046 944,5»;
- в графе 11 цифры «2 097 035,8» цифрами «2 088 618,8»;
- в графе 12 цифры «4 763 070,3» цифрами «4 958 325,7»;
1.1.3. в подпункте 1.1:
- в графе 10 цифры «3 211 557,1» цифрами «3 203 140,1»;
- в графе 11 цифры «1 207 625,8» цифрами «1 199 208,8»;
1.1.4. в подпункте 1.2:
- в графе 10 цифры «3 353 759,0» цифрами «3 549 014,4»;
- в графе 12 цифры «2 464 349,0» цифрами «2 659 604,4»;
1.1.5. в графах 10 и 11 пункта 2 цифры «7 242 324,9» цифрами
«7 275 785,8»;
1.1.6. в графах 10 и 11 подпункта 2.5 цифры «988 412,8» цифрами
«896 632,8»;
1.1.7. в графах 10 и 11 подпункта 2.11 цифры «70 057,0» цифрами
«194 377,9»;
1.1.8. в графах 10 и 11 подпункта 2.19 цифры «34 200,0» цифрами
«35 120,0»;
1.1.9. в графах 10 и 11 пункта 4 цифры «2 008 733,5» цифрами
«2 003 715,1»;
1.1.10. в графах 10 и 11 подпункта 4.5 цифры «368 940,0» цифрами
«363 921,6»;
1.1.11. в графах 10 и 11 пункта 5 цифры «3 335 410,2» цифрами
«3 351 686,3».
1.2. В разделе II:
1.2.1. в графах 10 и 11 пункта 5 цифры «56 570,0» заменить
цифрами «57 490,0»;
1.2.2. в графах 10 и 11 подпункта 5.1 цифры «9 200,0» заменить
цифрами «10 120,0»;
1.2.3. в пункте 8 заменить:
- в графе 10 цифры «5 692 119,0» цифрами «5 732 519,0»;
- в графе 11 цифры «5 397 329,0» цифрами «5 437 729,0»;
1.2.4. в графе 2 подпункта 8.3.2 заменить:
- слова «ГКУ "Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних "Отрадное", с. Углезаводск» словами «ГКУ
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Отрадное",
с. Углезаводск", в том числе обследовательские работы, изыскательские
работы»;
- слова «ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области"
отделение по Томаринскому району, г. Томари» словами «ГКУ "Центр
социальной поддержки Сахалинской области" отделение по Томаринскому
району, г. Томари", в том числе обследовательские работы,
изыскательские работы»;
1.2.5. в графе 2 подпункта «б» подпункта 8.3.3 заменить:
- слова «Строительство корпуса на 200 мест для ГБУ
"Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (проектные работы,
государственная экспертиза)» словами «Строительство корпуса на 200
мест для ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат", в том
числе изыскательские работы, проектные работы, государственная
экспертиза, строительство»;
- слова «Сейсмоусиление ГБУ "Южно-Сахалинский
психоневрологический интернат". Корпус № 1, в том числе изыскательские
работы, разработка проектной документации» словами «Сейсмоусиление
ОГУ «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат» (в том числе
разработка проектно-сметной документации, государственная
экспертиза)»;
1.2.6. в графах 10 и 11 подпункта 5 подпункта 8.5.1 цифры
«120 800,0» заменить цифрами «70 800,0»;
1.2.7. в графах 10 и 11 подпункта 6 подпункта 8.5.1 цифры
«89 300,0» заменить цифрами «139 300,0»;
1.2.8. подпункт 8.5.2 изложить в следующей редакции:
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.5.2.|Приобретение и| 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 19 900,0 | 19 900,0 | - |
| |привязка типовых| | | | |строительст | во | во | | | |
| |проектов; | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |разработка и| | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |корректировка | | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |проектной | | | | | |й области |й области | | | |
| |документации, в| | | | | | | | | | |
| |том числе: | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 1 359,0 | 1 359,0 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 70 мест в| | | | | |й области |й области | | | |
| |с. Правда| | | | | | | | | | |
| |Холмского района| | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 2. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 3 160,5 | 3 160,5 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 200 мест по| | | | | |й области |й области | | | |
| |адресу: | | | | | | | | | | |
| |Сахалинская | | | | | | | | | | |
| |область, г.| | | | | | | | | | |
| |Корсаков, ул.| | | | | | | | | | |
| |Нагорная, 13» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 3. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 4 099,0 | 4 099,0 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Школа -| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |детский сад на 110| | | | | |й области |й области | | | |
| |мест в с. Пионеры| | | | | | | | | | |
| |Холмского района| | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 4. |Государственная | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 426,1 | 426,1 | - |
| |экспертиза | | | | |строительст | во | во | | | |
| |результатов | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |инженерных | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |изысканий и| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |проектной | | | | | |й области |й области | | | |
| |документации со| | | | | | | | | | |
| |сметой по объекту| | | | | | | | | | |
| |«Детский сад на| | | | | | | | | | |
| |200 мест в г.| | | | | | | | | | |
| |Углегорске | | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 5. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 2 698,9 | 2 698,9 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации: | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |«Привязка проекта| | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |повторного | | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |применения для| | | | | |й области |й области | | | |
| |строительства | | | | | | | | | | |
| |объекта «Детский| | | | | | | | | | |
| |сад на 220 мест в| | | | | | | | | | |
| |с. Дальнее» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 6. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 2 100,0 | 2 100,0 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 200 мест в| | | | | |й области |й области | | | |
| |пгт. Смирных| | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 7. |Разработка | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 1 909,9 | 1 909,9 | - |
| |проектной | | | | |строительст | во | во | | | |
| |документации для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 70 мест в| | | | | |й области |й области | | | |
| |с. Горнозаводске| | | | | | | | | | |
| |Невельского района| | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 8. |Привязка проекта| 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 694,3 | 694,3 | - |
| |повторного | | | | |строительст | во | во | | | |
| |применения для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 240 мест в| | | | | |й области |й области | | | |
| |12 микрорайоне| | | | | | | | | | |
| |г. Южно-Сахалинска| | | | | | | | | | |
| |по ул. Пуркаева» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 9. |Привязка проекта| 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 500,0 | 500,0 | - |
| |повторного | | | | |строительст | во | во | | | |
| |применения для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 200 в п/р| | | | | |й области |й области | | | |
| |Хомутово» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 10. |Привязка проекта| 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 500,0 | 500,0 | - |
| |повторного | | | | |строительст | во | во | | | |
| |применения для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 110 мест в| | | | | |й области |й области | | | |
| |с. Соловьевке| | | | | | | | | | |
| |Корсаковского | | | | | | | | | | |
| |района Сахалинской| | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 11. |Государственная | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 600,0 | 600,0 | - |
| |экспертиза | | | | |строительст | во | во | | | |
| |результатов | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |инженерных | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |изысканий и| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |проектной | | | | | |й области |й области | | | |
| |документации со| | | | | | | | | | |
| |сметой по объекту| | | | | | | | | | |
| |«Детский сад на| | | | | | | | | | |
| |200 мест в пгт.| | | | | | | | | | |
| |Смирных | | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 12. |Привязка проекта| 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 500,0 | 500,0 | - |
| |повторного | | | | |строительст | во | во | | | |
| |применения для| | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |строительства | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |объекта «Детский| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |сад на 200 мест по| | | | | |й области |й области | | | |
| |ул. К.Маркса в| | | | | | | | | | |
| |г. Охе» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 13. |Государственная | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 577,0 | 577,0 | - |
| |экспертиза | | | | |строительст | во | во | | | |
| |результатов | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |инженерных | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |изысканий и| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |проектной | | | | | |й области |й области | | | |
| |документации со| | | | | | | | | | |
| |сметой по объекту| | | | | | | | | | |
| |«Детский сад на 70| | | | | | | | | | |
| |мест в с.| | | | | | | | | | |
| |Горнозаводске | | | | | | | | | | |
| |Невельского района| | | | | | | | | | |
| |Сахалинской | | | | | | | | | | |
| |области» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 14. |Государственная | 014 | 07 01 | 5224500 | 400 |Министерство|Министерст|Министерст| 775,3 | 775,3 | - |
| |экспертиза | | | | |строительст | во | во | | | |
| |результатов | | | | | ва |строительс|строительс| | | |
| |инженерных | | | | |Сахалинской | тва | тва | | | |
| |изысканий и| | | | | области |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |проектной | | | | | |й области |й области | | | |
| |документации со| | | | | | | | | | |
| |сметой по объекту| | | | | | | | | | |
| |«Привязка проекта| | | | | | | | | | |
| |повторного | | | | | | | | | | |
| |применений для| | | | | | | | | | |
| |строительства | | | | | | | | | | |
| |объекта «Детский| | | | | | | | | | |
| |сад на 220 мест в| | | | | | | | | | |
| |с. Дальнее» | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
1.2.9. в графах 10 и 11 подпункта 8.6 цифры «669 528,2» заменить
цифрами «577 748,2»;
1.2.10. графу 2 подпункта 8.6.2 изложить в следующей редакции:
«"Реконструкция ДЮСШ зимних видов спорта по пер. Алтайскому, 9 в г.
Южно-Сахалинске. Строительство спортивного корпуса и
административно-бытового блока", в том числе изыскательские работы,
проектные работы, государственная экспертиза, строительство»;
1.2.11. в графах 10 и 11 подпункта 8.6.6 цифры «27 000,0»
заменить цифрами «11 049,0»;
1.2.12. графу 2 подпункта 8.6.7 изложить в следующей редакции:
«Строительство объекта "Спортивно-оздоровительный комплекс в г.
Северо-Курильске, о. Парамушир" (в том числе инженерные изыскания,
проектные работы)»;
1.2.13. в графах 10 и 11 подпункта 8.6.8 цифры «443 000,0»
заменить цифрами «403 000,0»;
1.2.14. графу 2 подпункта 8.6.11 изложить в следующей редакции:
«Строительство объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г.
Холмске", в том числе корректировка рабочей и сметной документации,
проведение экспертизы сметной документации, государственная
экспертиза, строительство»;
1.2.15. графу 2 подпункта 8.6.12 изложить в следующей редакции:
«Строительство стадиона в пгт. Смирных (в том числе инженерные
изыскания, проектные работы, привязка проекта, приобретение типового
проекта, государственная экспертиза, строительство)»;
1.2.16. графу 2 подпункта 8.6.14 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция объекта "Стадион "Космос" в г. Южно-Сахалинске"»;
1.2.17. в графах 10 и 11 подпункта 8.6.14 цифры «56 369,6»
заменить цифрами «20 540,6»;
1.2.18. графу 2 подпункта 8.8.1 изложить в следующей редакции:
«Проектирование и строительство пункта по сортировке ТБО»;
1.2.19. в графах 10 и 11 подпункта 8.8.1 цифры «10 427,0»
заменить цифрами «7 500,0»;
1.2.20. графу 2 подпункта 8.8.2 изложить в следующей редакции:
«"Полигон твердых бытовых отходов в г. Южно-Сахалинске", в том числе
проектные работы и строительство»;
1.2.21. в графах 10 и 11 подпункта 8.8.2 цифры «10 000,0»
заменить цифрами «12 927,0»;
1.2.22. в графах 10 и 11 подпункта 8.9 цифры «66 162,0» заменить
цифрами «190 482,9»;
1.2.23. графу 2 подпункта 8.9.2 изложить в следующей редакции:
«"Реставрация и приспособление здания по ул. Советской, 3 в г.
Корсакове под музей", в том числе проектные работы, заключение
сейсмоцентра, государственная экспертиза, работы по реставрации и
приспособлению, строительство»;
1.2.24. графу 2 подпункта 8.9.3 изложить в следующей редакции:
«Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс. Здание для
приготовления и хранения кормов. Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Детская 4 а»;
1.2.25. подпункт 8.9 дополнить подпунктами 8.9.4 - 8.9.6
следующего содержания:
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.9.4.|Строительство | 014 | 08 01 | 5223800 | 400 |Министерство|Областное |Областное | 1 635,9 | 1 635,9 | - |
| |объекта «Музей| | | | |строительст |бюджетное |бюджетное | | | |
| |книги А.П.Чехова в| | | | | ва |учреждение|учреждение| | | |
| |г. | | | | |Сахалинской |«Управлен |«Управлен | | | |
| |Южно-Сахалинске» | | | | | области | ие | ие | | | |
| | | | | | | |капитально|капитально| | | |
| | | | | | | | го | го | | | |
| | | | | | | |строительс|строительс| | | |
| | | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Правительс|Правительс| | | |
| | | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| | | | | | | |й области»|й области»| | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.9.5.|Мемориальный | 014 | 08 01 | 5223800 | 400 |Министерство|Областное |Областное | 42 685,0 | 42 685,0 | - |
| |комплекс в г.| | | | |строительст |бюджетное |бюджетное | | | |
| |Южно-Сахалинске в| | | | | ва |учреждение|учреждение| | | |
| |честь 70-летия| | | | |Сахалинской |«Управлен |«Управлен | | | |
| |окончания Второй| | | | | области | ие | ие | | | |
| |мировой войны| | | | | |капитально|капитально| | | |
| |(изыскательские | | | | | | го | го | | | |
| |работы, проектные| | | | | |строительс|строительс| | | |
| |работы, межевание| | | | | | тва | тва | | | |
| |земельного | | | | | |Правительс|Правительс| | | |
| |участка, | | | | | | тва | тва | | | |
| |государственная | | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |экспертиза, | | | | | |й области»|й области»| | | |
| |строительство) | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.9.6.|Реконструкция | 014 | 08 01 | 5223800 | 400 |Министерство|Областное |Областное | 80 000,0 | 80 000,0 | |
| |здания ККЗ| | | | |строительст |бюджетное |бюджетное | | | |
| |«Октябрь» в г.| | | | | ва |учреждение|учреждение| | | |
| |Южно-Сахалинске | | | | |Сахалинской |«Управлен |«Управлен | | | |
| | | | | | | области | ие | ие | | | |
| | | | | | | |капитально|капитально| | | |
| | | | | | | | го | го | | | |
| | | | | | | |строительс|строительс| | | |
| | | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Правительс|Правительс| | | |
| | | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| | | | | | | |й области»|й области»| | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
1.2.26. в графе 4 подпункта 8.13.3 и подпунктов 1 - 20 подпункта
8.13.3 цифры «0503» заменить цифрами «0502»;
1.2.27. в графах 10 и 11 подпункта 8.14.1 цифры «437 723,7»
заменить цифрами «422 471,7»;
1.2.28. подпункт 8.14 дополнить подпунктом 8.14.4 следующего
содержания:
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.14.4|Сейсмоусиление | 014 | 0702 | 5210100 | 522 |Министерство|Муниципаль| | 15 252,0 | 15 252,0 | - |
| . |средней | | | | |строительст | ное | | | | |
| |общеобразовательно| | | | | ва |образовани| | | | |
| |й школы № 8 в г.| | | | |Сахалинской | е | | | | |
| |Холмске. Наружные| | | | | области |«Холмский | | | | |
| |сети | | | | | |городской | | | | |
| | | | | | | | округ» | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
1.2.29. в графах 10 и 11 подпункта 8.16 цифры «904 350,0»
заменить цифрами «912 209,1»;
1.2.30. подпункт 8.16.2 изложить в следующей редакции:
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.16.2|Реконструкция | 014 | 0801 | 1020101 | 400 |Министерство|Областное |Областное | 13 426,4 | 13 426,4 | - |
| . |сквера у здания | | | | |строительст |бюджетное |бюджетное | | | |
| |«Чехов-центр», в | | | | | ва |учреждение|учреждение| | | |
| |том числе | | | | |Сахалинской |«Управлен |«Управлен | | | |
| |проектирование и | | | | | области | ие | ие | | | |
| |установка системы | | | | | |капитально|капитально| | | |
| |видеонаблюдения, | | | | | | го | го | | | |
| |строительно-монтаж| | | | | |строительс|строительс| | | |
| |ные работы | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Правительс|Правительс| | | |
| | | | | | | | тва | тва | | | |
| | | | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| | | | | | | |й области»|й области»| | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
1.2.31. в графах 10 и 11 подпункта 8.16.6 цифры «100 000,0»
заменить цифрами «220 000,0»;
1.2.32. в графах 10 и 11 подпункта 8.16.7 цифры «60 000,0»
заменить цифрами «20 000,0»;
1.2.33. графу 2 подпункта 8.16.8 изложить в следующей редакции:
«"Хирургический корпус ГБУЗ Сахалинская областная больница", в том
числе корректировка проектной документации, строительство»;
1.2.34. в графах 10 и 11 подпункта 8.16.10 цифры «30 000,0»
заменить цифрами «0»;
1.2.35. в графах 10 и 11 подпункта 8.16.17 цифры «39 600,0»
заменить цифрами «0»;
1.2.36. в графах 10 и 11 подпункта 8.16.18 цифры «10 000,0»
заменить цифрами «0»;
1.2.37. подпункт 8.16 дополнить подпунктом 8.16.26 следующего
содержания:
|————————|————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|————————|————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
|8.16.26.|Обустройство | 014 | 0503 | 1020101 | 400 |Министерство|Областное |Областное | 9 095,0 | 9 095,0 | - |
| |территории, | | | | |строительст |бюджетное |бюджетное | | | |
| |расположенной с| | | | | ва |учреждение|учреждение| | | |
| |южной стороны от| | | | |Сахалинской |«Управлен |«Управлен | | | |
| |здания | | | | | области | ие | ие | | | |
| |Правительства | | | | | |капитально|капитально| | | |
| |Сахалинской | | | | | | го | го | | | |
| |области | | | | | |строительс|строительс| | | |
| |(Коммунистически| | | | | | тва | тва | | | |
| |й проспект, 32)| | | | | |Правительс|Правительс| | | |
| |в городе| | | | | | тва | тва | | | |
| |Южно-Сахалинске,| | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| |в том числе| | | | | |й области»|й области»| | | |
| |изыскательские | | | | | | | | | | |
| |работы, | | | | | | | | | | |
| |проектные | | | | | | | | | | |
| |работы, | | | | | | | | | | |
| |строительство | | | | | | | | | | |
|————————|————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|————————————|————————————|——————|
1.2.38. графу 2 подпункта 9.1.6 изложить в следующей редакции:
«"Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов
в муниципальных образованиях", (Схема газификации и газоснабжения,
проектная и рабочая документация, государственная экспертиза)»;
1.2.39. графу 2 подпункта 9.2.3 изложить в следующей редакции:
«"Реконструкция Ногликской газовой электрической станции", (Разработка
проектной и рабочей документации, инженерные изыскательские работы,
государственная экспертиза)»;
1.2.40. в графе 5 подпунктов 10.1.1; «а», «б» подпункта 10.1.2;
10.1.3; 10.1.4; 10.1.5.1; 10.1.5.2; 10.1.5.3; 10.1.5.4; 10.1.5.5; «а»
подпункта 10.1.5.5; 10.1.6; 10.1.7 цифры «1004700» заменить цифрами
«1004799»;
1.2.41. в графе 4 подпункта 10.1.7 цифры «0901» заменить цифрами
«0909»;
1.2.42. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.6 цифры «7 576,0»
заменить цифрами «3 576,0»;
1.2.43. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.9 цифры «46 058,1»
заменить цифрами «44 208,4»;
1.2.44. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.15 цифры «48 058,1»
заменить цифрами «52 802,8»;
1.2.45. графу 2 подпункта 10.3.16 изложить в следующей редакции:
«Строительство жилых домов в г. Северо-Курильске, о. Парамушир (в том
числе ПИР) и (или) приобретение квартир в новых жилых домах»;
1.2.46. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.19 цифры «10 500,0»
заменить цифрами «9 700,0»;
1.2.47. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.24 цифры «3 000,0»
заменить цифрами «10 210,0»;
1.2.48. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.25 цифры «5 682,0»
заменить цифрами «4 000,0»;
1.2.49. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.26 цифры «195 082,0»
заменить цифрами «194 354,0»;
1.2.50. в графах 10 и 11 подпункта 10.3.31 цифры «8 500,0»
заменить цифрами «5 605,0»;
1.2.51. в пункте 11 заменить:
- в графе 10 цифры «2 009 791,3» цифрами «1 974 236,3»;
- в графе 11 цифры «951 560,0» цифрами «916 005,0»;
1.2.52. в подпункте 11.1 заменить:
- в графе 10 цифры «1 118 231,3» цифрами «1 109 814,3»;
- в графе 11 цифры «60 000,0» цифрами «51 583,0»;
1.2.53. подпункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
|11.1.1|Реконструкция | 018 | 0502 | 1460299 | 522 |Министерство|Муниципаль|Муниципаль|719 223,6 | 10 992,3 |708 231,3|
| . |системы | | | | | энергетики | ное | ное | | | |
| |водоснабжения в| | | | | и ЖКХ |образовани|образовани| | | |
| |г. Долинске | | | | |Сахалинской | е | е | | | |
| | | | | | | области |городской |городской | | | |
| | | | | | | | округ | округ | | | |
| | | | | | | |«Долинский|«Долинский| | | |
| | | | | | | | » | » | | | |
| | | | | | | |Сахалинско|Сахалинско| | | |
| | | | | | | |й области |й области | | | |
| | | | | | | |Российской|Российской| | | |
| | | | | | | |Федерации |Федерации | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
| |Кроме того, за| 018 | 0502 | 1460299 | 522 | | | | 10 590,7 | 10 590,7 | - |
| |счет остатка| | | | | | | | | | |
| |средств областного| | | | | | | | | | |
| |бюджета по| | | | | | | | | | |
| |состоянию на| | | | | | | | | | |
| |01.01.2013 | | | | | | | | | | |
|——————|——————————————————|——————|————————|——————————|——————|————————————|——————————|——————————|——————————|———————————|—————————|
1.2.54. графу 2 подпункта 11.3.1.11 изложить в следующей
редакции: «"Строительство станции очистки и обеззараживания воды
хозяйственного и питьевого назначения, в том числе разработка ПСД"»;
1.2.55. в графах 10 и 11 подпункта 11.5 цифры «118 778,0»
заменить цифрами «83 223,0»;
