Постановление Правительства Сахалинской области от 06.12.2011 № 513

Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2011 год

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

 

 

 

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 

 

                     от 06 декабря 2011 г. № 513
                         г. Южно-Сахалинск                           

 

 

         Об утверждении адресной инвестиционной программы Сахалинской 
                             области на 2011 год                      

 

 

     В соответствии с   477  «О  внесении  изменений  в  адресную  инвестиционную программу
Сахалинской области на 2011 год».
     3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя    председателя    Правительства    Сахалинской    области
С.В.Хоточкина.

 

 

      Губернатор Сахалинской области                    А.В.Хорошавин

 

 

 

                                                                      
                              УТВЕРЖДЕНА                              
                     постановлением Правительства                     
                         Сахалинской области                          
                     от 06 декабря 2011 г. № 513

 

 

 

         АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ        
                                 на 2011 год                          

 

 

                                                          тысяч рублей
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|-------------------------|
|   № пп.    |    Главный распорядитель    |  ГРБС  | Раздел, |    ЦСР     |     ВР      |    Главный    |   Получатель   |   Заказчик   | Бюджетные  |      в том числе:       |
|            |     бюджетных средств/      |        |подраздел|            |             | распорядитель |                |              |ассигнования|                         |
|            |    Наименование объектов    |        |         |            |             |   бюджетных   |                |              |   всего    |                         |
|            |                             |        |         |            |             |    средств    |                |              |            |                         |
|            |                             |        |         |            |             |               |                |              |            |------------|------------|
|            |                             |        |         |            |             |               |                |              |            | областной  |федеральный |
|            |                             |        |         |            |             |               |                |              |            |   бюджет   |   бюджет   |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     1      |              2              |   3    |    4    |     5      |      6      |       7       |       8        |      9       |     10     |     11     |     12     |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|            |Всего                        |        |         |            |             |               |                |              |12 346 869,2|8 331 766,4 |4 015 102,8 |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     I.     |Федеральные целевые программы|        |         |            |             |               |                |              |5 159 202,8 | 1 144 100  |4 015 102,8 |
|            |                             |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     1      |Федеральная целевая программа|        |         |            |             |               |                |              |1 477 857,8 | 590 874,7  | 886 983,1  |
|            |"Экономическое  и  социальное|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |развитие Дальнего  Востока  и|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |Забайкалья  на период до 2013|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |года"                        |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     2      |Федеральная целевая программа|        |         |            |             |               |                |              |1 988 920,9 | 356 353,2  |1 632 567,7 |
|            |"Социально-экономическое     |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |развитие Курильских  островов|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |(Сахалинская область) на 2007|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |- 2015 годы"                 |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     3      |Федеральная целевая программа|        |         |            |             |               |                |              |1 474 995,7 |     -      |1 474 995,7 |
|            |"Повышение                   |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |сейсмоустойчивости      жилых|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |домов,  основных  объектов  и|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |систем   жизнеобеспечения   в|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |сейсмических          районах|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |Российской Федерации на  2009|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |- 2014 годы"                 |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     4      |Ликвидация        последствий|        |         |            |             |               |                |              | 197 107,4  | 196 872,1  |   235,3    |
|            |землетрясения в муниципальном|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |образовании       "Невельский|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |муниципальный район" согласно|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |Перечню        финансирования|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |объектов,          подлежащих|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |строительству  на  территории|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской  области  в целях|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |ликвидации        последствий|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |землетрясения,  произошедшего|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |02 августа  2007  года  в  МО|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |"Невельский     муниципальный|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |район"                       |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     5      |Федеральная целевая программа|        |         |            |             |               |                |              |   20 321   |     -      |   20 321   |
|            |"Развитие          физической|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |культуры    и    спорта     в|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |Российской  Федерации на 2006|        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|            |- 2015 годы"                 |        |         |            |             |               |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|

 

|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    II.     |Областные целевые программы  |        |         |            |            |                |                |              |4 591 740,7 |4 591 740,7 |     -      |
|            |                             |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|

 

|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     1      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   17 000   |   17 000   |     -      |
|            |"Развитие сельского хозяйства|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|                регулирование     рынков|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |сельскохозяйственной         |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продукции,      сырья       и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продовольствия    Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области на 2009 - 2012 годы" |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     2      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   10 788   |   10 788   |     -      |
|            |"Отходы     производства    и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |потребления       Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области (2009 - 2015)"       |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     3      |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              | 183 180,1  | 183 180,1  |     -      |
|            |программа      "Строительство|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |жилья в  Сахалинской  области|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |на 2010 - 2015 годы"         |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     4      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              | 895 108,1  | 895 108,1  |     -      |
|            |"Повышение сейсмоустойчивости|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |жилых     домов,     основных|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |объектов       и       систем|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |жизнеобеспечения            в|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области на 2009 -|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2013  годы  и  на  период  до|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2017 года"                   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     5      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              | 336 532,2  | 336 532,2  |     -      |
|            |"Развитие   электроэнергетики|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области  до  2010|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |года и на перспективу до 2020|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |года"                        |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     6      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |  334 998   |  334 998   |     -      |
|            |"Газификация      Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области до  2010  года  и  на|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |перспективу до 2020 года"    |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     7      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   83 623   |   83 623   |     -      |
|            |"Обеспечение         пожарной|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |безопасности  в   Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области на 2008 - 2012 годы" |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|

 

|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     8      |Региональная        программа|        |         |            |            |                |                |              | 150 991,6  | 150 991,6  |     -      |
|            |"Чистая вода"                |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     9      |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   69 250   |   69 250   |     -      |
|            |"Переселение         граждан,|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |проживающих   в   Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области,    из    ветхого   и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |аварийного жилищного фонда  в|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2005 - 2015 годах"           |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     10     |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |1 184 368,3 |1 184 368,3 |     -      |
|            |программа   "Модернизация   и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |развитие автомобильных  дорог|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |общего            пользования|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области на период|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2010  - 2013 годы с прогнозом|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |до 2020 года"                |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     11     |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |1 103 085,9 |1 103 085,9 |     -      |
|            |программа Сахалинской области|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |"Развитие          физической|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |культуры     и    спорта    в|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области на 2010 -|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2018 годы"                   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     12     |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |  70 158,1  |  70 158,1  |     -      |
|            |программа  "Развитие культуры|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области на 2011 -|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2015 годы"                   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     13     |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |  114 915   |  114 915   |     -      |
|            |программа Сахалинской области|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |"Обеспечение      доступности|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |дошкольного   образования   в|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области на 2011 -|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |2015 годы"                   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|

 

|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     14     |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |  8 155,7   |  8 155,7   |     -      |
|            |программа           "Развитие|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |профессионального образования|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской     области    на|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |период до 2018 года"         |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     15     |План      мероприятий      по|        |         |            |            |                |                |              |  9 586,8   |  9 586,8   |     -      |
|            |сохранению                   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |историко-культурного наследия|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|              развитию инфраструктуры МО|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |городской               округ|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |"Александровск-Сахалинский   |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |район"                       |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     16     |План      мероприятий      по|        |         |            |            |                |                |              |   20 000   |   20 000   |     -      |
|            |реконструкции,   капитальному|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |ремонту    социально-значимых|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |объектов   и  благоустройству|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |муниципального    образования|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |городской округ "Поронайский"|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    III.    |Непрограммная часть          |        |         |            |            |                |                |              |2 595 925,7 |2 595 925,7 |     -      |
|            |                             |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    IV.     |Главные         распорядители|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |бюджетных средств            |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     1      |Министерство имущественных  и|  004   |         |            |            |                |                |              |  250 464   |  250 464   |     -      |
|            |земельных           отношений|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской области          |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    1.1.    |Увеличение уставного капитала|  004   |  01 13  |  0900200   |    012     |  Министерство  |  Министерство  |              | 200 000,0  | 200 000,0  |     -      |
|            |ЗАО  "Синегорские минеральные|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и |              |            |            |            |
|            |воды"                        |        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    1.2.    |Компенсационные  выплаты   по|  004   |  01 13  |  0900200   |    012     |  Министерство  |  Министерство  |     ГКУ      |   464,0    |   464,0    |     -      |
|            |объекту        "Строительства|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и | «Управление  |            |            |            |
|            |мостового перехода через   р.|        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |автомобильных |            |            |            |
|            |Чусовка    на    км    39+050|        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |    дорог     |            |            |            |
|            |автомобильной дороги Невельск|        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   | Сахалинской  |            |            |            |
|            |-     Томари    -    аэропорт|        |         |            |            |    области     |    области     |  области»    |            |            |            |
|            |Шахтерск"                    |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    1.3.    |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   40 000   |   40 000   |     -      |
|            |"Газификация      Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области до  2010  года  и  на|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |перспективу до 2020 года"    |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   1.3.1.   |Проектные   и    строительные|  004   |  04 02  |  5223300   |    804     |  Министерство  |  Министерство  |              |   20 000   |   20 000   |     -      |
|            |работы     по     газификации|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и |              |            |            |            |
|            |объектов  ГУСП   "Комсомолец"|        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |              |            |            |            |
|            |(взнос в уставный фонд)      |        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   1.3.2.   |Проектные   и    строительные|  004   |  04 02  |  5223300   |    805     |  Министерство  |  Министерство  |              |   20 000   |   20 000   |     -      |
|            |работы     по     газификации|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и |              |            |            |            |
|            |объектов  ГУСП  "Птицефабрика|        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |              |            |            |            |
|            |Островная"  (взнос в уставный|        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |              |            |            |            |
|            |фонд)                        |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    1.4.    |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   10 000   |   10 000   |     -      |
|            |"Развитие сельского хозяйства|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|                регулирование     рынков|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |сельскохозяйственной         |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продукции,      сырья       и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продовольствия    Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области на 2009 - 2012 годы" |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   1.4.1.   |Реконструкция  овощехранилища|  004   |  04 05  |  5222000   |    804     |  Министерство  |  Министерство  |              |   5 000    |   5 000    |     -      |
|            |ГУСП  "Комсомолец"  (взнос  в|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и |              |            |            |            |
|            |уставной фонд)               |        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   1.4.2.   |Завершение      реконструкции|  004   |  04 05  |  5222000   |    804     |  Министерство  |  Министерство  |              |   5 000    |   5 000    |     -      |
|            |молокоперерабатывающего  цеха|        |         |            |            |имущественных и |имущественных и |              |            |            |            |
|            |ГУСП  "Комсомолец"  (взнос  в|        |         |            |            |   земельных    |   земельных    |              |            |            |            |
|            |уставной фонд)               |        |         |            |            |   отношений    |   отношений    |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|

 

|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     2      |Министерство        сельского|  007   |         |            |            |                |                |              |   7 000    |   7 000    |     -      |
|            |хозяйства,     торговли     и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продовольствия    Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области                      |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    2.1.    |Областная  целевая  программа|        |         |            |            |                |                |              |   7 000    |   7 000    |     -      |
|            |"Развитие сельского хозяйства|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|                регулирование     рынков|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |сельскохозяйственной         |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продукции,      сырья       и|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |продовольствия    Сахалинской|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |области на 2009 - 2012 годы" |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   2.1.1.   |Мероприятия по  реконструкции|  007   |  04 05  |5222000     |    020     |  Министерство  |  Министерство  |   ОГУ УКС    |   7 000    |   7 000    |     -      |
|            |мелиоративных систем:        |        |         |            |            |   сельского    |   сельского    |администрации |            |            |            |
|            |-    разработка     проектной|        |         |            |            |   хозяйства,   |   хозяйства,   | Сахалинской  |            |            |            |
|            |документации на реконструкцию|        |         |            |            |   торговли и   |   торговли и   |   области    |            |            |            |
|            |Анивской         осушительной|        |         |            |            | продовольствия | продовольствия |              |            |            |            |
|            |системы,  участок  580 га: из|        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |них первый пусковой  комплекс|        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|            |участок 395 га               |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     3      |Министерство        природных|  010   |         |            |            |                |                |              |   10 788   |   10 788   |     -      |
|            |ресурсов  и охраны окружающей|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |среды Сахалинской области    |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    3.1.    |Областная  целевая  программа|  010   |  06 05  |  5223100   |    003     |  Министерство  |  Министерство  |              |   10 778   |   10 778   |     -      |
|            |"Отходы     производства    и|        |         |            |            |   природных    |   природных    |              |            |            |            |
|            |потребления       Сахалинской|        |         |            |            |   ресурсов и   |   ресурсов и   |              |            |            |            |
|            |области 2009 - 2015 годы"    |        |         |            |            |     охраны     |     охраны     |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |окружающей среды|окружающей среды|              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   3.1.1.   |Полигон    твердых    бытовых|  010   |  06 05  |  5223100   |    003     |  Министерство  |  Министерство  |              |   2 558    |   2 558    |            |
|            |отходов  в г. Южно-Сахалинске|        |         |            |            |   природных    |   природных    |              |            |            |            |
|            |в том числе:                 |        |         |            |            |   ресурсов и   |   ресурсов и   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |     охраны     |     охраны     |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |окружающей среды|окружающей среды|              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|            |  -               прохождение|        |         |            |            |                |                |              |   1 134    |   1 134    |     -      |
|            |государственной    экспертизы|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |проектной документации;      |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|            |  - подготовка документов  по|        |         |            |            |                |                |              |    290     |    290     |     -      |
|            |переводу   лесных   земель  в|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |нелесные;                    |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|            |  - строительство полигона   |        |         |            |            |                |                |              |   1 134    |   1 134    |     -      |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   3.1.2.   |Проектирование              и|        |         |            |            |  Министерство  |  Министерство  |              |   4 850    |   4 850    |     -      |
|            |строительство    пункта    по|        |         |            |            |   природных    |   природных    |              |            |            |            |
|            |сортировке ТБО               |        |         |            |            |   ресурсов и   |   ресурсов и   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |     охраны     |     охраны     |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |окружающей среды|окружающей среды|              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   3.1.3.   |Проектирование              и|        |         |            |            |  Министерство  |  Министерство  |              |    780     |    780     |     -      |
|            |строительство  полигона ТБО в|        |         |            |            |   природных    |   природных    |              |            |            |            |
|            |муниципальном     образовании|        |         |            |            |   ресурсов и   |   ресурсов и   |              |            |            |            |
|            |"Анивский городской округ"   |        |         |            |            |     охраны     |     охраны     |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |окружающей среды|окружающей среды|              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|   3.1.4.   |Проектирование              и|        |         |            |            |  Министерство  |  Министерство  |              |   2 600    |   2 600    |     -      |
|            |строительство  полигона ТБО в|        |         |            |            |   природных    |   природных    |              |            |            |            |
|            |муниципальном     образовании|        |         |            |            |   ресурсов и   |   ресурсов и   |              |            |            |            |
|            |"Невельский городской округ" |        |         |            |            |     охраны     |     охраны     |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |окружающей среды|окружающей среды|              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |  Сахалинской   |  Сахалинской   |              |            |            |            |
|            |                             |        |         |            |            |    области     |    области     |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|     4      |Министерство      образования|  011   |         |            |            |                |                |              |  8 155,7   |  8 155,7   |     -      |
|            |Сахалинской области          |        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|------------|-----------------------------|--------|---------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
|    4.1.    |Долгосрочная          целевая|        |         |            |            |                |                |              |  8 155,7   |  8 155,7   |     -      |
|            |программа           "Развитие|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |профессионального образования|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
|            |Сахалинской     области    на|        |         |            |            |                |                |              |            |            |            |
