Постановление Правительства Сахалинской области от 21.02.2013 № 76

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области "Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 - 2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 29 октября 2010 года № 524

Утратил силу с 01

 

 

                                      Утратил силу с 01.01.2014 года - 

                                             Постановление

                                    Правительства Сахалинской области

                                         от 16 ноября 2012 № 553 (далее - Программа),
следующие  изменения:
     1.1.  После  названия  Программы  дополнить  словами   следующего
содержания:
«Паспорт долгосрочной целевой программы Сахалинской области  «Развитие
  физической культуры и спорта в Сахалинской области  на 2010 - 2018  
                               годы»».                                
     1.2. Часть «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

 

|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|«Объемы и       |Общий  объем  средств,  направляемых  на  реализацию|
|источники       |мероприятий, - 19746724,3 тыс. рублей, из них:      |
|финансирования  |2010 год - 10000,0 тыс. рублей;                     |
|                |2011 год - 1141203,3 тыс. рублей;                   |
|                |2012 год - 1166881,1 тыс. рублей;                   |
|                |2013 год - 1216490,6 тыс. рублей;                   |
|                |2014 год - 2407100,5 тыс. рублей;                   |
|                |2015 год - 3312905,3 тыс. рублей;                   |
|                |2016 год - 3555072,8 тыс. рублей;                   |
|                |2017 год - 4097004,0 тыс. рублей;                   |
|                |2018 год - 2840066,8 тыс. рублей.                   |
|                |Из них по источникам:                               |
|                |- средства  федерального  бюджета1  -  26960,2  тыс.|
|                |рублей,  в том числе по годам:                      |
|                |2010 год - 10000,0 тыс. рублей;                     |
|                |2011 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2012 год - 16960,2 тыс. рублей;                     |
|                |2013 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2014 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2015 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2016 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2018 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |----------------------------------------------------|
|                |--------                                            |
|                |1    Средства    федерального    бюджета    ежегодно|
|                |корректируются   с   учетом   фактических   лимитов,|
|                |устанавливаемых  Министерством  спорта,  туризма   и|
|                |молодежной политики Российской Федерации.           |
|                |                                                    |
|                |- средства областного бюджета Сахалинской области2 -|
|                |18992431,6 тыс. рублей:                             |
|                |2010 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2011 год - 1134690,8 тыс. рублей;                   |
|                |2012 год - 1135694,0 тыс. рублей;                   |
|                |2013 год - 1207125,6 тыс. рублей;                   |
|                |2014 год - 2342704,3 тыс. рублей;                   |
|                |2015 год - 3196813,5 тыс. рублей;                   |
|                |2016 год - 3432770,6 тыс. рублей;                   |
|                |2017 год - 3847141,1 тыс. рублей;                   |
|                |2018 год - 2695491,7 тыс. рублей;                   |
|                |----------------------------------------------------|
|                |--------                                            |
|                |2    Средства    областного     бюджета     ежегодно|
|                |корректируются  при  формировании областного бюджета|
|                |на очередной  финансовый год.                       |
|                |                                                    |
|                |- средства муниципальных бюджетов3 -  715184,0  тыс.|
|                |рублей, в том числе по годам:                       |
|                |2010 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2011 год - 6512,5    тыс. рублей;                   |
|                |2012 год - 12078,4 тыс. рублей;                     |
|                |2013 год - 9365,0    тыс. рублей;                   |
|                |2014 год - 54396,2 тыс. рублей;                     |
|                |2015 год - 116091,8 тыс. рублей;                    |
|                |2016 год - 122302,2 тыс. рублей;                    |
|                |2017 год - 249862,9 тыс. рублей;                    |
|                |2018 год - 144575,1 тыс. рублей;                    |
|                |----------------------------------------------------|
|                |--------                                            |
|                |3 Финансирование строительства  спортивных  объектов|
|                |за  счет  средств бюджетов муниципальных образований|
|                |Сахалинской  области  определено  в  соответствии  с|
|                |заявками,       представленными       муниципальными|
|                |образованиями Сахалинской области, и  постановлением|
|                |администрации Сахалинской области от 31 декабря 2009|
|                |года № 575-па.                                      |
|                |                                                    |
|                |- средства из внебюджетных источников - 12148,5 тыс.|
|                |рублей, в том числе по годам:                       |
|                |2010 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2011 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2012 год - 2148,5 тыс. рублей;                      |
|                |2013 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2014 год - 10000,0 тыс. рублей;                     |
|                |2015 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2016 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2017 год - 0,0 тыс. рублей;                         |
|                |2018 год - 0,0 тыс. рублей».                        |
|————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

 

     1.3. В разделе 3 «Система мероприятий Программы»:
     1.3.1. абзац 5 пункта  3.1.2  подраздела  3.1,  абзацы  12  и  15
подраздела  3.2,  абзац  13  подраздела  3.3, абзац 12 подраздела 3.5,
абзац 14 подраздела 3.7, абзац 6 подраздела 3.10 исключить;
     1.3.2. дополнить подраздел 3.3 абзацами следующего содержания:
     «Органом исполнительной власти Сахалинской области, ответственным
за     строительство    универсальных    спортивных    площадок    для
образовательных  учреждений  области,  будет   являться   министерство
образования  Сахалинской области.
     Реестр  образовательных  учреждений   Сахалинской   области   для
строительства  универсальных  спортивных  площадок  разрабатывается  и
утверждается министерством образования Сахалинской области.».
     1.4.  Раздел  4  «Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в
следующей редакции:
                   «Ресурсное обеспечение Программы                   
     Финансирование    мероприятий     Программы     предусматривается
осуществлять  за счет средств федерального бюджета, областного бюджета
Сахалинской  области  и  местных  бюджетов  муниципальных  образований
Сахалинской области, внебюджетных источников.
     Общий объем средств, направляемых на  реализацию  мероприятий,  -
19746724,3 тыс. рублей, из них:
     2010 год - 10000,0 тыс. рублей;
     2011 год - 1141203,3 тыс. рублей;
     2012 год - 1166881,1 тыс. рублей;
     2013 год - 1216490,6 тыс. рублей;
     2014 год - 2407100,5 тыс. рублей;
     2015 год - 3312905,3 тыс. рублей;
     2016 год - 3555072,8 тыс. рублей;
     2017 год - 4097004,0 тыс. рублей;
     2018 год - 2840066,8 тыс. рублей.
     Из них по источникам:
     - средства федерального бюджета4 - 26960,2  тыс.  рублей,  в  том
числе по годам:
     2010 год - 10000,0 тыс. рублей;
     2011 год - 0,0 тыс. рублей;
     2012 год - 16960,2 тыс. рублей;
     2013 год - 0,0 тыс. рублей;
     2014 год - 0,0 тыс. рублей;
     2015 год - 0,0 тыс. рублей;
     2016 год - 0,0 тыс. рублей;
     2017 год - 0,0 тыс. рублей;
     2018 год - 0,0 тыс. рублей;
     ------------------------------------------------------------
     4 Средства федерального бюджета ежегодно корректируются с  учетом
фактических  лимитов,  устанавливаемых Министерством спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации.
     - средства областного бюджета Сахалинской области5  -  18992431,6
тыс. рублей:
     2010 год - 0,0 тыс. рублей;
     2011 год - 1134690,8 тыс. рублей;
     2012 год - 1135694,0 тыс. рублей;
     2013 год - 1207125,6 тыс. рублей;
     2014 год - 2342704,3 тыс. рублей;
     2015 год - 3196813,5 тыс. рублей;
     2016 год - 3432770,6 тыс. рублей;
     2017 год - 3847141,1 тыс. рублей;
     2018 год - 2695491,7 тыс. рублей;
     ------------------------------------------------------------
     5  Средства  областного  бюджета  ежегодно   корректируются   при
формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
     - средства муниципальных бюджетов6 - 715184,0 тыс. рублей, в  том
числе по годам:
     2010 год - 0,0 тыс. рублей;
     2011 год - 6512,5    тыс. рублей;
     2012 год - 12078,4 тыс. рублей;
     2013 год - 9365,0 тыс. рублей;
     2014 год - 54396,2 тыс. рублей;
     2015 год - 116091,8 тыс. рублей;
     2016 год - 122302,2 тыс. рублей;
     2017 год - 249862,9 тыс. рублей;
     2018 год - 144575,1 тыс. рублей;
     ------------------------------------------------------------
     6  Финансирование  строительства  спортивных  объектов  за   счет
средств   бюджетов   муниципальных   образований  Сахалинской  области
определено в соответствии с заявками,  представленными  муниципальными
образованиями  Сахалинской  области,  и  постановлением  администрации
Сахалинской области от 31 декабря 2009 года № 575-па.
     - средства из внебюджетных источников - 12148,5  тыс.  рублей,  в
том числе по годам:
     2010 год - 0,0 тыс. рублей;
     2011 год - 0,0 тыс. рублей;
     2012 год - 2148,5 тыс. рублей;
     2013 год - 0,0 тыс. рублей;
     2014 год - 10000,0 тыс. рублей;
     2015 год - 0,0 тыс. рублей;
     2016 год - 0,0 тыс. рублей;
     2017 год - 0,0 тыс. рублей;
     2018 год - 0,0 тыс. рублей».
     1.5. Абзац 20 раздела 5 «Механизм реализации Программы»  изложить
в следующей редакции:
     «Механизм  реализации  Программы  предусматривает  предоставление
средств  из областного бюджета: министерству строительства Сахалинской
области,    министерству    здравоохранения    Сахалинской    области,
департаменту    информационной   политики   аппарата   Губернатора   и
Правительства   Сахалинской    области,    министерству    образования
Сахалинской  области,  муниципальным образованиям Сахалинской области,
министерству спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
в  соответствии  с  распределением  финансовых  средств для реализации
Программы в соответствии с приложением № 8 к настоящей Программе.».
     2. Внести изменения  в  приложение    4  «Объемы  финансирования
мероприятий   долгосрочной   целевой   программы  Сахалинской  области
«Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 -
2018  годы»  по  государственным  заказчикам  Сахалинской  области»  к
Программе,  изложив его в новой редакции согласно  приложению    1  к
настоящему  постановлению.
     3. Внести в приложение №  7  «Перечень  правовых  актов,  которые
необходимо принять для целей реализации долгосрочной целевой программы
Сахалинской  области  «Развитие  физической  культуры   и   спорта   в
Сахалинской  области  на  2010  -  2018  годы»  к  Программе следующие
изменения:
     3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
     «2.   Постановление   Правительства   Сахалинской   области   «Об
утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий
из областного бюджета Сахалинской области,  выделяемых  на  реализацию
долгосрочной   целевой   программы   Сахалинской   области   «Развитие
физической культуры и спорта в Сахалинской  области  на  2010  -  2018
годы».».
     3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
     «4. Порядок финансирования за счет средств областного  бюджета  и
норм  расходов  на  проведение физкультурных и спортивных мероприятий,
включенных  в  календарный  план  министерства   спорта,   туризма   и
молодежной политики Сахалинской области.».
     4. Внести изменение в приложение №  8  «Распределение  финансовых
средств  для  реализации  долгосрочной  целевой  программы Сахалинской
области «Развитие физической культуры и спорта в  Сахалинской  области
на  2010  -  2018  годы»  к  Программе,  изложив  его в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
      5. Опубликовать настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

       Исполняющий обязанности председателя 
       Правительства Сахалинской области                 С.В.Хоточкин

 

 

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                            
                     к постановлению Правительства                    
                         Сахалинской области                          
                     от 21 февраля 2013 г. № 76

 

 

                                  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                     
               к долгосрочной целевой программе  Сахалинской области  
               «Развитие физической  культуры и спорта в Сахалинской  
                    области  на 2010 - 2018 годы», утвержденной       
               постановлением Правительства  Сахалинской области от   
                          29 октября 2010 г.        524              

 

                              ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ                   
            мероприятий долгосрочной целевой программы Сахалинской    
         области «Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской 
                         области на 2010 - 2018 годы»                 

 

 

|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    пп.   | Наименование органа исполнительной  |         Сроки         |Сумма средств областного |
|           |    власти Сахалинской области -     |      реализации       |бюджета (тыс.  рублей, в |
|           |     государственного заказчика      |                       |  ценах соответствующих  |
|           |                                     |                       |          лет)           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|     1     |                  2                  |           3           |            4            |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    1.     |     Министерство строительства      |   2010 - 2018 годы    |       14152646,2        |
|           |         Сахалинской области         |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |        949485,8         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |        847903,7         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |        669528,2         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |        1374601,7        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |        2130456,9        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |        2542779,0        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |        3224489,2        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |        2413401,7        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    2.     |   Министерство спорта, туризма  и   |   2010 - 2018 годы    |        3249085,4        |
|           |  молодежной политики  Сахалинской   |                       |                         |
|           |               области               |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |        185205,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |        271790,3         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |        464897,4         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |        560902,6         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |        841156,6         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |        464791,6         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |        285451,9         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |        174890,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

 

|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|     1     |                  2                  |           3           |            4            |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    3.     |Министерство образования  Сахалинской|   2010 - 2018 годы    |        769000,0         |
|           |               области               |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |         9000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |         64000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |        100000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |        198000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |        198000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |        100000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |        100000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    4.     |    Министерство здравоохранения     |   2010 - 2018 годы    |        472700,0         |
|           |         Сахалинской области         |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |         1700,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |          200,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |         20200,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |        220200,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |        230200,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |          200,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    5.     | Департамент информационной политики |   2010 - 2018 годы    |         49000,0         |
|           |аппарата  Губернатора и Правительства|                       |                         |
|           |         Сахалинской области         |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |         7000,0          |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    6.     |   Министерство социальной  защиты   |   2010 - 2018 годы    |           0,0           |
|           |         Сахалинской области         |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

 

|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|     1     |                  2                  |           3           |            4            |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|    7.     |  Агентство по развитию  Курильских  |   2010 - 2018 годы    |        300000,0         |
|           | островов и  инвестиционных программ |                       |                         |
|           |         Сахалинской области         |                       |                         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |        300000,0         |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |       ВСЕГО ПО ОРГАНАМ ВЛАСТИ       |   2010 - 2018 годы    |       18992431,6        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2010 год        |           0,0           |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2011 год        |        1134690,8        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2012 год        |        1135694,0        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2013 год        |        1207125,6        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2014 год        |        2342704,3        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2015 год        |        3196813,5        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2016 год        |        3432770,6        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2017 год        |        3847141,1        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|
|           |                                     |       2018 год        |        2695491,7        |
|———————————|—————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————|

 

 

Приложение №2 не приводится