Утратил силу с 01 января 2014 года – Постановление Правительства Сахалинской области от 19.12.2012 № 637 (далее - Программа), следующие изменения: 1.1. В части «Объем и источники финансирования» паспорта Программы заменить: - цифры «50001,7» цифрами «50177,7»; - цифры «8052,4» цифрами «8248,3»; - цифры «11691,4» цифрами «11671,5»; - цифры «43962,8» цифрами «44138,8»; - цифры «6479,4» цифрами «6675,3»; - цифры «10948,3» цифрами «10928,4». 1.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 1.2.1. В абзаце 1 цифры «50001,7» заменить цифрами «50177,7». 1.2.2. В таблице 4.3 заменить: 1.2.2.1. в подграфе «2013»: - цифры «4443,6» цифрами «4659,4»; - цифры «1047,5» цифрами «1263,3»; - цифры «40» цифрами «96,8»; 1.2.2.2. в строке «Всего на 2010 - 2015 годы» цифры «35714,7» цифрами «35930,5». 1.2.3. В таблице «Общий объём финансирования, направляемый на реализацию мероприятий Программы, на период 2010 - 2015 годов» заменить: 1.2.3.1. в подграфе «2013»: - цифры «8052,4» цифрами «8248,3»; - цифры «5568,5» цифрами «5784,3»; - цифры «4443,6» цифрами «4659,4»; - цифры «910,9» цифрами «891»; 1.2.3.1. в подграфе «2014»: - цифры «11691,4» цифрами «11671,5»; - цифры «931» цифрами «911,1»; - цифры «910,9» цифрами «891». 1.2.4. В абзаце 4 заменить: - цифры «39898,7» цифрами «40114,5»; - цифры «5568,5» цифрами «5784,3». 2. Внести изменения в приложение № 3 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 3. Внести изменения в приложение № 4 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 4. Внести изменения в приложение № 10 к Программе, изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости». 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.Г.Шередекина.
Губернатор Сахалинской области А.В.Хорошавин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Сахалинской области от 12 февраля 2013 г. № 54
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к долгосрочной целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области на период 2010 - 2013 годов, с прогнозом до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 23 марта 2010 г. № 119
ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий на период 2010 - 2015 годов |
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|--------------------------------------|
| № пп. | Наименование | Период |Вид | Объем | В том числе по источникам |
| | целей/ |выполнения |расходов |финансировани| финансирования |
| | мероприятий | | |ия- всего, в | |
| | | | |ценах соотв. | |
| | | | |лет,млн. руб.| |
| | | | | |--------------------------------------|
| | | | | | бюджет |местные |федеральный|внебюд|
| | | | | |субъектаРФ|бюджеты | бюджет |жетные|
| | | | | | | | |источ |
| | | | | | | | |ники |
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| |Всего по |2010-2015 г.г. | 50177,7| 44138,8| 0,0| 6038,9| 0,0|
| |области | | | | | | |
|-------|---------------|----------------------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| |в том числе по |2010 г. | | 4449,4 | 3404,8 | 0,0 | 1044,6 | 0,0|
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| | |2011 г. | | 5527,8 | 4648,6 | 0,0 | 879,2 | 0,0|
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| | |2012 г. | | 7916,7 | 6494,1 | 0,0 | 1422,6 | 0,0|
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| | |2013 г. | | 8248,3 | 6675,3 | 0,0 | 1573,0 | 0,0|
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| | |2014 г. | | 11671,5 | 10928,4 | 0,0 | 743,1 | 0,0|
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
| | |2015 г. | | 12364,0 | 11987,6 | 0,0 | 376,4 | 0,0|
|-------|---------------|-----------|----------|-------------|----------|--------|-----------|------|
|1.1. |Развитие участков опорной дорожной сети, обеспечивающих транспортные связи |
| |областного центра с центрами муниципальных образований, а также подъезды к |
| |морским портам и аэропортам на территории о. Сахалин и на Курильских островах |
|-------|---------------|----------------------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |Всего по цели |2010-2015 г.г. | 28194,0 | 22160,3 | 0,0| 6033,7 | 0,0 |
| |1.1 | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. | | 2913,0| 1868,4| 0,0| 1044,6| 0,0|
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. | | 3614,1| 2740,1| 0,0| 874,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. | | 4891,5| 3468,9| 0,0| 1422,6| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. | | 4852,2| 3279,2| 0,0| 1573,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. | | 6425,5| 5682,4| 0,0| 743,1| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. | | 5497,7| 5121,3| 0,0| 376,4| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.1 |Реконструкция |2010-2015 | | 19825,85| 16827,69| 0,00| 2998,16| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Южно-Сахалинск | | | | | | | |
| |- Оха, всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 1893,3| 1064,2| | 829,1| |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 2619,7| 2160,7| | 459,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 3527,9| 2763,5| | 764,4| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 3652,3| 2706,6| | 945,7| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 4417,1| 4417,1| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 3715,6| 3715,6| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.2 |Реконструкция |2010-2015 | | 2836,16| 2836,16| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Невельск - | | | | | | | |
| |Томари - | | | | | | | |
| |аэропорт | | | | | | | |
| |Шахтерск, всего| | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 361,8| 361,8| | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 379,6| 379,6| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 324,6| 324,6| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 43,5| 43,5| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 814,2| 814,2| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 912,4| 912,4| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.3 |Реконструкция |2010-2015 | | 556,74| 556,74| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Огоньки - | | | | | | | |
| |Невельск, всего| | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 120,0| 120,0| | 0,0| |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 130,0| 130,0| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 176,7| 176,7| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 130,0| 130,0| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| 0,0| | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | 0,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.4 |Реконструкция |2010-2015 | | 315,80| 315,80| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Тымовское - | | | | | | | |
| |Александровск-С| | | | | | | |
| |ахалинский, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 115,8| 115,8| | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 100,0| 100,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 100,0| 100,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.5 |Реконструкция |2010-2015 | | 20,00| 20,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Лиственничное -| | | | | | | |
| |Охотское, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 20,0| 20,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.6 |Реконструкция |2010-2015 | | 37,00| 37,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |Петропавловское| | | | | | | |
| |- | | | | | | | |
| |Воскресенское -| | | | | | | |
| |Анива - | | | | | | | |
| |Соловьевка, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 37,0| 37,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.7 |Реконструкция |2010-2015 | | 350,80| 350,80| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |(межмуниципальн| | | | | | | |
| |ого) значения | | | | | | | |
| |проспект Мира, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,8| 0,8| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 201,0| 201,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 149,0| 149,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.8 |Реконструкция |2010-2015 | | 919,39| 44,30| 0,00| 875,09| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
| |Южно-Курильск -| | | | | | | |
| |Головнино (о. | | | | | | | |
| |Кунашир), всего| | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 138,0| 5,0| | 133,0| |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 251,3| 12,3| | 239,0| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 351,6| 18,0| | 333,6| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 178,5| 9,0| | 169,5| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.9 |Реконструкция |2010-2015 | | 146,97| 10,70| 0,00| 136,27| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги местного| | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
| |Малокурильское | | | | | | | |
| |- | | | | | | | |
| |Крабозаводское,| | | | | | | |
| |о. Шикотан, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 89,0| 6,5| | 82,5| |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 58,0| 4,2| | 53,8| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.10 |Реконструкция |2010-2015 | | 1389,90| 350,19| 0,00| 1039,71| 0,00|
| |автомобильной |г.г. | | | | | | |
| |дороги местного| | | | | | | |
| |значения | | | | | | | |
| |Курильск - | | | | | | | |
| |Рейдово, остров| | | | | | | |
| |Итуруп всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 97,0| 97,0| | 0,0| |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 128,9| 6,7| | 122,2| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 427,2| 102,6| | 324,6| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 346,4| 77,7| | 268,7| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 390,4| 66,2| | 324,2| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.11 |Формирование |2010-2015 | | 1251,28| 266,81| 0,00| 984,47| 0,00|
| |автодорожной |г.г. | | | | | | |
| |сети в местах | | | | | | | |
| |размещения | | | | | | | |
| |рыбоводных | | | | | | | |
| |заводов на | | | | | | | |
| |островах Итуруп| | | | | | | |
| |и Кунашир, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 203,8| 14,6| | 189,2| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 454,9| 35,9| | 418,9| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 592,7| 216,3| | 376,4| |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.1.12 |Разработка |2010-2015 | | 544,1| 544,1| 0,0| 0,0| 0,0|
| |проектно-сметно|г.г. | | | | | | |
| |й документации,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 98,1| 98,1| | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 46,6| 46,6| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 82,6| 82,6| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 96,8| 96,8| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 100,0| 100,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 120,0| 120,0| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.2. |Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог, |
| |соединяющих сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего |
| |пользования |
|-------|---------------|----------------------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |Всего по цели |2010-2015 г.г. | 20,1| 20,1| 0,0| 0,0| 0,0|
| |1.2 | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. | | 20,1| 20,1| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. | | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.2.1 |Реконструкция |2012 - | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной |2015 г.г. | | | | | | |
| |дороги | | | | | | | |
| |Ново-Александро| | | | | | | |
| |вск - Новая | | | | | | | |
| |Деревня | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.2.2 |Реконструкция |2015г. | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной | | | | | | | |
| |дороги Дальнее | | | | | | | |
| |- Елочки | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.2.3 |Реконструкция |2015г. | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
| |автомобильной | | | | | | | |
| |дороги Подъезд | | | | | | | |
| |к с. | | | | | | | |
| |Краснополье | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|1.2.4 |Разработка |2010-2015г| | 20,10| 20,10| 0,00| 0,00| 0,00|
| |проектно-сметно|.г. | | | | | | |
| |й документации,| | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2010 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |капитальные| 20,1| 20,1| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |капитальные| 0,0| | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|2.1. |Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог общего пользования на |
| |магистральных направлениях межмуниципальных и региональных транспортных |
| |связей с увеличением межремонтных сроков службы дорожных сооружений до |
| |нормативных требований |
|-------|---------------|----------------------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |Всего по цели |2010-2015г.г. | 21601,8 | 21601,8 | 0,0| 0,0 | 0,0|
| |2.1 | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. | | 1464,3| 1464,3| 0,0| 0,0| 0,0|
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. | | 1867,8| 1867,8| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. | | 2952,0| 2952,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. | | 3294,6| 3294,6| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. | | 5192,1| 5192,1| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. | | 6831,0| 6831,0| 0,0| 0,0| 0,0|
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|2.1.1. |Выполнение | | | 8043,57| 8043,57| 0,00| 0,00| 0,00|
| |работ по | | | | | | | |
| |капитальному | | | | | | | |
| |ремонту на | | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | |
| |дорогах общего | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |или | | | | | | | |
| |межмуниципально| | | | | | | |
| |го значения, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |текущие | 80,0| 80,0| | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |текущие | 349,1| 349,1| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |текущие | 776,7| 776,7| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2013 г. |текущие | 920,9| 920,9| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2014 г. |текущие | 2495,1| 2495,1| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2015 г. |текущие | 3421,8| 3421,8| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
|2.1.2. |Выполнение | | | 5452,30| 5452,30| 0,00| 0,00| 0,00|
| |работ по | | | | | | | |
| |ремонтному | | | | | | | |
| |обслуживанию на| | | | | | | |
| |автомобильных | | | | | | | |
| |дорогах общего | | | | | | | |
| |пользования | | | | | | | |
| |регионального | | | | | | | |
| |или | | | | | | | |
| |межмуниципально| | | | | | | |
| |го значения, | | | | | | | |
| |всего | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| |в том числе по |2010 г. |текущие | 630,7| 630,7| | | |
| |годам | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2011 г. |текущие | 595,7| 595,7| | | |
|-------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| | |2012 г. |текущие | 1047,0| 1047,0| | | |
