N п/п | Вид разрешенного использования /назначения/ земельного участка | Предельные максимальные цены работ по проведению территориального землеустройства (в рублях) | ||
южные районы | центральные районы | северные районы и Курильские острова | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Личное подсобное хозяйство | 5000 | 5500 | 6000 |
2. | Индивидуальное жилищное строительство | 5000 | 5500 | 6000 |
3. | Индивидуальное гаражное строительство | 3000 | 3000 | 3500 |
4. | Огородничество | 4000 | 4000 | 4500 |
5. | Садоводство | 4000 | 4000 | 4500 |
6. | Дачное хозяйство | 5000 | 5500 | 6000 |
--------------------------------
<*> Город Южно-Сахалинск, Анивский, Долинский, Корсаковский, Невельский, Холмский районы;