Постановление Правительства Сахалинской области от 31.05.2012 № 260

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Сахалинской области «Охрана материнства и детства в Сахалинской области на 2011 - 2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 11.11.2010 № 543

Утратил силу с 01

 

 

                                      Утратил силу с 01.01.2014 года - 

                                             Постановление

                                    Правительства Сахалинской области

                                         от  16.11.2011    472  (далее  -  Программа), изложив часть «Объемы и
источники финансирования Программы»  паспорта  Программы  в  следующей
редакции:
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|«Объемы и  источники|Общий объем средств, направляемых на  реализацию|
|финансирования      |мероприятий,  -  139353,9 тыс. руб., в том числе|
|Программы           |по  годам:                                      |
|                    |2011 год - 17128,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2012 год - 22878,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2013 год - 30336,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2014 год - 34905,5 тыс. руб.;                   |
|                    |2015 год - 34106,1 тыс. руб.                    |
|                    |Средства областного бюджета Сахалинской  области|
|                    |- 139353,9 тыс. руб., в том числе по годам:     |
|                    |2011 год - 17128,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2012 год - 22878,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2013 год - 30336,1 тыс. руб.;                   |
|                    |2014 год - 34905,5 тыс. руб.;                   |
|                    |2015 год - 34106,1 тыс. руб.».                  |
|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

 

     2. Внести изменения в приложение №  1  «Мероприятия  долгосрочной
целевой  программы «Охрана материнства и детства в Сахалинской области
на 2011 - 2015 годы» (распределение финансовых средств  на  реализацию
мероприятий   программы   с  распределением  по  каждому  мероприятию,
источникам и годам финансирования)» к Программе:
     2.1. По тексту аббревиатуру «МУЗ» заменить аббревиатурой «МБУЗ».
     2.2.   В   разделе   1   «Повышение   профессионального    уровня
специалистов,   работающих   в   учреждениях,   участвующих  в  охране
репродуктивного здоровья» заменить:
     2.2.1. в пункте 1.1:
     - цифры «2063,8» цифрами «1941,8»;
     - в графе 5 цифры «256,4» цифрами «134,4»;
     2.2.2. в пункте 1.2:
     - цифры «496,0» цифрами «399,0»;
     - цифры «97,0» цифрой «0»;
     2.2.3. в строке «Итого:»:
     - цифры «2559,8» цифрами «2340,8»;
     - цифры «353,4» цифрами «134,4».
     2.3. В разделе 2 «Охрана  репродуктивного  здоровья  населения  и
обеспечение «безопасного материнства»:
     2.3.1. в пункте 2.1 слова «ОГУЗ «Сахалинская областная  больница»
заменить словом «государственные»;
     2.3.2. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

 

|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|
|  1  |            2            |    3     |   4   |    5   |    6   |    7   |    8   | 9 | 10 |
|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|
|2.2. |ГБУЗ         «Сахалинская|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |областная больница»:     |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- аппарат ультразвукового| 15000,0  |       |        |15000,0 |        |        |   |    |
|     |исследования  экспертного|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |класса   с   возможностью|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |видеозаписи             и|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |телемедицинских          |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |технологий;              |  700,0   |       | 700,0  |        |        |        |   |    |
|     |- микроскоп тринокуляр  с|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |ТВ-камерой  и программным|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |обеспечением;            |  2000,0  |       |        |        |        | 2000,0 |   |    |
|     |-   стационарные   кювезы|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |интенсивной терапии;     |  1150,0  |       |        | 1150,0 |        |        |   |    |
|     |- открытая реанимационная|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |система;                 |  810,0   |       |        |        | 810,0  |        |   |    |
|     |- капнографы - 3 шт.;    |  1500,0  |       |        |        |        | 1500,0 |   |    |
|     |- газоанализатор;        |  2700,0  |       |        |        |        | 2700,0 |   |    |
|     |-          люминесцентный|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |микроскоп  с  программным|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |обеспечением       «Видео|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |кариотест      3.1»     в|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |комплекте с камерой      |          |       |        |        |        |        |   |    |
|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|

 

     2.3.3. в пункте 2.3:
     -  слова  «МУЗ  «Городской  родильный  дом»  г.  Южно-Сахалинска»
заменить словами «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Сахалинской    области     «Городской     родильный     дом     города
Южно-Сахалинска»»;
     - слова ««Puritan Benet»» исключить;
     2.3.4. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

 

|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|
|  1  |            2            |     3    |   4   |    5   |    6   |    7   |    8   | 9 | 10 |
|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|
|2.4. |ГБУЗ  «Областная  детская|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |больница»:               |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- открытая реанимационная|  3600,0  |1800,0 |        | 1800,0 |        |        |   |    |
|     |система - 2 шт.;         |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |-   аппарат   медицинский|  420,0   | 420,0 |        |        |        |        |   |    |
|     |универсальный         для|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |быстрого размораживания и|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |подогрева плазмы;        |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |-   аппарат   медицинский|  680,0   | 680,0 |        |        |        |        |   |    |
|     |универсальный         для|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |подогрева  и  хранения  в|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |теплом   виде  растворов,|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |инструментов - 2 шт.;    |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |-  офтальмоскоп  налобный|  200,0   |       |        |        |        | 200,0  |   |    |
|     |бинокулярный;            |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- кроватки с подогревом -|  1810,2  |       | 1810,2 |        |        |        |   |    |
|     |4 шт.;                   |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- анализатор  критических|  2600,0  |       |        |        | 2600,0 |        |   |    |
|     |состояний;               |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- транспортный кювез;    |  2800,0  |       |        |        |        | 2800,0 |   |    |
|     |- аппараты  искусственной|  4400,0  |       |        |        |        | 4400,0 |   |    |
|     |вентиляции   легких  -  2|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |шт.;                     |  750,0   |       |        |        | 750,0  |        |   |    |
|     |-  шприцевой  насос  -  5| 12700,0  |3000,0 |9700,0  |        |        |        |   |    |
|     |шт.;                     |          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |- неонатальные инкубаторы|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |интенсивной   терапии   с|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |функцией мониторинга -  6|          |       |        |        |        |        |   |    |
|     |шт.                      |          |       |        |        |        |        |   |    |
|—————|—————————————————————————|——————————|———————|————————|————————|————————|————————|———|————|

 

     2.3.5. в строке «Итого:» заменить:
     - цифры «82850,0» цифрами «82660,2»;
     - цифры «7000,0» цифрами «6300,0»;
     - цифры «11700,0» цифрами «12210,2».
     2.4. В разделе 3 «Лекарственное обеспечение «безопасных» родов  и
абортов,  приобретение  современных  средств  контрацепции,  лечебного
питания,  медицинского  инструментария  для  проведения  «безопасного»
аборта»:
     2.4.1. в пункте 3.1 заменить:
     -  слова  «Министерство  здравоохранения   Сахалинской   области»
словами    «Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения
«Сахалинская областная больница»»;
     - цифры «20127,5» цифрами «19780,0»;
     - в графе 5 цифры «4025,5» цифрами «3678,0»;
     2.4.2. в пункте 3.2 заменить:
     -  слова  «Министерство  здравоохранения   Сахалинской   области»
словами    «Государственное   бюджетное   учреждение   здравоохранения
«Сахалинская областная больница»»;
     - цифры «11639,5» цифрами «11395,4»;
     - в графе 4 цифры «2379,1» цифрами «2211,7»;
     - в графе 5 цифры «2123,1» цифрами «2046,4»;
     2.4.3.  в  пункте   3.3   слова   «Министерство   здравоохранения
Сахалинской   области»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная детская больница»»;
     2.4.4.  в  пункте   3.4   слова   «Министерство   здравоохранения
Сахалинской   области»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное
учреждение здравоохранения «Сахалинская областная больница»»;
     2.4.5. пункт 3.5 и строку «Итого:» изложить в следующей редакции:

 

|—————|———————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|
|  1  |       2       |    3    |     4    |    5   |    6   |    7   |    8    |    9    |   10   |
|—————|———————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|
|3.5. |Централизованно|  925,0  |          | 485,6  |        | 439,4  |         |ГБУЗ     |Областно|
|       приобретение|         |          |        |        |        |         |«Сахалинс|й бюджет|
|     |медицинского   |         |          |        |        |        |         |кая      |        |
|     |инструментария |         |          |        |        |        |         |областная|        |
|     |для  проведения|         |          |        |        |        |         |больница |        |
|     |«безопасного»  |         |          |        |        |        |                 |        |
|     |аборта         |         |          |        |        |        |         |         |        |
|—————|———————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|
|     |Итого:         | 52352,9 | 10287,7  |10260,5 |10455,1 |10894,5 | 10455,1 |         |Областно|
|     |               |         |          |        |        |        |         |         |й бюджет|
|—————|———————————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|—————————|—————————|————————|

 

     2.5. Раздел 4 «Информационное обеспечение медицинских работников,
населения  по  вопросам здорового образа жизни, охраны репродуктивного
здоровья населения и обеспечения  безопасного  материнства»  и  строку
«Всего:» изложить в следующей редакции:

 

|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|  1  |       2       |     3    |    4   |    5   |    6   |    7   |    8   |     9    |   10   |
|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|                      4. Информационное обеспечение медицинских работников,                      |
|                           населения по вопросам здорового образа жизни,                         |
|                           охраны репродуктивного здоровья населения и                           |
|                                 обеспечения безопасного материнства                             |
|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|4.1. |Разработка    и|  2000,0  | 227,0  | 273,0  | 500,0  | 500,0  | 500,0  |ГБУЗ      | Област-|
|     |тиражирование  |          |        |        |        |        |        |«Сахалинс-|ной     |
|     |информационных |          |        |        |        |        |        |кий       | бюджет |
|     |материалов   по|          |        |        |        |        |        |областной |        |
|     |вопросу        |          |        |        |        |        |        |центр     |        |
|     |здорового      |          |        |        |        |        |        | медицинс-|        |
|     |образа жизни   |          |        |        |        |        |        |кой       |        |
|     |               |          |        |        |        |        |        | профилак-|        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |тики»     |        |
|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|     |Итого:         |  2000,0  | 227,0  | 273,0  | 500,0  | 500,0  | 500,0  |ГБУЗ      |Областно|
|     |               |          |        |        |        |        |        |«Сахалинск|й бюджет|
|     |               |          |        |        |        |        |        |ий        |        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |областной |        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |центр     |        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |медицинско|        |
|     |               |          |        |        |        |        |                 |        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |профилакти|        |
|     |               |          |        |        |        |        |        |ки»       |        |
|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|     |Всего:         | 139353,9 |17128,1 |22878,1 |30336,1 |34905,5 |34106,1 |          |Областно|
|     |               |          |        |        |        |        |        |          |й бюджет|
|—————|———————————————|——————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————|————————|

 

     3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».

 

 

Губернатор Сахалинской области                           А.В.Хорошавин